ESF MONTALBERT : Chamois du 03/01/2014   picture_as_pdf

CHAMOIS

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROCHE MAXIME 6.00 30.67 28.93
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.84 39.05 44.84 50.62 52.07

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 G VERCRUYSSE THIBO EXT44415707 M 2002 POU 34.86 20.50 Vermeil 16.40 20.25
2 LECOMTE ZIAN FFS2648731 M 2002 POU 35.00 20.98 Vermeil 16.78 20.63 picture_as_pdf edit
3 EMERY DELPHIN FFS2648728 M 2002 POU 35.63 23.16 Vermeil 18.53 22.38 picture_as_pdf edit
4 D AGOSTINI ROMANE FFS2664982 F 2002 POU 37.24 28.72 Vermeil 22.98 26.83 picture_as_pdf edit
5 PLAGNE NEMO FFS2659966 M 2002 POU 37.53 29.73 Vermeil 23.78 27.63 picture_as_pdf edit
6 SILVESTRE GAELLE FFS2652993 F 2002 POU 37.63 30.07 Vermeil 24.06 27.91 picture_as_pdf edit
7 BUSCA THIBAUD FFS2654491 M 2003 POU 37.79 30.62 Vermeil 24.50 28.35 picture_as_pdf edit
8 HARVEY JOSHUA FFS2665463 M 2002 POU 40.74 40.82 Argent 32.66 36.51 picture_as_pdf edit
9 VINSON HELOISE FFS2648733 F 2002 POU 40.89 41.34 Argent 33.07 36.92 picture_as_pdf edit
10 AUDEBERT LILOU FFS2648723 F 2002 POU 41.21 42.45 Argent 33.96 37.81 picture_as_pdf edit
11 EMPRIN ANDY FFS2654489 M 2003 POU 41.73 44.24 Argent 35.39 39.24 picture_as_pdf edit
12 BONNEAUD LUCAS FFS2654486 M 2003 POU 42.33 46.33 Argent 37.06 40.91 picture_as_pdf edit
13 SALLES ARTHUR FFS2659960 M 2004 MIC 42.74 47.74 Argent 38.19 42.04 picture_as_pdf edit
14 DUSZYNSKI THEAU FFS2659963 M 2003 POU 42.99 48.60 Argent 38.88 42.73 picture_as_pdf edit
15 MARIDAT HELOISE FFS2665251 F 2002 POU 43.57 50.60 Argent 40.48 44.33 picture_as_pdf edit
16 COMBREAS PACOME FFS2654492 M 2003 POU 43.75 51.22 Argent 40.98 44.83 picture_as_pdf edit
17 BOUGET GUILLAUME ESF1349400119 M 1996 CAD 44.98 55.48 Bronze 44.38 48.23 picture_as_pdf edit
18 LUISIN ALESSIO FFS2654490 M 2003 POU 45.66 57.82 Bronze 46.26 50.11 picture_as_pdf edit
19 NIZET NATHAN ESF1268600072 M 2002 POU 45.86 58.52 Bronze 46.82 50.67 picture_as_pdf edit
20 DUVERNOIS EMMA FFS2654487 F 2003 POU 46.23 59.80 Bronze 47.84 51.69 picture_as_pdf edit
21 BEDEL SERVANE FFS2654485 F 2003 POU 46.85 61.94 Bronze 49.55 53.40 picture_as_pdf edit
22 REMONDET BASTIEN FFS2659964 M 2004 MIC 47.39 63.81 Bronze 51.05 54.90 picture_as_pdf edit
23 LECOMTE MAX FFS2659955 M 2004 MIC 47.59 64.50 Bronze 51.60 55.45 picture_as_pdf edit
24 PORTILHA FRANCISCO EXT44415285 M 2000 BEN 48.04 66.06 Bronze 52.85 56.70
25 DALLA COSTA VICTOIRE FFS2665499 F 2003 POU 48.10 66.26 Bronze 53.01 56.86 picture_as_pdf edit
26 LOVE SAM EXT44414638 M 2002 POU 49.68 71.72 Bronze 57.38 61.23
27 SILBERZTEIN ANNE ESF1344410013 F 2001 BEN 49.95 72.66 Bronze 58.13 61.98 picture_as_pdf edit
28 PLAGNE MATHIAS FFS2663708 M 2004 MIC 50.04 72.97 Bronze 58.38 62.23 picture_as_pdf edit
29 EMERY BRICE FFS2659958 M 2004 MIC 50.17 73.42 Bronze 58.74 62.59 picture_as_pdf edit
30 D WAINSTEIN SAMUEL EXT44415687 M 2003 POU 50.24 73.66 Bronze 58.93 62.78
31 BLYAU THIBAULT EXT1141979890 M 0 50.67 75.15 Cabri 60.12 63.97
32 MACCOU JEAN ESF1234700534 M 2000 BEN 51.24 77.12 Cabri 61.70 65.55 picture_as_pdf edit
33 BERARD SACHA FFS2665458 M 2004 MIC 51.59 78.32 Cabri 62.66 66.51 picture_as_pdf edit
34 LETYRANT MAIWENN FFS2670292 F 2003 POU 52.38 81.06 64.85 68.70 picture_as_pdf edit
35 VIVET GROS LEANE FFS2659961 F 2004 MIC 52.57 81.71 65.37 69.22 picture_as_pdf edit
36 DUQ JESSICA EXT44414527 M 2002 POU 52.93 82.96 66.37 70.22
37 MORZUCH NOE FFS2670290 M 2005 MIC 53.04 83.34 66.67 70.52 picture_as_pdf edit
38 G VERCRUYSSE AXELLE EXT44415706 M 2003 POU 53.42 84.65 67.72 71.57
39 S CATEL JULIEN ESF1444400015 M 2005 MIC 53.71 85.66 68.53 72.38 picture_as_pdf edit
40 MC LOUGHLIN LILY FFS2663500 F 2004 MIC 54.12 87.07 69.66 73.51 picture_as_pdf edit
41 S LJUNG ALEXIS ESF1444400014 M 2002 POU 54.34 87.83 70.26 74.11 picture_as_pdf edit
42 NIZET ETHAN EXT44414523 M 2004 MIC 54.38 87.97 70.38 74.23
43 BRULOIS SIBYLLE ESF1444400018 F 2003 POU 55.24 90.94 72.75 76.60 picture_as_pdf edit
44 CHALESSIN PIERRE ESF1344400026 M 2003 POU 55.32 91.22 72.98 76.83 picture_as_pdf edit
45 CUCHET EMA FFS2670837 F 2005 MIC 55.48 91.77 73.42 77.27 picture_as_pdf edit
46 BONNEAUD SANTIAGO FFS2670294 M 2005 MIC 55.74 92.67 74.14 77.99 picture_as_pdf edit
47 PAPON JADE FFS2663867 F 2003 POU 55.95 93.40 74.72 78.57 picture_as_pdf edit
48 S BALDELLI THEO ESF1444400012 M 2004 MIC 56.53 95.40 76.32 80.17 picture_as_pdf edit
49 ROCHE NATACHA FFS2670283 F 2005 MIC 56.68 95.92 76.74 80.59 picture_as_pdf edit
50 MANHE SCHWARTZ FELIX ESF1344400030 M 2003 POU 57.23 97.83 78.26 82.11 picture_as_pdf edit
51 PERRIN JULES EXT44414182 M 2004 MIC 59.24 104.77 83.82 87.67
52 BATCHOURINE SACHA EXT44414401 M 2004 MIC 1:05.25 125.54 100.43 104.28
53 CUCHET LINE FFS2670838 F 2005 MIC 1:08.45 136.61 109.29 113.14 picture_as_pdf edit
TRAON LOUIS FFS2670281 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit