ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 19/02/2014 à 14h30   picture_as_pdf

FLECHE DU 19 FEVRIER A 14H30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GENAND-RIONDET CHARLY 4.00 43.34 41.67
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 47.92 53.33 58.33 1:02.50 1:04.58

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DEMORGE PAUL ESF1226310514 M 1996 CAD 48.69 16.85 Vermeil 20.70 picture_as_pdf edit
2 PEARSON ELODIE ESF0926310919 F 1999 MIN 48.97 17.52 Vermeil 21.37 picture_as_pdf edit
3 BACCI ARTHUR ESF0926311911 M 1999 MIN 49.11 17.85 Vermeil 21.70 picture_as_pdf edit
4 CHAMPION CHLOE ESF0741604029 F 1997 CAD 49.35 18.43 Vermeil 22.28 picture_as_pdf edit
5 LEGRAND ALEXIS ESF0467102465 M 1999 MIN 49.94 19.85 Vermeil 23.70 picture_as_pdf edit
6 CHAMPION BENJAMIN ESF0741604030 M 2000 BEN 49.96 19.89 Vermeil 23.74 picture_as_pdf edit
7 FAVRE ALEXANDRE FFS2631814 M 2000 BEN 50.65 21.55 Vermeil 25.40 picture_as_pdf edit
8 VAN MUYLDERS LEA ESF0126303269 F 1997 CAD 51.33 23.18 Vermeil 27.03 picture_as_pdf edit
9 LOPEZ COLOMBE ESF1126310664 F 1997 CAD 51.67 24.00 Vermeil 27.85 picture_as_pdf edit
10 WELLER OSCAR ESF1126310979 M 2002 POU 52.64 26.33 Vermeil 30.18 picture_as_pdf edit
11 BEUNAS OCTAVE ESF1126300138 M 2002 POU 53.07 27.36 Vermeil 31.21 picture_as_pdf edit
12 CITIULO LORENZO ESF0841601210 M 2000 BEN 53.31 27.93 Vermeil 31.78 picture_as_pdf edit
13 GUILLOU MARTIN ESF1268991736 M 2000 BEN 53.84 29.21 Argent 33.06 picture_as_pdf edit
14 GROLLEMUND ARMAND ESF1115210003 M 2003 POU 54.04 29.69 Argent 33.54 picture_as_pdf edit
15 TRABIA MANON ESF1326300051 F 2001 BEN 54.06 29.73 Argent 33.58 picture_as_pdf edit
16 SCHEIN VICTORIA ESF0926312246 F 1999 MIN 54.23 30.14 Argent 33.99 picture_as_pdf edit
17 PICHON-VARIN GEOFFROY ESF1126311661 M 2002 POU 54.92 31.80 Argent 35.65 picture_as_pdf edit
18 MOTTEROZ PAUL ESF1226310488 M 2001 BEN 54.99 31.97 Argent 35.82 picture_as_pdf edit
19 ROSSANT CLARENCE ESF1426311139 M 2001 BEN 56.07 34.56 Argent 38.41 picture_as_pdf edit
20 DUCLOS IVETCH SARAH ESF1400054382 F 1998 MIN 56.13 34.70 Argent 38.55 picture_as_pdf edit
21 GRAVIL AXEL ESF1126310767 M 2001 BEN 56.51 35.61 Argent 39.46 picture_as_pdf edit
22 PICHON-VARIN THIBAULT ESF0926311579 M 1999 MIN 56.76 36.21 Argent 40.06 picture_as_pdf edit
23 MASSONI JACQUES ESF1226310768 M 2000 BEN 56.97 36.72 Argent 40.57 picture_as_pdf edit
24 BESSON HUGO ESF1326311813 M 2000 BEN 57.40 37.75 Argent 41.60 picture_as_pdf edit
25 DUCLOS IVITCH LEAH ESF1400054383 F 1999 MIN 57.48 37.94 Argent 41.79 picture_as_pdf edit
26 LASSERRE VICTOR ESF1326300143 M 2004 MIC 57.62 38.28 Argent 42.13 picture_as_pdf edit
27 VIEILLEFOND ALEXANDRE ESF1126310138 M 2002 POU 57.63 38.30 Argent 42.15 picture_as_pdf edit
28 BARTHELEMY VIRGINIE ESF1226311535 F 1970 MA2 57.72 38.52 Argent 42.37 picture_as_pdf edit
29 BOUILLY PHILIPPINE ESF1126310658 F 1998 MIN 57.86 38.85 Argent 42.70 picture_as_pdf edit
30 BARTHELEMY MARION ESF1226311539 F 1996 CAD 58.30 39.91 Argent 43.76 picture_as_pdf edit
31 BACCI ROMAIN ESF0926311912 M 2001 BEN 58.45 40.27 Bronze 44.12 picture_as_pdf edit
32 ONEILL TOM ESF1400054388 M 1998 MIN 58.57 40.56 Bronze 44.41 picture_as_pdf edit
33 GAUTIER MAXENCE ESF1226311732 M 1998 MIN 58.65 40.75 Bronze 44.60 picture_as_pdf edit
34 PAINVIN FANNY ESF1138900303 F 1996 CAD 59.32 42.36 Bronze 46.21 picture_as_pdf edit
35 BARTHELEMY LEA ESF1226311537 F 1999 MIN 59.51 42.81 Bronze 46.66 picture_as_pdf edit
36 CAROTTI HUGO ESF1400054381 M 1999 MIN 59.53 42.86 Bronze 46.71 picture_as_pdf edit
36 PARENT DA CRUZ LEA ESF1126312016 F 2002 POU 59.53 42.86 Bronze 46.71 picture_as_pdf edit
38 LOPEZ VICTOIRE ESF1126310660 F 1999 MIN 59.58 42.98 Bronze 46.83 picture_as_pdf edit
39 ROSSANT MAXENCE ESF1126311481 M 2003 POU 59.74 43.36 Bronze 47.21 picture_as_pdf edit
40 DUPRE JULES ESF1226310349 M 2005 MIC 59.99 43.96 Bronze 47.81 picture_as_pdf edit
41 MERLI JOHANNA ESF1314300212 F 1999 MIN 1:00.39 44.92 Bronze 48.77 picture_as_pdf edit
42 DUFOUR TIMOTHE ESF1226311556 M 2002 POU 1:00.41 44.97 Bronze 48.82 picture_as_pdf edit
43 MORIM TOM ESF1026310417 M 2000 BEN 1:01.08 46.58 Bronze 50.43 picture_as_pdf edit
43 AUDBOURG MARTIN ESF1426311009 M 2001 BEN 1:01.08 46.58 Bronze 50.43 picture_as_pdf edit
45 BARUT CORENTIN ESF1226310955 M 2002 POU 1:01.17 46.80 Bronze 50.65 picture_as_pdf edit
46 VIGAN LELOU ESF1426311636 F 1998 MIN 1:01.24 46.96 Bronze 50.81 picture_as_pdf edit
47 DUGUE CLEMENTINE ESF1226310883 M 1999 MIN 1:01.44 47.44 Bronze 51.29 picture_as_pdf edit
48 TRABIA ANTOINE ESF1326300042 M 2013 MIC 1:01.54 47.68 Bronze 51.53 picture_as_pdf edit
49 ISAURE SANTOIRE ESF1426311358 F 2001 BEN 1:01.71 48.09 Bronze 51.94 picture_as_pdf edit
50 RATOVONDRAHONA GASPARD ESF1426311465 M 2002 POU 1:01.77 48.24 Bronze 52.09 picture_as_pdf edit
51 PAINVIN ALICE ESF1138900304 F 1998 MIN 1:01.97 48.72 Bronze 52.57 picture_as_pdf edit
52 MAZALLAG RAPHAEL ESF1400054387 M 1998 MIN 1:02.13 49.10 Bronze 52.95 picture_as_pdf edit
53 FILLOY JULIAN ESF1326310587 M 2004 MIC 1:02.15 49.15 Bronze 53.00 picture_as_pdf edit
54 LASSERRE THEOPHILLE ESF1400054206 M 2001 BEN 1:02.21 49.29 Bronze 53.14 picture_as_pdf edit
55 DUMONT QUENTIN ESF1449400006 M 2003 POU 1:02.44 49.84 Bronze 53.69 picture_as_pdf edit
56 BROOKS ELA ESF1400054380 F 2000 BEN 1:02.61 50.25 Fléchette 54.10 picture_as_pdf edit
57 MEDWED LUDOVIC ESF1326311209 M 2002 POU 1:02.66 50.37 Fléchette 54.22 picture_as_pdf edit
58 ROUGE ADRIEN ESF1342200401 M 2004 MIC 1:02.69 50.44 Fléchette 54.29 picture_as_pdf edit
59 JARDEMAR THAIS ESF1426311086 F 2003 POU 1:03.00 51.19 Fléchette 55.04 picture_as_pdf edit
59 VITAL STANISLAS ESF1126312191 M 2003 POU 1:03.00 51.19 Fléchette 55.04 picture_as_pdf edit
61 GUILLOU PAUL ESF1426311588 M 1997 CAD 1:03.32 51.96 Fléchette 55.81 picture_as_pdf edit
62 FOURNIER PASCALINE ESF1400054385 F 1997 CAD 1:03.49 52.36 Fléchette 56.21 picture_as_pdf edit
63 BAZILLAUD VICTOIRE ESF1250600152 F 2000 BEN 1:03.84 53.20 Fléchette 57.05 picture_as_pdf edit
64 DE BECO JULES EXT26301156 M 0 1:03.97 53.52 Fléchette 57.37
65 PRICE SARAH ESF1400054389 F 2000 BEN 1:04.08 53.78 Fléchette 57.63 picture_as_pdf edit
66 CROZATIER CAROLINE ESF1426311401 F 1999 MIN 1:04.10 53.83 Fléchette 57.68 picture_as_pdf edit
67 GUERIN EMILIE ESF0741606067 F 2000 BEN 1:04.12 53.88 Fléchette 57.73 picture_as_pdf edit
68 MOTTEROZ LOUIS ESF1426311882 M 2003 POU 1:04.27 54.24 Fléchette 58.09 picture_as_pdf edit
69 DUFF FINLAY ESF1400054384 M 1998 MIN 1:04.38 54.50 Fléchette 58.35 picture_as_pdf edit
69 CUVILLIER EMMA EXT26309773 F 0 1:04.38 54.50 Fléchette 58.35
71 SHAW VICTORIA ESF1326311541 F 2001 BEN 1:04.49 54.76 Fléchette 58.61 picture_as_pdf edit
72 BOUILLY MARGAUX ESF1326311370 F 2002 POU 1:04.76 55.41 59.26 picture_as_pdf edit
73 VERRIER CLEMENCE ESF1426311216 F 2004 MIC 1:04.79 55.48 59.33 picture_as_pdf edit
74 ARCHER MAUD ESF1126310569 F 2004 MIC 1:04.92 55.80 59.65 picture_as_pdf edit
75 SIGNOLLE BERTILLE ESF1426311677 F 2001 BEN 1:05.06 56.13 59.98 picture_as_pdf edit
76 BAZILLAUD THOMAS ESF1426310242 M 2003 POU 1:05.13 56.30 60.15 picture_as_pdf edit
77 PERRREAU PALLAIN LOUIS ESF1426311531 M 2003 POU 1:05.46 57.09 60.94 picture_as_pdf edit
78 CURTI OCEANE ESF1228700490 F 2003 POU 1:05.55 57.31 61.16 picture_as_pdf edit
79 UMUR BORA ESF1326300228 M 2006 MIC 1:05.62 57.48 61.33 picture_as_pdf edit
80 CAILLET QUENTIN ESF1426310779 M 2005 MIC 1:05.85 58.03 61.88 picture_as_pdf edit
81 VITAL HUGO ESF1226310544 M 2002 POU 1:06.13 58.70 62.55 picture_as_pdf edit
82 MOCCI LUCAS ESF1126311832 M 2001 BEN 1:06.46 59.49 63.34 picture_as_pdf edit
83 MERLI EDGAR ESF1426311582 M 2002 POU 1:06.85 60.43 64.28 picture_as_pdf edit
84 DUWEZ LORCA ESF1329010514 M 2003 POU 1:06.92 60.60 64.45 picture_as_pdf edit
85 LOPEZ BERENICE ESF1126310662 F 2003 POU 1:09.01 65.61 69.46 picture_as_pdf edit
86 MASSON JULES FFS2665180 M 2005 MIC 1:11.05 70.51 74.36 picture_as_pdf edit
87 SHAW EMILIE ESF1326311543 F 2004 MIC 1:12.56 74.13 77.98 picture_as_pdf edit
88 MULLER NATANAEL ESF1466250147 M 2002 POU 1:20.78 93.86 97.71 picture_as_pdf edit
BARUT GAUTHIER ESF1226310953 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
LUX MAIRA ESF1400054386 F 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
DEMORGE HUGO ESF1126310935 M 1994 JUN ABD picture_as_pdf edit
GILLET EMILIEN ESF1068010912 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
GILLET ADRIEN ESF0126302613 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit