ESF DEUX ALPES (LES) : Chamois du 20/02/2014   picture_as_pdf

CHAMOIS DU JEUDI 20 FEVRIER-15H-

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 1.00 27.58 27.31
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.95 36.87 42.33 47.79 49.16

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CHALARD GABRIELLE ESF1013440040 F 1997 CAD 36.18 32.48 Vermeil 25.98 29.83 picture_as_pdf edit
2 CHAIB ANDREAS ESF1400050346 M 1999 MIN 36.32 32.99 Vermeil 26.39 30.24 picture_as_pdf edit
3 TERRASSON MORGANNE ESF1431450031 F 1996 CAD 36.62 34.09 Vermeil 27.27 31.12 picture_as_pdf edit
4 TORDJMAN JONATHAN ESF0831480374 M 1997 CAD 38.27 40.12 Argent 32.10 35.95 picture_as_pdf edit
5 VOLLE LUCAS ESF0931480341 M 1997 CAD 40.06 46.69 Argent 37.35 41.20 picture_as_pdf edit
6 BRETHES ALEXANDRE ESF1400053998 M 1996 CAD 41.27 51.12 Argent 40.90 44.75 picture_as_pdf edit
7 BRISSON JAUFFREY ESF1065901044 M 1998 MIN 42.04 53.94 Argent 43.15 47.00 picture_as_pdf edit
8 FILLIOL CHRISTOPHE ESF1261700228 M 1964 MA2 42.10 54.16 Argent 43.33 47.18 picture_as_pdf edit
9 MAURIAC LEA ESF1400053999 F 1998 MIN 43.83 60.49 Bronze 48.39 52.24 picture_as_pdf edit
10 MARX LOUIS ESF1400054188 M 1998 MIN 44.37 62.47 Bronze 49.98 53.83 picture_as_pdf edit
11 PERNOT ADRIEN ESF1314250481 M 2002 POU 45.16 65.36 Bronze 52.29 56.14 picture_as_pdf edit
12 SAUVAGE GUILLAUME ESF1262310162 M 2001 BEN 45.18 65.42 Bronze 52.34 56.19 picture_as_pdf edit
12 BUCCHIANERI CHRISTOPHE ESF1131410039 M 1982 MA1 45.18 65.42 Bronze 52.34 56.19 picture_as_pdf edit
14 KRIKORIAN OLIVIER ESF1400054518 M 1971 MA2 45.74 67.47 Bronze 53.98 57.83 picture_as_pdf edit
15 GARRIOT AMAURY ESF1148510113 M 2000 BEN 45.96 68.29 Bronze 54.63 58.48 picture_as_pdf edit
16 SAUVAGE CAPUCINE ESF1368990694 F 1998 MIN 46.63 70.74 Bronze 56.59 60.44 picture_as_pdf edit
17 LAFARGE MAHE ESF1232900112 M 2003 POU 46.64 70.77 Bronze 56.62 60.47 picture_as_pdf edit
18 KRIKORIAN JULES ESF1400054517 M 2000 BEN 47.68 74.59 Bronze 59.67 63.52 picture_as_pdf edit
19 CABRELLI UGO ESF1331460012 M 2001 BEN 47.92 75.47 Cabri 60.38 64.23 picture_as_pdf edit
20 PERNOT MAXIME ESF1314250496 M 2000 BEN 48.06 75.97 Cabri 60.78 64.63 picture_as_pdf edit
21 ROUX-DE-LUZE ANTOINE ESF1431450081 M 2004 MIC 48.26 76.71 Cabri 61.37 65.22 picture_as_pdf edit
22 BOTELLA HUGO ESF1431450079 M 2000 BEN 48.49 77.55 Cabri 62.04 65.89 picture_as_pdf edit
23 BURGUIERE FREDERIC ESF1231410300 M 1998 MIN 48.91 79.09 Cabri 63.27 67.12 picture_as_pdf edit
24 TROUSSICOT TOM ESF1431450078 M 2004 MIC 50.96 86.60 69.28 73.13 picture_as_pdf edit
25 DESENCLOS LUCIEN ESF1366201166 M 2002 POU 51.20 87.47 69.98 73.83 picture_as_pdf edit
26 CABRELLI ENZO ESF1331460013 M 2002 POU 51.52 88.65 70.92 74.77 picture_as_pdf edit
27 TARDY COME ESF1431450077 M 2003 POU 51.58 88.87 71.10 74.95 picture_as_pdf edit
27 ETIENNE CLEMENTINE ESF1231410309 F 2000 BEN 51.58 88.87 71.10 74.95 picture_as_pdf edit
29 PERRIN ALICE ESF1431450080 F 2003 POU 52.05 90.59 72.47 76.32 picture_as_pdf edit
30 SKROK KORNILEA ESF1431450083 F 2002 POU 52.26 91.36 73.09 76.94 picture_as_pdf edit
31 MARX JULIETTE ESF1400054187 F 2000 BEN 52.75 93.15 74.52 78.37 picture_as_pdf edit
32 BAYARD DARIA ESF1400054024 F 2001 BEN 53.39 95.50 76.40 80.25 picture_as_pdf edit
33 ALBRECHT AYMERIC EXT1195982960 M 1999 MIN 53.89 97.32 77.86 81.71
34 BRISACIER STANISLAS EXT1195982959 M 2003 POU 56.53 106.99 85.59 89.44
35 TRITZ JULIE ESF1431450082 F 2001 BEN 56.98 108.64 86.91 90.76 picture_as_pdf edit
COLLINS STEPHANE ESF1366000892 M 1990 SEN ABD picture_as_pdf edit
POURSAID LUCAS ESF1131410085 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
DEMICHEL CLARA ESF0831480304 F 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
DJOUADI SONIA ESF1013440504 F 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
PERNOT CHRISTOPHE ESF1331420039 M 1970 MA2 ABD picture_as_pdf edit
FILLIOL THOMAS ESF1261700229 M 1994 JUN ABD picture_as_pdf edit
MAURIAC ADRIEN ESF0831480382 M 1998 MIN DSQ picture_as_pdf edit
DEMICHEL THOMAS ESF1013440368 M 1997 CAD DSQ picture_as_pdf edit
AMATE ALEXANDRE ESF1400054025 M 2000 BEN DSQ picture_as_pdf edit
BURNAND GALPIN VINCENT ESF1013440021 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
BURNAND-GALPIN OLIVIER ESF0931410008 M 1993 JUN ABS picture_as_pdf edit
TROUILHET PAUL ESF1400054266 M 1968 MA2 ABS picture_as_pdf edit
AUGUSTE FABRICE ESF0931480340 M 1986 SEN ABS picture_as_pdf edit
TRIBOULLIER NICOLAS ESF1431450064 M 1974 MA1 ABS picture_as_pdf edit
LE FEVRE VICTOR ESF1331460010 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit