Résultat compétition

 ESF VAL D ISERE : Chamois du 01/03/2014   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DAUBIN OLIVIER 6.00 30.33 28.61
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.47 38.62 44.35 50.07 51.50

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 SEIGNEUR ELIE ESF0367101129 M 1996 CAD 30.14 5.35 Or 4.28 8.13 picture_as_pdf edit
2 TORA REMI ESF1067100071 M 1996 CAD 30.62 7.02 Or 5.62 9.47 picture_as_pdf edit
3 GLINER MARC FFS2643031 M 1997 CAD 30.99 8.32 Or 6.66 10.51 picture_as_pdf edit
4 JAVAL SAMUEL ESF0767100058 M 1999 MIN 32.01 11.88 Or 9.50 13.35 picture_as_pdf edit
5 KLEIN JULES ESF0467101036 M 1997 CAD 32.74 14.44 Or 11.55 15.40 picture_as_pdf edit
6 BOZZI ALLESSANDRO ESF0967190053 M 2001 BEN 34.00 18.84 Vermeil 15.07 18.92 picture_as_pdf edit
7 HOCHE JOSEPH ESF0967100003 M 2000 BEN 34.97 22.23 Vermeil 17.78 21.63 picture_as_pdf edit
8 LAMBERT PERRINE FFS2648817 F 2000 BEN 35.09 22.65 Vermeil 18.12 21.97 picture_as_pdf edit
9 CHASSIN BERNARD ESF9767100570 M 1964 MA2 35.10 22.68 Vermeil 18.14 21.99 picture_as_pdf edit
10 NARBONI DIEGO ESF0467101682 M 1997 CAD 35.40 23.72 Vermeil 18.98 22.83 picture_as_pdf edit
11 HIRTZ MATHIS ESF0767101332 M 2001 BEN 35.59 24.40 Vermeil 19.52 23.37 picture_as_pdf edit
12 CARRANCE EDOUARD ESF0967100296 M 1998 MIN 36.34 27.02 Vermeil 21.62 25.47 picture_as_pdf edit
13 NARBONI PABLO ESF0967100242 M 2000 BEN 36.88 28.91 Vermeil 23.13 26.98 picture_as_pdf edit
14 SOAVE LUCAS ESF0467103242 M 1996 CAD 37.02 29.40 Vermeil 23.52 27.37 picture_as_pdf edit
15 CHASSIN GEOFFREY ESF0467102040 M 1998 MIN 37.28 30.30 Vermeil 24.24 28.09 picture_as_pdf edit
16 SEBAHOUN BENJAMIN ESF1067100273 M 1998 MIN 37.98 32.75 Vermeil 26.20 30.05 picture_as_pdf edit
17 FLEYTOUX VALERIANNE ESF1467100552 F 1996 CAD 38.18 33.45 Vermeil 26.76 30.61 picture_as_pdf edit
18 BECHARAT DARIUS ESF1067100349 M 2002 POU 38.59 34.87 Vermeil 27.90 31.75 picture_as_pdf edit
19 ALLEMON LOHA ESF0967101362 F 2002 POU 39.32 37.42 Argent 29.94 33.79 picture_as_pdf edit
20 CALVARIN GUILLAUME ESF1467100738 M 1999 MIN 40.24 40.65 Argent 32.52 36.37 picture_as_pdf edit
21 LAMBERT LYA ESF0967100970 F 2002 POU 40.84 42.75 Argent 34.20 38.05 picture_as_pdf edit
22 QUARTIER JULES ESF1167101407 M 2005 MIC 40.97 43.20 Argent 34.56 38.41 picture_as_pdf edit
23 PELTRE Laura ESF0967190004 F 2000 BEN 41.16 43.88 Argent 35.10 38.95 picture_as_pdf edit
24 GALAUP FREDERIC ESF1367100585 M 1976 MA1 41.18 43.94 Argent 35.15 39.00 picture_as_pdf edit
25 CHEVALIER CONSTANTIN ESF0841600383 M 2000 BEN 41.36 44.56 Argent 35.65 39.50 picture_as_pdf edit
26 BADEY TOM ESF1267100854 M 2006 MIC 41.54 45.19 Argent 36.15 40.00 picture_as_pdf edit
27 GUENDON ANTOINE ESF0967101245 M 2002 POU 41.92 46.52 Argent 37.22 41.07 picture_as_pdf edit
28 BOURDILLON MATHIAS ESF1067100879 M 1999 MIN 42.29 47.82 Argent 38.26 42.11 picture_as_pdf edit
29 BONTE JORDAN ESF1467100888 M 2001 BEN 42.31 47.89 Argent 38.31 42.16 picture_as_pdf edit
30 FEINSILBER ELIE ESF1167100124 M 2001 BEN 42.33 47.96 Argent 38.37 42.22 picture_as_pdf edit
31 BACHELLERIE EMMANUEL ESF1467100801 M 1972 MA2 42.71 49.27 Argent 39.42 43.27 picture_as_pdf edit
32 TORA ALEXIS ESF1067100069 M 2002 POU 42.93 50.05 Argent 40.04 43.89 picture_as_pdf edit
33 DE MONTESSUS MELCHIOR ESF1368000015 M 2002 POU 43.08 50.57 Argent 40.46 44.31 picture_as_pdf edit
34 OSSOLA AGATHE ESF0967100637 F 2002 POU 43.20 51.00 Argent 40.80 44.65 picture_as_pdf edit
35 VENTURELLI THEO ESF1167101062 M 2005 MIC 43.37 51.59 Argent 41.27 45.12 picture_as_pdf edit
36 MOCAER FLORA ESF1066000943 F 2001 BEN 43.45 51.88 Argent 41.50 45.35 picture_as_pdf edit
37 PERRETTE FLORE ESF0967100638 F 2002 POU 43.46 51.90 Argent 41.52 45.37 picture_as_pdf edit
38 KUNTZ LEO ESF1368910002 M 2000 BEN 44.04 53.92 Argent 43.14 46.99 picture_as_pdf edit
39 ODENDHAL CHARLES ESF1267101770 M 2003 POU 44.50 55.54 Bronze 44.43 48.28 picture_as_pdf edit
40 BAZILE LILOU ESF1167100169 M 2005 MIC 44.90 56.94 Bronze 45.55 49.40 picture_as_pdf edit
41 DEMARMIES ANDREAS ESF1167101039 M 2003 POU 45.37 58.57 Bronze 46.86 50.71 picture_as_pdf edit
42 DEMARMIES ALEXANDRE ESF1367101100 M 2005 MIC 45.43 58.79 Bronze 47.03 50.88 picture_as_pdf edit
43 GALAUP ANTHONY ESF1267101252 M 2001 BEN 45.76 59.94 Bronze 47.95 51.80 picture_as_pdf edit
44 PATOU ACHILLE ESF1267101146 M 2001 BEN 47.66 66.59 Bronze 53.27 57.12 picture_as_pdf edit
45 DEGOUEY ANTONIN ESF1367100140 M 2006 MIC 47.70 66.72 Bronze 53.38 57.23 picture_as_pdf edit
46 VICQUELIN EDOUARD ESF1167101634 M 2001 BEN 47.77 66.97 Bronze 53.58 57.43 picture_as_pdf edit
47 CLEMENTZ GEORGES ESF1467100063 M 1996 CAD 48.28 68.75 Bronze 55.00 58.85 picture_as_pdf edit
48 HOSIE WILLIAM ESF1166000883 M 1998 MIN 48.40 69.17 Bronze 55.34 59.19 picture_as_pdf edit
49 DE MONTESSUS ALEXIS ESF1368000031 M 2004 MIC 48.46 69.38 Bronze 55.50 59.35 picture_as_pdf edit
50 COUDER CLEMENTINE ESF1267100375 F 2005 MIC 49.04 71.41 Bronze 57.13 60.98 picture_as_pdf edit
51 MOREAU ANNA ESF1367100139 F 2005 MIC 49.30 72.32 Bronze 57.86 61.71 picture_as_pdf edit
52 HOVELAQUE INES ESF1267101311 F 2006 MIC 49.40 72.67 Bronze 58.14 61.99 picture_as_pdf edit
53 RAPHANAUD ADRIEN ESF1367101003 M 2005 MIC 49.42 72.74 Bronze 58.19 62.04 picture_as_pdf edit
54 SCHULMAN MICKAEL ESF1141600225 M 2000 BEN 49.92 74.47 Bronze 59.58 63.43 picture_as_pdf edit
55 WATSON KATHY ESF1367100423 F 2005 MIC 50.53 76.62 Cabri 61.30 65.15 picture_as_pdf edit
56 JULIAN CHARLES ESF1167100959 M 2002 POU 50.88 77.84 Cabri 62.27 66.12 picture_as_pdf edit
57 DUFOURD FELIX ESF1467100777 M 2005 MIC 51.36 79.52 Cabri 63.62 67.47 picture_as_pdf edit
58 AMBERT BASILE ESF1367100796 M 2005 MIC 52.32 82.87 66.30 70.15 picture_as_pdf edit
59 GALAUP FLORIAN ESF1467100889 M 2005 MIC 52.63 83.96 67.17 71.02 picture_as_pdf edit
60 AMILHAT LOUIS ESF1167100631 M 2000 BEN 52.94 85.04 68.03 71.88 picture_as_pdf edit
61 WALLAERT DIANE ESF1458150079 F 2005 MIC 53.79 88.01 70.41 74.26 picture_as_pdf edit
62 HAYAT RAPHAEL ESF1468300040 M 2002 POU 54.00 88.75 71.00 74.85 picture_as_pdf edit
63 BONDEVILLE SACHA ESF1167100267 M 2004 MIC 54.02 88.83 71.06 74.91 picture_as_pdf edit
64 ROUHIER ALEXANDRE ESF1467100677 M 2003 POU 54.04 88.89 71.11 74.96 picture_as_pdf edit
65 BACHELLERIE ARTHUR ESF1467100816 M 2005 MIC 55.19 92.90 74.32 78.17 picture_as_pdf edit
66 MAZERT PABLO ESF1267101656 M 2004 MIC 56.01 95.78 76.62 80.47 picture_as_pdf edit
67 HAYAT VALENTIN ESF1361700002 M 1999 MIN 57.18 99.86 79.89 83.74 picture_as_pdf edit
BAMBERGER JACOB ESF0967100897 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
WALLAERT AUGUSTIN ESF1367100909 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
LARDANT-RADET TOM ESF0767100013 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
VOYER CESAR ESF0942202191 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
SOAVE ELENA ESF0767100836 F 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
ARTRU THEOPHILE ESF1225100276 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
HUE MARCEAU ESF1067101252 M 1998 MIN DSQ picture_as_pdf edit
TURRINI JOSEPH ESF1167100555 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
ZARKA PRUNE ESF1167100263 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
COURTOIS MAGDELEINE ESF0967101218 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
BASTIEN THEO ESF1367101242 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
VAQUIER JULIE ESF1367100421 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
MATHEY OSCAR ESF1367101268 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
FOEILLET VICTOIRE ESF0467104954 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
MATHEY ETIENNE ESF1467100339 M 1976 MA1 ABS picture_as_pdf edit
DORFMANN SASHA FFS2641632 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
BACHELLERIE ANTONIN ESF1467100817 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
VAR CIN ENZO ESF1467100890 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
VALLON LUCAS ESF1467100891 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
ZARKA MANON ESF0967100842 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit