Résultat compétition

ESF COURCHEVEL 1650 : Flèche du 23/02/2014 à 11h45   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
NICOUD CHRISTOPHE 4.00 35.37 34.01
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.11 43.53 47.61 51.02 52.72

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MINIER MAX ESF1030500130 M 1997 CAD 37.04 8.91 Or 12.76 picture_as_pdf edit
2 OHSE SVEN ESF1030500123 M 1994 JUN 38.36 12.79 Or 16.64 picture_as_pdf edit
3 DIDION KILIAN ESF1030500038 M 2001 BEN 38.43 13.00 Or 16.85 picture_as_pdf edit
4 FREMAUX CHARLES ESF1030500260 M 1999 MIN 38.66 13.67 Or 17.52 picture_as_pdf edit
5 CHAUVIN QUENTIN ESF1030500323 M 2001 BEN 39.30 15.55 Vermeil 19.40 picture_as_pdf edit
6 GUILLAUMIN THIERRY FFS2664122 M 1966 MA2 39.34 15.67 Vermeil 19.52 picture_as_pdf edit
7 SCHMITT CLARA ESF1330510143 M 2003 POU 39.99 17.58 Vermeil 21.43 picture_as_pdf edit
8 MENARD sophie EXT1814195697 F 1998 MIN 40.84 20.08 Vermeil 23.93
9 HAIK BENJAMIN ESF1030500539 M 2000 BEN 41.79 22.88 Vermeil 26.73 picture_as_pdf edit
10 DIOUF MARTIN ESF0930250019 M 2002 POU 41.88 23.14 Vermeil 26.99 picture_as_pdf edit
11 NIEL JULES ESF1030500480 M 2000 BEN 42.09 23.76 Vermeil 27.61 picture_as_pdf edit
12 DE VILLENEUVE BAUDOUIN ESF1030500599 M 1966 MA2 42.23 24.17 Vermeil 28.02 picture_as_pdf edit
13 DE NANTOIS THIBAUT EXT158 M 0 42.65 25.40 Vermeil 29.25
14 SYRIEIX ANNE-LAURE ESF1030500134 F 1997 CAD 42.73 25.64 Vermeil 29.49 picture_as_pdf edit
15 EMERY stephane EXT1814195694 M 1969 MA2 42.76 25.73 Vermeil 29.58
16 DIOUF JULIAN ESF1230200004 M 2004 MIC 42.81 25.87 Vermeil 29.72 picture_as_pdf edit
17 CHAUVIN ARTHUR ESF1030500411 M 2003 POU 42.84 25.96 Vermeil 29.81 picture_as_pdf edit
18 BIECHELER CAMILLE EXT24567 M 2001 BEN 42.90 26.14 Vermeil 29.99
19 ROZENBERG LÉO ESF1030500485 M 2001 BEN 43.16 26.90 Vermeil 30.75 picture_as_pdf edit
20 DRONSTEIN SACHA ESF1430510245 M 2005 MIC 43.18 26.96 Vermeil 30.81 picture_as_pdf edit
21 GAMEIRO YOHANN EXT167 M 0 43.22 27.08 Vermeil 30.93
22 MONIN CELIA ESF1430510152 F 1998 MIN 43.29 27.29 Vermeil 31.14 picture_as_pdf edit
23 BERQUET BAPTISTE ESF1130500038 M 2004 MIC 43.31 27.34 Vermeil 31.19 picture_as_pdf edit
24 BOYER MILAN ESF0930550239 M 2003 POU 43.58 28.14 Argent 31.99 picture_as_pdf edit
25 CAROZZI LOUIS-ALEXANDRE ESF1330510457 M 2001 BEN 43.72 28.55 Argent 32.40 picture_as_pdf edit
26 BILLIOTTE CHLOE ESF1330510468 F 2001 BEN 44.10 29.67 Argent 33.52 picture_as_pdf edit
27 LE GUILLOU GUSTAVE ESF1114000246 M 2002 POU 44.53 30.93 Argent 34.78 picture_as_pdf edit
28 LECERF PASCAL ESF1430510216 F 1970 MA2 44.56 31.02 Argent 34.87 picture_as_pdf edit
29 DEHAINE SOPHIE ESF1030500133 F 2001 BEN 44.75 31.58 Argent 35.43 picture_as_pdf edit
30 ARLIN lea EXT1814195692 F 2000 BEN 44.77 31.64 Argent 35.49
31 LOPEZ CRISTIAN EXT25884 M 2000 BEN 45.04 32.43 Argent 36.28
32 NIEL JOHN ESF1030500072 M 2002 POU 45.06 32.49 Argent 36.34 picture_as_pdf edit
33 SCHMITT ALEXANDRE EXT25672 M 1973 MA2 45.39 33.46 Argent 37.31
34 DE NANTOIS GABRIELLE EXT157 F 0 45.40 33.49 Argent 37.34
35 YENNY PHILIPPE ESF1430510237 M 1971 MA2 45.41 33.52 Argent 37.37 picture_as_pdf edit
36 EMERY ilona EXT1814195695 F 2000 BEN 45.52 33.84 Argent 37.69
36 PERROY ELSA ESF1130500070 F 2001 BEN 45.52 33.84 Argent 37.69 picture_as_pdf edit
38 DU CHATENET SIMON EXT160 M 0 45.57 33.99 Argent 37.84
39 LEBLOND MARION EXT24993 M 2000 BEN 45.73 34.46 Argent 38.31
40 DE SAINT BAUZEL VALENTINE ESF1230500346 F 2002 POU 46.22 35.90 Argent 39.75 picture_as_pdf edit
41 YENNY KIAN ESF1430510235 M 2000 BEN 46.25 35.99 Argent 39.84 picture_as_pdf edit
42 MOULIN-THULLIER MAUD ESF1230500306 F 1999 MIN 46.26 36.02 Argent 39.87 picture_as_pdf edit
43 DEHAINE ANTOINE ESF1030500136 M 2004 MIC 46.31 36.17 Argent 40.02 picture_as_pdf edit
44 ARLIN marie EXT1814195693 F 2003 POU 46.44 36.55 Argent 40.40
45 HAFID-VESSEREAU VINCENT EXT26002 M 1997 CAD 46.58 36.96 Argent 40.81
46 OHSE NADIA ESF1030500199 F 1992 SEN 46.61 37.05 Argent 40.90 picture_as_pdf edit
47 LACOURT ADRIEN ESF1430510243 M 1976 MA1 46.65 37.17 Argent 41.02 picture_as_pdf edit
48 BABAKOVA zoya EXT1814195690 F 2006 MIC 46.69 37.28 Argent 41.13
49 ATTIAS JORIS EXT162 M 0 46.76 37.49 Argent 41.34
50 BENSA DIEGO ESF1230500347 M 2004 MIC 46.91 37.93 Argent 41.78 picture_as_pdf edit
51 CLOPPET OSCAR ESF1030500364 M 1998 MIN 47.01 38.22 Argent 42.07 picture_as_pdf edit
52 ANTHONIOS MARINE ESF1430510229 F 1999 MIN 47.34 39.19 Argent 43.04 picture_as_pdf edit
53 ROSENBLUM MAXENCE EXT156 M 0 47.37 39.28 Argent 43.13
54 BEOIR ANOUCH ESF1330510497 M 2005 MIC 47.42 39.43 Argent 43.28 picture_as_pdf edit
55 RISENBLUM CARLA EXT-155 F 0 47.65 40.11 Bronze 43.96
55 COLEON PHILIPPE ESF1430510221 M 1960 MA3 47.65 40.11 Bronze 43.96 picture_as_pdf edit
57 EMERY sacha EXT1814195696 M 2003 POU 47.79 40.52 Bronze 44.37
58 BAZIN THOMAS ESF1330510452 M 2003 POU 47.86 40.72 Bronze 44.57 picture_as_pdf edit
59 CAROZZI AXEL ESF1330510456 M 2003 POU 48.35 42.16 Bronze 46.01 picture_as_pdf edit
60 FASSER ELSA ESF1030500379 F 2000 BEN 48.38 42.25 Bronze 46.10 picture_as_pdf edit
61 MMV SERDET MATTHIEU EXT25538 M 0 48.53 42.69 Bronze 46.54
62 DUMEIGE CHARLES ESF1130500254 M 2005 MIC 48.59 42.87 Bronze 46.72 picture_as_pdf edit
63 DE VILLENEUVE THIBAULT ESF1030500597 M 2000 BEN 48.60 42.90 Bronze 46.75 picture_as_pdf edit
64 SAGLIO LEYTH ESF1030500381 M 2001 BEN 48.76 43.37 Bronze 47.22 picture_as_pdf edit
65 LE GUILLOU BERTRAND ESF1330510568 M 1962 MA3 48.92 43.84 Bronze 47.69 picture_as_pdf edit
66 DUMEIGE LOUIS ESF1130500025 M 2003 POU 49.08 44.31 Bronze 48.16 picture_as_pdf edit
67 CHARDON MORGANE ESF0930550200 F 2001 BEN 49.19 44.63 Bronze 48.48 picture_as_pdf edit
68 LAYS ARMAND EXT165 M 0 49.30 44.96 Bronze 48.81
69 PRADINAUD-MESROB SACHA ESF1330510611 M 2005 MIC 49.46 45.43 Bronze 49.28 picture_as_pdf edit
70 BEOIR DIMITRI ESF1230500150 M 2004 MIC 49.47 45.46 Bronze 49.31 picture_as_pdf edit
71 GUERIN PIERRE EXT1110 M 2002 POU 49.52 45.60 Bronze 49.45
72 HILL kasper EXT1814195698 M 2004 MIC 49.60 45.84 Bronze 49.69
73 DI MASCIO LAURA EXT6659 F 0 49.66 46.02 Bronze 49.87
74 DELATTRE CLEMENT EXT25650 M 2000 BEN 49.82 46.49 Bronze 50.34
75 ANTHONIOS SEVERINE ESF1430510231 F 1973 MA2 50.09 47.28 Bronze 51.13 picture_as_pdf edit
76 BAZIN ERIC ESF1330510453 M 1971 MA2 50.19 47.57 Bronze 51.42 picture_as_pdf edit
77 DELMAS COME EXT141 0 50.23 47.69 Bronze 51.54
78 BOURDIN THOMAS EXT24220 M 2004 MIC 50.47 48.40 Bronze 52.25
79 MESNARD ARIANE ESF1430510232 F 1998 MIN 50.50 48.49 Bronze 52.34 picture_as_pdf edit
80 BEUCLER ARNAUD ESF1130500476 M 1999 MIN 50.64 48.90 Bronze 52.75 picture_as_pdf edit
81 BARRILLON ALEXIS ESF1324250011 M 2003 POU 50.65 48.93 Bronze 52.78 picture_as_pdf edit
82 KLEIN ARTHUR ESF1430510062 M 2005 MIC 50.82 49.43 Bronze 53.28 picture_as_pdf edit
83 GOMBERT VALENTIN EXT25557 M 2000 BEN 51.13 50.34 Fléchette 54.19
83 DUMONT ALEXANDRE EXT163 M 0 51.13 50.34 Fléchette 54.19
85 YENNY KARA ESF1430510241 F 2004 MIC 51.16 50.43 Fléchette 54.28 picture_as_pdf edit
86 GATTEGNO TOM ESF1430510234 M 2000 BEN 51.39 51.10 Fléchette 54.95 picture_as_pdf edit
87 COLEON HUGO ESF1430510220 M 2002 POU 51.72 52.07 Fléchette 55.92 picture_as_pdf edit
88 BENSA BAZILE ESF1230500348 M 2003 POU 51.79 52.28 Fléchette 56.13 picture_as_pdf edit
89 MMV SERDET JOSEPH EXT25537 M 0 51.91 52.63 Fléchette 56.48
90 DELEAGE MARIANNE EXT7626 M 2003 POU 52.27 53.69 Fléchette 57.54
91 COURVOISIER BALTHAZAR ESF1330510130 M 2000 BEN 52.39 54.04 Fléchette 57.89 picture_as_pdf edit
92 ANTHONIOS AMBRE ESF1430510230 M 2003 POU 52.54 54.48 Fléchette 58.33 picture_as_pdf edit
93 TOLEDANO MELCHIOR EXT154 M 0 52.92 55.60 59.45
94 FOURNIER THOMAS ESF1430510228 M 1998 MIN 53.06 56.01 59.86 picture_as_pdf edit
95 CANDAU GABRIELLE ESF1330510078 F 2003 POU 53.21 56.45 60.30 picture_as_pdf edit
96 FONTAINE CHINE ESF1430510084 F 2003 POU 53.29 56.69 60.54 picture_as_pdf edit
97 LECERF CLEA ESF1368600566 F 2001 BEN 53.38 56.95 60.80 picture_as_pdf edit
98 LEPERS ABIGAIL ESF1430510240 M 2002 POU 53.47 57.22 61.07 picture_as_pdf edit
99 DELMAS MARIN ESF1430510242 M 2004 MIC 53.48 57.25 61.10 picture_as_pdf edit
100 CLOPPET GASTON ESF1430510222 M 2005 MIC 53.56 57.48 61.33 picture_as_pdf edit
101 SOENEN MAXIMILIEN EXT25571 M 2002 POU 53.68 57.84 61.69
102 HALLER ALISSA EXT1257 F 2001 BEN 53.88 58.42 62.27
103 BRIET ROMAIN EXT14794 M 2001 BEN 54.27 59.57 63.42
104 SAGLIO YANIS ESF1330510464 M 2005 MIC 54.93 61.51 65.36 picture_as_pdf edit
105 PEPIN VICTORIA ESF1330510503 F 2001 BEN 54.94 61.54 65.39 picture_as_pdf edit
106 CHAUVIN GREGOIRE ESF1330510059 M 2006 MIC 55.80 64.07 67.92 picture_as_pdf edit
107 TRIPEAU CAMILLE ESF1130500175 F 0 56.32 65.60 69.45 picture_as_pdf edit
108 DEVAUX-RAYMOND ALEXIS ESF1430510075 M 2001 BEN 56.50 66.13 69.98 picture_as_pdf edit
109 PORTE SAUL EXT24611 M 0 56.68 66.66 70.51
110 SCHWARTZ JULIE EXT25854 F 0 56.75 66.86 70.71
111 LACOURT SOPHIE ESF1430510244 F 1975 MA1 57.26 68.36 72.21 picture_as_pdf edit
112 RUFFAT MARTIN EXT25740 M 2002 POU 57.52 69.13 72.98
113 TRIPEAU HUGO ESF1130500178 M 0 57.63 69.45 73.30 picture_as_pdf edit
114 BIECHELER ARTHUR ESF1330510598 M 2005 MIC 57.81 69.98 73.83 picture_as_pdf edit
115 BAZIN MANON ESF1430510236 F 2005 MIC 57.97 70.45 74.30 picture_as_pdf edit
116 FOURNIER CANDICE ESF1430510227 F 1996 CAD 58.13 70.92 74.77 picture_as_pdf edit
117 DU CHATENET AYMARD EXT161 M 0 58.80 72.89 76.74
118 DRONSTEIN MARC ESF1430510238 M 2007 MIC 59.10 73.77 77.62 picture_as_pdf edit
119 TIERI JULES ESF1430510226 M 2002 POU 59.38 74.60 78.45 picture_as_pdf edit
120 THIVET JULES EXT166 M 0 1:01.13 79.74 83.59
121 LEPERS NOEMIE ESF1430510239 F 2004 MIC 1:03.26 86.00 89.85 picture_as_pdf edit
122 MAGNY INES ESF1430510246 F 2005 MIC 1:05.66 93.06 96.91 picture_as_pdf edit
123 LARHER VICTOIRE EXT23842 F 2002 POU 1:06.10 94.35 98.20
124 LAYS LISON EXT164 F 0 1:20.82 137.64 141.49
125 TOLEDANO ISAACK EXT153 M 0 1:23.54 145.63 149.48
126 KRISHNAN MITHIL ESF1430510064 M 2005 MIC 1:55.08 238.37 242.22 picture_as_pdf edit
BONNEVIALLE LAURE ESF1230500359 F 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
ARACHTINGI LEOPOLD ESF1430510211 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
BERKOVIC ALEXANDRE ESF1230500326 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
DEHAINE FRANCOIS ESF1030500125 M 1959 MA3 ABD picture_as_pdf edit
DELATTRE ALICE EXT25649 M 1996 CAD ABD
GUILHERMET NICOLAS ESF1330810397 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
RIVERO CHIARA ESF1130500017 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
BRAULT BAPTISTE ESF1030500030 M 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
LEROY JULIEN ESF1130500066 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
FONTAINE LAURENT ESF1430510055 F 1962 MA3 ABS picture_as_pdf edit
EXCOFFIER MAXIME ESF1430510054 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
LEBLOND MAXIME ESF1230500301 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
SCHWANDER THOMAS ESF1230500024 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
COPPIN ASTRID EXT23989 F 2002 POU ABS
LUCAS PATRICE ESF1430510151 M 1960 MA3 ABS picture_as_pdf edit
FREMAUX PENELOPE ESF1130500096 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
BRIET MATTHIEU EXT1418 M 1998 MIN ABS
GUILHERMET ALEXENDRE EXT22382 M 2005 MIC ABS
PETIT ALEXANDRE EXT22994 M 2006 MIC ABS
DURAND MAIA EXT10920 M 2006 MIC ABS
PERROY ESTELLE ESF1430510000 F 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROZENBERG LIONEL ESF1030500483 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
CABRI-WILTZER CAPUCINE ESF1130500137 F 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit