Résultat compétition

 ESF GETS (LES) : Chamois du 26/02/2014   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COPPEL ALEXANDRE 6.00 28.04 26.45
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 30.95 35.71 41.00 46.29 47.61

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DELECHAT GUERIN FFS2648594 M 2001 BEN 30.17 14.06 Or 11.25 15.10 picture_as_pdf edit
2 COURMONT GREGOIRE FFS2654116 M 1999 MIN 30.71 16.11 Or 12.89 16.74 picture_as_pdf edit
3 VANNIER TANGUY ESF0534700109 M 1998 MIN 30.93 16.94 Or 13.55 17.40 picture_as_pdf edit
4 ANTHONIOZ LUCAS FFS2638471 M 2000 BEN 31.28 18.26 Vermeil 14.61 18.46 picture_as_pdf edit
5 ROSSET PIERRE SYLVAIN FFS2644460 M 2001 BEN 31.80 20.22 Vermeil 16.18 20.03 picture_as_pdf edit
6 BERNARD ALEXANDRE ESF1034700729 M 1999 MIN 31.91 20.64 Vermeil 16.51 20.36 picture_as_pdf edit
7 ANTHONIOZ YOHANN FFS2645234 M 2001 BEN 32.12 21.44 Vermeil 17.15 21.00 picture_as_pdf edit
8 PELLET JAMBAZ LEA FFS2638473 F 2000 BEN 32.55 23.06 Vermeil 18.45 22.30 picture_as_pdf edit
9 TROMBERT THOMAS FFS2638475 M 2000 BEN 32.62 23.32 Vermeil 18.66 22.51 picture_as_pdf edit
10 MUGNIER THEO FFS2651447 M 2001 BEN 32.67 23.52 Vermeil 18.82 22.67 picture_as_pdf edit
11 DELAVAY EMMA FFS2638463 F 1999 MIN 32.82 24.07 Vermeil 19.26 23.11 picture_as_pdf edit
12 LETESSIER MARIANNE FFS2638472 F 2000 BEN 34.13 29.04 Vermeil 23.23 27.08 picture_as_pdf edit
13 MILLET CLEMENT ESF1225100106 M 1998 MIN 34.32 29.75 Vermeil 23.80 27.65 picture_as_pdf edit
14 JUNG SIMON ESF0934700226 M 1997 CAD 34.49 30.40 Vermeil 24.32 28.17 picture_as_pdf edit
15 ROSSET FLORA FFS2644459 F 2000 BEN 35.31 33.50 Vermeil 26.80 30.65 picture_as_pdf edit
16 FRIGERIO FEDERICO ESF1034700174 M 1999 MIN 35.43 33.95 Vermeil 27.16 31.01 picture_as_pdf edit
17 HALPHEN SACHA ESF1034700080 M 1997 CAD 35.45 34.02 Vermeil 27.22 31.07 picture_as_pdf edit
18 RICHARD PAUL AUGUSTE ESF0934700358 M 2000 BEN 35.55 34.40 Vermeil 27.52 31.37 picture_as_pdf edit
19 DE DOMECY OSCAR FFS2658512 M 2001 BEN 35.79 35.31 Argent 28.25 32.10 picture_as_pdf edit
20 MOUSSY MARTIN FFS2650151 M 2002 POU 35.94 35.88 Argent 28.70 32.55 picture_as_pdf edit
21 LERAY LISA FFS2657028 F 2003 POU 36.21 36.90 Argent 29.52 33.37 picture_as_pdf edit
22 MUTILLOD ALEXIS FFS2644439 M 2001 BEN 36.61 38.41 Argent 30.73 34.58 picture_as_pdf edit
23 PIRON ARNAUD ESF1034700163 M 1997 CAD 36.65 38.56 Argent 30.85 34.70 picture_as_pdf edit
24 COPPEL PERRINE FFS2657026 F 2003 POU 36.93 39.62 Argent 31.70 35.55 picture_as_pdf edit
25 LANORE YVAN ESF0634710001 M 1998 MIN 37.01 39.92 Argent 31.94 35.79 picture_as_pdf edit
26 LEGUY BAPTISTE ESF1034700193 M 1996 CAD 37.22 40.72 Argent 32.58 36.43 picture_as_pdf edit
27 NDIAYE DEMBA ESF1134700379 M 1998 MIN 37.49 41.74 Argent 33.39 37.24 picture_as_pdf edit
28 THIERY NICOLAS ESF1134700185 M 1997 CAD 38.38 45.10 Argent 36.08 39.93 picture_as_pdf edit
29 LOUVET MATHILDE ESF1034700033 F 1998 MIN 39.54 49.49 Argent 39.59 43.44 picture_as_pdf edit
30 ANTHONIOZ MATHILDE FFS2638459 F 1999 MIN 39.68 50.02 Argent 40.02 43.87 picture_as_pdf edit
31 BOUTONNET PIERRE ESF1234700692 M 2000 BEN 39.69 50.06 Argent 40.05 43.90 picture_as_pdf edit
32 PETITTI BASTIEN ESF1334720038 M 2005 MIC 39.75 50.27 Argent 40.22 44.07 picture_as_pdf edit
33 KAPELUSZ BRICE ESF1134700420 M 1967 MA2 39.91 50.89 Argent 40.71 44.56 picture_as_pdf edit
34 RICHARD RAPHAEL ESF0734706929 M 1970 MA2 40.27 52.25 Argent 41.80 45.65 picture_as_pdf edit
35 BLOCH BRUNO ESF0834700705 M 1965 MA2 40.37 52.62 Argent 42.10 45.95 picture_as_pdf edit
36 PELLET JAMBAZ GAUTHIER FFS2657110 M 2003 POU 40.43 52.85 Argent 42.28 46.13 picture_as_pdf edit
37 FORESTIER JULES ESF1334720460 M 2002 POU 40.71 53.91 Argent 43.13 46.98 picture_as_pdf edit
38 BOUTONNET ETHAN ESF1334720342 M 2001 BEN 40.97 54.90 Argent 43.92 47.77 picture_as_pdf edit
39 PERESSE THEO ESF1434700440 M 2000 BEN 41.06 55.24 Bronze 44.19 48.04 picture_as_pdf edit
40 JUNG SOLAL ESF1034700129 M 2000 BEN 41.52 56.97 Bronze 45.58 49.43 picture_as_pdf edit
41 MARQUETTE CAMILLE ESF1134700508 F 2000 BEN 41.61 57.32 Bronze 45.86 49.71 picture_as_pdf edit
42 BOUCHET JULES ESF1134700482 M 2001 BEN 41.64 57.42 Bronze 45.94 49.79 picture_as_pdf edit
43 HUTCHINGS LUCA ESF1034700539 M 2001 BEN 41.67 57.54 Bronze 46.03 49.88 picture_as_pdf edit
44 BOUCHET VICTOIRE ESF1134700483 F 1998 MIN 41.83 58.15 Bronze 46.52 50.37 picture_as_pdf edit
45 IDIER SIMON ESF1434750028 M 2002 POU 42.17 59.42 Bronze 47.54 51.39 picture_as_pdf edit
46 LAHAUSSOIS THEOPHILE ESF1234700479 M 2003 POU 42.19 59.51 Bronze 47.61 51.46 picture_as_pdf edit
47 BOUTONNET EVA ESF1234700691 F 1998 MIN 42.67 61.33 Bronze 49.06 52.91 picture_as_pdf edit
48 LAHAUSSOIS CHLOE ESF1134700484 F 1999 MIN 42.83 61.92 Bronze 49.54 53.39 picture_as_pdf edit
49 DAVEY EDWARD ESF1434700289 M 2000 BEN 42.91 62.23 Bronze 49.78 53.63 picture_as_pdf edit
49 LE GUIFF DENIS ESF1059990686 M 1970 MA2 42.91 62.23 Bronze 49.78 53.63 picture_as_pdf edit
51 LUCQ RICHARD ESF1434700419 M 1995 JUN 43.25 63.52 Bronze 50.82 54.67 picture_as_pdf edit
52 DEGOUT GLWADYS FFS2668633 F 2005 MIC 43.36 63.92 Bronze 51.14 54.99 picture_as_pdf edit
53 RICHARD BASILE ESF1034700661 M 2003 POU 43.42 64.16 Bronze 51.33 55.18 picture_as_pdf edit
54 PAPIERNIK SAM ESF1234700630 M 2000 BEN 43.52 64.54 Bronze 51.63 55.48 picture_as_pdf edit
55 WISPELWEIJ BOUKE ESF1234700022 M 2003 POU 43.54 64.61 Bronze 51.69 55.54 picture_as_pdf edit
56 TOSCAN DU PLANTIER CAMILLE ESF1334700600 F 2001 BEN 43.78 65.52 Bronze 52.42 56.27 picture_as_pdf edit
57 LOUVET THOMAS ESF0934700169 M 2002 POU 44.14 66.88 Bronze 53.50 57.35 picture_as_pdf edit
58 VIEL LOUIS JEAN ESF1434700369 M 2003 POU 44.15 66.92 Bronze 53.54 57.39 picture_as_pdf edit
59 COPPEL MARIO FFS2668474 M 2005 MIC 44.21 67.15 Bronze 53.72 57.57 picture_as_pdf edit
60 TRUCHOT JEANNE ESF1034700521 F 2001 BEN 44.32 67.56 Bronze 54.05 57.90 picture_as_pdf edit
61 MARQUETTE LOUIS ESF1434700515 M 2002 POU 44.37 67.75 Bronze 54.20 58.05 picture_as_pdf edit
62 LACOURT MAXIME ESF1034700763 M 2001 BEN 44.53 68.36 Bronze 54.69 58.54 picture_as_pdf edit
63 DETTWILER FLAVIEN ESF1334700355 M 2002 POU 44.79 69.34 Bronze 55.47 59.32 picture_as_pdf edit
64 CORAZZA CLEMENT FFS2644577 M 2001 BEN 44.95 69.94 Bronze 55.95 59.80 picture_as_pdf edit
65 LEVY BARRON NOA ESF1434700510 F 1998 MIN 45.25 71.07 Bronze 56.86 60.71 picture_as_pdf edit
66 BLOCH ROMAIN ESF1234700101 M 2003 POU 45.39 71.61 Bronze 57.29 61.14 picture_as_pdf edit
67 GUILLOMAT LEONARD ESF1334750030 M 2003 POU 45.47 71.91 Bronze 57.53 61.38 picture_as_pdf edit
68 BOUTONNET FLORA ESF1234700690 F 2002 POU 45.63 72.51 Bronze 58.01 61.86 picture_as_pdf edit
69 LE GUIFF MAXENCE ESF1046700401 M 1999 MIN 45.73 72.89 Bronze 58.31 62.16 picture_as_pdf edit
70 LEMIERE PRISCILLE ESF1434700035 F 2004 MIC 46.06 74.14 Bronze 59.31 63.16 picture_as_pdf edit
71 PIOU COLINE ESF1234700539 F 2002 POU 46.07 74.17 Bronze 59.34 63.19 picture_as_pdf edit
72 BERLIOZ CLEMENT ESF1245510406 M 2000 BEN 46.15 74.47 Bronze 59.58 63.43 picture_as_pdf edit
73 DEBUISSER HUGO ESF1234700617 M 2002 POU 46.76 76.79 Cabri 61.43 65.28 picture_as_pdf edit
74 NGUYEN THEO ESF1334700549 M 1997 CAD 46.95 77.50 Cabri 62.00 65.85 picture_as_pdf edit
75 BOUCHET PAUL ESF1234700480 M 2004 MIC 47.10 78.08 Cabri 62.46 66.31 picture_as_pdf edit
76 OBER MELANIE ESF0934700685 F 1995 JUN 47.48 79.51 Cabri 63.61 67.46 picture_as_pdf edit
77 CHABIRON HERMINIE ESF1368990064 F 1999 MIN 47.63 80.08 64.06 67.91 picture_as_pdf edit
78 PONTE MAXIME ESF1334720190 M 2005 MIC 47.67 80.23 64.18 68.03 picture_as_pdf edit
79 SPADONI EMMA ESF1330510514 F 2001 BEN 47.91 81.12 64.90 68.75 picture_as_pdf edit
80 TOSCAN DU PLANTIER LOUIS ESF1434700261 M 2004 MIC 48.20 82.22 65.78 69.63 picture_as_pdf edit
81 OBER PAULINE ESF1034700522 F 1998 MIN 48.29 82.58 66.06 69.91 picture_as_pdf edit
82 EYFRIED MARIE FFS2660579 F 2003 POU 48.65 83.92 67.14 70.99 picture_as_pdf edit
83 LACOURT MAUREEN ESF1234700162 M 2003 POU 48.67 84.01 67.21 71.06 picture_as_pdf edit
84 HUNTINGTON OSCAR ESF1434700249 M 2006 MIC 48.75 84.31 67.45 71.30 picture_as_pdf edit
85 LUCQ NICOLAS ESF1434700511 M 1998 MIN 48.76 84.35 67.48 71.33 picture_as_pdf edit
86 HUTCHINGS THEODORE ESF1434700285 M 2004 MIC 48.90 84.88 67.90 71.75 picture_as_pdf edit
87 PIRAS MARGAUX ESF1434700253 F 2003 POU 49.00 85.26 68.21 72.06 picture_as_pdf edit
88 INCHAUSPE GASPARD ESF1434700297 M 2004 MIC 49.46 86.99 69.59 73.44 picture_as_pdf edit
89 RICHARD GASPARD ESF0934700791 M 2002 POU 49.50 87.15 69.72 73.57 picture_as_pdf edit
90 WISPELWEIJ OSCAR ESF1334700434 M 2005 MIC 49.77 88.17 70.54 74.39 picture_as_pdf edit
91 AZZOPARDI ANTOINE EXT21926 0 50.37 90.42 72.34 76.19
92 DECAYEUX VICTOR ESF1334720226 M 2003 POU 51.99 96.56 77.25 81.10 picture_as_pdf edit
93 IDIER VICTOR ESF1434700259 M 2004 MIC 52.98 100.30 80.24 84.09 picture_as_pdf edit
94 VIEL CHARLES ESF1434700397 M 2004 MIC 53.02 100.45 80.36 84.21 picture_as_pdf edit
95 PIOU CLEMENT ESF1434700514 M 2006 MIC 53.31 101.55 81.24 85.09 picture_as_pdf edit
96 CHABIRON ISAURE ESF1368990062 F 2003 POU 1:00.12 127.30 101.84 105.69 picture_as_pdf edit
97 ZAMBLERA THOMAS ESF1334720031 M 2002 POU 1:12.56 174.32 139.46 143.31 picture_as_pdf edit
LANORE TANGUY ESF0934700059 M 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
SAIED SOLAL ESF1434700532 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
ANTHONIOZ MATIS FFS2658301 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
BAUD JULES FFS2649669 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
BASTARD EDOUARD FFS2650569 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
DECAYEUX EDOUARD ESF1134700517 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
POILPRE LOUISE FFS2663165 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
RICHARD JEAN BAPTISTE ESF0934710001 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
??? EXT-79106 0 ABS
DELAVAY AURELIEN FFS2655948 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
FAVRE THOMAS FFS2650148 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
GORDON GEORGE FFS2639474 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
TERRAL LOUIS ESF1034700818 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
BEN AMMAR SAMI ESF1152160387 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
KLADNY LAURA ESF1034700285 F 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
MABIRE GAUTHIER FFS2657208 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
KLADNY NATALIA ESF1134700051 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
COPPEL LEO FFS2657119 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
TROMBERT MATHIEU FFS2657207 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
VESIN ALEXIS FFS2644421 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
FERRON AXELLE FFS2658302 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
SUZUKI ANNA ESF1232020138 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit