Résultat compétition

ESF MORILLON - GRAND MASSIF : Flèche du 19/02/2014 à 10h30   picture_as_pdf

FLECHE CLUB ESF / COMPETITION

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DORANGE PATTORET CLAUDE 6.00 34.06 32.13
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.95 41.13 44.98 48.20 49.80

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARIE GAETAN ESF1046700120 M 2001 BEN 36.69 14.19 Or 18.04 picture_as_pdf edit
2 BORRECA KERYAN ESF0946700064 M 1996 CAD 36.73 14.32 Or 18.17 picture_as_pdf edit
3 MARTIN ANDREW ESF1346700160 M 1968 MA2 36.85 14.69 Or 18.54 picture_as_pdf edit
4 FORSYTH DUNCAN ESF1146700104 M 2001 BEN 37.03 15.25 Vermeil 19.10 picture_as_pdf edit
5 LEONEL ROMAIN ESF0746701369 M 1999 MIN 37.37 16.31 Vermeil 20.16 picture_as_pdf edit
6 BERTHAULT RONAN ESF0846700079 M 1998 MIN 37.68 17.27 Vermeil 21.12 picture_as_pdf edit
7 ETIENNE-LEMIRE QUENTIN ESF1146700019 M 2001 BEN 38.66 20.32 Vermeil 24.17 picture_as_pdf edit
8 JENNINKS TOBY EXT-95 0 39.12 21.76 Vermeil 25.61
9 MARTIN ARCHER ESF1346700060 M 2002 POU 39.33 22.41 Vermeil 26.26 picture_as_pdf edit
10 BRACON PRIOR EXT-97 0 39.88 24.12 Vermeil 27.97
11 FORSYTH JAMIE ESF1241601992 M 2004 MIC 40.52 26.11 Vermeil 29.96 picture_as_pdf edit
12 POWELL DYLAN ESF1346700087 M 2001 BEN 40.79 26.95 Vermeil 30.80 picture_as_pdf edit
13 JENNINGS EMILIE EXT-96 0 41.01 27.64 Vermeil 31.49
14 CAMPANELLI MARCELLO ESF1446700150 M 1970 MA2 41.09 27.89 Vermeil 31.74 picture_as_pdf edit
15 MARTIN CHARLIE ESF1346700061 M 2004 MIC 41.45 29.01 Argent 32.86 picture_as_pdf edit
16 HOGGE GEORGE ESF1346700108 M 2001 BEN 41.91 30.44 Argent 34.29 picture_as_pdf edit
17 BECHET THIBAULT ESF1446700072 M 1998 MIN 42.06 30.91 Argent 34.76 picture_as_pdf edit
18 DUPE INES ESF0746700727 F 2002 POU 42.27 31.56 Argent 35.41 picture_as_pdf edit
19 BECHET ADRIEN ESF1246700220 M 2004 MIC 42.92 33.58 Argent 37.43 picture_as_pdf edit
20 OLIVIER QUENTIN ESF1346700281 M 2000 BEN 43.57 35.61 Argent 39.46 picture_as_pdf edit
20 NOBREGA ARTHUR ESF1246700060 M 2003 POU 43.57 35.61 Argent 39.46 picture_as_pdf edit
22 PURSER KATE ESF1446700114 F 2001 BEN 43.65 35.85 Argent 39.70 picture_as_pdf edit
23 SILVER WILLIAM ESF1346700148 M 2004 MIC 43.67 35.92 Argent 39.77 picture_as_pdf edit
24 PINCHART ILOE ESF1246700217 F 2005 MIC 43.73 36.10 Argent 39.95 picture_as_pdf edit
25 SILVER ANDY ESF1446700151 M 1972 MA2 43.92 36.69 Argent 40.54 picture_as_pdf edit
26 VAUDIER AYMERIC ESF1349400606 M 2003 POU 44.05 37.10 Argent 40.95 picture_as_pdf edit
27 CAMPANELLI FILIPPO ESF1346700163 M 2002 POU 44.54 38.62 Argent 42.47 picture_as_pdf edit
28 SILVER SEBASTIAN ESF1346700147 M 2005 MIC 44.97 39.96 Argent 43.81 picture_as_pdf edit
29 EXCOFFIER MAUD ESF0746701406 F 2003 POU 45.15 40.52 Bronze 44.37 picture_as_pdf edit
30 POWELL SAM ESF1346700149 M 2004 MIC 45.51 41.64 Bronze 45.49 picture_as_pdf edit
31 FORSYTH sophie ESF1400054063 F 1968 MA2 45.56 41.80 Bronze 45.65 picture_as_pdf edit
32 BECHET ALEXANDRE ESF1246700087 M 2003 POU 45.70 42.23 Bronze 46.08 picture_as_pdf edit
33 MILLAT ZAKARY ESF1346700353 M 2000 BEN 45.98 43.11 Bronze 46.96 picture_as_pdf edit
34 FORSYTH neil ESF1400054061 M 1970 MA2 46.04 43.29 Bronze 47.14 picture_as_pdf edit
35 OLBY OLIVER ESF1346700181 M 2001 BEN 46.10 43.48 Bronze 47.33 picture_as_pdf edit
36 CLOUPET MAXENCE ESF0124670024 M 2001 BEN 46.15 43.64 Bronze 47.49 picture_as_pdf edit
37 FORSYTH ABIGAIL ESF1346700164 F 2005 MIC 46.59 45.00 Bronze 48.85 picture_as_pdf edit
38 MARTIN ANNA ESF1346700159 F 1969 MA2 46.80 45.66 Bronze 49.51 picture_as_pdf edit
39 WALBRON AMBRE ESF1446700052 F 2004 MIC 47.39 47.49 Bronze 51.34 picture_as_pdf edit
40 KNIGHT duncan ESF1400054064 M 1969 MA2 47.72 48.52 Bronze 52.37 picture_as_pdf edit
41 RUSSELL NICHOLAS ESF1446700147 M 2002 POU 48.03 49.49 Bronze 53.34 picture_as_pdf edit
42 DECROIX PIA ESF1246700233 F 2000 BEN 48.22 50.08 Fléchette 53.93 picture_as_pdf edit
43 ETIENNE-LEMIRE MANON ESF1146700021 F 2005 MIC 48.64 51.38 Fléchette 55.23 picture_as_pdf edit
44 PECKERT ALEXIA ESF1446700115 F 2001 BEN 48.91 52.23 Fléchette 56.08 picture_as_pdf edit
45 CORREIA CLARA ESF1346700350 F 2002 POU 50.24 56.36 60.21 picture_as_pdf edit
46 BERTHAULT TIMEO ESF1046700112 M 2004 MIC 50.42 56.92 60.77 picture_as_pdf edit
46 MARTIN JACK ESF1346700161 M 2006 MIC 50.42 56.92 60.77 picture_as_pdf edit
48 SILVER HERMIONE ESF1346700146 F 2007 MIC 51.03 58.82 62.67 picture_as_pdf edit
49 KEY ANDREW ESF1446700148 M 1970 MA2 51.07 58.95 62.80 picture_as_pdf edit
50 JENNINGS LISA ESF1446700149 F 1972 MA2 53.86 67.63 71.48 picture_as_pdf edit
BOSSARD ILAN ESF1446700059 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
CAMPANELLI EUGENIO ESF1346700162 M 2004 MIC ABD picture_as_pdf edit
ABDELAZIZ MEHDI ESF1346700274 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
DUPE CLARA ESF1046700130 F 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
JENNINGS MATTHEW ESF1332020425 M 1972 MA2 ABD picture_as_pdf edit