ESF VAL THORENS : Flèche du 08/03/2014   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PYARD FLAVIEN 2.00 38.34 37.59
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.23 48.12 52.63 56.39 58.26

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 OLIVIERI JAY VICTOR FFS2650019 M 2003 POU 40.22 7.00 Or 10.85 picture_as_pdf edit
2 MONIER ANDREA FFS2637696 M 2000 BEN 40.24 7.05 Or 10.90 picture_as_pdf edit
3 VANDOORNE PAUL ELIE FFS2637686 M 2001 BEN 40.33 7.29 Or 11.14 picture_as_pdf edit
4 HEUDE JULES FFS2667092 M 2003 POU 40.73 8.35 Or 12.20 picture_as_pdf edit
5 LAUGIER RAYAN FFS2643350 M 2002 POU 40.79 8.51 Or 12.36 picture_as_pdf edit
6 PARENT SIXTINE ESF0268905217 F 1997 CAD 40.85 8.67 Or 12.52 picture_as_pdf edit
7 VIDONI MATHILDE FFS2651556 F 2002 POU 41.46 10.30 Or 14.15 picture_as_pdf edit
8 MEYNIEL ARTHUR FFS2637693 M 2001 BEN 41.67 10.85 Or 14.70 picture_as_pdf edit
9 VERGNES HECTOR FFS2650016 M 2002 POU 41.72 10.99 Or 14.84 picture_as_pdf edit
10 BARNOIN TOM FFS2643355 M 2002 POU 42.21 12.29 Or 16.14 picture_as_pdf edit
11 MOLINIER ADRIEN ESF1268990227 M 1999 MIN 42.23 12.34 Or 16.19 picture_as_pdf edit
12 PINATEL paul ESF1400058846 M 1988 SEN 42.35 12.66 Or 16.51 picture_as_pdf edit
13 GRILLET ELISA FFS2643271 F 2001 BEN 42.42 12.85 Or 16.70 picture_as_pdf edit
14 GORINI GAETAN FFS2650026 M 2003 POU 42.69 13.57 Or 17.42 picture_as_pdf edit
15 PATERNUSTER victor ESF1400058848 M 1992 SEN 43.14 14.76 Or 18.61 picture_as_pdf edit
16 VERA ZOE FFS2650018 F 2003 POU 44.58 18.60 Vermeil 22.45 picture_as_pdf edit
17 HEUDE ARTHUR ESF1162310175 M 2005 MIC 44.90 19.45 Vermeil 23.30 picture_as_pdf edit
18 TRIPOGNEZ EMILIE FFS2650014 F 2003 POU 45.21 20.27 Vermeil 24.12 picture_as_pdf edit
19 CASSERAS NIL ESF1068900010 M 2003 POU 45.64 21.42 Vermeil 25.27 picture_as_pdf edit
20 JOLLY MATHILDE ESF0268906011 F 1998 MIN 45.76 21.73 Vermeil 25.58 picture_as_pdf edit
21 MICHEL MAZAN hugues ESF1400058857 M 2004 MIC 45.81 21.87 Vermeil 25.72 picture_as_pdf edit
22 JACQUOT CECILE ESF1320900153 F 1992 SEN 46.13 22.72 Vermeil 26.57 picture_as_pdf edit
23 NICOLLE DEFONTAINE PIERRE ESF1268991435 M 1999 MIN 46.17 22.83 Vermeil 26.68 picture_as_pdf edit
24 VERNHET CHARLES ESF1066000932 M 2000 BEN 47.20 25.57 Vermeil 29.42 picture_as_pdf edit
25 FRANJUS CYRIL ESF1368990252 M 2000 BEN 48.47 28.94 Argent 32.79 picture_as_pdf edit
26 AURARD LEON ESF1068990637 M 2005 MIC 48.68 29.50 Argent 33.35 picture_as_pdf edit
27 DIERICK Yentl ESF1400058859 F 1999 MIN 49.21 30.91 Argent 34.76 picture_as_pdf edit
28 PARENT LEOPOLD ESF1168990877 M 2005 MIC 49.54 31.79 Argent 35.64 picture_as_pdf edit
29 MICHEL MAZAN LOU FFS2653203 F 2002 POU 49.84 32.59 Argent 36.44 picture_as_pdf edit
30 DONDLINGER JOHN THOMAS ESF1368991251 M 2006 MIC 50.52 34.40 Argent 38.25 picture_as_pdf edit
31 PICARD NICOLAS ESF1141991471 M 1980 MA1 50.53 34.42 Argent 38.27 picture_as_pdf edit
32 ARNAUD MATIS ESF1268990223 M 2005 MIC 50.66 34.77 Argent 38.62 picture_as_pdf edit
33 FERRY AXEL ESF1065100046 M 2004 MIC 50.70 34.88 Argent 38.73 picture_as_pdf edit
34 CACHOT AUDREY ESF0868990068 F 1999 MIN 50.93 35.49 Argent 39.34 picture_as_pdf edit
35 VIDONI ANOUK ESF1268990224 F 2005 MIC 50.98 35.62 Argent 39.47 picture_as_pdf edit
36 BARNOIN LEO ESF1068990710 M 2005 MIC 50.99 35.65 Argent 39.50 picture_as_pdf edit
37 D'HAENE VALENTIN ESF0868990585 M 1999 MIN 51.36 36.63 Argent 40.48 picture_as_pdf edit
38 BOLON BAPTISTE ESF1268991512 M 1997 CAD 51.49 36.98 Argent 40.83 picture_as_pdf edit
39 DUBOIS CHARLIE ESF1400058532 F 2004 MIC 51.50 37.00 Argent 40.85 picture_as_pdf edit
39 NICOL JOHANN FFS2662289 M 2005 MIC 51.50 37.00 Argent 40.85 picture_as_pdf edit
41 DONDLINGER GRACE ESF1268991018 F 2003 POU 51.60 37.27 Argent 41.12 picture_as_pdf edit
42 THORE HUGO ESF1468991085 M 1996 CAD 52.09 38.57 Argent 42.42 picture_as_pdf edit
43 DECAUCHY ALOHE ESF1400058541 F 2005 MIC 52.25 39.00 Argent 42.85 picture_as_pdf edit
44 SPETTEL LOUIS ESF1368910081 M 2006 MIC 52.28 39.08 Argent 42.93 picture_as_pdf edit
45 JOLLY ARNAUD FFS2660452 M 2004 MIC 52.31 39.16 Argent 43.01 picture_as_pdf edit
46 GIRARD CHARLOTTE ESF1468991064 F 1995 JUN 52.52 39.72 Argent 43.57 picture_as_pdf edit
47 AUGOYAT JEAN PHILIPPE ESF1368990974 M 1978 MA1 52.72 40.25 Bronze 44.10 picture_as_pdf edit
48 Prikril Yvona ESF1368990951 F 2007 MIC 53.16 41.42 Bronze 45.27 picture_as_pdf edit
49 DEPARDIEU MAXENCE ESF1468990603 M 2002 POU 53.28 41.74 Bronze 45.59 picture_as_pdf edit
50 MONIER CHLOE FFS2667083 F 2006 MIC 53.29 41.77 Bronze 45.62 picture_as_pdf edit
51 BARAT honore ESF1400057666 M 2004 MIC 53.76 43.02 Bronze 46.87 picture_as_pdf edit
52 Hamelin Marie FFS2662370 F 2005 MIC 53.96 43.55 Bronze 47.40 picture_as_pdf edit
53 PAQUIS TAO FFS2666853 M 2006 MIC 54.13 44.00 Bronze 47.85 picture_as_pdf edit
54 CACHOT VICTOR ESF0868990089 M 2001 BEN 54.18 44.13 Bronze 47.98 picture_as_pdf edit
55 GEYNET ROSE FFS2667082 F 2006 MIC 54.42 44.77 Bronze 48.62 picture_as_pdf edit
56 BONNET SOPHIE ESF1468991090 F 1976 MA1 54.50 44.99 Bronze 48.84 picture_as_pdf edit
57 RUTY NICOLAS FFS2667091 M 2004 MIC 54.56 45.14 Bronze 48.99 picture_as_pdf edit
58 CUGUEN PIERRICK ESF1266000272 M 2004 MIC 54.81 45.81 Bronze 49.66 picture_as_pdf edit
59 THORE LENA ESF1468991086 F 1997 CAD 55.39 47.35 Bronze 51.20 picture_as_pdf edit
60 NERON MATISSE ESF1468990461 M 2002 POU 56.37 49.96 Bronze 53.81 picture_as_pdf edit
61 DELASSUS EMMA ESF1468991031 F 2001 BEN 56.69 50.81 Fléchette 54.66 picture_as_pdf edit
62 BONAFOUS FREDERIC ESF1468991042 M 1965 MA2 56.71 50.86 Fléchette 54.71 picture_as_pdf edit
63 BARNOIN NOA ESF1368990945 M 2007 MIC 57.01 51.66 Fléchette 55.51 picture_as_pdf edit
64 PALUS VINCENT ESF1314300474 M 2000 BEN 57.12 51.96 Fléchette 55.81 picture_as_pdf edit
65 GUZZO PAOLO ESF1400050477 M 2007 MIC 57.63 53.31 Fléchette 57.16 picture_as_pdf edit
66 JAVANAUD MARION ESF1368910030 F 1999 MIN 58.64 56.00 59.85 picture_as_pdf edit
67 AUGOYAT GAELLE ESF1468991104 F 1980 MA1 58.77 56.34 60.19 picture_as_pdf edit
68 BONNET MARIE ESF1468991089 F 2006 MIC 59.19 57.46 61.31 picture_as_pdf edit
69 THENIER AUBANE ESF1468991128 F 2001 BEN 59.21 57.52 61.37 picture_as_pdf edit
70 AUGOYAT KEANAN ESF1368990973 M 2004 MIC 1:00.29 60.39 64.24 picture_as_pdf edit
71 JAVANAUD NATHAN ESF1468991122 M 2002 POU 1:00.52 61.00 64.85 picture_as_pdf edit
72 GARCIA SALOME ESF1468990613 F 2000 BEN 1:00.64 61.32 65.17 picture_as_pdf edit
73 THULEAU nicolas ESF1400058858 M 1970 MA2 1:01.41 63.37 67.22 picture_as_pdf edit
74 BONAFOUS TRISTAN ESF1168990800 M 2000 BEN 1:01.58 63.82 67.67 picture_as_pdf edit
75 DELETTRE FLORE ESF1368991467 F 2007 MIC 1:01.95 64.80 68.65 picture_as_pdf edit
76 FRANJUS N?O ESF1400051127 M 2007 MIC 1:02.22 65.52 69.37 picture_as_pdf edit
77 NICOLET GABRIEL ESF1468991124 M 2004 MIC 1:02.34 65.84 69.69 picture_as_pdf edit
78 TRIPOGNEZ CLEMENCE ESF1368910094 F 2008 MIC 1:02.75 66.93 70.78 picture_as_pdf edit
79 CHAMBEROT LISA ESF1368910064 F 2006 MIC 1:03.51 68.95 72.80 picture_as_pdf edit
80 BONAFOUS LACME ESF1268990935 F 2003 POU 1:04.55 71.72 75.57 picture_as_pdf edit
81 BONNET LOU ESF1468991088 F 2004 MIC 1:05.30 73.72 77.57 picture_as_pdf edit
82 REYGROBELLET CESAR ESF1468991058 M 2000 BEN 1:05.55 74.38 78.23 picture_as_pdf edit
83 REYGROBELLET JOY ESF1468991123 F 1996 CAD 1:06.57 77.09 80.94 picture_as_pdf edit
84 POURREAU LALY ESF1468991121 F 2008 MIC 1:07.83 80.45 84.30 picture_as_pdf edit
85 ROBB léonie ESF1400058537 F 2007 MIC 1:08.40 81.96 85.81 picture_as_pdf edit
86 DAUMET HUGO ESF1268990226 M 2005 MIC 1:14.04 96.97 100.82 picture_as_pdf edit
87 MEYNIEL JULES ESF1468991120 M 2008 MIC 1:21.48 116.76 120.61 picture_as_pdf edit
THENIER ANTOINE ESF1468991127 M 1972 MA2 ABD picture_as_pdf edit
MONIER adrian ESF1400058845 M 1992 SEN ABD picture_as_pdf edit
HAGUIGHAT victor ESF1400058535 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
MARQUAIS anne ESF1400058847 F 1989 SEN ABD picture_as_pdf edit
FORESTIER ALEXANDRE ESF1068991071 M 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
UROS LOLA FFS2667077 F 2006 MIC DSQ picture_as_pdf edit
POUPET DIDIER ESF1468991103 M 1966 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
GARCIN CAROLINE ESF1268990222 F 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
JOLLY ALEXANDRE ESF0968600162 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
LEBLOND OWEN ESF1268991758 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
GARCIN NICOLAS FFS2667080 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit