Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 11/03/2014 à 14h30   picture_as_pdf

TEST ESF de la Vallée de MERIBEL

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEPKI YOHANN 4.00 39.76 38.23
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.96 48.93 53.52 57.35 59.26

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LALIRE BAPTISTE ESF1342200780 M 1999 MIN 43.12 12.79 Or 16.64 picture_as_pdf edit
2 CARLE STANISLAS ESF0842201339 M 1999 MIN 43.83 14.65 Or 18.50 picture_as_pdf edit
3 COUELLE JEANNE ESF1342200137 F 2000 BEN 44.36 16.03 Vermeil 19.88 picture_as_pdf edit
4 RICHARD PAUL ESF1142201625 M 2002 POU 44.67 16.85 Vermeil 20.70 picture_as_pdf edit
5 MASTELLOTTO ARTHUR ESF1142201481 M 2000 BEN 45.80 19.80 Vermeil 23.65 picture_as_pdf edit
5 MALAQUIN ARTHUR ESF0842200386 M 2000 BEN 45.80 19.80 Vermeil 23.65 picture_as_pdf edit
7 ROBIN PAULINE ESF0342293043 F 2001 BEN 46.33 21.19 Vermeil 25.04 picture_as_pdf edit
8 BEN-DROR OMRI ESF1342200158 M 2004 MIC 46.47 21.55 Vermeil 25.40 picture_as_pdf edit
9 AUGEREAU ADRIEN ESF0842201930 M 1999 MIN 47.03 23.02 Vermeil 26.87 picture_as_pdf edit
10 WESSELY MALO ESF1142200091 M 2002 POU 47.09 23.18 Vermeil 27.03 picture_as_pdf edit
11 AGUIRAUD COME ESF1142200020 M 2000 BEN 47.23 23.54 Vermeil 27.39 picture_as_pdf edit
12 SCHUBERT MAXIMILIAN ESF1142200550 M 2003 POU 47.64 24.61 Vermeil 28.46 picture_as_pdf edit
13 CHAPELET PAUL ESF1142201983 M 2002 POU 48.13 25.90 Vermeil 29.75 picture_as_pdf edit
14 CONTAMINE EMMA ESF1042200741 F 2000 BEN 48.40 26.60 Vermeil 30.45 picture_as_pdf edit
15 CHOURAQUI ANTOINE ESF1142201474 M 2000 BEN 48.73 27.47 Vermeil 31.32 picture_as_pdf edit
16 TORRILHON GAETAN ESF1342200350 M 2001 BEN 48.86 27.81 Vermeil 31.66 picture_as_pdf edit
17 TORRILHON LOUIS ESF0842203376 M 1999 MIN 49.17 28.62 Argent 32.47 picture_as_pdf edit
18 BEN-DROR ROI ESF1442200733 M 2004 MIC 49.25 28.83 Argent 32.68 picture_as_pdf edit
19 BENANT FAUSTINE ESF0842200430 F 2002 POU 49.42 29.27 Argent 33.12 picture_as_pdf edit
20 REPAIN ARNAUD ESF1242200410 M 1999 MIN 49.91 30.55 Argent 34.40 picture_as_pdf edit
21 BROCQ RAPHAEL ESF1342200219 M 2004 MIC 50.08 31.00 Argent 34.85 picture_as_pdf edit
22 RICHARD LUCIE ESF1142201977 F 2005 MIC 50.10 31.05 Argent 34.90 picture_as_pdf edit
23 DE CHARRY JULES ESF1242200219 M 2001 BEN 50.56 32.25 Argent 36.10 picture_as_pdf edit
24 MARTIGNON GIANNI ESF1042202308 M 2000 BEN 50.64 32.46 Argent 36.31 picture_as_pdf edit
25 AMELOOT VICTOR ESF1142200163 M 2002 POU 50.66 32.51 Argent 36.36 picture_as_pdf edit
26 CARLE GREGOIRE ESF1142201761 M 2002 POU 50.75 32.75 Argent 36.60 picture_as_pdf edit
27 ROQUES VALENTIN ESF1142201762 M 2002 POU 51.14 33.77 Argent 37.62 picture_as_pdf edit
28 AMELOOT PAUL ESF1142200162 M 2002 POU 51.17 33.85 Argent 37.70 picture_as_pdf edit
29 CHOURAQUI ADRIEN ESF1342202019 M 2004 MIC 51.28 34.14 Argent 37.99 picture_as_pdf edit
30 BERTUCAT ARISTE ESF1442200790 M 2000 BEN 51.29 34.16 Argent 38.01 picture_as_pdf edit
31 BOUGET KIERANN ESF1242201935 M 1999 MIN 51.86 35.65 Argent 39.50 picture_as_pdf edit
32 MANHES ANDREA ESF1442200908 M 2003 POU 52.17 36.46 Argent 40.31 picture_as_pdf edit
33 TORRILHON STAN ESF1042200964 M 2003 POU 52.73 37.93 Argent 41.78 picture_as_pdf edit
34 LÉONARD THAÏS ESF1442201937 F 2000 BEN 52.92 38.43 Argent 42.28 picture_as_pdf edit
35 ROQUES MATHILDE ESF1442201808 M 2000 BEN 54.17 41.70 Bronze 45.55 picture_as_pdf edit
36 MARTIGNON JADE ESF1042202315 F 2001 BEN 54.65 42.95 Bronze 46.80 picture_as_pdf edit
37 CHAPELET CAPUCINE ESF1242201143 F 2004 MIC 54.78 43.29 Bronze 47.14 picture_as_pdf edit
38 RAYNAUD PIERRE ESF1442200600 M 2002 POU 54.95 43.74 Bronze 47.59 picture_as_pdf edit
39 LUTINIER ALICE ESF1342200862 F 2004 MIC 55.57 45.36 Bronze 49.21 picture_as_pdf edit
40 DEPLUS GUILLAUME ESF1142201763 M 1999 MIN 56.84 48.68 Bronze 52.53 picture_as_pdf edit
41 THOMAS HUGO EXT1 M 2004 MIC 57.27 49.80 Bronze 53.65
42 LÉONARD GAYA ESF1442201938 F 2002 POU 58.73 53.62 Fléchette 57.47 picture_as_pdf edit
43 RENOU ELOIS ESF1245510062 M 2004 MIC 1:00.39 57.96 61.81 picture_as_pdf edit
44 RAKUSEN XAVIER ESF1342200466 M 2003 POU 1:00.77 58.96 62.81 picture_as_pdf edit
45 RAKUSEN ZOE ESF1342200468 F 2001 BEN 1:01.14 59.93 63.78 picture_as_pdf edit
THUEL GREGOIRE FFS2660200 M 2004 MIC ABD picture_as_pdf edit
ABONDANCE MATTHIEU ESF1014600217 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit