ESF DEUX ALPES (LES) : Chamois du 13/03/2014 à 15h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU JEUDI 13 MARS-10H-

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 1.00 28.84 28.55
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.40 38.54 44.25 49.96 51.39

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 KUDAWOO VALENTIN FFS2642976 M 1997 CAD 34.62 21.26 Vermeil 17.01 28.61 picture_as_pdf edit
2 MEALONIER TANGUI ESF0631430019 M 1997 CAD 35.90 25.74 Vermeil 20.59 32.19 picture_as_pdf edit
3 DINH NICOLAS ESF1400050505 M 1999 MIN 39.26 37.51 Argent 30.01 41.61 picture_as_pdf edit
4 CHEVALLET ENZO ESF1131410235 M 1999 MIN 40.25 40.98 Argent 32.78 44.38 picture_as_pdf edit
5 MAZOYER THIBAULT ESF1013440301 M 1998 MIN 40.53 41.96 Argent 33.57 45.17 picture_as_pdf edit
6 AUGUSTE FABRICE ESF0931480340 M 1986 SEN 40.98 43.54 Argent 34.83 46.43 picture_as_pdf edit
7 GALIZZI MAXIME ESF0931410106 M 1998 MIN 41.16 44.18 Argent 35.34 46.94 picture_as_pdf edit
8 BASTIN AUGUSTE ESF1014300762 M 1998 MIN 41.31 44.69 Argent 35.75 47.35 picture_as_pdf edit
9 NEUMULLER MATHIEU FFS2651577 M 2003 POU 44.00 54.12 Argent 43.30 54.90 picture_as_pdf edit
10 AGI TOM ESF1131440039 M 1997 CAD 44.51 55.90 Bronze 44.72 56.32 picture_as_pdf edit
11 DELEAU ALBAN ESF0831480131 M 1999 MIN 46.02 61.19 Bronze 48.95 60.55 picture_as_pdf edit
12 FOGIEL PAULINE ESF1400057125 F 1998 MIN 46.54 63.01 Bronze 50.41 62.01 picture_as_pdf edit
13 LEPAROUX CASSANDRE FFS2664835 F 2000 BEN 46.79 63.89 Bronze 51.11 62.71 picture_as_pdf edit
14 BRUSQUE AMBRE ESF0931410005 F 2001 BEN 47.15 65.15 Bronze 52.12 63.72 picture_as_pdf edit
15 GOCY ANTOINE ESF1400059024 M 1999 MIN 47.93 67.87 Bronze 54.30 65.90 picture_as_pdf edit
16 LETELLIER HUGO ESF1400059000 M 2003 POU 48.05 68.30 Bronze 54.64 66.24 picture_as_pdf edit
17 FOGIEL JULIEN ESF0931480239 M 2001 BEN 48.35 69.35 Bronze 55.48 67.08 picture_as_pdf edit
18 ANJARRY ALEXANDRE ESF1331410035 M 2001 BEN 48.86 71.14 Bronze 56.91 68.51 picture_as_pdf edit
19 MORSELLI MARIE ESF1332020495 F 1998 MIN 49.39 72.99 Bronze 58.39 69.99 picture_as_pdf edit
20 CROIBIER MUSCAT JULIE ESF1331420036 F 2000 BEN 49.82 74.50 Bronze 59.60 71.20 picture_as_pdf edit
21 BOURDET CLEMENT ESF1364100063 M 2004 MIC 49.83 74.54 Bronze 59.63 71.23 picture_as_pdf edit
22 CROUZOULON THOMAS ESF1400059002 M 2000 BEN 50.63 77.34 Cabri 61.87 73.47 picture_as_pdf edit
23 MORIUS STANISLAS ESF1400057041 M 2002 POU 51.60 80.74 64.59 76.19 picture_as_pdf edit
24 DEROBERT VALENTIN ESF1141990352 M 1996 CAD 51.61 80.78 64.62 76.22 picture_as_pdf edit
25 BASTIN HYPPOLYTE ESF1342201382 M 2001 BEN 51.78 81.37 65.10 76.70 picture_as_pdf edit
26 DOUDEAU CAROLINE ESF1013440332 F 2001 BEN 52.22 82.91 66.33 77.93 picture_as_pdf edit
27 BONNET FELIX ESF1131440025 M 2000 BEN 52.27 83.07 66.46 78.06 picture_as_pdf edit
28 PERES ELISE ESF1014400413 F 1998 MIN 53.48 87.32 69.86 81.46 picture_as_pdf edit
29 FOURNIER CELESTIN ESF1400058961 M 2002 POU 53.91 88.83 71.06 82.66 picture_as_pdf edit
30 ALRIC JULES ESF1231420015 M 2003 POU 54.23 89.95 71.96 83.56 picture_as_pdf edit
31 DUCROS JOCELYN ESF1331440004 F 2001 BEN 54.32 90.26 72.21 83.81 picture_as_pdf edit
32 BRAC DE LA PERRIERE ADRIEN ESF1400058997 M 2002 POU 54.62 91.31 73.05 84.65 picture_as_pdf edit
33 LETELLIER MELYNE ESF1331420021 F 1999 MIN 54.70 91.59 73.27 84.87 picture_as_pdf edit
34 BONNET PIERRE ESF1156340216 M 2004 MIC 54.94 92.42 73.94 85.54 picture_as_pdf edit
35 PLASSARD ANTOINE ESF1400059001 M 2002 POU 55.74 95.24 76.19 87.79 picture_as_pdf edit
36 DEROBERT MARGAUX ESF1400059006 F 2000 BEN 57.07 99.89 79.91 91.51 picture_as_pdf edit
37 PERROTTE MAXIME ESF1400058967 M 2003 POU 57.96 103.01 82.41 94.01 picture_as_pdf edit
38 BARRET OLIVIER ESF1400058972 M 2002 POU 59.03 106.76 85.41 97.01 picture_as_pdf edit
39 COROMPT LOUISON ESF1400050391 M 2004 MIC 59.74 109.25 87.40 99.00 picture_as_pdf edit
40 VASSAL SALOME ESF1400058977 F 2005 MIC 1:00.06 110.37 88.30 99.90 picture_as_pdf edit
41 CROUZOULON JEAN ESF1331410037 M 2002 POU 1:00.54 112.05 89.64 101.24 picture_as_pdf edit
42 PLASSARD JEAN ESF1400059055 M 2006 MIC 1:01.18 114.29 91.43 103.03 picture_as_pdf edit
43 GERMAIN MAXIME ESF1400058969 M 2003 POU 1:01.25 114.54 91.63 103.23 picture_as_pdf edit
44 MAZOYER CLEMENT ESF1400058964 M 2004 MIC 1:01.61 115.80 92.64 104.24 picture_as_pdf edit
45 VASSAL THEOPHILE ESF1400058958 M 2007 MIC 1:02.29 118.17 94.54 106.14 picture_as_pdf edit
46 BRUGIER LISA ESF1431450134 F 2001 BEN 1:02.59 119.22 95.38 106.98 picture_as_pdf edit
47 JANIN MAXIME ESF1400058956 M 2002 POU 1:03.05 120.84 96.67 108.27 picture_as_pdf edit
48 PERES FLORIAN ESF1312501529 M 2003 POU 1:03.12 121.09 96.87 108.47 picture_as_pdf edit
49 AUJEAN ARTHUR ESF1400058971 M 2002 POU 1:05.59 129.74 103.79 115.39 picture_as_pdf edit
50 BRABANT ZOE ESF1400058962 F 2002 POU 1:08.17 138.77 111.02 122.62 picture_as_pdf edit
51 FAURE SOEN ESF1400058963 M 2004 MIC 1:16.01 166.22 132.98 144.58 picture_as_pdf edit
BONNET LOUIS ESF1231410083 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
PERROTTE EVA ESF1400058966 F 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
CROZET HUGO ESF1400058968 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
BRUSQUE AXEL ESF0931480163 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
GUILLARME CONSTANTIN ESF1400058970 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
AGI HUGO ESF1331420022 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
NICOLAS JEROME ESF1400059251 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
AYRINHAC THEOPHILE ESF1400059029 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
BONNET BAPTISTE ESF1131410149 M 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
CROIBIER MUSCAT LAURENT ESF1331420035 M 1969 MA2 ABD picture_as_pdf edit
MAZIERES QUENTIN ESF1131410233 M 1994 JUN ABS picture_as_pdf edit
BARRET CAROLINE ESF1131410232 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
MAZOYER FLORIANNE ESF1400058965 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit