ESF CHAMPAGNY EN VANOISE : Chamois du 14/03/2014 à 13h30   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
RUFFIER LANCHE RAPHAEL 4.00 29.34 28.21
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.01 38.08 43.73 49.37 50.78

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 RUDY ARTHUR FFS2618112 M 1997 CAD 32.15 13.97 Or 11.18 15.03 picture_as_pdf edit
2 SIMON SCOT FFS2657413 M 1997 CAD 33.54 18.89 Vermeil 15.11 18.96 picture_as_pdf edit
3 RADAT NATHAN FFS2652847 M 2000 BEN 33.97 20.42 Vermeil 16.34 20.19 picture_as_pdf edit
4 AUBRY BASTIEN FFS2646765 M 1998 MIN 34.00 20.53 Vermeil 16.42 20.27 picture_as_pdf edit
5 BOUQUEREL CONSTANCE FFS2625536 F 1998 MIN 36.30 28.68 Vermeil 22.94 26.79 picture_as_pdf edit
6 AUBRY THOMAS FFS2646766 M 2000 BEN 37.98 34.62 Vermeil 27.70 31.55 picture_as_pdf edit
7 RUFFIER DES AIMES NOELINE FFS2632597 F 1999 MIN 38.25 35.59 Argent 28.47 32.32 picture_as_pdf edit
8 PALLE PABLO FFS2638137 M 2000 BEN 39.74 40.88 Argent 32.70 36.55 picture_as_pdf edit
9 SOUAMES TRISTAN FFS2660516 M 2004 MIC 40.84 44.77 Argent 35.82 39.67 picture_as_pdf edit
10 TURPIN LOUKYA FFS2655700 F 2003 POU 40.91 45.02 Argent 36.02 39.87 picture_as_pdf edit
11 RUFFIER MONET ROMAN FFS2652266 M 2002 POU 42.30 49.95 Argent 39.96 43.81 picture_as_pdf edit
12 MERANDON CAMILLE FFS2658772 M 2003 POU 43.85 55.44 Bronze 44.35 48.20 picture_as_pdf edit
13 PLANCON MARIE FFS2675082 F 2003 POU 44.33 57.14 Bronze 45.71 49.56 picture_as_pdf edit
14 MALERBA LOUCA FFS2648969 M 2002 POU 44.35 57.21 Bronze 45.77 49.62 picture_as_pdf edit
15 HERTAULT TOANE FFS2655702 M 2003 POU 44.85 58.99 Bronze 47.19 51.04 picture_as_pdf edit
16 HOTE NOEMIE FFS2660520 F 2004 MIC 45.20 60.22 Bronze 48.18 52.03 picture_as_pdf edit
17 DEVIONNOIS LIZY FFS2666050 F 2003 POU 45.75 62.17 Bronze 49.74 53.59 picture_as_pdf edit
18 MAUREL BETTY ESF0924560685 F 2004 MIC 45.98 62.99 Bronze 50.39 54.24 picture_as_pdf edit
19 BLANC HUGO ESF1424562198 M 2000 BEN 46.14 63.56 Bronze 50.85 54.70 picture_as_pdf edit
20 GAUTIER DYLAN ESF1324560780 M 2004 MIC 46.66 65.40 Bronze 52.32 56.17 picture_as_pdf edit
21 DERO JULIA ESF1124561572 F 2001 BEN 47.19 67.27 Bronze 53.82 57.67 picture_as_pdf edit
22 GARNIER LAILI ESF1400058866 F 2005 MIC 47.31 67.71 Bronze 54.17 58.02 picture_as_pdf edit
23 LE GOAZIOU TITOUAN ESF1219100017 M 2005 MIC 49.45 75.29 Cabri 60.23 64.08 picture_as_pdf edit
24 JAMBON DARPHIN ANATOLE ESF0824560508 M 2002 POU 49.60 75.82 Cabri 60.66 64.51 picture_as_pdf edit
25 FOSCA MIHAI ESF1424560876 M 2006 MIC 49.68 76.11 Cabri 60.89 64.74 picture_as_pdf edit
26 LISSAJOUX LENI FFS2668870 M 2006 MIC 49.79 76.50 Cabri 61.20 65.05 picture_as_pdf edit
27 DAKIN ALEX FFS2671726 M 2007 MIC 50.12 77.67 Cabri 62.14 65.99 picture_as_pdf edit
28 GENEST MARVIN ESF0924560401 M 2004 MIC 50.25 78.12 Cabri 62.50 66.35 picture_as_pdf edit
29 BONEMAISON MAELLE ESF0724561944 F 1997 CAD 50.28 78.22 Cabri 62.58 66.43 picture_as_pdf edit
30 GASNIER EWANN FFS2671727 M 2007 MIC 50.42 78.72 Cabri 62.98 66.83 picture_as_pdf edit
31 ROIRAND DIANE ESF1124560293 F 2006 MIC 52.25 85.23 68.18 72.03 picture_as_pdf edit
32 RUFFIER MONET EVANN FFS2666506 M 2006 MIC 52.44 85.89 68.71 72.56 picture_as_pdf edit
32 DERVILLE MARIE ESF1424560878 F 2002 POU 52.44 85.89 68.71 72.56 picture_as_pdf edit
34 ROIRAND SOLENE ESF1124561078 F 2003 POU 52.78 87.10 69.68 73.53 picture_as_pdf edit
35 BOULIERE LUCIE ESF1324562456 F 2001 BEN 54.94 94.75 75.80 79.65 picture_as_pdf edit
36 VIERA THIMOTE FFS2660736 M 2005 MIC 55.31 96.07 76.86 80.71 picture_as_pdf edit
37 TESSIER SOLENE ESF1224561058 F 2002 POU 1:03.54 125.24 100.19 104.04 picture_as_pdf edit
ZANGERL LORENZO FFS2656119 M 2004 MIC ABD picture_as_pdf edit
GARNIER CORTO FFS2653688 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
CAT MACKOWIAK MORANE FFS2352918 F 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
OUAHNOUNA-LINOSSIER LEO ESF1224561796 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
RUFFIER DES AIMES QUENTIN FFS2615324 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
MAMZER BENJAMIN FFS2623157 M 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
GIRAUD LEON FFS2659965 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
DECUGIS INES FFS2655625 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
CHERMETTE FELIX FFS2631004 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
MERCIER ANTOINE FFS2639756 M 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
MERRANT ELISE FFS2352520 F 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
DECUGIS CAMILLE FFS2648966 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
FOCSA MIHAI ESF1024561635 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
SILAN ZOE FFS2648968 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
CHERMETTE BASILE FFS2637929 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
DELCOURT TIMOTHEE FFS2668905 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
GIRAUD JULES FFS2625571 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
DECUGIS LOUIS FFS2660735 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit