Résultat compétition

ESF HOUCHES (LES) : Flèche du 14/03/2014   picture_as_pdf

Flèche du Vendredi 14 Mars 2014 - Matin

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MANSART SEBASTIEN 6.00 34.40 32.45
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.32 41.54 45.43 48.68 50.30

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BRUYERE Sarah ESF1438350042 F 1997 CAD 36.31 11.90 Or 15.75 picture_as_pdf edit
2 SALARIS OLIVIER FFS2635068 M 2000 BEN 37.25 14.79 Or 18.64 picture_as_pdf edit
3 DELOBEL ALEX FFS2656408 M 2003 POU 39.10 20.49 Vermeil 24.34 picture_as_pdf edit
3 CAPUTO PIERPAOLO FFS2657732 M 2001 BEN 39.10 20.49 Vermeil 24.34 picture_as_pdf edit
5 EVRARD OSCAR FFS2666831 M 2002 POU 39.26 20.99 Vermeil 24.84 picture_as_pdf edit
6 SINIGAGLIA DANNY ESF1338310262 M 1999 MIN 39.37 21.33 Vermeil 25.18 picture_as_pdf edit
7 LISCOT DUANE FFS2629308 M 1999 MIN 39.92 23.02 Vermeil 26.87 picture_as_pdf edit
8 LEGRU YILDIZ QUENTIN FFS2651631 M 2002 POU 40.00 23.27 Vermeil 27.12 picture_as_pdf edit
9 MARGUERITAT NATHANAEL FFS2671886 M 2003 POU 40.35 24.35 Vermeil 28.20 picture_as_pdf edit
10 GIORDANA MAXIME ESF1138310032 M 2001 BEN 40.77 25.64 Vermeil 29.49 picture_as_pdf edit
11 PETITTI ARTHUR FFS2649419 M 2003 POU 40.82 25.79 Vermeil 29.64 picture_as_pdf edit
12 FUSI LEO FFS2645892 M 2002 POU 40.88 25.98 Vermeil 29.83 picture_as_pdf edit
13 MILON MAUDE FFS2665633 F 2003 POU 40.96 26.22 Vermeil 30.07 picture_as_pdf edit
14 RICHARD MAXENCE FFS2665711 M 2003 POU 41.40 27.58 Vermeil 31.43 picture_as_pdf edit
15 ROUSSEAU MARIE-LYS ESF1015210527 F 1996 CAD 41.67 28.41 Argent 32.26 picture_as_pdf edit
16 DUPUIT-VAUCLIN OCEANE ESF1438350077 F 2000 BEN 41.92 29.18 Argent 33.03 picture_as_pdf edit
17 STAUDT KAY ESF1438310441 M 1998 MIN 42.00 29.43 Argent 33.28 picture_as_pdf edit
18 GIORDANA CAMILLE ESF1138310030 F 1999 MIN 42.06 29.61 Argent 33.46 picture_as_pdf edit
19 BURAUD GASPARD ESF1438310449 M 2001 BEN 42.80 31.90 Argent 35.75 picture_as_pdf edit
20 VERNAY FRANCK ESF1438310453 M 1976 MA1 43.03 32.60 Argent 36.45 picture_as_pdf edit
21 JUGNET EDGAR ESF1462310117 M 2004 MIC 43.58 34.30 Argent 38.15 picture_as_pdf edit
22 DESOMBRE CAMILLE ESF1238310080 F 2001 BEN 43.83 35.07 Argent 38.92 picture_as_pdf edit
23 POITRINAL SOLENE ESF1438310457 M 1996 CAD 44.39 36.80 Argent 40.65 picture_as_pdf edit
24 BOT REMI ESF1338310043 M 1999 MIN 44.59 37.41 Argent 41.26 picture_as_pdf edit
25 ANDREASSIAN NATHALIE ESF1438310451 M 1970 MA2 45.17 39.20 Argent 43.05 picture_as_pdf edit
26 ROUSSEAU NINON ESF1238310217 F 1999 MIN 45.38 39.85 Argent 43.70 picture_as_pdf edit
27 VERNAY GREGORY ESF1438310452 M 1974 MA1 45.71 40.86 Bronze 44.71 picture_as_pdf edit
28 CHARLET ADRIEN ESF1338310017 M 2002 POU 45.79 41.11 Bronze 44.96 picture_as_pdf edit
29 STAUDT JISCO ESF1438310440 M 2000 BEN 46.29 42.65 Bronze 46.50 picture_as_pdf edit
30 ROMANO MARC ESF1249400014 M 1965 MA2 46.39 42.96 Bronze 46.81 picture_as_pdf edit
31 KING LAURA ESF1438350039 F 1999 MIN 46.98 44.78 Bronze 48.63 picture_as_pdf edit
32 MATHE LOU ESF1438310171 M 2005 MIC 47.41 46.10 Bronze 49.95 picture_as_pdf edit
33 MUGNIER MELVIN ESF1338310334 M 2006 MIC 47.68 46.93 Bronze 50.78 picture_as_pdf edit
34 CHAVRIER ESTEBAN ESF1438310221 M 2004 MIC 47.75 47.15 Bronze 51.00 picture_as_pdf edit
34 VIGNERON PAUL ESF1414400275 M 2003 POU 47.75 47.15 Bronze 51.00 picture_as_pdf edit
36 DUBUST PAUL ESF1438350040 M 2001 BEN 47.79 47.27 Bronze 51.12 picture_as_pdf edit
37 CLARKE AMELIE ESF1338310375 F 2004 MIC 47.90 47.61 Bronze 51.46 picture_as_pdf edit
38 POITRINAL MICHEL ESF1400059486 M 2004 MIC 48.13 48.32 Bronze 52.17 picture_as_pdf edit
39 GIORDANA MARGAUX ESF1438350078 F 2004 MIC 48.26 48.72 Bronze 52.57 picture_as_pdf edit
40 KING MARIE CLAIRE ESF1438310456 M 1972 MA2 48.88 50.63 Fléchette 54.48 picture_as_pdf edit
41 BERTOLI NICOLAS ESF1438310132 M 2002 POU 49.11 51.34 Fléchette 55.19 picture_as_pdf edit
42 JAUVION ARTHUR ESF1438310361 M 2002 POU 49.61 52.88 Fléchette 56.73 picture_as_pdf edit
43 BELISSENT PAUL ESF1438310445 M 2004 MIC 50.16 54.58 Fléchette 58.43 picture_as_pdf edit
44 GROS PABLO ESF1438350041 M 2005 MIC 50.22 54.76 Fléchette 58.61 picture_as_pdf edit
45 OHANIAN RAPHAEL ESF1238310325 M 1996 CAD 50.31 55.04 58.89 picture_as_pdf edit
46 VERNAY ANTOINE ESF1438310153 M 2004 MIC 50.38 55.25 59.10 picture_as_pdf edit
47 ROMANO GUILHEM ESF1249400013 M 1999 MIN 50.51 55.65 59.50 picture_as_pdf edit
48 VERNAY MALO ESF1438310454 M 2004 MIC 50.83 56.64 60.49 picture_as_pdf edit
49 OHANIAN ANNICK ESF1438310450 M 1964 MA2 51.33 58.18 62.03 picture_as_pdf edit
50 BULABOIS CARLA ESF1438310105 F 2004 MIC 51.84 59.75 63.60 picture_as_pdf edit
51 GILES MARGAUX ESF1438310446 F 2005 MIC 52.39 61.45 65.30 picture_as_pdf edit
52 OHANIAN ADRIEN ESF1438310448 M 2003 POU 52.41 61.51 65.36 picture_as_pdf edit
53 GILES OSCAR ESF1438310447 M 2007 MIC 53.61 65.21 69.06 picture_as_pdf edit
54 ROCHE ZOE ESF1438350016 F 2005 MIC 53.97 66.32 70.17 picture_as_pdf edit
EURAD Oscar ESF1400059487 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
PETITI Arthur ESF1438350034 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DESOMBRE CONSTANCE ESF0638310082 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit