Résultat compétition

ESF DEUX ALPES (LES) : Flèche du 02/01/2015   picture_as_pdf

FLECHE DU 2 JANVIER 2015-15H-

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 1.00 36.91 36.54
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 42.02 46.77 51.16 54.81 56.64

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DORULTAN PETER FFS2660464 M 2003 POU 38.34 4.93 Or 8.78 picture_as_pdf edit
2 CHAIB ANDREAS ESF1400050346 M 1999 MIN 39.69 8.62 Or 12.47 picture_as_pdf edit
3 NEUMULLER MATHIEU FFS2651577 M 2003 POU 40.21 10.04 Or 13.89 picture_as_pdf edit
4 PAYAN LIONEL ESF1231420036 M 1968 MA2 40.50 10.84 Or 14.69 picture_as_pdf edit
5 CHEVALLET ENZO ESF1131410235 M 1999 MIN 41.14 12.59 Or 16.44 picture_as_pdf edit
6 MISZEZUK JULIETTE FFS2650958 F 2003 POU 41.23 12.84 Or 16.69 picture_as_pdf edit
7 TCHIBOZO NATHAN FFS2657655 M 2004 POU 41.41 13.33 Or 17.18 picture_as_pdf edit
8 ACKERLEY EMELIA FFS2662499 F 2004 POU 41.59 13.82 Or 17.67 picture_as_pdf edit
9 BRUSQUE AXEL ESF0931480163 M 1997 CAD 41.70 14.12 Or 17.97 picture_as_pdf edit
10 MAURIAC ADRIEN ESF0831480382 M 1998 CAD 42.31 15.79 Vermeil 19.64 picture_as_pdf edit
11 DROUFFE LOU FFS2657219 F 2003 POU 42.62 16.64 Vermeil 20.49 picture_as_pdf edit
12 BALDECK FLORENT EXT199134259 M 1976 MA1 43.28 18.45 Vermeil 22.30
13 HERINX GUILHEM ESF1500064282 M 1979 MA1 43.70 19.59 Vermeil 23.44 picture_as_pdf edit
14 PECH LOUNA FFS2657790 F 2004 POU 44.18 20.91 Vermeil 24.76 picture_as_pdf edit
15 BUCCHIANERI CHRISTOPHE ESF1131410039 M 1982 MA1 44.55 21.92 Vermeil 25.77 picture_as_pdf edit
16 ORTIZ YANN FFS2653113 M 2003 POU 45.21 23.73 Vermeil 27.58 picture_as_pdf edit
17 MAYOLLE ANTOINE EXT1977499971 M 1980 MA1 45.28 23.92 Vermeil 27.77
18 LE HERON LEAH ESF0831480345 F 1998 CAD 45.72 25.12 Vermeil 28.97 picture_as_pdf edit
19 BONNET PIERRE OLIVIER ESF1400050802 M 2000 MIN 46.07 26.08 Vermeil 29.93 picture_as_pdf edit
20 MAURIAC ANTOINE ESF1331460034 M 2002 BEN 46.11 26.19 Vermeil 30.04 picture_as_pdf edit
21 GANDREY EMMA ESF1400057784 F 2002 BEN 46.43 27.07 Vermeil 30.92 picture_as_pdf edit
22 BURNAND-GALPIN OLIVIER ESF0931410008 M 1993 SEN 47.18 29.12 Argent 32.97 picture_as_pdf edit
23 MORIEULT LEO ESF1331410018 M 2004 POU 47.21 29.20 Argent 33.05 picture_as_pdf edit
24 DE SORAS TIMOTHEE ESF1500064095 M 2002 BEN 47.25 29.31 Argent 33.16 picture_as_pdf edit
25 LEMARCHAND DELPHINE ESF1331410012 F 2005 MIC 47.40 29.72 Argent 33.57 picture_as_pdf edit
26 VASSAL SALOME ESF1400058977 F 2005 MIC 47.58 30.21 Argent 34.06 picture_as_pdf edit
27 MAGNIN THOMAS EXT199134269 M 1999 MIN 47.59 30.24 Argent 34.09
28 VANNIER ANAIS ESF1231420009 F 2001 BEN 47.64 30.38 Argent 34.23 picture_as_pdf edit
29 PLASSARD JEAN ESF1400059055 M 2006 MIC 48.17 31.83 Argent 35.68 picture_as_pdf edit
30 HEYD EMMA ESF1312500243 F 1999 MIN 48.23 31.99 Argent 35.84 picture_as_pdf edit
31 LE HERON ANAIS ESF1331460033 F 2002 BEN 48.44 32.57 Argent 36.42 picture_as_pdf edit
32 SALAUN BAPTISTE ESF1431400042 M 2001 BEN 48.48 32.68 Argent 36.53 picture_as_pdf edit
33 SERRAND JULES ESF1500064113 M 2000 MIN 48.81 33.58 Argent 37.43 picture_as_pdf edit
34 VLASSENROOT SIMON ESF1500064191 M 2001 BEN 49.25 34.78 Argent 38.63 picture_as_pdf edit
35 PLASSARD ANTOINE ESF1400059001 M 2002 BEN 49.34 35.03 Argent 38.88 picture_as_pdf edit
36 FAURE SOEN ESF1400050579 M 2004 POU 49.42 35.25 Argent 39.10 picture_as_pdf edit
37 DE SORAS ANTOINE ESF1500064094 M 2000 MIN 50.17 37.30 Argent 41.15 picture_as_pdf edit
38 TERRIN-L'ALLORET VICTOR ESF1500064138 M 2005 MIC 50.77 38.94 Argent 42.79 picture_as_pdf edit
39 MAGNIN CLEMENT EXT199134270 M 2003 POU 50.86 39.19 Argent 43.04
40 ROMERO EUGENE ESF1500064133 M 2001 BEN 51.60 41.22 Bronze 45.07 picture_as_pdf edit
41 SERRAND FREDERIC ESF1531450191 M 1967 MA2 52.13 42.67 Bronze 46.52 picture_as_pdf edit
42 BALDECK PAULINE EXT199134255 F 2004 POU 52.20 42.86 Bronze 46.71
43 SAUVEBOIS BAPTISTE ESF1331460069 M 2005 MIC 52.36 43.30 Bronze 47.15 picture_as_pdf edit
44 TERRIN-L'ALLORET ALICE ESF1500064137 F 2003 POU 52.49 43.65 Bronze 47.50 picture_as_pdf edit
45 RACHET CLEMENT ESF1500064135 M 2004 POU 52.65 44.09 Bronze 47.94 picture_as_pdf edit
46 MONTMASSON ROMAIN ESF1531450193 M 2002 BEN 52.83 44.58 Bronze 48.43 picture_as_pdf edit
47 ELIOTE BEN ESF1500064132 M 2003 POU 52.86 44.66 Bronze 48.51 picture_as_pdf edit
48 CHEVRET MARINE ESF1500064141 F 2000 MIN 52.87 44.69 Bronze 48.54 picture_as_pdf edit
49 PARRO LINO ESF1400050592 M 2003 POU 53.15 45.46 Bronze 49.31 picture_as_pdf edit
50 CHASSERANT AXEL ESF1500064185 M 2002 BEN 53.47 46.33 Bronze 50.18 picture_as_pdf edit
51 KELLER MA ESF1500064188 F 2004 POU 53.50 46.41 Bronze 50.26 picture_as_pdf edit
52 MICHEL MAXIMILIEN ESF1500064182 M 2004 POU 53.91 47.54 Bronze 51.39 picture_as_pdf edit
53 CLEMENCON OLIVIER EXT199134257 M 1972 MA2 54.13 48.14 Bronze 51.99
54 SALAUN LORIS ESF1500064134 M 2003 POU 54.70 49.70 Bronze 53.55 picture_as_pdf edit
55 VASSAL THEOPHILE ESF1400058958 M 2007 MIC 54.98 50.47 Fléchette 54.32 picture_as_pdf edit
55 CLEMENCON FIONA EXT199134256 F 1975 MA1 54.98 50.47 Fléchette 54.32
57 BRASSART ROSALIE ESF1500064139 F 2003 POU 54.99 50.49 Fléchette 54.34 picture_as_pdf edit
58 BONNET AURELIE EXT199134236 F 1977 MA1 55.03 50.60 Fléchette 54.45
59 OUWUERKERK LAURA ESF1500064190 F 2005 MIC 55.20 51.07 Fléchette 54.92 picture_as_pdf edit
60 LEGOUX NICOLAS ESF1500064197 M 2001 BEN 55.85 52.85 Fléchette 56.70 picture_as_pdf edit
61 GADBOIS BAPISTE ESF1500064136 M 2004 POU 56.30 54.08 Fléchette 57.93 picture_as_pdf edit
62 BORDARIER DAPHNE ESF1500064186 F 2002 BEN 56.76 55.34 59.19 picture_as_pdf edit
63 SAUVEBOIS JEANNE ESF1400050172 F 2004 POU 58.22 59.33 63.18 picture_as_pdf edit
64 DUMORTIER TRISTAN EXT351452322 M 2003 POU 58.80 60.92 64.77
65 MICHEL GASPARD ESF1500064181 M 2007 MIC 1:01.01 66.97 70.82 picture_as_pdf edit
66 CLEMENCON ELIOT EXT199134258 M 2005 MIC 1:23.31 128.00 131.85
BARALDI LIO FFS2657944 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
ALBERT OLIVIA FFS2651578 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
MECCA LOAN FFS2662975 M 2003 POU DSQ picture_as_pdf edit
AUGUSTE FABRICE ESF1331460015 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEMICHEL THOMAS ESF1013440368 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
MAURY LENY ESF0831480468 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
BURNAND MATHIEU ESF1431450001 M 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
DE SUZZONI LAURE ESF1013440399 F 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
DEMICHEL CLARA ESF0831480304 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
BARDONNET ZOE ESF1231420008 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
MAZURIER Thalia ESF1500064192 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
BOURGEAT JULIE FFS2657856 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
LE GREVES TOM ESF1500064187 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CASTANIA CHLOE ESF1500064180 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
BONNET BAPTISTE ESF1131410149 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
BURNAND GALPIN VINCENT ESF1013440021 M 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
MAZURIER MATHIS ESF1500064193 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
DJOUADI SONIA ESF1013440504 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
COLOMER HUGUES ESF1231410263 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
COLONER HUGUES ESF1400057029 M 1985 SEN ABS picture_as_pdf edit
DU MANOIR CHRISTIAN ESF1531450192 M 1962 MA3 ABS picture_as_pdf edit
MEALONIER TANGUI ESF0631430019 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
CURTET TIM ESF1231410039 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
ROUSSON AUGUSTE ESF1400057023 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHALARD GABRIELLE ESF1013440040 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
ROUSSON AGATHE ESF1500064140 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
DESMET ANGELLE ESF1500064112 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
PARRO CARLA ESF1500064196 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
COROMPT LOUISON ESF1400050391 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
ORLHAC EVA ESF1231410254 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
GERIN ANNE-SIXTINE ESF1231420038 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
FOGIEL PAULINE ESF1400057125 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
PICAUD CORENTIN ESF1013440112 M 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
TERRY BASTIEN ESF1231410220 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
PONCELET HUGO ESF1113420007 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
DUMOND MIREILLE ESF1500064114 F 1960 MA3 ABS picture_as_pdf edit
DANTON PAUL EXT351452323 M 2004 POU ABS
TORDJMAN JONATHAN ESF0831480374 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
PIANARO CHRYSTEL ESF1031410013 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit