ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 12/02/2015   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 12 FEVRIER 2015 15H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROBERT ELIE 2.00 25.01 24.52
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 28.69 33.10 38.01 42.91 44.14

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CANNONI DIEGO FFS2660879 M 2004 POU 29.62 20.80 Vermeil 16.64 20.49 picture_as_pdf edit
2 L'HOTELIER JAROD FFS2657802 M 2003 POU 31.44 28.22 Vermeil 22.58 26.43 picture_as_pdf edit
3 SEBAN NEO FFS2671125 M 2003 POU 32.09 30.87 Vermeil 24.70 28.55 picture_as_pdf edit
4 BIZEL BIZELLOT DIEGO FFS2660884 M 2004 POU 32.15 31.12 Vermeil 24.90 28.75 picture_as_pdf edit
5 ETIENNE JOSEPH ESF1011900081 M 2004 POU 32.20 31.32 Vermeil 25.06 28.91 picture_as_pdf edit
6 VIAL ADRIEN FFS2657799 M 2003 POU 32.47 32.42 Vermeil 25.94 29.79 picture_as_pdf edit
7 PELLICIER LEONIE FFS2654896 F 2003 POU 32.71 33.40 Vermeil 26.72 30.57 picture_as_pdf edit
8 LIGNIER RAPHAEL FFS2660885 M 2004 POU 33.06 34.82 Vermeil 27.86 31.71 picture_as_pdf edit
9 DUBOIS MARGO FFS2654895 F 2003 POU 33.14 35.15 Argent 28.12 31.97 picture_as_pdf edit
10 CONSTANTIN SIMON FFS2660886 M 2004 POU 34.28 39.80 Argent 31.84 35.69 picture_as_pdf edit
11 DUFRENEY BENOIT FFS2676535 M 2006 MIC 34.47 40.57 Argent 32.46 36.31 picture_as_pdf edit
12 CHEVIGNON JULES FFS2664392 M 2001 BEN 34.81 41.97 Argent 33.58 37.43 picture_as_pdf edit
13 VIONNET CORENTIN FFS2660883 M 2004 POU 34.92 42.41 Argent 33.93 37.78 picture_as_pdf edit
14 BIGILLON GABIN FFS2660881 M 2004 POU 35.28 43.88 Argent 35.10 38.95 picture_as_pdf edit
15 RONTARD MATHIAS ESF1411900109 M 2001 BEN 36.28 47.96 Argent 38.37 42.22 picture_as_pdf edit
16 BARREAUD PAUL ESF1111900015 M 2001 BEN 37.10 51.31 Argent 41.05 44.90 picture_as_pdf edit
17 GUERRE BAPTISTE ESF1111900142 M 2000 MIN 39.01 59.09 Bronze 47.27 51.12 picture_as_pdf edit
18 POULET MARION ESF1111900033 F 2001 BEN 39.73 62.02 Bronze 49.62 53.47 picture_as_pdf edit
19 GIORDANO ANGÉLIQUE ESF1311900003 F 2000 MIN 39.99 63.09 Bronze 50.47 54.32 picture_as_pdf edit
20 REBOUL VIANNEY ESF1511900026 M 1999 MIN 40.05 63.34 Bronze 50.67 54.52 picture_as_pdf edit
21 POULET MATTHIEU ESF1011900022 M 2000 MIN 40.36 64.60 Bronze 51.68 55.53 picture_as_pdf edit
22 PETITFILS ARTHUR ESF1311900029 M 2004 POU 40.83 66.52 Bronze 53.22 57.07 picture_as_pdf edit
23 VIAL MAXENCE FFS2660888 M 2006 MIC 40.92 66.88 Bronze 53.50 57.35 picture_as_pdf edit
24 RONTARD PIERRE ESF1411900110 M 1969 MA2 41.23 68.15 Bronze 54.52 58.37 picture_as_pdf edit
25 JOUVE LENA ESF1111900128 F 2005 MIC 41.40 68.84 Bronze 55.07 58.92 picture_as_pdf edit
26 PENILLA LAUDINE ESF1211900024 F 2001 BEN 42.31 72.55 Bronze 58.04 61.89 picture_as_pdf edit
27 MENDOZA CLEMENTINE ESF1311900020 F 2002 BEN 43.60 77.81 Cabri 62.25 66.10 picture_as_pdf edit
28 BLUM MAXIMILIAN ESF1511900027 M 2007 MIC 44.92 83.20 66.56 70.41 picture_as_pdf edit
29 POULET ANTOINE ESF1411900107 M 2005 MIC 46.25 88.62 70.90 74.75 picture_as_pdf edit
30 RONTARD ANAIS ESF1411900083 F 2005 MIC 46.29 88.77 71.02 74.87 picture_as_pdf edit
31 REYNARD LADISLAS ESF1411900025 M 2004 POU 47.10 92.09 73.67 77.52 picture_as_pdf edit
32 PENILLA MARIE ESF1511900022 F 2005 MIC 47.65 94.32 75.46 79.31 picture_as_pdf edit
33 PELLERIN GAUTIER ESF1511900023 M 2005 MIC 47.72 94.62 75.70 79.55 picture_as_pdf edit
34 MENDOZA LEO ESF1411900018 M 2004 POU 47.91 95.39 76.31 80.16 picture_as_pdf edit
35 FALCOZ ANTOINE FFS2676543 M 2008 MIC 48.22 96.66 77.33 81.18 picture_as_pdf edit
36 BROCHET VICTOR ESF1311900093 M 2006 MIC 48.92 99.51 79.61 83.46 picture_as_pdf edit
37 BASTIEN MALO ESF1411900082 M 2006 MIC 49.10 100.24 80.19 84.04 picture_as_pdf edit
38 TERROME MELANIE ESF1511900036 M 1999 MIN 49.87 103.38 82.70 86.55 picture_as_pdf edit
39 ALLAIRE HUGO ESF1411900016 M 2003 POU 49.88 103.42 82.74 86.59 picture_as_pdf edit
40 CHEVIGNON LANCELOT ESF1411900129 M 2007 MIC 52.53 114.22 91.38 95.23 picture_as_pdf edit
MAS ELIOT ESF1511900008 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
LIGNIER ERWANN ESF1311900013 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
RONTARD NATHAN ESF1311900033 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
GATARD SYLVAIN FFS2660880 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
ALLAIRE OLIVIER ESF1111900127 M 1974 MA2 ABD picture_as_pdf edit
QUERCIOLI LEO FFS2646977 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUNAIS ELEONORE ESF1111900017 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
CONSTANTIN JORIS FFS2649594 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
PELLICIER ZALI FFS2643985 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit