ESF ORCIERES MERLETTE : Flèche du 18/02/2015 à 13h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 18/02/2105 1° PASSAGE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BERTRAND-PELLISSON RUDY 6.00 42.91 40.48
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 46.55 51.81 56.67 1:00.72 1:02.74

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GAMEL SEIGNEUR CHARLES FFS2663009 M 2002 BEN 41.47 2.45 Or 6.30 picture_as_pdf edit
2 GUILLEMAUD MAXIME FFS2658745 M 2004 POU 43.36 7.11 Or 10.96 picture_as_pdf edit
3 CHERPION QUENTIN FFS2641267 M 1996 JUN 43.43 7.29 Or 11.14 picture_as_pdf edit
4 PERBET LOAN FFS2645749 M 2001 BEN 44.05 8.82 Or 12.67 picture_as_pdf edit
5 NICOLAS LOUIS FFS2645696 M 2001 BEN 44.71 10.45 Or 14.30 picture_as_pdf edit
6 PUECH CLEMENCE FFS2657312 F 2002 BEN 44.86 10.82 Or 14.67 picture_as_pdf edit
7 VIGNE ROBIN FFS2663250 M 1999 MIN 44.88 10.87 Or 14.72 picture_as_pdf edit
8 CHERPION MAXENCE FFS2646933 M 2001 BEN 44.92 10.97 Or 14.82 picture_as_pdf edit
9 SEMPER LOIC ESF0948200037 M 1998 CAD 45.69 12.87 Or 16.72 picture_as_pdf edit
10 BOISSON BENJAMIN FFS2664442 M 2000 MIN 46.24 14.23 Or 18.08 picture_as_pdf edit
11 LE GALL MATEO FFS2657308 M 2003 POU 46.87 15.79 Vermeil 19.64 picture_as_pdf edit
12 CORNE PETER FFS2657305 M 2002 BEN 47.10 16.35 Vermeil 20.20 picture_as_pdf edit
13 VERGNAUD LO?SE ESF0948200264 F 1998 CAD 47.18 16.55 Vermeil 20.40 picture_as_pdf edit
14 AVANTURIER AURELIE FFS2641894 F 2001 BEN 47.51 17.37 Vermeil 21.22 picture_as_pdf edit
15 RAYNAUD TOM FFS2662615 M 2004 POU 47.69 17.81 Vermeil 21.66 picture_as_pdf edit
16 VERGNAUD ANITA ESF0948200478 F 2000 MIN 48.04 18.68 Vermeil 22.53 picture_as_pdf edit
17 BONNET-BADILLE COME ESF1048200125 M 1999 MIN 48.20 19.07 Vermeil 22.92 picture_as_pdf edit
18 JACQUIN GUILLAUME FFS2658746 M 2003 POU 48.29 19.29 Vermeil 23.14 picture_as_pdf edit
19 SANDRAL GAEL FFS2656057 M 2004 POU 48.31 19.34 Vermeil 23.19 picture_as_pdf edit
20 TOUCHEQUE BERTRAND FFS2647093 M 1999 MIN 48.94 20.90 Vermeil 24.75 picture_as_pdf edit
21 GANTY ANGUS FFS2657586 M 2004 POU 49.00 21.05 Vermeil 24.90 picture_as_pdf edit
22 OTTEMER ZOE FFS2663077 F 2003 POU 49.12 21.34 Vermeil 25.19 picture_as_pdf edit
23 BOISSON GREGOIRE FFS2664569 M 2003 POU 49.20 21.54 Vermeil 25.39 picture_as_pdf edit
24 ALLEC MAEL FFS2673497 M 2004 POU 49.72 22.83 Vermeil 26.68 picture_as_pdf edit
25 DJEFFAL NAHEL ESF0948200336 M 2002 BEN 50.13 23.84 Vermeil 27.69 picture_as_pdf edit
26 SANS LE BOUBENEC EMMA FFS2672987 F 2004 POU 50.17 23.94 Vermeil 27.79 picture_as_pdf edit
27 MODAT MATTEO FFS2657309 M 2004 POU 50.21 24.04 Vermeil 27.89 picture_as_pdf edit
28 BONNET-BADILLE TIMOTHEE ESF1048200123 M 1998 CAD 50.27 24.18 Vermeil 28.03 picture_as_pdf edit
29 SALAME COLINE ESF0948200038 F 2001 BEN 50.46 24.65 Vermeil 28.50 picture_as_pdf edit
30 MODAT CLEO FFS2646461 F 2001 BEN 50.50 24.75 Vermeil 28.60 picture_as_pdf edit
31 FIGEA MELVIN ESF0948200417 M 1999 MIN 50.66 25.15 Vermeil 29.00 picture_as_pdf edit
32 CAVENE SHANA FFS2653523 F 2002 BEN 50.72 25.30 Vermeil 29.15 picture_as_pdf edit
33 BARY CELESTIN FFS2623610 M 1997 CAD 51.19 26.46 Vermeil 30.31 picture_as_pdf edit
34 LONVIS ANTOINE ESF1248200317 M 2002 BEN 51.34 26.83 Vermeil 30.68 picture_as_pdf edit
35 ZULIAN THIERRY ESF1048200382 M 1970 MA2 51.47 27.15 Vermeil 31.00 picture_as_pdf edit
36 MOTTE KYLIAN FFS2657310 M 2004 POU 52.32 29.25 Argent 33.10 picture_as_pdf edit
37 FARGES EMMANUEL ESF1348210054 M 1968 MA2 53.08 31.13 Argent 34.98 picture_as_pdf edit
38 MIRONE ALEXIA FFS2637266 F 1995 JUN 53.44 32.02 Argent 35.87 picture_as_pdf edit
39 MIRONE LUCAS FFS2674919 M 2002 BEN 53.95 33.28 Argent 37.13 picture_as_pdf edit
40 ROUIT MAXIME FFS2657316 M 2004 POU 53.96 33.30 Argent 37.15 picture_as_pdf edit
41 GANTY LILI GAIA FFS2657585 F 2004 POU 54.15 33.77 Argent 37.62 picture_as_pdf edit
42 POURROY APOLLINE FFS2657311 F 2004 POU 54.70 35.13 Argent 38.98 picture_as_pdf edit
43 BACONNIER YANN ESF1448210326 M 1999 MIN 55.16 36.26 Argent 40.11 picture_as_pdf edit
44 BRUNSCHWIG LEONIE FFS2641269 F 1999 MIN 55.19 36.34 Argent 40.19 picture_as_pdf edit
45 PERBET CANDICE FFS2663081 F 2004 POU 55.22 36.41 Argent 40.26 picture_as_pdf edit
46 RIFAI TIDORA ESF0948200485 F 2000 MIN 55.31 36.64 Argent 40.49 picture_as_pdf edit
47 FOUCHER ANTOINE ESF1248200001 M 2000 MIN 55.96 38.24 Argent 42.09 picture_as_pdf edit
48 ROCHELLE BENJAMIN ESF1250600431 M 1996 JUN 56.13 38.66 Argent 42.51 picture_as_pdf edit
49 DE MISCAULT THOMAS ESF1548210280 M 1977 MA1 56.34 39.18 Argent 43.03 picture_as_pdf edit
50 DE LACAM MAXIME ESF1048200025 M 2000 MIN 56.97 40.74 Bronze 44.59 picture_as_pdf edit
51 BONNET-BADILLE PHILIPPE ESF1548210279 M 1968 MA2 57.12 41.11 Bronze 44.96 picture_as_pdf edit
52 GUERRI-GRAMMONT ADELE ESF1548210286 F 1999 MIN 57.24 41.40 Bronze 45.25 picture_as_pdf edit
53 ROCHELLE MICKAEL ESF1548210266 M 1970 MA2 57.61 42.32 Bronze 46.17 picture_as_pdf edit
54 ZULIAN MAXIME ESF1348210621 M 2003 POU 57.68 42.49 Bronze 46.34 picture_as_pdf edit
55 STOPPIGLIA ZOE ESF1368300627 F 2002 BEN 58.04 43.38 Bronze 47.23 picture_as_pdf edit
56 DE LACAM RAPHAEL ESF1048200380 M 2002 BEN 58.18 43.73 Bronze 47.58 picture_as_pdf edit
57 HALUZAK TIMOTHEE ESF1348200031 M 2004 POU 58.25 43.90 Bronze 47.75 picture_as_pdf edit
58 CORNE DAPHNEE ESF1348210528 F 2006 MIC 58.29 44.00 Bronze 47.85 picture_as_pdf edit
59 ROBERT THIERRY ESF1048200269 M 1976 MA1 58.83 45.33 Bronze 49.18 picture_as_pdf edit
60 BIGOT JEAN MARC ESF1448210288 M 1969 MA2 58.85 45.38 Bronze 49.23 picture_as_pdf edit
61 VACHON ALEXIS ESF1448210106 M 2002 BEN 59.17 46.17 Bronze 50.02 picture_as_pdf edit
62 TOUCHARD JONAS ESF1448210269 M 1999 MIN 59.21 46.27 Bronze 50.12 picture_as_pdf edit
63 ALLE LEA ESF1248200035 F 2000 MIN 59.30 46.49 Bronze 50.34 picture_as_pdf edit
64 BOUDILOV DIMITRI ESF1348210609 M 1998 CAD 59.34 46.59 Bronze 50.44 picture_as_pdf edit
65 SEMPER MAEL ESF1248200041 M 2004 POU 59.52 47.04 Bronze 50.89 picture_as_pdf edit
66 ZULIAN MARGAUX ESF1148200439 F 1999 MIN 59.93 48.05 Bronze 51.90 picture_as_pdf edit
67 TATEOSSIAN ARTHUR ESF1248200061 M 2003 POU 1:00.35 49.09 Bronze 52.94 picture_as_pdf edit
68 KELLER ANTONIN ESF1238900188 M 2001 BEN 1:00.45 49.33 Bronze 53.18 picture_as_pdf edit
69 FOUCHER HERVE ESF1248200031 M 1975 MA1 1:00.82 50.25 Fléchette 54.10 picture_as_pdf edit
70 LIBERT ZOE FFS2657584 F 2004 POU 1:00.84 50.30 Fléchette 54.15 picture_as_pdf edit
71 PRADEAU JASON ESF1548210041 M 2002 BEN 1:01.30 51.43 Fléchette 55.28 picture_as_pdf edit
72 BIGOT ARTHUR ESF1248200333 M 2002 BEN 1:01.31 51.46 Fléchette 55.31 picture_as_pdf edit
73 RONDIN PASCAL ESF1548210265 M 1978 MA1 1:02.09 53.38 Fléchette 57.23 picture_as_pdf edit
74 BIGOT GASPARD ESF1448210287 M 2005 MIC 1:02.15 53.53 Fléchette 57.38 picture_as_pdf edit
75 RIFAI TAKI ESF1248200494 M 2005 MIC 1:02.27 53.83 Fléchette 57.68 picture_as_pdf edit
76 BEY ELIOTT ESF1248200502 M 2002 BEN 1:02.34 54.00 Fléchette 57.85 picture_as_pdf edit
77 BENSA HUGO ESF1548210259 M 2002 BEN 1:02.70 54.89 Fléchette 58.74 picture_as_pdf edit
78 SAUNIER KELLY ESF1448210291 F 2002 BEN 1:03.10 55.88 59.73 picture_as_pdf edit
79 RENAULT JULIE ESF1448210263 F 1997 CAD 1:03.41 56.65 60.50 picture_as_pdf edit
80 DONADIEU NICOLAS EXT75091 M 0 1:03.63 57.19 61.04
81 DE MISCAULT TANGUY EXT7725 M 2002 BEN 1:04.31 58.87 62.72
82 HALUZAK LOUIS ESF1448210057 M 2006 MIC 1:04.71 59.86 63.71 picture_as_pdf edit
83 PEYCERE MARGOT ESF1348210639 F 2002 BEN 1:05.16 60.97 64.82 picture_as_pdf edit
84 DILLY ARTHUR ESF1348210618 M 2003 POU 1:05.31 61.34 65.19 picture_as_pdf edit
85 MORAND MURIEL ESF1548210274 F 1976 MA1 1:05.49 61.78 65.63 picture_as_pdf edit
86 DE LACAME BAPTISTE ESF1548210281 M 2005 MIC 1:05.62 62.10 65.95 picture_as_pdf edit
87 TROTOBAS MARGAUX FFS2678464 F 2008 MIC 1:05.71 62.33 66.18 picture_as_pdf edit
88 OTTEMER ALIX FFS2677929 F 2008 MIC 1:06.19 63.51 67.36 picture_as_pdf edit
89 ALLE PIERRE ESF1448210292 M 2001 BEN 1:06.27 63.71 67.56 picture_as_pdf edit
90 SCHNEIDER VICTOR ESF1448210293 M 2003 POU 1:06.55 64.40 68.25 picture_as_pdf edit
91 GUERRI-GRAMMONT BASILE ESF1548210287 M 2001 BEN 1:06.91 65.29 69.14 picture_as_pdf edit
92 BONNET-BADILLE MAHAUT ESF1048200129 F 2003 POU 1:07.70 67.24 71.09 picture_as_pdf edit
93 Motte JOAN FFS2678462 M 2008 MIC 1:07.89 67.71 71.56 picture_as_pdf edit
94 BONNEAU AMELIE EXT75090 F 0 1:08.27 68.65 72.50
95 MICOL LOUIS ESF1548210285 M 2004 POU 1:08.79 69.94 73.79 picture_as_pdf edit
96 FIGEA SOLENE ESF1248200153 F 2006 MIC 1:11.37 76.31 80.16 picture_as_pdf edit
97 VERGNET ARMAND ESF1468010060 M 1998 CAD 1:12.98 80.29 84.14 picture_as_pdf edit
98 MAURINE CLARA ESF1542850071 F 2006 MIC 1:13.87 82.49 86.34 picture_as_pdf edit
99 FOUCHER JEANNE ESF1248200168 F 2003 POU 1:15.32 86.07 89.92 picture_as_pdf edit
100 VERGNET JOHANE ESF1548210273 F 2000 MIN 1:17.10 90.46 94.31 picture_as_pdf edit
101 CAZORLA AURELIEN FFS2677933 M 2007 MIC 1:18.39 93.65 97.50 picture_as_pdf edit
102 LAURENT AXEL EXT10999 M 2002 BEN 1:25.92 112.25 116.10
103 BERNEX AMELIE ESF1548210150 M 2005 MIC 1:30.85 124.43 128.28 picture_as_pdf edit
AUGIER JUSTIN FFS2669162 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
CAZORLA LYDIE ESF1248200369 F 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
LOMBARD GABRIEL EXT63471 M 0 ABD
ORLU REMI ESF1348210642 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
RICOU MATHILDE FFS2657315 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
BEY OLIVIER ESF1248200503 M 1970 MA2 ABD picture_as_pdf edit
FACCIOLI FLORIANE ESF1448210295 F 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
BONNET-BADILLE ANOUK ESF1048200127 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
FARGES ANTOINE ESF1012500162 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
BELLOT KENNY FFS2658269 M 2004 POU DSQ picture_as_pdf edit
RIOU MARGAUX EXT77189 M 0 ABS
JANIN ANATOLE EXT3465 M 2001 BEN ABS
ORY SIMON ESF0948200479 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
DUBOIS SIMON ESF1042500105 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
GERRY PAUL ESF1348210134 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROMANE KOHLSCHITTER EXT72629 F 2003 POU ABS
COLOMBO VALERIE ESF1548210276 F 1976 MA1 ABS picture_as_pdf edit
DJEFFAL YANNIS FFS2665014 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
RIFAI AMAIA ESF1048200307 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
TATEOSSIAN JULIEN EXT6418 M 2005 MIC ABS
JANIN LEON EXT30487 M 2004 POU ABS
MARTINEZ THEO ESF1327600032 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
COLOMBO PHILIPPE ESF1548210275 M 1964 MA3 ABS picture_as_pdf edit
CHRIST MARTIN FFS2649281 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
SALAME JULIEN ESF1048200293 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
HOURDIN TITOUAN EXT76642 M 0 ABS
DJEFFAL ERWAN ESF1148200032 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit