Résultat compétition

ESF MANIGOD : Chamois du 18/02/2015 à 13h30   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLLOMB-PATON JEROME 4.00 39.65 38.13
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 44.61 51.48 59.10 1:06.73 1:08.63

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BELLIN CLEMENT ESF1440710564 M 2000 MIN 41.48 8.79 Or 7.03 10.88 picture_as_pdf edit
2 COHENDET ARTHUR FFS2638105 M 2000 MIN 43.19 13.27 Or 10.62 14.47 picture_as_pdf edit
3 BELLIN MARION ESF1440710461 M 2002 BEN 44.72 17.27 Vermeil 13.82 17.67 picture_as_pdf edit
4 MOREAU LAURICK FFS2655705 M 2003 POU 45.36 18.96 Vermeil 15.17 19.02 picture_as_pdf edit
5 NICOT ANTHONIN ESF1500066094 M 2002 BEN 45.82 20.18 Vermeil 16.14 19.99 picture_as_pdf edit
6 COMMANAY LAETITIA FFS2648696 F 1999 MIN 46.91 23.03 Vermeil 18.42 22.27 picture_as_pdf edit
7 VOIRE TEO FFS2648701 M 2001 BEN 46.93 23.07 Vermeil 18.46 22.31 picture_as_pdf edit
8 MOREAU KELIAN FFS2661891 M 2004 POU 47.33 24.12 Vermeil 19.30 23.15 picture_as_pdf edit
9 BELLIN CAMILLE FFS2651709 F 2002 BEN 47.34 24.15 Vermeil 19.32 23.17 picture_as_pdf edit
10 COMMANAY LUDOVIC FFS2648697 M 1999 MIN 48.76 27.88 Vermeil 22.30 26.15 picture_as_pdf edit
11 RABUT BAPTISTE ESF1440710348 M 1995 JUN 49.14 28.88 Vermeil 23.10 26.95 picture_as_pdf edit
12 VOIRE TOM FFS2648706 M 2003 POU 49.39 29.52 Vermeil 23.62 27.47 picture_as_pdf edit
13 BILLARANT BLANCHE ESF1540710239 F 2004 POU 49.63 30.16 Vermeil 24.13 27.98 picture_as_pdf edit
14 CHARAUX MAELLE ESF0940700010 F 2000 MIN 50.84 33.32 Vermeil 26.66 30.51 picture_as_pdf edit
15 IGNATIEW SUZANNE ESF1440710080 F 2004 POU 51.44 34.91 Vermeil 27.93 31.78 picture_as_pdf edit
16 COHENDET JULIE ESF1240700017 F 2004 POU 51.47 34.99 Vermeil 27.99 31.84 picture_as_pdf edit
17 NOEL TITOUAN ESF1529010227 M 2007 MIC 51.51 35.09 Argent 28.07 31.92 picture_as_pdf edit
18 OLIVIER BRUNO ESF1026310514 M 1960 MA3 52.09 36.61 Argent 29.29 33.14 picture_as_pdf edit
19 LACOUR THOMAS ESF1040710472 M 1998 CAD 53.07 39.17 Argent 31.34 35.19 picture_as_pdf edit
20 CHESNEAU MATTHIEU ESF1400054450 M 1973 MA2 53.78 41.04 Argent 32.83 36.68 picture_as_pdf edit
21 FALEZIAN THOMAS ESF1500068784 M 2001 BEN 53.90 41.36 Argent 33.09 36.94 picture_as_pdf edit
22 LEGRAND GREGOIRE ESF1167101287 M 2003 POU 54.45 42.80 Argent 34.24 38.09 picture_as_pdf edit
23 MILLET ROMAIN ESF1540710309 M 1977 MA1 54.99 44.23 Argent 35.38 39.23 picture_as_pdf edit
24 RABUT JOSEPHINE ESF1340700017 F 1997 CAD 55.12 44.56 Argent 35.65 39.50 picture_as_pdf edit
25 CHARLOT THEO ESF1126310677 M 2001 BEN 55.34 45.14 Argent 36.11 39.96 picture_as_pdf edit
26 FALCINELLI UGO ESF1340710201 M 1971 MA2 55.44 45.40 Argent 36.32 40.17 picture_as_pdf edit
27 GERARD ALEXIS ESF1340710183 M 2000 MIN 57.53 50.88 Argent 40.70 44.55 picture_as_pdf edit
28 TORNIER HUGO ESF1440710037 M 2001 BEN 1:00.01 57.37 Bronze 45.90 49.75 picture_as_pdf edit
29 CHARAUX MAHENA ESF1140700255 F 2003 POU 1:00.24 57.99 Bronze 46.39 50.24 picture_as_pdf edit
30 FALCINELLI ANDREA ESF1340710526 M 2004 POU 1:00.29 58.12 Bronze 46.50 50.35 picture_as_pdf edit
31 DE GUELTZL XAVIER ESF1440710070 M 1974 MA2 1:00.56 58.83 Bronze 47.06 50.91 picture_as_pdf edit
32 KIRSCH ROBIN ESF1240710103 M 1999 MIN 1:03.22 65.80 Bronze 52.64 56.49 picture_as_pdf edit
33 CHESNEAU BAPTISTE EXT40761517 M 0 1:03.64 66.90 Bronze 53.52 57.37
34 TORNIER MATHIS ESF1440710041 M 2004 POU 1:03.75 67.19 Bronze 53.75 57.60 picture_as_pdf edit
35 KIRSCH BENJAMIN ESF1540710263 M 2000 MIN 1:04.17 68.29 Bronze 54.63 58.48 picture_as_pdf edit
36 LEROY HUGO ESF1540710153 M 2004 POU 1:04.58 69.38 Bronze 55.50 59.35 picture_as_pdf edit
37 MAUGER CANDICE ESF1240710282 F 2004 POU 1:04.76 69.84 Bronze 55.87 59.72 picture_as_pdf edit
38 FONTVIEILLE MANON ESF1440710366 F 2005 MIC 1:04.97 70.39 Bronze 56.31 60.16 picture_as_pdf edit
39 RABUT COME ESF1500068779 M 2003 POU 1:05.51 71.81 Bronze 57.45 61.30 picture_as_pdf edit
40 DARGET-LACOSTE LISA-MARIE ESF1540710157 F 2003 POU 1:06.25 73.75 Bronze 59.00 62.85 picture_as_pdf edit
41 MUSIEK ROBBE ESF1240710697 M 2001 BEN 1:06.48 74.35 Bronze 59.48 63.33 picture_as_pdf edit
42 MUSIEK JORRE ESF1440710301 M 2003 POU 1:06.55 74.52 Bronze 59.62 63.47 picture_as_pdf edit
43 JOPPIN CONSTANCE ESF1440710132 F 2004 POU 1:07.96 78.22 Cabri 62.58 66.43 picture_as_pdf edit
44 ZIELINSKI ALEX ESF1540710280 M 2001 BEN 1:08.43 79.46 Cabri 63.57 67.42 picture_as_pdf edit
45 ETTORI LUANE ESF1540710261 M 2005 MIC 1:08.67 80.09 64.07 67.92 picture_as_pdf edit
46 GILLARD MARIE ESF1540710142 F 1999 MIN 1:08.78 80.37 64.30 68.15 picture_as_pdf edit
47 GRILLET BENOIT ESF1240710442 M 2002 BEN 1:08.90 80.70 64.56 68.41 picture_as_pdf edit
48 BERTHOZAT CLAIRE ESF1440710102 F 2003 POU 1:09.56 82.42 65.94 69.79 picture_as_pdf edit
49 THIERRY ELIAS ESF1540710146 M 2003 POU 1:11.66 87.94 70.35 74.20 picture_as_pdf edit
50 RICHARD NINON ESF1540710149 F 2005 MIC 1:14.94 96.54 77.23 81.08 picture_as_pdf edit
51 KIRSCH ZOE ESF1540710264 M 2002 BEN 1:15.89 99.02 79.22 83.07 picture_as_pdf edit
52 BERTHOZAT ALICE ESF1440710104 F 2003 POU 1:17.99 104.54 83.63 87.48 picture_as_pdf edit
LELUC CLEMENCE ESF1540710106 F 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
SEYS GAEL ESF1240700521 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
CHESNEAU ALEXIS ESF1400054451 M 1976 MA1 ABD picture_as_pdf edit
MAUGER MARTIN ESF1540710046 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
COMMANAY ELISA FFS2648695 F 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
OLIVIER SEGOLENE ESF1040710306 F 1997 CAD ABD picture_as_pdf edit
BEINHOCKER ANNA ESF1440710241 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
TRAVERT NICOLAS EXT40747533 M 0 DSQ
MONNIER ENZO ESF1540710143 M 2002 BEN DSQ picture_as_pdf edit
FONTVIEILLE JULES ESF1440710367 M 2002 BEN DSQ picture_as_pdf edit
TORNIER PABLO ESF1440710035 M 2001 BEN DSQ picture_as_pdf edit
PACCARD JULIE FFS2652717 F 2002 BEN DSQ picture_as_pdf edit
AUDREY LELUC ESF1540710108 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
PASQUIER NICOLAS ESF1340710047 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
DONCQUE JORIS ESF1540710088 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DE GUELTZL DIANE ESF1440710254 M 1975 MA1 ABS picture_as_pdf edit
MARULIER JORIS ESF1340710080 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
THIL MATHIEU ESF1540710265 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
BAGNON--REYES AYOLANE ESF1440710480 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit