Résultat compétition

ESF ALBIEZ MONTROND : Chamois du 19/02/2015 à 15h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 19 FEVRIER 2015 15h

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ROBERT ELIE 2.00 24.33 23.85
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 27.90 32.20 36.97 41.74 42.93

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CONSTANTIN JORIS FFS2649594 M 2002 BEN 26.94 12.96 Or 10.37 14.22 picture_as_pdf edit
2 VIAL ADRIEN FFS2657799 M 2003 POU 31.66 32.75 Vermeil 26.20 30.05 picture_as_pdf edit
3 DUFRENEY BENOIT FFS2676535 M 2006 MIC 31.77 33.21 Vermeil 26.57 30.42 picture_as_pdf edit
4 LIGNIER RAPHAEL FFS2660885 M 2004 POU 32.08 34.51 Vermeil 27.61 31.46 picture_as_pdf edit
5 L'HOTELIER JAROD FFS2657802 M 2003 POU 32.29 35.39 Argent 28.31 32.16 picture_as_pdf edit
6 CONSTANTIN SIMON FFS2660886 M 2004 POU 32.83 37.65 Argent 30.12 33.97 picture_as_pdf edit
7 VIONNET CORENTIN FFS2660883 M 2004 POU 33.37 39.92 Argent 31.94 35.79 picture_as_pdf edit
8 VIONNET CLEMENT FFS2620636 M 1997 CAD 34.50 44.65 Argent 35.72 39.57 picture_as_pdf edit
9 BIZEL BIZELLOT DIEGO FFS2660884 M 2004 POU 34.87 46.21 Argent 36.97 40.82 picture_as_pdf edit
10 REBOUL VIANNEY ESF1511900026 M 1999 MIN 36.08 51.27 Argent 41.02 44.87 picture_as_pdf edit
11 HERAUVILLE MAXIME ESF1414600365 M 1986 SEN 36.68 53.79 Argent 43.03 46.88 picture_as_pdf edit
12 KHANI REMI ESF1111900042 M 2000 MIN 38.42 61.09 Bronze 48.87 52.72 picture_as_pdf edit
13 GARCIA MATÉO ESF1511900043 M 2004 POU 39.22 64.44 Bronze 51.55 55.40 picture_as_pdf edit
14 LEVERD CHASTRE ODILON ESF1011900014 M 2002 BEN 39.35 64.99 Bronze 51.99 55.84 picture_as_pdf edit
15 GIORDANO ENZO ESF1411900089 M 2002 BEN 40.35 69.17 Bronze 55.34 59.19 picture_as_pdf edit
16 BROCHET JEREMY ESF1211900069 M 2003 POU 40.56 70.06 Bronze 56.05 59.90 picture_as_pdf edit
17 PETITFILS ARTHUR ESF1311900029 M 2004 POU 41.10 72.32 Bronze 57.86 61.71 picture_as_pdf edit
18 GIORDANO ANG?LIQUE ESF1311900003 F 2000 MIN 41.14 72.49 Bronze 57.99 61.84 picture_as_pdf edit
19 DEVANLAY ROMANE ESF0911900150 F 2001 BEN 41.24 72.91 Bronze 58.33 62.18 picture_as_pdf edit
20 BOGAS LOIC ESF1211900071 M 2000 MIN 42.01 76.14 Cabri 60.91 64.76 picture_as_pdf edit
21 VIAL MAXENCE FFS2660888 M 2006 MIC 42.71 79.07 Cabri 63.26 67.11 picture_as_pdf edit
22 SIGU NATHAN ESF1511900045 M 2006 MIC 43.79 83.61 66.89 70.74 picture_as_pdf edit
23 GRANET JUDE ESF1411900044 F 2002 BEN 43.80 83.65 66.92 70.77 picture_as_pdf edit
24 BOIS PATRICK ESF1511900048 M 1963 MA3 44.57 86.88 69.50 73.35 picture_as_pdf edit
25 LEVERD CHASTRE SOLAL ESF1111900016 M 2004 POU 44.79 87.80 70.24 74.09 picture_as_pdf edit
26 GALLIEN MAI MARIE ESF1311900102 F 2004 POU 45.74 91.77 73.42 77.27 picture_as_pdf edit
27 KHANI LAWRENCE ESF1411900027 M 2006 MIC 45.83 92.16 73.73 77.58 picture_as_pdf edit
28 FALCOZ ANTOINE FFS2676543 M 2008 MIC 46.95 96.86 77.49 81.34 picture_as_pdf edit
29 CARBONNE MARION ESF1511900015 F 2004 POU 47.81 100.46 80.37 84.22 picture_as_pdf edit
30 VIGNOT VICTOR ESF1511900002 M 2004 POU 48.65 103.98 83.18 87.03 picture_as_pdf edit
31 DEVANLAY ALIX ESF1311900024 F 2003 POU 49.17 106.16 84.93 88.78 picture_as_pdf edit
32 SIGU MARIE ESF1511900046 F 2005 MIC 49.38 107.04 85.63 89.48 picture_as_pdf edit
33 CHAPELET SIMON ESF1511900017 M 2003 POU 51.60 116.35 93.08 96.93 picture_as_pdf edit
34 WAX MARTIN FFS2676545 M 2007 MIC 51.84 117.36 93.89 97.74 picture_as_pdf edit
35 GIRAULT ELISE ESF1511900073 F 2007 MIC 1:06.63 179.38 143.50 147.35 picture_as_pdf edit
DUNAIS ELEONORE FFS2657754 F 1999 MIN ABD picture_as_pdf edit
PELLICIER ZALI FFS2643985 F 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
CHAPELET BARTHELEMY ESF1511900069 M 1975 MA1 ABD picture_as_pdf edit
SEBAN NEO FFS2671125 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
DUBOIS MARGO FFS2654895 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
PELLICIER LEONIE FFS2654896 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
QUERCIOLI LEO FFS2646977 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
BOURILLE ESTHER ESF1411900106 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
GATARD SYLVAIN FFS2660880 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
BIGILLON GABIN FFS2660881 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
CANNONI DIEGO FFS2660879 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit