Résultat compétition

 ESF VAL THORENS : Chamois du 20/02/2015 à 16h15   picture_as_pdf

chamois 16h15 du 20 02 2015

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
AURARD HERVE 3.00 34.29 33.29
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.95 44.94 51.60 58.26 59.92

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PARENT JEAN DONATIEN FFS2637699 M 2000 MIN 39.66 19.12 Vermeil 15.30 19.15 picture_as_pdf edit
2 BROWN ISOBEL FFS2674155 F 1999 MIN 40.06 20.34 Vermeil 16.27 20.12 picture_as_pdf edit
3 LINDFORS WILLIAM ESF1238310149 M 1999 MIN 40.48 21.60 Vermeil 17.28 21.13 picture_as_pdf edit
4 CROUZAT CLARA FFS2628272 F 1998 CAD 41.38 24.30 Vermeil 19.44 23.29 picture_as_pdf edit
5 PARENT SIXTINE FFS2630751 F 1997 CAD 41.60 24.96 Vermeil 19.97 23.82 picture_as_pdf edit
6 LINDFORS NIKOLAJ ESF1368990182 M 2002 BEN 43.96 32.05 Vermeil 25.64 29.49 picture_as_pdf edit
7 POLLARD LOUIS FFS2665069 M 2003 POU 44.32 33.12 Vermeil 26.50 30.35 picture_as_pdf edit
8 FRANJUS CYRIL ESF1368990252 M 2000 MIN 45.22 35.84 Argent 28.67 32.52 picture_as_pdf edit
9 GARCIN LOIC FFS2654734 M 2002 BEN 45.29 36.05 Argent 28.84 32.69 picture_as_pdf edit
10 SAUVAGE PIERRE LOUIS ESF0912500953 M 1997 CAD 45.77 37.49 Argent 29.99 33.84 picture_as_pdf edit
11 HELAR ADELE ESF0268904484 F 1998 CAD 45.86 37.76 Argent 30.21 34.06 picture_as_pdf edit
12 CROC BALTHAZAR ESF0768902163 M 1998 CAD 45.94 38.00 Argent 30.40 34.25 picture_as_pdf edit
13 COMERT JULES ESF1268990845 M 2001 BEN 48.10 44.49 Argent 35.59 39.44 picture_as_pdf edit
14 BROWN JEMINA ESF1368990203 F 2001 BEN 48.22 44.85 Argent 35.88 39.73 picture_as_pdf edit
15 CLEMENT ALEXIS ESF1116700111 M 2002 BEN 48.33 45.17 Argent 36.14 39.99 picture_as_pdf edit
16 LEFEVRE MARTIN ESF1326310194 M 2000 MIN 48.75 46.44 Argent 37.15 41.00 picture_as_pdf edit
17 DESOBRY DAVID ESF1268990984 M 1997 CAD 49.23 47.87 Argent 38.30 42.15 picture_as_pdf edit
18 CAMERONI CHARLOTTE ESF1268990430 F 2001 BEN 49.66 49.18 Argent 39.34 43.19 picture_as_pdf edit
19 BROWN ELEKTRA FFS2674156 F 2003 POU 49.86 49.77 Argent 39.82 43.67 picture_as_pdf edit
20 BLANC NICOLAS ESF0768903150 M 1997 CAD 50.42 51.46 Argent 41.17 45.02 picture_as_pdf edit
21 DONDLINGER GRACE ESF1268991018 F 2003 POU 52.18 56.74 Bronze 45.39 49.24 picture_as_pdf edit
22 DONDLINGER JOHN THOMAS ESF1368991251 M 2006 MIC 53.00 59.21 Bronze 47.37 51.22 picture_as_pdf edit
23 BOYER CHARLOTTE ESF1468990750 F 2001 BEN 53.41 60.44 Bronze 48.35 52.20 picture_as_pdf edit
24 POMMAREL LOUIS ESF1318730091 M 2000 MIN 54.83 64.70 Bronze 51.76 55.61 picture_as_pdf edit
25 VAN WAMBEKE ALIX ESF1168990210 F 2002 BEN 56.67 70.22 Bronze 56.18 60.03 picture_as_pdf edit
26 LINDFORS CHRISTIAN ESF1368990186 M 2006 MIC 56.87 70.82 Bronze 56.66 60.51 picture_as_pdf edit
27 BOYER BARBARA ESF1268991499 F 2000 MIN 57.08 71.46 Bronze 57.17 61.02 picture_as_pdf edit
28 FRANJUS NEO FFS2674113 M 2007 MIC 58.42 75.49 Cabri 60.39 64.24 picture_as_pdf edit
29 DALES VALENTIN ESF1368990639 M 1999 MIN 58.53 75.82 Cabri 60.66 64.51 picture_as_pdf edit
30 CUGUEN PIERRICK ESF1266000272 M 2004 POU 58.85 76.77 Cabri 61.42 65.27 picture_as_pdf edit
31 CROC PHILEMON ESF1168990424 M 2002 BEN 58.86 76.81 Cabri 61.45 65.30 picture_as_pdf edit
32 LEVEUGLE SEBASTIEN ESF1231410312 M 2000 MIN 59.50 78.72 Cabri 62.98 66.83 picture_as_pdf edit
33 HOUDAYER FAUSTINE ESF1454810034 F 2003 POU 59.84 79.75 Cabri 63.80 67.65 picture_as_pdf edit
34 JELEN SALOME ESF1317680716 F 1998 CAD 1:00.33 81.22 64.98 68.83 picture_as_pdf edit
35 CELARIER ARMELLE ESF1368991152 F 2000 MIN 1:00.72 82.40 65.92 69.77 picture_as_pdf edit
36 MONJAUD ELOISE ESF1568990745 F 1999 MIN 1:00.88 82.87 66.30 70.15 picture_as_pdf edit
37 REZWIAOFF TOM ESF1568990563 M 2007 MIC 1:01.31 84.17 67.34 71.19 picture_as_pdf edit
38 VASILKOVA MARIA ESF1568990853 F 2004 POU 1:01.99 86.21 68.97 72.82 picture_as_pdf edit
39 CELARIER VICTOIRE ESF1368991153 F 2002 BEN 1:02.14 86.66 69.33 73.18 picture_as_pdf edit
40 CAMERONI MATILDE ESF1468990113 F 2004 POU 1:02.17 86.75 69.40 73.25 picture_as_pdf edit
41 CELARIER ALIX ESF1368991151 F 1999 MIN 1:02.38 87.38 69.90 73.75 picture_as_pdf edit
42 LE CALVEZ GEOFFROY ESF1568991199 M 2006 MIC 1:04.05 92.40 73.92 77.77 picture_as_pdf edit
43 JAVANAUD MARION ESF1368910030 F 1999 MIN 1:04.25 93.00 74.40 78.25 picture_as_pdf edit
44 CHABANAL JULIETTE ESF1268990569 F 2004 POU 1:04.27 93.06 74.45 78.30 picture_as_pdf edit
45 BOUHERET ARTHUR ESF1268991020 M 2001 BEN 1:04.82 94.71 75.77 79.62 picture_as_pdf edit
46 ROTHWELL ALEXANDRE ESF1568991337 M 2003 POU 1:04.91 94.97 75.98 79.83 picture_as_pdf edit
47 ADELL DE ORTELLS HUGO ESF1568990068 M 2004 POU 1:05.25 96.00 76.80 80.65 picture_as_pdf edit
48 AVEROLDI MIKA?L ESF1368990691 M 2002 BEN 1:05.30 96.16 76.93 80.78 picture_as_pdf edit
49 GALLOT DUVAL LEONORE ESF1568990945 F 1996 JUN 1:05.61 97.09 77.67 81.52 picture_as_pdf edit
50 REZWIAOFF YOUNA ESF1568990562 F 2005 MIC 1:06.13 98.65 78.92 82.77 picture_as_pdf edit
51 GEESINK SJOERD ESF1568991003 M 1999 MIN 1:06.18 98.80 79.04 82.89 picture_as_pdf edit
52 BREGEAT ANTOINE ESF1568991084 M 2001 BEN 1:07.63 103.15 82.52 86.37 picture_as_pdf edit
53 CARE MANON ESF1468990775 F 2000 MIN 1:07.71 103.39 82.71 86.56 picture_as_pdf edit
54 CLAUDE JADE ESF1468950009 F 2003 POU 1:08.51 105.80 84.64 88.49 picture_as_pdf edit
55 LEFEBVRE AGNES ESF1568990979 F 2004 POU 1:09.11 107.60 86.08 89.93 picture_as_pdf edit
56 ISCHARD AGNES FFS2674527 F 1983 MA1 1:09.15 107.73 86.18 90.03 picture_as_pdf edit
57 SAHUGUEDE LOU ESF1568991252 F 2005 MIC 1:11.67 115.29 92.23 96.08 picture_as_pdf edit
58 PENIQUAUD UGO ESF1568991074 M 2004 POU 1:12.16 116.76 93.41 97.26 picture_as_pdf edit
59 BORLOZ -PARADIS-VANIER AXEL ESF1568990856 M 2003 POU 1:14.31 123.22 98.58 102.43 picture_as_pdf edit
60 DE JOUVENCEL DAPHNE ESF1568990147 F 2000 MIN 1:29.38 168.49 134.79 138.64 picture_as_pdf edit
LEVEUGLE DAPHNE ESF1414250402 F 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
SAUVAGE PAUL-EMILE ESF1268990401 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
LECALVEZ THIBAUD ESF1568991283 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
HOUDAYER PIERRE ESF1454810086 M 2000 MIN DSQ picture_as_pdf edit
SAUVAGE ERIC ESF1268991112 M 1959 MA3 DSQ picture_as_pdf edit
BERTRAND JEROME ESF1265900620 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
JOURDAN MARGAUX ESF1568950080 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
DE BOVES LOUISE ESF1568991326 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
BEN SLAMA SKANDER ESF1568991328 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
ORLOVA MAXIMILIAN ESF1568991251 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
FERTE JOSEPHINE ESF1356600019 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CAUVET JULIEN ESF1568991348 M 1977 MA1 ABS picture_as_pdf edit
EKSTAM VANESSA ESF1568991215 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
MOLINIER CLEMENT ESF1068990193 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHABANAL CLAIRE ESF1268990571 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
HANIA LOLA ESF1468990997 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
VAN DER BREMPT CASSANDRE ESF1568991310 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
JOSSERAND EMILIE ESF1468990996 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
WACK LAURENT ESF0968990554 M 1959 MA3 ABS picture_as_pdf edit
SZNURKOWSKI MATHIEU ESF1568990348 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
PELETIER OSCAR ESF1568950053 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
MOLINIER ADRIEN FFS2669416 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
POUILLET PIERRE ESF1568991327 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
PEBEREAU PAUL ESF1568991329 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
PREVOTEAU ALEXIS ESF0954201570 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
MINGARD LOUIS ESF1368990907 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEWANDELEER MATHILDE ESF1268990309 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
PARENT LEOPOLD FFS2662130 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
CLEMENT LEA ESF1266000366 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
POLLARD ANAIS ESF0968990116 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
JOURDAN ALICE ESF1368990375 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEL CAMPO PIERRE ESF1568990688 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
BACQUENOIS CAMILLE FFS2671518 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
BOLJESIC ALEXANDRE FFS2667226 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
RESCH PAULINE ESF1468990892 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROUE JOSEPH ESF1568990086 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
PEBEREAU PIERRE ESF1568991330 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
BAERT OLIVIA ESF1468991380 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
MONTANE REMI ESF1414400386 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
HELLEGOUARCH PAUL ESF1568991331 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit
BACQUENOIS XAVIER FFS2674478 M 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit
DUBEDAT AURELIEN ESF1568991324 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit