ESF VALLOIRE : Chamois du 13/02/2015 à 15h00   picture_as_pdf

CHAMOIS SETAZ N° 1

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GIRAUD NICOLAS 4.00 27.64 26.58
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 31.10 35.88 41.20 46.52 47.84

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GIRAUD LAURA ESF1500067847 F 2000 MIN 30.31 14.03 Or 11.22 15.07 picture_as_pdf edit
2 MARTINS ADRIEN ESF1068010383 M 1998 CAD 31.42 18.21 Vermeil 14.57 18.42 picture_as_pdf edit
3 ESTELLE ESTELLE ESF1500067813 F 2000 MIN 32.31 21.56 Vermeil 17.25 21.10 picture_as_pdf edit
4 LECLERE DYLAN ESF1500069384 M 2000 MIN 33.07 24.42 Vermeil 19.54 23.39 picture_as_pdf edit
5 VINCENT CHARLIE ESF1568010250 M 1999 MIN 35.25 32.62 Vermeil 26.10 29.95 picture_as_pdf edit
6 DOUSSIERE MAEVANN ESF1268010319 F 2002 BEN 35.79 34.65 Vermeil 27.72 31.57 picture_as_pdf edit
7 LECLERE THEO ESF1500069385 M 2001 BEN 36.42 37.02 Argent 29.62 33.47 picture_as_pdf edit
8 LOPEZ ADREA ESF1468050050 F 1995 JUN 36.59 37.66 Argent 30.13 33.98 picture_as_pdf edit
9 BAILLY TOURAUT GAUTHIER ESF0868010659 M 1999 MIN 38.24 43.88 Argent 35.10 38.95 picture_as_pdf edit
10 MICHEL JUSTINE ESF0768000289 F 1999 MIN 38.67 45.49 Argent 36.39 40.24 picture_as_pdf edit
11 LOMBARD CAMILLE ESF1068010911 F 1997 CAD 39.23 47.59 Argent 38.07 41.92 picture_as_pdf edit
12 LIGUORI FLAVIO ESF1168000300 M 2002 BEN 41.26 55.22 Bronze 44.18 48.03 picture_as_pdf edit
13 ROBERT DEBARS SIMON ESF1168010565 M 2002 BEN 42.03 58.12 Bronze 46.50 50.35 picture_as_pdf edit
14 DESMOTTES LEA ESF1235600078 F 2003 POU 42.82 61.10 Bronze 48.88 52.73 picture_as_pdf edit
15 OLLIER CHLOE ESF1468010689 F 2004 POU 43.39 63.24 Bronze 50.59 54.44 picture_as_pdf edit
16 FAVRE BRUNO ESF0868010370 M 1952 MA4 43.77 64.67 Bronze 51.74 55.59 picture_as_pdf edit
17 BLOT PIERRE-PHILIPPE ESF1568010390 M 1988 SEN 44.02 65.61 Bronze 52.49 56.34 picture_as_pdf edit
18 LE CALLOCH REMY ESF1568010386 M 1998 CAD 44.51 67.46 Bronze 53.97 57.82 picture_as_pdf edit
19 MIGUEIS CORREIA ALEXIS ESF1568010070 M 2003 POU 44.58 67.72 Bronze 54.18 58.03 picture_as_pdf edit
20 MICHEL MARGOT ESF1168010500 F 2001 BEN 44.94 69.07 Bronze 55.26 59.11 picture_as_pdf edit
21 VERMAUTE HUGO ESF1268010225 M 2004 POU 45.26 70.27 Bronze 56.22 60.07 picture_as_pdf edit
22 MEINIER ALEXIS ESF1468010090 M 2003 POU 45.33 70.54 Bronze 56.43 60.28 picture_as_pdf edit
23 LE CALLOCH ANTOINE ESF1568010387 M 2000 MIN 45.44 70.96 Bronze 56.77 60.62 picture_as_pdf edit
24 GIRARD MELISSA ESF1568010300 M 2000 MIN 46.13 73.55 Bronze 58.84 62.69 picture_as_pdf edit
25 GROLLET ARTHUR ESF1268010152 M 2002 BEN 46.44 74.72 Bronze 59.78 63.63 picture_as_pdf edit
26 SOUQUET ELIOTT ESF1568010308 M 2003 POU 47.80 79.82 Cabri 63.86 67.71 picture_as_pdf edit
27 LAPERRIERE NOE ESF1468050045 M 2003 POU 47.81 79.88 Cabri 63.90 67.75 picture_as_pdf edit
28 HEYLIGEN GLORIA ESF1568010352 F 1998 CAD 48.03 80.70 64.56 68.41 picture_as_pdf edit
29 FRUMY ATHENAIS ESF1268010644 M 2003 POU 48.14 81.11 64.89 68.74 picture_as_pdf edit
30 CONTER LORRAINE ESF1568010295 F 2003 POU 48.41 82.12 65.70 69.55 picture_as_pdf edit
31 PADEY-JULIEN ELOIS ESF1368000359 M 2000 MIN 48.68 83.15 66.52 70.37 picture_as_pdf edit
32 LE CALLOCH PIERRE ESF1568010388 M 2002 BEN 49.03 84.46 67.57 71.42 picture_as_pdf edit
33 PROST HORTENSE ESF1568010336 F 1999 MIN 49.57 86.49 69.19 73.04 picture_as_pdf edit
34 MAISONNASSE PABLO ESF1568010311 M 2003 POU 49.96 87.96 70.37 74.22 picture_as_pdf edit
35 BLOT JEAN-BENOIT ESF1568010389 M 1990 SEN 50.02 88.19 70.55 74.40 picture_as_pdf edit
36 PHILIPPON-DAUDEL LUCAS ESF1268000370 M 2006 MIC 51.20 92.62 74.10 77.95 picture_as_pdf edit
37 COULET JADE ESF1568010363 F 2004 POU 51.38 93.30 74.64 78.49 picture_as_pdf edit
38 CANTERI MORGAN ESF1568010362 M 2003 POU 51.52 93.83 75.06 78.91 picture_as_pdf edit
39 NICOLLE SACHA ESF1468010074 M 2006 MIC 51.71 94.54 75.63 79.48 picture_as_pdf edit
40 PADEY-JULIEN ANOUK ESF1368000358 M 2000 MIN 52.07 95.90 76.72 80.57 picture_as_pdf edit
41 JULIE HUGO ESF1068400017 M 2000 MIN 57.84 117.61 94.09 97.94 picture_as_pdf edit
NORAZ BENOIT ESF1500067811 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
PASQUIER EMILIE ESF1500067809 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
FRUMY AUGUSTIN ESF1368000338 M 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
JULIE MATHIAS ESF1368010166 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
BRAMOULLE BENJAMIN ESF1368000311 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
JULLIEN ALEXANDRE FFS2619298 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
JACQUIER VADIM ESF1568010359 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DURAND LOUIS ESF1568010193 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
MEZANGE JULES ESF1568010230 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
THIVARD THEO ESF1568010118 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
MARTINS ALICE ESF1268010204 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
METZGER VICTOR ESF1568010356 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
FALCOZ JULES ESF0768013035 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
NORAZ EMMA ESF0868000188 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
DURIEUX EVA ESF1268010205 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
RICHARD DIANE ESF1568010008 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit