Résultat compétition

ESF HOUCHES (LES) : Chamois du 26/02/2015 à 15h00   picture_as_pdf

Chamois du 26 Février 2015

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CORNU FREDERIC 6.00 29.27 27.61
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.30 37.27 42.80 48.32 49.70

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 TREZEGUET ELSA ESF1138310173 F 1997 CAD 31.92 15.61 Or 12.49 16.34 picture_as_pdf edit
2 FROST PETER FFS2677980 M 1983 MA1 33.77 22.31 Vermeil 17.85 21.70 picture_as_pdf edit
3 TREZEGUET RENAN ESF0938310070 M 1999 MIN 33.95 22.96 Vermeil 18.37 22.22 picture_as_pdf edit
4 DAUGER ADAM ESF1238310458 M 2000 MIN 35.26 27.71 Vermeil 22.17 26.02 picture_as_pdf edit
5 ROLLIN NICOLAS ESF1038310128 M 1996 JUN 35.49 28.54 Vermeil 22.83 26.68 picture_as_pdf edit
6 HUGUET MEHDI ESF1138310144 M 2001 BEN 36.13 30.86 Vermeil 24.69 28.54 picture_as_pdf edit
7 LEMARCHAND LUCA ESF0938310061 M 2001 BEN 38.34 38.86 Argent 31.09 34.94 picture_as_pdf edit
8 DAUGER LUCAS ESF1238310436 M 1999 MIN 38.86 40.75 Argent 32.60 36.45 picture_as_pdf edit
9 SCHEIFF AUGUSTIN ESF1538310451 M 1997 CAD 40.05 45.06 Argent 36.05 39.90 picture_as_pdf edit
10 MASLARSKI GEORGE ESF1538310489 M 1973 MA2 40.29 45.92 Argent 36.74 40.59 picture_as_pdf edit
11 SAILER KENANE ESF1338310071 M 2002 BEN 40.45 46.50 Argent 37.20 41.05 picture_as_pdf edit
12 MARTY AYMERIC ESF1014250295 M 1999 MIN 41.04 48.64 Argent 38.91 42.76 picture_as_pdf edit
13 LENOIR CAMILLE ESF1438310355 M 1988 SEN 41.26 49.44 Argent 39.55 43.40 picture_as_pdf edit
14 MARGRAFF BLANCHE ESF1138310224 F 2002 BEN 41.41 49.97 Argent 39.98 43.83 picture_as_pdf edit
15 AMON GABRIEL ESF1343700365 M 1999 MIN 41.64 50.81 Argent 40.65 44.50 picture_as_pdf edit
16 TREZEGUET TANGUY ESF1138310285 M 2003 POU 42.65 54.47 Argent 43.58 47.43 picture_as_pdf edit
17 PETIT ANTOINE ESF1238310420 M 1999 MIN 43.08 56.02 Bronze 44.82 48.67 picture_as_pdf edit
18 DUTILLEUL LAURA ESF1138310213 F 2003 POU 43.19 56.42 Bronze 45.14 48.99 picture_as_pdf edit
19 GARIOUD EMILIE ESF1138310048 F 2003 POU 43.55 57.72 Bronze 46.18 50.03 picture_as_pdf edit
20 BONNASSE MARIE LAETITIA ESF1538310477 M 2003 POU 43.83 58.75 Bronze 47.00 50.85 picture_as_pdf edit
21 GAUTHIER LUCIE ESF1538310287 F 1985 SEN 43.92 59.07 Bronze 47.26 51.11 picture_as_pdf edit
22 FLAMARION PATRICK ESF1438310260 M 1966 MA2 43.98 59.29 Bronze 47.43 51.28 picture_as_pdf edit
23 TRAPLETTI LUCAS ESF1338300036 M 2002 BEN 45.22 63.77 Bronze 51.02 54.87 picture_as_pdf edit
24 DA SILVA SARAH APAS ESF1538310478 M 2000 MIN 45.65 65.34 Bronze 52.27 56.12 picture_as_pdf edit
25 PETIT VALENTINE ESF1538310243 F 2002 BEN 45.97 66.50 Bronze 53.20 57.05 picture_as_pdf edit
26 SERANDOUR THIBAULT ESF1431110003 M 2000 MIN 46.30 67.69 Bronze 54.15 58.00 picture_as_pdf edit
27 ORLOVIC IRIS ESF1438310254 F 2005 MIC 46.91 69.90 Bronze 55.92 59.77 picture_as_pdf edit
28 BOUTICOURT LEA APAS ESF1438310374 M 2000 MIN 47.47 71.92 Bronze 57.54 61.39 picture_as_pdf edit
29 HUGON SOLEO ESF1317600908 M 2001 BEN 47.53 72.15 Bronze 57.72 61.57 picture_as_pdf edit
30 DE MESMAY PHILIPPINE ESF1238310359 F 2003 POU 48.32 75.01 Cabri 60.01 63.86 picture_as_pdf edit
31 DEWAELE AUGUSTIN ESF1538310476 M 2006 MIC 48.71 76.42 Cabri 61.14 64.99 picture_as_pdf edit
32 LOUIS CAPELLE ESF1538310371 M 2003 POU 49.21 78.22 Cabri 62.58 66.43 picture_as_pdf edit
33 GENIN THOMAS ESF1538350098 M 2005 MIC 49.24 78.34 Cabri 62.67 66.52 picture_as_pdf edit
34 SUKA DEA ESF1538310480 M 2003 POU 50.39 82.51 66.01 69.86 picture_as_pdf edit
35 CAPELLE MARGUERITE ESF1538350102 F 2003 POU 50.42 82.61 66.09 69.94 picture_as_pdf edit
36 PERETTI AGATHA ESF1538310487 M 2005 MIC 50.62 83.34 66.67 70.52 picture_as_pdf edit
37 FREIRE RAMOS ARIANA ESF1538310213 F 2003 POU 51.69 87.21 69.77 73.62 picture_as_pdf edit
38 BARBE--LE GOFF ANTOINE, LOUIS, VICTOR ESF1538310280 M 2002 BEN 51.90 87.97 70.38 74.23 picture_as_pdf edit
39 BESSE JOHAN ESF1538350105 M 2005 MIC 52.06 88.55 70.84 74.69 picture_as_pdf edit
40 DESBARD MARGOT ESF1538310422 F 2004 POU 52.51 90.17 72.14 75.99 picture_as_pdf edit
41 DICQUE BENJAMIN ESF1538350107 M 2003 POU 53.06 92.17 73.74 77.59 picture_as_pdf edit
42 BREDY LOUIS ESF1538310398 M 2006 MIC 56.13 103.30 82.64 86.49 picture_as_pdf edit
43 MALLIET BAHIA ESF1538310206 F 2005 MIC 59.62 115.94 92.75 96.60 picture_as_pdf edit
DE CUVERVILLE BLANCHE ESF1138310270 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
LENOIR PATRICK ESF1438310356 M 1954 MA4 ABD picture_as_pdf edit
KRIEF SACHA ESF1538310339 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
CAUCHEUTEUX THOMAS ESF1538310201 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
MABRU MANON ESF1438310225 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
MABRU MAELLE ESF1438310227 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHEVALIER MARIE ESF1538310211 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
FACON-BOCQUET ALEXANDRE ESF1438350002 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
FANI MARIE LAURE ESF1538310479 F 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit
TRUBERT MAEVA ESF1538350104 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
RENAUD GUILLAUME ESF1538310444 M 1978 MA1 ABS picture_as_pdf edit
GODET PAULINE ESF1438350021 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
GOUTARD GABRIEL ESF1538350103 M 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit