ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 03/03/2015   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 03/03/2015 1° PASSAGE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEFEBVRE JEROME 3.00 33.53 32.55
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.08 43.94 50.45 56.96 58.59

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LIEUTAUD ENZO FFS2648449 M 1999 MIN 36.58 12.38 Or 9.90 21.50 picture_as_pdf edit
2 LIEUTAUD STEEVEN FFS2648116 M 1996 JUN 36.70 12.75 Or 10.20 21.80 picture_as_pdf edit
3 MEUNIER ROMAIN FFS2678011 M 2000 MIN 42.04 29.16 Vermeil 23.33 34.93 picture_as_pdf edit
4 GRAVIER LOUIS ESF1148200005 M 1999 MIN 42.59 30.84 Vermeil 24.67 36.27 picture_as_pdf edit
5 BLANC GRAS JEREMIE FFS2633744 M 2001 BEN 42.93 31.89 Vermeil 25.51 37.11 picture_as_pdf edit
6 ARMAND CLEMENT FFS2646188 M 2001 BEN 43.16 32.60 Vermeil 26.08 37.68 picture_as_pdf edit
7 DISDIER ANGELE FFS2657880 F 2001 BEN 44.35 36.25 Argent 29.00 40.60 picture_as_pdf edit
8 ARNAUD ROMAIN FFS2662620 M 2002 BEN 44.76 37.51 Argent 30.01 41.61 picture_as_pdf edit
9 CASADESUS ARTHUR ESF1348210516 M 2000 MIN 45.18 38.80 Argent 31.04 42.64 picture_as_pdf edit
10 ROUX HUGO FFS2657662 M 2003 POU 45.81 40.74 Argent 32.59 44.19 picture_as_pdf edit
11 PASCAL CEDRIC ESF1248200743 M 2001 BEN 45.89 40.98 Argent 32.78 44.38 picture_as_pdf edit
12 OTTEMER ZOE FFS2663077 F 2003 POU 46.30 42.24 Argent 33.79 45.39 picture_as_pdf edit
13 RICOU MATHILDE FFS2657315 F 2003 POU 46.57 43.07 Argent 34.46 46.06 picture_as_pdf edit
14 LOMBARD MAXENCE FFS2662605 M 2002 BEN 47.29 45.27 Argent 36.22 47.82 picture_as_pdf edit
15 ROUBAUD NOEMIE ESF0848200041 F 2000 MIN 47.87 47.07 Argent 37.66 49.26 picture_as_pdf edit
16 ASSANTE ALEXIS ESF0948200574 M 2003 POU 49.60 52.37 Argent 41.90 53.50 picture_as_pdf edit
17 MEYNADIER MATHILDE FFS2653217 F 2000 MIN 50.65 55.61 Bronze 44.49 56.09 picture_as_pdf edit
18 BUSNEL BASILE ESF1448210304 M 2011 MIC 51.07 56.90 Bronze 45.52 57.12 picture_as_pdf edit
19 HENRY EDOUARD ESF1248200581 M 2002 BEN 51.88 59.39 Bronze 47.51 59.11 picture_as_pdf edit
20 NEUVILLE LOU ESF1348210071 F 2002 BEN 51.98 59.69 Bronze 47.75 59.35 picture_as_pdf edit
21 VENTURELLI LAURENT ESF1548210353 M 1997 CAD 52.51 61.33 Bronze 49.06 60.66 picture_as_pdf edit
22 BARBANSON MARIE FFS2675240 F 1997 CAD 53.11 63.16 Bronze 50.53 62.13 picture_as_pdf edit
23 FABBRI CHRISTEL ESF1248200357 F 1999 MIN 53.93 65.67 Bronze 52.54 64.14 picture_as_pdf edit
24 PASCAL ALYSSA ESF1348210076 F 2002 BEN 53.99 65.88 Bronze 52.70 64.30 picture_as_pdf edit
25 THIEBUS-AUFFAN PITA ESF1348210766 F 2005 MIC 54.09 66.17 Bronze 52.94 64.54 picture_as_pdf edit
26 MONI ELIOT ESF1148200079 M 2004 POU 54.70 68.05 Bronze 54.44 66.04 picture_as_pdf edit
27 LE COZIC ELISA ESF1048200211 F 2001 BEN 55.17 69.49 Bronze 55.59 67.19 picture_as_pdf edit
28 GRAVIER EMILIE ESF0948200040 F 2002 BEN 55.70 71.12 Bronze 56.90 68.50 picture_as_pdf edit
29 SAISON PIERRE ESF1222700064 M 2000 MIN 56.11 72.38 Bronze 57.90 69.50 picture_as_pdf edit
30 GOBRY ANTHONY ESF1468300511 M 2002 BEN 56.63 73.97 Bronze 59.18 70.78 picture_as_pdf edit
31 DUTEIL LUCAS ESF1248200048 M 2004 POU 57.55 76.80 Cabri 61.44 73.04 picture_as_pdf edit
32 VIGNAL ENZO ESF1348210066 M 2004 POU 57.63 77.05 Cabri 61.64 73.24 picture_as_pdf edit
33 SAISON QUENTIN ESF1222700063 M 1999 MIN 57.86 77.76 Cabri 62.21 73.81 picture_as_pdf edit
34 FRANCOIS FLORA ESF1348210517 F 2003 POU 59.01 81.29 65.03 76.63 picture_as_pdf edit
35 SCHOEFFTER AMARINE ESF1448210337 F 2001 BEN 59.26 82.06 65.65 77.25 picture_as_pdf edit
36 GUEIRARD FABIO ESF1448210218 M 2003 POU 1:00.45 85.71 68.57 80.17 picture_as_pdf edit
37 GUES JEREMY ESF1548210352 M 2003 POU 1:00.46 85.75 68.60 80.20 picture_as_pdf edit
38 LE COZIC BAPTISTE ESF1148200110 M 2003 POU 1:01.09 87.67 70.14 81.74 picture_as_pdf edit
39 HENRY MALO ESF1348210506 M 2003 POU 1:01.99 90.45 72.36 83.96 picture_as_pdf edit
40 OLIVIER ROXANE ESF1548210042 F 2000 MIN 1:02.31 91.42 73.14 84.74 picture_as_pdf edit
41 HENRY BAPTISTE FFS2680302 M 2005 MIC 1:02.33 91.49 73.19 84.79 picture_as_pdf edit
42 MARION TRISTAN ESF1348210226 M 2005 MIC 1:03.06 93.72 74.98 86.58 picture_as_pdf edit
43 BUSNEL CESAR ESF1548210350 M 2004 POU 1:03.81 96.04 76.83 88.43 picture_as_pdf edit
44 TARLET MARION ESF1248200063 F 1997 CAD 1:04.19 97.20 77.76 89.36 picture_as_pdf edit
45 SEATELLI GABRIEL ESF1548210023 M 2005 MIC 1:06.29 103.66 82.93 94.53 picture_as_pdf edit
46 PARRIAUX RAPHAEL ESF1548210031 M 2006 MIC 1:06.91 105.56 84.45 96.05 picture_as_pdf edit
47 GESLIN NOEMIE ESF1548210034 F 2004 POU 1:08.66 110.94 88.75 100.35 picture_as_pdf edit
GRAFF LILIAN ESF1248200541 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
GRACIET CATHERINE ESF1548210039 F 2005 MIC ABD picture_as_pdf edit
POMPA FRANCK ESF1548210354 M 1998 CAD ABD picture_as_pdf edit
SEATELLI ADRIEN ESF1448210493 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
GARCIN MAELLE FFS2646193 F 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
MARQUANT ORLANE ESF1548210355 F 1988 SEN ABS picture_as_pdf edit
VILLARD CLEMENT FFS2675537 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
SALLE TOURNE APOLLINE ESF1364430009 F 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
SALIS PERRINE ESF1168300298 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
RICHARDSON PIERRE ESF1548210206 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit