ESF TIGNES : Chamois du 06/03/2015   picture_as_pdf

CHAMOIS DU VENDREDI 6 MARS 2015 10H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HAMADOU SEBASTIEN 1.00 35.71 35.35
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 41.35 47.72 54.79 1:01.86 1:03.63

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BONNOT TIMOTHE FFS2679366 M 2000 MIN 43.15 22.07 Vermeil 17.66 21.51 picture_as_pdf edit
2 JACOBS PAUL FFS2642618 M 1999 MIN 43.24 22.32 Vermeil 17.86 21.71 picture_as_pdf edit
3 LEONTI SALOME ESF0765904930 F 1997 CAD 44.03 24.55 Vermeil 19.64 23.49 picture_as_pdf edit
4 CEZ ALBERT ESF0765903492 M 1997 CAD 46.84 32.50 Vermeil 26.00 29.85 picture_as_pdf edit
5 JACOBS ARTHUR FFS2650975 M 2002 BEN 48.77 37.96 Argent 30.37 34.22 picture_as_pdf edit
6 VILA NATHALIE ESF1565951544 F 1971 MA2 49.19 39.15 Argent 31.32 35.17 picture_as_pdf edit
7 DOBRONIRSKI MARK ESF1565951545 M 1985 SEN 49.44 39.86 Argent 31.89 35.74 picture_as_pdf edit
8 GUILLAUME AXEL FFS2666620 M 2004 POU 52.23 47.75 Argent 38.20 42.05 picture_as_pdf edit
9 ECCHER LEA FFS2668530 F 1999 MIN 53.02 49.99 Argent 39.99 43.84 picture_as_pdf edit
10 CORDELLIER STEPHANIE ESF1565951538 F 1970 MA2 54.53 54.26 Argent 43.41 47.26 picture_as_pdf edit
11 OBRY CL?MENT ESF1165900173 M 2002 BEN 55.38 56.66 Bronze 45.33 49.18 picture_as_pdf edit
12 BIDAL JEANNE ESF0866000076 F 1998 CAD 55.52 57.06 Bronze 45.65 49.50 picture_as_pdf edit
13 DIGNE SOLENNE ESF1414250329 F 1999 MIN 56.56 60.00 Bronze 48.00 51.85 picture_as_pdf edit
14 ROUQUETTE - VILA L?O ESF1265900126 M 2002 BEN 58.61 65.80 Bronze 52.64 56.49 picture_as_pdf edit
15 CHADIM WILLIAM ESF1065900254 M 1946 MA4 59.13 67.27 Bronze 53.82 57.67 picture_as_pdf edit
16 MULLER AURELIEN ESF0765904301 M 2001 BEN 59.58 68.54 Bronze 54.83 58.68 picture_as_pdf edit
17 MESSEANT LIONEL ESF0765905375 M 1989 SEN 1:00.15 70.16 Bronze 56.13 59.98 picture_as_pdf edit
18 VAQUETTE JULES ESF1465900297 M 2003 POU 1:00.44 70.97 Bronze 56.78 60.63 picture_as_pdf edit
19 LABOUT CAMILLE ESF1565951540 F 1999 MIN 1:00.74 71.83 Bronze 57.46 61.31 picture_as_pdf edit
20 OBERT BENJAMIN ESF1565900234 M 1999 MIN 1:00.89 72.25 Bronze 57.80 61.65 picture_as_pdf edit
21 PINGAUD LUCIE ESF1065900371 F 1999 MIN 1:02.15 75.81 Cabri 60.65 64.50 picture_as_pdf edit
22 AUER AUGUSTINE ESF1438310033 F 2003 POU 1:02.25 76.10 Cabri 60.88 64.73 picture_as_pdf edit
23 OBERT NATHAN ESF1565900236 M 2003 POU 1:02.50 76.80 Cabri 61.44 65.29 picture_as_pdf edit
24 OCANA LOUISE ESF1565951543 F 2002 BEN 1:03.07 78.42 Cabri 62.74 66.59 picture_as_pdf edit
25 GAUCHON CLARA ESF1565951547 F 2000 MIN 1:05.25 84.57 67.66 71.51 picture_as_pdf edit
26 CORDELLIER ANAEL ESF1365900881 M 2005 MIC 1:05.97 86.62 69.30 73.15 picture_as_pdf edit
27 DURIOT JULIEN ESF1368990614 M 2001 BEN 1:06.73 88.77 71.02 74.87 picture_as_pdf edit
28 OCANA ARTHUR ESF1565951542 M 2004 POU 1:07.17 90.01 72.01 75.86 picture_as_pdf edit
29 DOLGETTA CLAUDIA ESF1565951539 F 2000 MIN 1:09.54 96.72 77.38 81.23 picture_as_pdf edit
OCANA JOSE ESF1418750145 M 1964 MA3 ABD picture_as_pdf edit
DREYFUS MANOLO FFS2664347 M 2005 MIC DSQ picture_as_pdf edit
BONNOT MATHIEU FFS2679367 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
WILKINSON ELISABETH FFS2605422 F 1971 MA2 ABS picture_as_pdf edit
URHUHART GREGOR ESF1565951573 M 1976 MA1 ABS picture_as_pdf edit
MARSH ISLA ESF1565951549 M 1993 SEN ABS picture_as_pdf edit
ROUQUETTE - VILA CAMILLE ESF1265900125 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
MORRIS ROBERT ESF1565951490 M 1984 MA1 ABS picture_as_pdf edit
OBERT ALISON ESF1565900235 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit