ESF MONTGENEVRE : Flèche du 08/04/2015 à 12h30   picture_as_pdf

FLECHE MERCREDI 08/04/2015

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HEUZE STEVEN 4.00 26.33 25.32
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 29.11 32.40 35.44 37.98 39.24

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 VILLANI ANDREA ESF1345510081 M 2001 BEN 31.57 24.68 Vermeil 28.53 picture_as_pdf edit
2 GIROTTO LINO ESF1500075084 M 1948 MA4 31.85 25.79 Vermeil 29.64 picture_as_pdf edit
3 VASSEL PIERRE ESF1545510648 M 1963 MA3 32.89 29.90 Argent 33.75 picture_as_pdf edit
4 QUOIDBACH ANTOINE ESF1159670176 M 1999 MIN 35.39 39.77 Argent 43.62 picture_as_pdf edit
5 QUOIDBACH QUENTIN ESF1415210403 M 2002 BEN 35.52 40.28 Bronze 44.13 picture_as_pdf edit
6 EVRARD ANAIS ESF1245510710 F 1998 CAD 35.90 41.79 Bronze 45.64 picture_as_pdf edit
7 LONGHEVAL LOUNI ESF1545510626 M 2003 POU 36.48 44.08 Bronze 47.93 picture_as_pdf edit
8 SCHUYER CHLOE ESF1420900095 F 2002 BEN 36.60 44.55 Bronze 48.40 picture_as_pdf edit
9 LAPAILLE MEHDI ESF1545510121 M 2004 POU 36.65 44.75 Bronze 48.60 picture_as_pdf edit
10 LAPAILLE INES ESF1467101344 F 2006 MIC 37.33 47.43 Bronze 51.28 picture_as_pdf edit
11 BEN OUAZZOU SIMON ESF1545510647 M 2002 BEN 37.59 48.46 Bronze 52.31 picture_as_pdf edit
12 BERNON BASTIEN ESF1345510905 M 1998 CAD 37.75 49.09 Bronze 52.94 picture_as_pdf edit
13 DAMBERMONT LOUIS ESF1545510637 M 2004 POU 37.90 49.68 Bronze 53.53 picture_as_pdf edit
14 VANLINT ANDREAS ESF1545510645 M 2004 POU 38.77 53.12 Fléchette 56.97 picture_as_pdf edit
15 BERNON MARINE ESF1545510623 F 2001 BEN 38.94 53.79 Fléchette 57.64 picture_as_pdf edit
16 VAN CUTSEM RENAUD ESF1545510630 M 1977 MA1 39.07 54.30 Fléchette 58.15 picture_as_pdf edit
17 BORLEE LORIS ESF1545510635 M 2003 POU 39.74 56.95 60.80 picture_as_pdf edit
18 HAUPTMAN ELENA ESF1545510634 F 2004 POU 40.61 60.39 64.24 picture_as_pdf edit
19 DAMBERMONT FRANÇOIS ESF1545510636 M 2003 POU 40.70 60.74 64.59 picture_as_pdf edit
20 DUFILS EMILIE ESF1500075085 F 2001 BEN 40.72 60.82 64.67 picture_as_pdf edit
21 DEMAERE CONSTANCE ESF1500075083 F 2001 BEN 40.90 61.53 65.38 picture_as_pdf edit
22 EVRARD VALENTINE ESF1245510711 F 2001 BEN 41.09 62.28 66.13 picture_as_pdf edit
23 CLINCKEMAILLE ARNAUD ESF1417600612 M 2000 MIN 41.79 65.05 68.90 picture_as_pdf edit
24 SENZANI ROMAIN ESF1545510632 M 2007 MIC 41.81 65.13 68.98 picture_as_pdf edit
25 QUOIDBACH ESTELLE ESF1545510624 F 2004 POU 41.94 65.64 69.49 picture_as_pdf edit
26 JOSKIN MAXIME ESF1545510649 M 2003 POU 42.07 66.15 70.00 picture_as_pdf edit
27 DE CROMBRUGGHE NOAM ESF1545510633 M 2001 BEN 42.30 67.06 70.91 picture_as_pdf edit
28 VAN GYSEGHEM THOMAS ESF1545510641 M 2005 MIC 42.61 68.29 72.14 picture_as_pdf edit
29 MAUGUIT LAURELINE ESF1500075082 F 2002 BEN 43.80 72.99 76.84 picture_as_pdf edit
30 VAN GYSEGHEM LAETITIA ESF1545510642 F 2004 POU 44.12 74.25 78.10 picture_as_pdf edit
31 VANLINT ARTHUR ESF1545510646 M 2005 MIC 45.03 77.84 81.69 picture_as_pdf edit
32 GERZANICH SEBASTIAN ESF1545510643 M 2006 MIC 45.24 78.67 82.52 picture_as_pdf edit
33 PEREDA-DOUCIN NATHAN ESF1545510631 M 2008 MIC 45.99 81.64 85.49 picture_as_pdf edit
34 CRAGUE EMILIEN ESF1545510644 M 2007 MIC 47.56 87.84 91.69 picture_as_pdf edit
35 VAN CUTSEM AXELLE ESF1545510629 F 1977 MA1 47.70 88.39 92.24 picture_as_pdf edit
36 SCHUYER CAPUCINE ESF1545510638 F 2004 POU 50.05 97.67 101.52 picture_as_pdf edit
CLINCKEMAILLE CHLOE ESF1417600614 F 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
LAPAILLE SERGE ESF1545510639 M 1980 MA1 ABS picture_as_pdf edit
LAPAILLE NAJOUA ESF1545510640 F 1981 MA1 ABS picture_as_pdf edit
VAN CUTSEM ELIOTT ESF1445510867 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
VAN CUTSEM HAROLD ESF1445510866 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit