ESF SAUZE (LE) : Flèche du 03/02/2016 à 14h00   picture_as_pdf

FLECHE 2 CLUB

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DELORENZO BENOIT 1.00 31.91 31.59
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.32 40.43 44.22 47.38 48.96

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ARNAUD TOM FFS2658134 M 2003 BEN 34.21 8.29 Or 12.14 picture_as_pdf edit
2 BERCHER JULIETTE FFS2652948 F 2003 BEN 35.89 13.61 Or 17.46 picture_as_pdf edit
3 RICAUD MATHIEU FFS2647942 M 2003 BEN 35.97 13.87 Or 17.72 picture_as_pdf edit
4 MATTIO CELIAN FFS2661258 M 2005 POU 37.36 18.27 Vermeil 22.12 picture_as_pdf edit
5 CAMACHO COLINE FFS2658135 F 2003 BEN 37.60 19.03 Vermeil 22.88 picture_as_pdf edit
6 CERAUDO LILIA FFS2658132 F 2004 POU 37.70 19.34 Vermeil 23.19 picture_as_pdf edit
7 ALMEIDA DE JESUS VICTOR FFS2666884 M 2003 BEN 37.92 20.04 Vermeil 23.89 picture_as_pdf edit
8 CHEVALIER LOLA FFS2648199 F 2004 POU 38.15 20.77 Vermeil 24.62 picture_as_pdf edit
9 MATTIO EMILIE FFS2673329 F 2002 BEN 38.38 21.49 Vermeil 25.34 picture_as_pdf edit
10 BERTIN CLEMENT FFS2651154 M 2003 BEN 38.54 22.00 Vermeil 25.85 picture_as_pdf edit
11 SIGNORET NANS FFS2658356 M 2004 POU 39.29 24.37 Vermeil 28.22 picture_as_pdf edit
12 GUYON BENJAMIN FFS2673592 M 2004 POU 39.70 25.67 Vermeil 29.52 picture_as_pdf edit
13 MOREL MATHIS FFS2666881 M 2005 POU 39.86 26.18 Vermeil 30.03 picture_as_pdf edit
14 CAIRE DAMIEN FFS2666663 M 2005 POU 40.47 28.11 Argent 31.96 picture_as_pdf edit
15 ARNAUD AMELIE FFS2658551 F 2005 POU 41.05 29.95 Argent 33.80 picture_as_pdf edit
16 SIGNORET ESTELLE FFS2658638 F 2005 POU 41.44 31.18 Argent 35.03 picture_as_pdf edit
17 FAURE VINCENT NAYA FFS2668559 F 2006 MIC 41.67 31.91 Argent 35.76 picture_as_pdf edit
18 BERTIN NOEMIE FFS2666662 F 2005 POU 41.76 32.19 Argent 36.04 picture_as_pdf edit
19 DISDIER ELENA FFS2662324 F 2005 POU 42.21 33.62 Argent 37.47 picture_as_pdf edit
20 AUDIFFRED SUAREZ RACHEL FFS2666665 F 2005 POU 42.81 35.52 Argent 39.37 picture_as_pdf edit
21 DONNADIEU LOUIS FFS2658525 M 2005 POU 43.18 36.69 Argent 40.54 picture_as_pdf edit
22 BERCHER CLEMENTINE FFS2663323 F 2006 MIC 43.74 38.46 Argent 42.31 picture_as_pdf edit
23 CAMACHO CHLOE FFS2673336 F 2007 MIC 43.99 39.25 Argent 43.10 picture_as_pdf edit
24 SIGNORET LORICK FFS2663422 M 2006 MIC 44.30 40.23 Bronze 44.08 picture_as_pdf edit
25 GUYON PAULINE FFS2680281 F 2007 MIC 44.52 40.93 Bronze 44.78 picture_as_pdf edit
26 BLACHE EMELINE FFS2663728 F 2006 MIC 44.94 42.26 Bronze 46.11 picture_as_pdf edit
27 BERGEZ VIGNEAU MORGAN FFS2678336 M 2008 MIC 46.05 45.77 Bronze 49.62 picture_as_pdf edit
28 CAIRE ALICE FFS2673323 F 2007 MIC 46.31 46.60 Bronze 50.45 picture_as_pdf edit
29 FABRE SYLVAIN FFS2678382 M 2008 MIC 46.92 48.53 Bronze 52.38 picture_as_pdf edit
30 DISDIER BENJAMIN FFS2678342 M 2008 MIC 48.64 53.97 Fléchette 57.82 picture_as_pdf edit
31 ARNAUD LILOU FFS2678384 F 2008 MIC 48.79 54.45 Fléchette 58.30 picture_as_pdf edit
32 LAE CALIXTE FFS2679402 M 2008 MIC 50.70 60.49 64.34 picture_as_pdf edit
33 De saintdo Océane FFS2682447 F 2009 MIC 1:01.28 93.99 97.84 picture_as_pdf edit
34 ESCALLIER JUSTINE FFS2682680 F 2009 MIC 1:03.86 102.15 106.00 picture_as_pdf edit
35 OLIVERO ALBANE FFS2682530 F 2009 MIC 1:04.25 103.39 107.24 picture_as_pdf edit
36 HUMBERT TARRO BOIRO NATHAN FFS2682449 M 2009 MIC 1:07.49 113.64 117.49 picture_as_pdf edit
MARTIN PAUL FFS2658136 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
DONNADIEU MARIE FFS2682679 F 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
DEANAZ ARTHUS FFS2668762 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEANAZ MARIN FFS2678338 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
DUEZ COLINE FFS2674016 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit