ESF ALLOS LE SEIGNUS : Flèche du 11/02/2016   picture_as_pdf

FLECHE DU 11 FEVRIER 2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GHELLA ANNE SOPHIE 6.00 37.22 35.11
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.37 44.94 49.15 52.66 54.42

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DUFOUR PAUL FFS2635347 M 1999 CAD 37.81 7.69 Or 11.54 picture_as_pdf edit
2 DAYRAUT ROMAIN FFS2646496 M 1999 CAD 38.36 9.26 Or 13.11 picture_as_pdf edit
3 SQUIRI PALAU DAMIEN FFS2677564 M 1999 CAD 38.50 9.66 Or 13.51 picture_as_pdf edit
4 JACQUEMOT JEREMIE FFS2627991 M 1998 CAD 38.70 10.23 Or 14.08 picture_as_pdf edit
5 DUFOUR BAPTISTE FFS2635346 M 1998 CAD 39.03 11.16 Or 15.01 picture_as_pdf edit
6 CHARBONNEL JOHAN FFS2663835 M 2002 BEN 39.15 11.51 Or 15.36 picture_as_pdf edit
7 MICHEL GABIN FFS2658345 M 2008 MIC 39.20 11.65 Or 15.50 picture_as_pdf edit
8 RAJOT FLORENT FFS2663847 M 1996 JUN 39.21 11.68 Or 15.53 picture_as_pdf edit
9 MATTEI BENJAMIN FFS2652697 M 2000 MIN 39.26 11.82 Or 15.67 picture_as_pdf edit
10 CHARRIER TIMOTHEE FFS2628070 M 1998 CAD 39.48 12.45 Or 16.30 picture_as_pdf edit
11 BECHET GAETAN FFS2652685 M 2002 BEN 39.68 13.02 Or 16.87 picture_as_pdf edit
12 GUIGOU CLEMENT FFS2647877 M 2000 MIN 39.84 13.47 Or 17.32 picture_as_pdf edit
13 MATHERON LOUCA FFS2657679 M 2002 BEN 39.98 13.87 Or 17.72 picture_as_pdf edit
14 GRAVIER EMMA FFS2641420 F 2002 BEN 40.21 14.53 Or 18.38 picture_as_pdf edit
15 DEDEYAN LUDIVINE FFS2629613 F 2000 MIN 40.38 15.01 Vermeil 18.86 picture_as_pdf edit
16 LEYNAUD MARI LOU ESF1600078614 F 2007 MIC 40.42 15.12 Vermeil 18.97 picture_as_pdf edit
17 COMTE MAXIME FFS2633134 M 2001 MIN 40.48 15.29 Vermeil 19.14 picture_as_pdf edit
18 MARGAILLAN DAMIEN FFS2658337 M 2002 BEN 40.82 16.26 Vermeil 20.11 picture_as_pdf edit
19 DELARIS JULIEN FFS2663852 M 1999 CAD 41.07 16.98 Vermeil 20.83 picture_as_pdf edit
20 CAVALLO ARTHUR FFS2663834 M 1999 CAD 41.24 17.46 Vermeil 21.31 picture_as_pdf edit
21 FANJAS ARTHUR FFS2677516 M 2002 BEN 41.44 18.03 Vermeil 21.88 picture_as_pdf edit
22 MOULAIRE JULIEN ESF1600078730 M 1979 MA1 41.60 18.48 Vermeil 22.33 picture_as_pdf edit
23 CHARBONNEL BASTIEN FFS2663836 M 2005 POU 41.66 18.66 Vermeil 22.51 picture_as_pdf edit
24 GUYOT EMILIE ESF1112210374 F 1999 CAD 41.80 19.05 Vermeil 22.90 picture_as_pdf edit
25 BLANC ALICE FFS2645746 F 2003 BEN 41.91 19.37 Vermeil 23.22 picture_as_pdf edit
26 MATTEI LUCAS FFS2658347 M 2003 BEN 41.93 19.42 Vermeil 23.27 picture_as_pdf edit
27 PELLISSIER ANTOINE FFS2658342 M 2002 BEN 42.23 20.28 Vermeil 24.13 picture_as_pdf edit
28 PITOT PAULINE ESF1112210282 F 1999 CAD 42.37 20.68 Vermeil 24.53 picture_as_pdf edit
29 ESCANDE NICOLAS ESF1312210196 M 1998 CAD 42.72 21.67 Vermeil 25.52 picture_as_pdf edit
30 FARRUGIA AMANDINE FFS2674312 F 2000 MIN 42.86 22.07 Vermeil 25.92 picture_as_pdf edit
31 BRACHET VINCENT FFS2663832 M 2003 BEN 43.24 23.16 Vermeil 27.01 picture_as_pdf edit
32 REDDING HOET ALEXIA ESF1412250075 F 2006 MIC 43.50 23.90 Vermeil 27.75 picture_as_pdf edit
33 SOLEILHAVOUP CAMILLE ESF1500070668 F 2004 POU 43.54 24.01 Vermeil 27.86 picture_as_pdf edit
34 Cavallo Léon FFS2673148 M 2005 POU 44.13 25.69 Vermeil 29.54 picture_as_pdf edit
35 TOSTI COLIN TIMOTHE FFS2673200 M 2005 POU 44.17 25.80 Vermeil 29.65 picture_as_pdf edit
36 VANROMPU LIAM FFS2679504 M 2004 POU 44.19 25.86 Vermeil 29.71 picture_as_pdf edit
37 GERBIER AMIGONI VIOLETTE FFS2663841 F 2005 POU 44.81 27.63 Vermeil 31.48 picture_as_pdf edit
38 VADA MATHIEU FFS2663850 M 2003 BEN 45.17 28.65 Argent 32.50 picture_as_pdf edit
38 PELLISSIER ARTHUR FFS2658343 M 2002 BEN 45.17 28.65 Argent 32.50 picture_as_pdf edit
40 GUTIERREZ ANTHONY FFS2664519 M 2004 POU 45.58 29.82 Argent 33.67 picture_as_pdf edit
41 FINK DAMIEN FFS2673661 M 2007 MIC 45.59 29.85 Argent 33.70 picture_as_pdf edit
42 DRAI JEREMY ESF1416700149 M 2001 MIN 45.81 30.48 Argent 34.33 picture_as_pdf edit
43 VACCAREZZA AUDRIC FFS2667941 M 2003 BEN 45.91 30.76 Argent 34.61 picture_as_pdf edit
44 GOURDEN MATHIS FFS2664166 M 2005 POU 46.11 31.33 Argent 35.18 picture_as_pdf edit
45 MERMILLOD CARANTA MARIE FFS2658346 F 2005 POU 46.28 31.81 Argent 35.66 picture_as_pdf edit
46 DEBACKERE JEREMY ESF1369200013 M 1978 MA1 46.58 32.67 Argent 36.52 picture_as_pdf edit
47 CAPAZZA EMMA FFS2653301 F 2003 BEN 46.94 33.69 Argent 37.54 picture_as_pdf edit
48 GONGET OLIVIER ESF1312210188 M 1978 MA1 46.98 33.81 Argent 37.66 picture_as_pdf edit
49 DASNIRE DE VEIGY LEA ESF1612250349 F 2007 MIC 47.33 34.80 Argent 38.65 picture_as_pdf edit
50 BLANC CLEMENT FFS2679704 M 2008 MIC 47.48 35.23 Argent 39.08 picture_as_pdf edit
51 GOLL ALIX FFS2667945 M 2007 MIC 47.61 35.60 Argent 39.45 picture_as_pdf edit
52 IOVINO REMI ESF1400056186 M 2004 POU 48.01 36.74 Argent 40.59 picture_as_pdf edit
52 ADRIEN MANON FFS2667951 F 2006 MIC 48.01 36.74 Argent 40.59 picture_as_pdf edit
54 MOURGUES JORDAN ESF1312210136 M 2003 BEN 48.28 37.51 Argent 41.36 picture_as_pdf edit
55 PIZZICHETTA HUGO ESF1312210445 M 2006 MIC 48.36 37.74 Argent 41.59 picture_as_pdf edit
56 COMMANDE PAULIN FFS2674162 M 2007 MIC 48.56 38.31 Argent 42.16 picture_as_pdf edit
57 BORI TEANA FFS2673967 F 2004 POU 48.57 38.34 Argent 42.19 picture_as_pdf edit
58 DEMIRDJIAN REMI ESF1400061210 M 2007 MIC 48.84 39.11 Argent 42.96 picture_as_pdf edit
58 PELLISSIER ADRIEN FFS2658341 M 2005 POU 48.84 39.11 Argent 42.96 picture_as_pdf edit
60 DESVIGNES EMMA FFS2663838 F 2005 POU 48.96 39.45 Argent 43.30 picture_as_pdf edit
61 MICHEL Telma FFS2673970 F 2008 MIC 49.10 39.85 Argent 43.70 picture_as_pdf edit
62 STRUYF CELIA ESF1512250185 F 2001 MIN 49.24 40.24 Bronze 44.09 picture_as_pdf edit
63 CARA LOLA FFS2664266 F 2003 BEN 49.28 40.36 Bronze 44.21 picture_as_pdf edit
64 REVERSAT BLANCHE ESF1600078971 F 2005 POU 49.54 41.10 Bronze 44.95 picture_as_pdf edit
65 BIRLEY MANON ESF1400057458 F 2003 BEN 49.57 41.18 Bronze 45.03 picture_as_pdf edit
66 RODRIGUES NATHAN ESF1612250359 M 2002 BEN 49.74 41.67 Bronze 45.52 picture_as_pdf edit
67 DI DAZIO ALEX ESF1600078941 M 1999 CAD 49.76 41.73 Bronze 45.58 picture_as_pdf edit
68 BOUDAL LUCILE ESF1500070710 F 2006 MIC 50.12 42.75 Bronze 46.60 picture_as_pdf edit
69 DEBACKERE GABIN ESF1369210059 M 2003 BEN 50.15 42.84 Bronze 46.69 picture_as_pdf edit
69 BORI ENNYO FFS2673969 M 2006 MIC 50.15 42.84 Bronze 46.69 picture_as_pdf edit
71 TOSTI COLIN SHERELYNE ESF1412250019 F 2007 MIC 50.42 43.61 Bronze 47.46 picture_as_pdf edit
72 MICHEL LUISON ESF1612250348 M 2008 MIC 50.46 43.72 Bronze 47.57 picture_as_pdf edit
73 THOMAS BENJAMIN FFS2675171 M 2004 POU 50.51 43.86 Bronze 47.71 picture_as_pdf edit
74 ROUGIER RYAN ESF1348510559 M 2000 MIN 50.60 44.12 Bronze 47.97 picture_as_pdf edit
75 JONOT NINON FFS2679501 F 2007 MIC 50.73 44.49 Bronze 48.34 picture_as_pdf edit
76 BLANC CAMILLE ESF1612250361 F 2006 MIC 51.55 46.82 Bronze 50.67 picture_as_pdf edit
77 AYNIE EMMA FFS2679492 F 2006 MIC 51.69 47.22 Bronze 51.07 picture_as_pdf edit
78 CALA LORENZO FFS2674348 M 2007 MIC 51.96 47.99 Bronze 51.84 picture_as_pdf edit
79 ARDITI IRIS ESF1500071338 F 2005 POU 52.05 48.25 Bronze 52.10 picture_as_pdf edit
80 ESCANDE FAUVE ESF1500069724 F 2005 POU 52.93 50.75 Fléchette 54.60 picture_as_pdf edit
80 MANTION DAVID ESF1312210189 M 1975 MA2 52.93 50.75 Fléchette 54.60 picture_as_pdf edit
82 MONDILLON LOUNA ESF1500070812 F 2008 MIC 52.99 50.93 Fléchette 54.78 picture_as_pdf edit
82 GHIBAUDO THOMAS ESF1600078723 M 2005 POU 52.99 50.93 Fléchette 54.78 picture_as_pdf edit
84 VALLAURI MATHIEU FFS2674350 M 2007 MIC 53.32 51.87 Fléchette 55.72 picture_as_pdf edit
85 RAJOT FREDERIC FFS2679502 M 2004 POU 53.46 52.26 Fléchette 56.11 picture_as_pdf edit
86 SCHVIRTZ SOLENE ESF1312210187 F 2001 MIN 53.83 53.32 Fléchette 57.17 picture_as_pdf edit
87 RULLIERE CEZE MARIE FFS2679503 F 2008 MIC 54.02 53.86 Fléchette 57.71 picture_as_pdf edit
88 PAOLI MATTEO ESF1612250346 M 2005 POU 54.44 55.06 58.91 picture_as_pdf edit
89 ROMAN LIONEL FFS2674753 M 2007 MIC 54.58 55.45 59.30 picture_as_pdf edit
90 REINAUD LUCILE ESF1600078727 F 2003 BEN 54.83 56.17 60.02 picture_as_pdf edit
91 JOUVE CHLOE FFS2680264 F 2007 MIC 54.84 56.19 60.04 picture_as_pdf edit
92 DESVIGNES RAPHAEL FFS2674313 M 2008 MIC 54.86 56.25 60.10 picture_as_pdf edit
93 CAPAZZA ELOIS ESF1612250347 M 2008 MIC 55.09 56.91 60.76 picture_as_pdf edit
94 CIVATTE JULIA ESF1600078601 F 2006 MIC 55.52 58.13 61.98 picture_as_pdf edit
94 CIVATTE LIVIA ESF1600078600 F 2005 POU 55.52 58.13 61.98 picture_as_pdf edit
96 VACCAREZZA ARNAUD FFS2673151 M 2005 POU 55.64 58.47 62.32 picture_as_pdf edit
97 AYNIE JULIAN FFS2679491 M 2004 POU 55.72 58.70 62.55 picture_as_pdf edit
98 SANSORGNE EVAN ESF1500071337 M 2006 MIC 55.75 58.79 62.64 picture_as_pdf edit
99 REVERSAT JEAN ESF1600078972 M 2003 BEN 55.97 59.41 63.26 picture_as_pdf edit
100 COULOMB NOE ESF1600078602 M 2006 MIC 56.03 59.58 63.43 picture_as_pdf edit
101 ASCHIERI LORENZO ESF1412250024 M 2006 MIC 56.16 59.95 63.80 picture_as_pdf edit
102 MEYER FLORIAN ESF1600078956 M 2006 MIC 56.31 60.38 64.23 picture_as_pdf edit
103 SIMONA AGATHE ESF1600078599 F 2005 POU 56.97 62.26 66.11 picture_as_pdf edit
104 DEBACKERE MATYS ESF1400056506 M 2006 MIC 58.06 65.37 69.22 picture_as_pdf edit
105 VACQUAND THEO ESF1600078643 M 2005 POU 58.40 66.33 70.18 picture_as_pdf edit
106 SCHOENMAEKERS HUGO ESF1512250204 M 2006 MIC 58.99 68.01 71.86 picture_as_pdf edit
107 KAVARIAN MAXIME ESF1600078884 M 2006 MIC 59.28 68.84 72.69 picture_as_pdf edit
108 FOLGOAS MARINE ESF1600078728 F 2001 MIN 1:01.04 73.85 77.70 picture_as_pdf edit
109 LAURENTI LUCAS ESF1600078589 M 2007 MIC 1:04.80 84.56 88.41 picture_as_pdf edit
110 OGIER LUDOVIC ESF1600078942 M 2000 MIN 1:05.84 87.52 91.37 picture_as_pdf edit
111 SILLI LORENZO ESF1600078672 M 2004 POU 1:09.42 97.72 101.57 picture_as_pdf edit
MANOLOGLOU NIKOS ESF1600078666 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
JACQUIN THOMAS FFS2663844 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
DUFOUR THIBAULT FFS2658352 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
PIAZZA ENZO ESF1600078591 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
JONOT MARIUS FFS2679500 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
LOUSTALET KENZO ESF1612250344 M 2009 MIC DSQ picture_as_pdf edit
MEYER THOMAS ESF1600078955 M 2006 MIC DSQ picture_as_pdf edit
STRUB LENA ESF1612250345 F 2008 MIC DSQ picture_as_pdf edit
MANTION LEANA ESF1600078726 F 2008 MIC DSQ picture_as_pdf edit
GERBIER AMIGONI MARIUS FFS2652696 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
BOUDEY THIBAULT FFS2679495 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROSENGART ALEXANDER FFS2667942 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
ORTU JADE FFS2645747 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
BARCENILLA JULIEN FFS2663831 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
JACQUEMOT ANTHONY FFS2633136 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
BOYER MATTEO FFS2652687 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
DOLET EVAN ESF1600078950 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
BLANC SEBASTIEN FFS2652701 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
TEVELLE CHLOE FFS2658336 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit