ESF VAL D'ISERE : Flèche du 30/12/2015   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ARPIN GAETAN 1.00 41.33 40.92
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 47.05 52.37 57.28 1:01.38 1:03.42

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 KRASENSKY MAXIME FFS2622837 M 1998 CAD 40.93 0.02 Or 3.87 picture_as_pdf edit
2 TORA REMI FFS2674131 M 1996 JUN 41.38 1.12 Or 4.97 picture_as_pdf edit
3 AUDEOUD ETIENNE FFS2646903 M 1998 CAD 41.73 1.98 Or 5.83 picture_as_pdf edit
4 DORFMANN TARA FFS2641633 F 2001 MIN 41.87 2.32 Or 6.17 picture_as_pdf edit
5 BLOOM RYAN ESF1067101456 M 2001 MIN 42.72 4.40 Or 8.25 picture_as_pdf edit
6 DORFMANN SASHA FFS2641632 M 1997 JUN 43.05 5.21 Or 9.06 picture_as_pdf edit
7 TISSOT JULES FFS2634643 M 1999 CAD 44.16 7.92 Or 11.77 picture_as_pdf edit
8 CANDON LENA ESF1567101010 M 2005 POU 44.30 8.26 Or 12.11 picture_as_pdf edit
9 KLEIN JULES FFS2655785 M 1997 JUN 44.35 8.38 Or 12.23 picture_as_pdf edit
10 COHEN SIMON ESF0967100119 M 1995 JUN 44.65 9.12 Or 12.97 picture_as_pdf edit
11 PERROUX VICTOR FFS2680734 M 1999 CAD 45.38 10.90 Or 14.75 picture_as_pdf edit
12 LAURENT PERROT MAXIME FFS2643354 M 1996 JUN 45.45 11.07 Or 14.92 picture_as_pdf edit
13 BELMONTE VICTOR FFS2680883 M 2003 BEN 45.65 11.56 Or 15.41 picture_as_pdf edit
14 BOZZI MATTEO FFS2665099 M 1999 CAD 45.68 11.63 Or 15.48 picture_as_pdf edit
15 MARTZ THOMAS ESF0967190056 M 1999 CAD 46.03 12.49 Or 16.34 picture_as_pdf edit
16 YATES SMITH BEN FFS2664325 M 2002 BEN 46.19 12.88 Or 16.73 picture_as_pdf edit
17 JAILLET HUGO FFS2659161 M 2000 MIN 46.29 13.12 Or 16.97 picture_as_pdf edit
18 ROTH GUILLAUME ESF0967101383 M 2000 MIN 46.98 14.81 Or 18.66 picture_as_pdf edit
19 PERRETTE FLORE FFS2675376 F 2002 BEN 46.99 14.83 Or 18.68 picture_as_pdf edit
20 FOEILLET ANTOINE ESF1167100718 M 2001 MIN 47.02 14.91 Or 18.76 picture_as_pdf edit
21 PERROUX CESAR ESF0967190048 M 2001 MIN 47.17 15.27 Vermeil 19.12 picture_as_pdf edit
22 OSSOLA AGATHE ESF0967100637 F 2002 BEN 47.39 15.81 Vermeil 19.66 picture_as_pdf edit
23 RUBIN TOM FFS2681060 M 2000 MIN 47.42 15.88 Vermeil 19.73 picture_as_pdf edit
24 GUENDON ANTOINE ESF0967101245 M 2002 BEN 47.43 15.91 Vermeil 19.76 picture_as_pdf edit
25 VOLOCH SAMUEL FFS2681066 M 2000 MIN 47.67 16.50 Vermeil 20.35 picture_as_pdf edit
26 OUAZANA CHARLES ESF1067100266 M 1998 CAD 47.79 16.79 Vermeil 20.64 picture_as_pdf edit
27 ACHARD REMI FFS2666421 M 1997 JUN 47.93 17.13 Vermeil 20.98 picture_as_pdf edit
27 DEMONTESSUS MELCHIOR ESF1167100936 M 2002 BEN 47.93 17.13 Vermeil 20.98 picture_as_pdf edit
29 LEPAGE JULIETTE FFS2664977 F 2001 MIN 48.44 18.38 Vermeil 22.23 picture_as_pdf edit
30 KRASENSKY ELISA FFS2645004 F 2002 BEN 48.68 18.96 Vermeil 22.81 picture_as_pdf edit
31 ACHARD LEO FFS2682115 M 2000 MIN 48.95 19.62 Vermeil 23.47 picture_as_pdf edit
32 DURIF CHARLES ESF1667100193 M 1954 MA4 49.26 20.38 Vermeil 24.23 picture_as_pdf edit
33 DUPRE THIBAULT ESF1067100250 M 2000 MIN 49.34 20.58 Vermeil 24.43 picture_as_pdf edit
34 COHEN THEO ESF1167100137 M 1999 CAD 49.41 20.75 Vermeil 24.60 picture_as_pdf edit
35 STUBLER OSCAR FFS2675190 M 1998 CAD 49.48 20.92 Vermeil 24.77 picture_as_pdf edit
36 ALLEMON LOHA FFS2680950 F 2002 BEN 50.06 22.34 Vermeil 26.19 picture_as_pdf edit
37 ACHARD LOUISE FFS2642863 F 1995 JUN 50.23 22.75 Vermeil 26.60 picture_as_pdf edit
38 BELMONTE VALENTINE ESF1167101441 M 2005 POU 50.64 23.75 Vermeil 27.60 picture_as_pdf edit
39 RICHERAND ROSALIE FFS2669880 F 2004 POU 50.67 23.83 Vermeil 27.68 picture_as_pdf edit
40 MELONI OCEANE FFS2639975 F 2001 MIN 50.99 24.61 Vermeil 28.46 picture_as_pdf edit
41 MARCOS MARIANO ESF1067101081 M 1998 CAD 51.02 24.68 Vermeil 28.53 picture_as_pdf edit
42 BLOOM LAUREN ESF1267100163 F 2005 POU 51.53 25.93 Vermeil 29.78 picture_as_pdf edit
43 SDEZ THEO ESF1467100075 M 2001 MIN 51.59 26.08 Vermeil 29.93 picture_as_pdf edit
44 DUMONTHEIL ALEXANDRE ESF1467100182 M 2001 MIN 51.71 26.37 Vermeil 30.22 picture_as_pdf edit
45 SERVANT TOM FFS2657139 M 2004 POU 51.95 26.96 Vermeil 30.81 picture_as_pdf edit
46 DROUOT MAXENCE ESF0967190051 M 2000 MIN 52.00 27.08 Vermeil 30.93 picture_as_pdf edit
47 PERROUX PAULINE ESF1067100676 F 2004 POU 52.08 27.27 Vermeil 31.12 picture_as_pdf edit
48 PERNET CLEO ESF1267100683 F 2006 MIC 52.43 28.13 Argent 31.98 picture_as_pdf edit
49 LEPAGE ROSALIE ESF1167100740 M 2005 POU 52.72 28.84 Argent 32.69 picture_as_pdf edit
50 CARREAU INES ESF1067101643 F 1999 CAD 52.96 29.42 Argent 33.27 picture_as_pdf edit
51 ESTENNE ELIE ESF1167100356 M 2002 BEN 53.01 29.55 Argent 33.40 picture_as_pdf edit
52 EMPRIN VINCENT ESF1667100173 M 1990 SEN 53.04 29.62 Argent 33.47 picture_as_pdf edit
53 FONTAINE OSCAR ESF1167100125 M 2002 BEN 53.24 30.11 Argent 33.96 picture_as_pdf edit
54 ritter de zahony Francois ESF1367100277 M 1981 MA1 53.48 30.69 Argent 34.54 picture_as_pdf edit
55 MAIRI BAPTHISTE EXT272844112 0 53.54 30.84 Argent 34.69
56 DUPEYRON ROMAIN ESF1242200090 M 2000 MIN 53.55 30.87 Argent 34.72 picture_as_pdf edit
57 GARDETTE JOSEPHINE ESF0967100178 F 2001 MIN 53.71 31.26 Argent 35.11 picture_as_pdf edit
58 DUMONT RIVIER NOE ESF1367100894 M 2001 MIN 53.90 31.72 Argent 35.57 picture_as_pdf edit
59 MAGNIER MAXENCE ESF1467100257 M 2003 BEN 54.12 32.26 Argent 36.11 picture_as_pdf edit
60 BAZILE TIMEO FFS2666977 M 2006 MIC 54.14 32.31 Argent 36.16 picture_as_pdf edit
61 JAILLET MAUREEN ESF1167100136 F 2003 BEN 54.31 32.72 Argent 36.57 picture_as_pdf edit
62 TORA ALEXIS ESF1067100069 M 2002 BEN 54.67 33.60 Argent 37.45 picture_as_pdf edit
63 MAYER CRESCITZ CLEMENT ESF1067101183 M 1999 CAD 54.86 34.07 Argent 37.92 picture_as_pdf edit
64 COUDER CLEMENTINE FFS2661975 F 2005 POU 54.99 34.38 Argent 38.23 picture_as_pdf edit
65 MEUNIER OSCAR ESF0967101493 M 2000 MIN 55.72 36.17 Argent 40.02 picture_as_pdf edit
66 BRAUN EDOUARD ESF1667100176 M 1994 SEN 55.98 36.80 Argent 40.65 picture_as_pdf edit
67 DECUGIS JULIETTE ESF0967190043 F 2000 MIN 56.09 37.07 Argent 40.92 picture_as_pdf edit
68 AUDEOUD JOSEPHINE ESF1167100120 F 2003 BEN 56.21 37.37 Argent 41.22 picture_as_pdf edit
69 BENENATI MATTEO ESF1367100271 M 2004 POU 56.31 37.61 Argent 41.46 picture_as_pdf edit
70 HEDOUX AURELIEN ESF1367100278 M 2005 POU 56.46 37.98 Argent 41.83 picture_as_pdf edit
71 STERKERS ANOUK ESF1367101476 F 2003 BEN 56.63 38.39 Argent 42.24 picture_as_pdf edit
72 DE TISSOT MATTHIEU ESF1267101163 M 2004 POU 56.67 38.49 Argent 42.34 picture_as_pdf edit
73 BURGARD HECTOR ESF1367100990 M 2004 POU 56.88 39.00 Argent 42.85 picture_as_pdf edit
74 BOZZI LORENZO ESF1267100086 M 2005 POU 56.89 39.03 Argent 42.88 picture_as_pdf edit
75 BENOIT CAMILLE ESF1114250123 F 1999 CAD 57.02 39.35 Argent 43.20 picture_as_pdf edit
76 ANCEL VALENTIN ESF1167100755 M 2004 POU 57.14 39.64 Argent 43.49 picture_as_pdf edit
77 BRUNEAU VICTOIRE ESF1267100189 M 2001 MIN 57.22 39.83 Argent 43.68 picture_as_pdf edit
78 NOCQUET MATHIS ESF1367100052 M 2003 BEN 57.32 40.08 Bronze 43.93 picture_as_pdf edit
79 MARTIN JOACHIM FFS2677087 M 2006 MIC 57.66 40.91 Bronze 44.76 picture_as_pdf edit
80 PERTUISEL CLEMENT ESF1465100026 M 2004 POU 57.80 41.25 Bronze 45.10 picture_as_pdf edit
81 CHALENDARD VICTOR ESF1267100877 M 2004 POU 57.93 41.57 Bronze 45.42 picture_as_pdf edit
81 COCHET THOMAS ESF1467100320 M 2002 BEN 57.93 41.57 Bronze 45.42 picture_as_pdf edit
83 ROUZAUD PAUL ESF1167100752 M 2001 MIN 58.08 41.94 Bronze 45.79 picture_as_pdf edit
84 HENRIET CAPUCINE ESF1029010857 F 1998 CAD 58.31 42.50 Bronze 46.35 picture_as_pdf edit
85 ANCEL MAXIME ESF0967100509 M 2001 MIN 58.33 42.55 Bronze 46.40 picture_as_pdf edit
86 GARDETTE VLADIMIR ESF1167100255 M 2003 BEN 58.35 42.60 Bronze 46.45 picture_as_pdf edit
87 CHATELIN GUY-NOEL ESF1467100315 M 1967 MA2 58.69 43.43 Bronze 47.28 picture_as_pdf edit
88 MELONI CHIARA ESF1566000683 F 2004 POU 59.08 44.38 Bronze 48.23 picture_as_pdf edit
89 RIDGWAY INDIA FFS2685182 F 2007 MIC 59.24 44.77 Bronze 48.62 picture_as_pdf edit
90 SANDERS-GARCIA ALICE ESF1567100461 F 2005 POU 59.64 45.75 Bronze 49.60 picture_as_pdf edit
91 BENOIT solenne EXT-87 0 59.65 45.77 Bronze 49.62
92 VIAL ALEXANDRE ESF1367100149 M 2002 BEN 59.68 45.85 Bronze 49.70 picture_as_pdf edit
93 FRAYSSE FLORAN ESF1667100175 M 1987 SEN 1:00.34 47.46 Bronze 51.31 picture_as_pdf edit
94 PERTUISEL LUCAS ESF1465100033 M 2007 MIC 1:00.39 47.58 Bronze 51.43 picture_as_pdf edit
95 FREY DIANE ESF1167100126 F 2004 POU 1:00.47 47.78 Bronze 51.63 picture_as_pdf edit
96 NOURTIER EUGENIE ESF1467100181 F 2005 POU 1:00.49 47.83 Bronze 51.68 picture_as_pdf edit
97 COCHET LUDOVIC ESF1667100113 M 1974 MA2 1:00.88 48.78 Bronze 52.63 picture_as_pdf edit
98 LAPIERRE EVAN FFS2669702 M 2006 MIC 1:01.19 49.54 Bronze 53.39 picture_as_pdf edit
99 GARDETTE BALTHASAR ESF1267100901 M 2005 POU 1:01.25 49.68 Bronze 53.53 picture_as_pdf edit
100 FAUJOUR CHARLES ESF1326310481 M 2004 POU 1:01.75 50.90 Fléchette 54.75 picture_as_pdf edit
101 COCHET JONATHAN ESF1667100112 M 1976 MA1 1:01.80 51.03 Fléchette 54.88 picture_as_pdf edit
102 MATTIS ARIELLE FFS2657221 F 2004 POU 1:01.95 51.39 Fléchette 55.24 picture_as_pdf edit
103 BOISSON MAUD ESF1267100188 F 2002 BEN 1:01.98 51.47 Fléchette 55.32 picture_as_pdf edit
104 Pernet MALOU ESF1467101203 F 2008 MIC 1:02.50 52.74 Fléchette 56.59 picture_as_pdf edit
105 CACARET ALBAN ESF1467100296 M 1974 MA2 1:02.55 52.86 Fléchette 56.71 picture_as_pdf edit
106 MATHEY OSCAR ESF1367101268 M 2006 MIC 1:02.75 53.35 Fléchette 57.20 picture_as_pdf edit
107 QUENTIN ARMANCE ESF1567101083 F 2005 POU 1:02.87 53.64 Fléchette 57.49 picture_as_pdf edit
108 BERGAMO ALEXANDRE ESF1267101684 M 2004 POU 1:03.10 54.20 Fléchette 58.05 picture_as_pdf edit
109 CHATELIN MANON ESF1367100274 F 2003 BEN 1:03.21 54.47 Fléchette 58.32 picture_as_pdf edit
110 VLIEGHE HYPPOLITE ESF1567101165 M 2004 POU 1:03.22 54.50 Fléchette 58.35 picture_as_pdf edit
111 GENDROT RAPHAEL ESF1567100531 M 2007 MIC 1:03.24 54.55 Fléchette 58.40 picture_as_pdf edit
112 BEYLIER VICTOIRE ESF1367100272 F 2005 POU 1:03.43 55.01 58.86 picture_as_pdf edit
113 GIANNOLI DARIUS ESF1367100607 M 2005 POU 1:03.91 56.18 60.03 picture_as_pdf edit
114 CHEVALIER HANA ESF1467101434 F 2005 POU 1:04.13 56.72 60.57 picture_as_pdf edit
115 REY XAVIER ESF1667100174 M 1984 MA1 1:04.27 57.06 60.91 picture_as_pdf edit
116 MAGNIER CAMILLE ESF1567101080 M 2006 MIC 1:04.34 57.23 61.08 picture_as_pdf edit
117 DECUGIS ALICE ESF0967101599 F 2003 BEN 1:04.50 57.62 61.47 picture_as_pdf edit
118 BURGARD ALDERIC ESF1467100180 M 2006 MIC 1:04.59 57.84 61.69 picture_as_pdf edit
119 BENENATI GIBALDA EXT272844113 0 1:04.61 57.89 61.74
120 DE TALHOUET FELICIA ESF1067100182 F 2002 BEN 1:04.73 58.19 62.04 picture_as_pdf edit
121 SERVANT JULES FFS2672515 M 2007 MIC 1:04.85 58.48 62.33 picture_as_pdf edit
122 DROUOT CAMILLE ESF1267100088 M 2005 POU 1:05.10 59.09 62.94 picture_as_pdf edit
123 HEDOUX BERTRAND FFS2680953 M 1970 MA2 1:05.26 59.48 63.33 picture_as_pdf edit
124 GIANNOLI JADE ESF1267100902 M 2003 BEN 1:05.34 59.68 63.53 picture_as_pdf edit
125 VLIEGHE ERNEST ESF1567101164 M 2006 MIC 1:05.41 59.85 63.70 picture_as_pdf edit
126 MAMEAUX VICTOR ESF1667100114 M 1981 MA1 1:05.49 60.04 63.89 picture_as_pdf edit
127 FERY GABRIELLE ESF1567100316 M 2007 MIC 1:05.56 60.22 64.07 picture_as_pdf edit
128 RAPHAEL ARNAUD ESF1667100192 M 1958 MA3 1:05.67 60.48 64.33 picture_as_pdf edit
129 BEYLIER INES ESF1367101245 F 2004 POU 1:05.76 60.70 64.55 picture_as_pdf edit
130 CHOUVET OLIVIER ESF1667100062 M 1970 MA2 1:05.81 60.83 64.68 picture_as_pdf edit
131 DUPRÉ ADRIEN ESF1667100186 M 2001 MIN 1:05.84 60.90 64.75 picture_as_pdf edit
132 CHOUVET ELOI ESF1667100056 M 1999 CAD 1:05.89 61.02 64.87 picture_as_pdf edit
133 PARFAIT LEA ESF1467100836 F 2005 POU 1:05.90 61.05 64.90 picture_as_pdf edit
134 ROUSSEL AMBRE ESF1567100428 F 2006 MIC 1:06.01 61.31 65.16 picture_as_pdf edit
135 MAISETTI NATHALIE ESF1667100185 M 1984 MA1 1:06.05 61.41 65.26 picture_as_pdf edit
136 BEYLIER CLEMENT ESF1367100126 M 2003 BEN 1:06.16 61.68 65.53 picture_as_pdf edit
137 LAVNER EMMANUELLE ESF1167100726 F 2002 BEN 1:06.70 63.00 66.85 picture_as_pdf edit
138 NEVEUX CHLOE ESF1367101270 F 2005 POU 1:06.74 63.10 66.95 picture_as_pdf edit
139 STERKERS ELSA ESF1467101554 F 2005 POU 1:06.96 63.64 67.49 picture_as_pdf edit
140 CHAVASTEL LUCAS ESF1567100078 M 2005 POU 1:07.16 64.13 67.98 picture_as_pdf edit
141 RAPHAEL ETHAN ESF1467100084 M 2004 POU 1:07.99 66.15 70.00 picture_as_pdf edit
142 BARRERA ALEXANDRE ESF1467100515 M 2003 BEN 1:08.27 66.84 70.69 picture_as_pdf edit
143 OUAZANA VICTOIRE ESF1167100258 M 1999 CAD 1:09.04 68.72 72.57 picture_as_pdf edit
144 FERY MARGAUX ESF1567100317 F 2006 MIC 1:09.29 69.33 73.18 picture_as_pdf edit
145 DE ROUSSY MARIE ESF1367101259 M 2002 BEN 1:09.50 69.84 73.69 picture_as_pdf edit
146 CHERDRONNET MALO ESF1467101197 M 2005 POU 1:09.64 70.19 74.04 picture_as_pdf edit
147 GUENDON JULIA ESF1467100308 F 2006 MIC 1:09.77 70.50 74.35 picture_as_pdf edit
148 DECOURT EMMA ESF1667100172 F 2007 MIC 1:09.83 70.65 74.50 picture_as_pdf edit
149 CAMACHO HECTOR ESF1467100827 M 2005 POU 1:10.93 73.34 77.19 picture_as_pdf edit
150 VAHANIA agathe EXT-178 0 1:11.12 73.80 77.65
151 VELE EMMA ESF1416450028 F 2004 POU 1:11.65 75.10 78.95 picture_as_pdf edit
152 CHABOCHE MILA ESF1567100122 F 2003 BEN 1:11.73 75.29 79.14 picture_as_pdf edit
153 DECUGIS THOMAS ESF1467100079 M 2005 POU 1:11.99 75.93 79.78 picture_as_pdf edit
154 DE TISSOT CONSTANCE ESF1567100633 F 2006 MIC 1:12.47 77.10 80.95 picture_as_pdf edit
155 VAHANIAN ZOE ESF1567100550 F 2006 MIC 1:12.66 77.57 81.42 picture_as_pdf edit
156 DE ROUSSY DE SALES FRANCOIS ESF1267101739 M 2001 MIN 1:12.71 77.69 81.54 picture_as_pdf edit
157 CHATELIN MATHIS ESF1267101119 M 2005 POU 1:12.73 77.74 81.59 picture_as_pdf edit
158 VAHANIA julien EXT-140 0 1:13.20 78.89 82.74
159 SCHNEIDER THOMAS ESF1567100775 M 2006 MIC 1:13.40 79.37 83.22 picture_as_pdf edit
160 FINCKER SOPHIE ESF1567100619 F 2004 POU 1:14.28 81.52 85.37 picture_as_pdf edit
161 NOURTIER ISAURE ESF1467101425 F 2008 MIC 1:14.46 81.96 85.81 picture_as_pdf edit
162 GRIZOT LOUIS ESF1567100405 M 2006 MIC 1:15.44 84.36 88.21 picture_as_pdf edit
163 ROTH JOSEPH ESF1367101273 M 2005 POU 1:15.67 84.92 88.77 picture_as_pdf edit
164 PARFAIT ALEXANDRE ESF1567100772 M 2005 POU 1:16.00 85.73 89.58 picture_as_pdf edit
165 ARACTINGI NIKITA ESF1367101317 F 2003 BEN 1:16.09 85.95 89.80 picture_as_pdf edit
166 WEILLER GUSTAVE ESF1567100337 M 2008 MIC 1:17.10 88.42 92.27 picture_as_pdf edit
167 BLAAW ELISE ESF1367101392 F 2004 POU 1:19.44 94.13 97.98 picture_as_pdf edit
168 BENOIT JULIETTE ESF1467100302 F 2005 POU 1:21.03 98.02 101.87 picture_as_pdf edit
169 PERRETTE INES ESF1667100034 F 2008 MIC 1:21.63 99.49 103.34 picture_as_pdf edit
JAVAL SAMUEL FFS2665098 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
FREY INES ESF1067100808 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
NOCQUET MILLA ESF1467100312 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
STUBLER DOMITILLE ESF1167100737 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
BOZZI ALLESSANDRO ESF0967190053 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
BARRERA ANAELLE ESF1367101241 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
ARMAND PASCAL FFS2675381 M 1973 MA2 ABD picture_as_pdf edit
DE TALHOUET MELUSINE ESF1367101393 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
HEUZE CECILE ESF1667100138 F 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
MARCOS JOACHIM EXT272844111 0 ABD
HUGOT MAXIMILIEN ESF1267100170 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
EMPRIN ANTOINE ESF1167101170 M 1987 SEN ABD picture_as_pdf edit
RENAUDIE LUCAS ESF1367101272 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
CHOUVET OCTAVE ESF1667100057 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
COLLI MATHILDE ESF1067101255 F 1997 JUN ABD picture_as_pdf edit
DE CASTET AUR̉ۡLIEN ESF1567100117 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
BEYLIER EDGAR ESF1467100076 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
HUGOT GUILLAUME ESF1167100621 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
HUGOT BEATRIX ESF1067100176 F 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
FLEURIOT VICTOIRE ESF1667100147 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
TISSOT OSCAR ESF1367100386 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
OUAZANA ELSA ESF0467104863 F 1997 JUN ABS picture_as_pdf edit
GUICHARD CAMILLE ESF1667100143 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
VELE NOEMIE ESF1567101085 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
BONNAUD ADRIEN ESF1467100786 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
LOHEAC LOUIS ESF1167100237 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
GUICHARD TIFFANIE ESF1667100144 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
HOUDOUIN FANNY ESF1141601106 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
VIMONT TIAGO ESF1467100617 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
OSSOLA CLEMENCE ESF1167100128 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
COURTOIS MAGDELEINE ESF0967101218 F 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
GUENANCIA LAURA ESF1667100197 M 1992 SEN ABS picture_as_pdf edit
COHEN LISA ESF0967100118 F 1992 SEN ABS picture_as_pdf edit
CRETIN AMBRE ESF1067100184 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
FREY LOUIS ESF1667100189 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
BENOIT SOLENNE ESF1367100899 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
MERIEUX ANTONIA ESF1467100311 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
VALES OSCAR ESF1043410102 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
MAISETTI CLAIRE ESF1667100184 M 1984 MA1 ABS picture_as_pdf edit
AUDEOUD MARIE FFS2654120 F 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
BALMES MARGOT FFS2675387 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
FAURE-DAUPHIN SIMON ESF1167100254 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
COURTOIS CHARLOTTE ESF1167100739 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
CARRANCE FIONA FFS2658618 F 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
MANOUKIAN ARNAUD FFS2668891 M 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
VALES ARTUS ESF1243410075 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
RAPHANAUD ADRIEN ESF1367101003 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
RAPHANAUD ARTHUR ESF1567100740 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
COLOMBAT ROSALIE ESF0967100644 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
MICHAUD PAUL ESF1567101012 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MICHAUD EVA ESF1567100324 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
FLEYTOUX VALERIE ANNE ESF1567101003 M 1992 SEN ABS picture_as_pdf edit
CARRANCE EDOUARD ESF0967100296 M 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit