ESF RISOUL 1850 : Flèche du 17/02/2016 à 15h30   picture_as_pdf

FLECHE MOINS DE 12 ANS - MERCREDI 17.02.2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC STEPHANE 4.00 39.17 37.66
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.30 48.20 52.72 56.49 58.37

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PELLIER LILOU FFS2672791 F 2004 POU 43.74 16.14 Vermeil 19.99 picture_as_pdf edit
2 RENAULT FLORIAN FFS2680839 M 2004 POU 44.82 19.01 Vermeil 22.86 picture_as_pdf edit
3 DECHERF CLARA FFS2674326 F 2004 POU 45.67 21.27 Vermeil 25.12 picture_as_pdf edit
4 SIBOURD MATHIEU FFS2672795 M 2006 MIC 46.52 23.53 Vermeil 27.38 picture_as_pdf edit
5 DELION LOUIS FFS2682141 M 2004 POU 46.94 24.64 Vermeil 28.49 picture_as_pdf edit
6 PARIS MAXIME FFS2679011 M 2004 POU 47.04 24.91 Vermeil 28.76 picture_as_pdf edit
7 PACE LORETTE FFS2673951 F 2005 POU 48.48 28.73 Argent 32.58 picture_as_pdf edit
8 CANAL CLEMENT ESF1254200565 M 2005 POU 48.67 29.24 Argent 33.09 picture_as_pdf edit
9 BELLEVILLE MAEL FFS2672851 M 2006 MIC 48.92 29.90 Argent 33.75 picture_as_pdf edit
10 DELION ALICE FFS2682140 F 2006 MIC 49.35 31.04 Argent 34.89 picture_as_pdf edit
11 RODGOLD THEA ESF1500069809 F 2004 POU 49.51 31.47 Argent 35.32 picture_as_pdf edit
12 DERCOURT MARIE FFS2672859 F 2004 POU 49.66 31.86 Argent 35.71 picture_as_pdf edit
13 DI SCALA VENTURINO ROBIN ESF1554200598 M 2007 MIC 50.00 32.77 Argent 36.62 picture_as_pdf edit
14 COMBAL CLEMENT FFS2682813 M 2006 MIC 50.27 33.48 Argent 37.33 picture_as_pdf edit
15 LABARUTIAS FELIX FFS2672798 M 2006 MIC 50.30 33.56 Argent 37.41 picture_as_pdf edit
16 CASTILLO ENZO FFS2673957 M 2007 MIC 50.58 34.31 Argent 38.16 picture_as_pdf edit
17 MARTIN KORYDWENN FFS2672787 F 2006 MIC 50.88 35.10 Argent 38.95 picture_as_pdf edit
18 CHICHE PAUL ESF1454200534 M 2005 POU 51.42 36.54 Argent 40.39 picture_as_pdf edit
19 GUIDI CHIARA ESF1354200365 F 2004 POU 51.50 36.75 Argent 40.60 picture_as_pdf edit
20 BOUDJADIAN PIERRE ESF1354200342 M 2004 POU 51.63 37.10 Argent 40.95 picture_as_pdf edit
21 POURTOY MAXIME ESF1529010457 M 2006 MIC 51.93 37.89 Argent 41.74 picture_as_pdf edit
22 BELIGNI ANDREA FFS2672850 M 2007 MIC 51.98 38.02 Argent 41.87 picture_as_pdf edit
23 DESCOMBES ADRIEN ESF1454200660 M 2006 MIC 52.37 39.06 Argent 42.91 picture_as_pdf edit
24 MOREL MAHE ESF1554200317 M 2006 MIC 52.44 39.25 Argent 43.10 picture_as_pdf edit
25 D EMMANUELE LAURANE ESF1654200202 M 2004 POU 52.62 39.72 Argent 43.57 picture_as_pdf edit
26 RODGOLD NOAH FFS2682516 M 2008 MIC 53.27 41.45 Bronze 45.30 picture_as_pdf edit
27 GHIBERTI AURELIEN ESF1570100100 M 2004 POU 54.12 43.71 Bronze 47.56 picture_as_pdf edit
28 VENTURA JEANNE ESF1254200080 F 2005 POU 54.27 44.11 Bronze 47.96 picture_as_pdf edit
29 PELLIER ROMANE ESF1654200196 M 2008 MIC 54.31 44.21 Bronze 48.06 picture_as_pdf edit
30 BOMATI ALEXANDRE ESF1554200083 M 2005 POU 54.40 44.45 Bronze 48.30 picture_as_pdf edit
31 VASSEUR TITAINA FFS2682146 F 2004 POU 55.72 47.96 Bronze 51.81 picture_as_pdf edit
32 ZSIGA-REPETTO NICOLAS ESF1654200210 M 2004 POU 55.73 47.98 Bronze 51.83 picture_as_pdf edit
32 VITA ENZO FFS2672797 M 2008 MIC 55.73 47.98 Bronze 51.83 picture_as_pdf edit
34 CARRIBOU LOUISON ESF1254200618 M 2006 MIC 55.86 48.33 Bronze 52.18 picture_as_pdf edit
35 VASSEUR ANAKIN FFS2682147 M 2007 MIC 56.13 49.04 Bronze 52.89 picture_as_pdf edit
36 MOUTTE ZOE FFS2672789 F 2007 MIC 56.21 49.26 Bronze 53.11 picture_as_pdf edit
37 BEZIER ANAE FFS2672854 F 2007 MIC 56.80 50.82 Fléchette 54.67 picture_as_pdf edit
38 BICHON LAURA ESF1654200200 M 2006 MIC 57.12 51.67 Fléchette 55.52 picture_as_pdf edit
39 MAZUY VICTOR ESF1654200231 M 2005 POU 57.15 51.75 Fléchette 55.60 picture_as_pdf edit
40 RONOT MAXIME ESF1454200605 M 2007 MIC 57.34 52.26 Fléchette 56.11 picture_as_pdf edit
41 SEIGNON JULIEN ESF1554200439 M 2004 POU 57.68 53.16 Fléchette 57.01 picture_as_pdf edit
42 BEGUELAL ROMAIN ESF1354200142 M 2003 BEN 57.73 53.29 Fléchette 57.14 picture_as_pdf edit
43 SAUVANT ROMANE ESF1454200353 F 2004 POU 59.12 56.98 60.83 picture_as_pdf edit
44 LAFOURCADE EMMA ESF1654200206 F 2004 POU 59.24 57.30 61.15 picture_as_pdf edit
45 MOREL LOLA ESF1554200318 F 2004 POU 59.27 57.38 61.23 picture_as_pdf edit
46 CANAL ALBANE ESF1354200250 F 2006 MIC 59.82 58.84 62.69 picture_as_pdf edit
47 ALLAIRE ANTOINE ESF1454200447 M 2004 POU 1:00.02 59.37 63.22 picture_as_pdf edit
47 CANALE LUCIE ESF1654200217 F 2005 POU 1:00.02 59.37 63.22 picture_as_pdf edit
49 MICHAUD MATHYS ESF1654200204 M 2005 POU 1:00.58 60.86 64.71 picture_as_pdf edit
50 NEUHAUSER LENAELLE FFS2672790 F 2007 MIC 1:01.09 62.21 66.06 picture_as_pdf edit
51 ROZIER DORIAN ESF1654200255 M 2005 POU 1:01.20 62.51 66.36 picture_as_pdf edit
52 BARRAL TANGUY ESF1654200254 M 2006 MIC 1:02.05 64.76 68.61 picture_as_pdf edit
53 FAURIE THIBAUT ESF1554200599 M 2006 MIC 1:02.13 64.98 68.83 picture_as_pdf edit
54 ALLAIRE THOMAS ESF1654200203 M 2007 MIC 1:02.22 65.22 69.07 picture_as_pdf edit
55 ZIPPER JUL ESF1554200299 M 2008 MIC 1:02.49 65.93 69.78 picture_as_pdf edit
56 CLEMENT HUGO ESF1554200370 M 2005 POU 1:02.62 66.28 70.13 picture_as_pdf edit
57 GUEGUEN AURORE ESF1654200241 F 2005 POU 1:02.89 66.99 70.84 picture_as_pdf edit
58 MARECHAL AMBRE ESF1654200252 F 2004 POU 1:02.99 67.26 71.11 picture_as_pdf edit
59 DE ROQUEFEUILLE camille ESF1476088711 F 2006 MIC 1:03.23 67.90 71.75 picture_as_pdf edit
60 CHICHE ROMAIN ESF1554200131 M 2007 MIC 1:04.31 70.76 74.61 picture_as_pdf edit
61 GIRARD ANAIS ESF1654200248 F 2004 POU 1:04.51 71.30 75.15 picture_as_pdf edit
62 MUSCHOTTI CELIA ESF1654200211 F 2004 POU 1:05.13 72.94 76.79 picture_as_pdf edit
63 ALCOUFFE MATHIAS ESF1654200249 M 2009 MIC 1:06.11 75.54 79.39 picture_as_pdf edit
64 GUEGUEN ANTOINE ESF1654200242 M 2006 MIC 1:06.87 77.56 81.41 picture_as_pdf edit
65 SEGURA PIERRE LOUIS ESF1654200205 M 2005 POU 1:07.46 79.13 82.98 picture_as_pdf edit
66 ALCOUFFE MARION ESF1654200250 F 2006 MIC 1:08.35 81.49 85.34 picture_as_pdf edit
67 BARADUC JULES ESF1654200229 M 2004 POU 1:08.37 81.55 85.40 picture_as_pdf edit
68 TOULOTTE LEA ESF1654200257 F 2007 MIC 1:09.96 85.77 89.62 picture_as_pdf edit
69 ROUX MAE ESF1654200221 F 2005 POU 1:10.31 86.70 90.55 picture_as_pdf edit
70 PASCAL LOUIS ESF1654200251 M 2008 MIC 1:11.31 89.35 93.20 picture_as_pdf edit
71 GRANDORDY NOLAN ESF1654200208 M 2009 MIC 1:16.82 103.98 107.83 picture_as_pdf edit
72 BONNOT LOUIS ESF1554200223 M 2005 POU 1:17.39 105.50 109.35 picture_as_pdf edit
73 GODIER BAPTISTE ESF1554200503 M 2005 POU 1:20.20 112.96 116.81 picture_as_pdf edit
DOURLEN MARCEAU FFS2672862 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
DECHERF ANTOINE FFS2674305 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
MELLA AURELIEN ESF1454200497 M 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
MICHELIER LOUIS ESF1254200081 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
FERRATIER LUCAS ESF1654200247 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
PASCAL TOM ESF1225100446 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
MATHEY SIMEON ESF1654200087 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
DEMAILLY LILI ESF1654200228 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
SAUVAGE MORGANE ESF1654200122 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
PAGEOT YANN ESF1600079974 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHABROL ELISA FFS2675907 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
COLON THEO FFS2676454 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
RICHARD FLAVIE ESF1254200573 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
DEPERDU ALEXANDRE ESF1254200620 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
PEPIN AXELLE FFS2672793 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
VENTURA LISA ESF1154201140 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
BOMATI MAXIME ESF1368300293 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
EMILIE MAKARIAN ESF1654200124 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit