Résultat compétition

ESF CHAMONIX : Flèche du 23/02/2016 à 11h00   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FELISAZ JONATHAN 4.00 44.53 42.81
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 49.23 54.79 59.93 1:04.21 1:06.35

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BLANCHER LUCAS ESF0724200468 M 1998 CAD 45.89 7.19 Or 11.04 picture_as_pdf edit
2 LAPRAS ADELE ESF0924200044 F 1999 CAD 49.47 15.56 Vermeil 19.41 picture_as_pdf edit
3 FOUCHE JULES ESF1624210094 M 2002 BEN 49.87 16.49 Vermeil 20.34 picture_as_pdf edit
4 ROLLAND JEREMY ESF1624210098 M 2002 BEN 49.89 16.54 Vermeil 20.39 picture_as_pdf edit
5 LAPRAS LOUISE ESF0624203697 F 1996 JUN 51.78 20.95 Vermeil 24.80 picture_as_pdf edit
6 CHADANIAN NELLY ESF1624210041 F 1999 CAD 53.67 25.37 Vermeil 29.22 picture_as_pdf edit
7 RICHET THOMAS ESF1124210162 M 1999 CAD 53.93 25.98 Vermeil 29.83 picture_as_pdf edit
8 WALDORF CHRISTOPHER ESF1424210331 M 2004 POU 1:00.77 41.95 Bronze 45.80 picture_as_pdf edit
9 SIMOND ROMAIN ESF1424210444 M 2004 POU 1:01.37 43.35 Bronze 47.20 picture_as_pdf edit
10 DUPONT LOU ESF1324210168 F 2001 MIN 1:01.70 44.13 Bronze 47.98 picture_as_pdf edit
11 GUINOT MAXANDRE ESF1524210379 M 2006 MIC 1:01.76 44.27 Bronze 48.12 picture_as_pdf edit
12 KNAB ELENA ESF1624210210 F 2002 BEN 1:03.41 48.12 Bronze 51.97 picture_as_pdf edit
13 BONNEVILLE PIERRE ESF1524210381 M 2002 BEN 1:03.66 48.70 Bronze 52.55 picture_as_pdf edit
14 GUINOT THEO ESF1324210217 M 2004 POU 1:04.27 50.13 Fléchette 53.98 picture_as_pdf edit
15 RICHET CAMILLE ESF1124210166 F 2003 BEN 1:07.25 57.09 60.94 picture_as_pdf edit
LAPRAS CAPUCINE ESF1024200041 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
LOMBAERT PAUL ESF1624210112 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
MALCOIFFE BAPTISTE ESF1224210187 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
MORA FRIAS FCO JAVIER ESF1624210215 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit
DE MALLIARD PAUL ESF1624250240 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
DE MALLIARD MARINE ESF1624250239 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
JACQUEMOT JULES ESF1524210380 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit