ESF ARECHES : Flèche du 24/02/2016   picture_as_pdf

FLECHE DU MERCREDI 24 FEVRIER 2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CARAMELLO PAULINE 6.00 35.44 33.43
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.44 42.79 46.80 50.14 51.81

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PERRIER-PARMENTIER BENJAMIN (CLUB) ESF0843700141 M 1999 CAD 36.38 8.82 Or 12.67 picture_as_pdf edit
2 PERRIN FANNY FFS2651748 F 2002 BEN 37.04 10.80 Or 14.65 picture_as_pdf edit
3 DEBROUX AMBRUNE FFS2652415 F 2004 POU 37.30 11.58 Or 15.43 picture_as_pdf edit
4 BAUFUME MARTIN FFS2674712 M 1998 CAD 37.44 12.00 Or 15.85 picture_as_pdf edit
5 UGINET NICOLAS FFS2656791 M 2004 POU 37.68 12.71 Or 16.56 picture_as_pdf edit
6 BLANC JULIA FFS2651150 F 2003 BEN 37.70 12.77 Or 16.62 picture_as_pdf edit
7 LEFORESTIER ROZENN FFS2650918 F 2003 BEN 37.99 13.64 Or 17.49 picture_as_pdf edit
8 GUIBAUD CLEMENCE ESF1114600050 F 2000 MIN 38.21 14.30 Or 18.15 picture_as_pdf edit
9 GAILLARD LEO FFS2662117 M 2005 POU 38.30 14.57 Or 18.42 picture_as_pdf edit
10 FRISON ROCHE PAUL FFS2676923 M 2005 POU 38.60 15.47 Vermeil 19.32 picture_as_pdf edit
11 COLLIN SWANN ESF1614600110 M 1999 CAD 38.62 15.52 Vermeil 19.37 picture_as_pdf edit
12 LOMBARD JUSTIN FFS2657902 M 2004 POU 38.68 15.70 Vermeil 19.55 picture_as_pdf edit
13 BAUFUME PAULINE ESF1114600115 F 2003 BEN 38.75 15.91 Vermeil 19.76 picture_as_pdf edit
13 GUIBAUD SOLINE ESF1014600111 F 1999 CAD 38.75 15.91 Vermeil 19.76 picture_as_pdf edit
15 OLAGNE ANTOINE ESF1035600366 M 1995 JUN 38.76 15.94 Vermeil 19.79 picture_as_pdf edit
16 LEFORESTIER MARIN FFS2656999 M 2004 POU 38.99 16.63 Vermeil 20.48 picture_as_pdf edit
17 ROCHAIX PAUL FFS2648014 M 2002 BEN 39.03 16.75 Vermeil 20.60 picture_as_pdf edit
18 RIVET MATHIAS FFS2650644 M 2003 BEN 39.10 16.96 Vermeil 20.81 picture_as_pdf edit
19 BOURGUIGNON BASTIEN ESF1343410164 M 2001 MIN 39.33 17.65 Vermeil 21.50 picture_as_pdf edit
20 DUC NOLAN FFS2656996 M 2004 POU 39.34 17.68 Vermeil 21.53 picture_as_pdf edit
21 RAME JULIEN ESF1114600186 M 2002 BEN 39.58 18.40 Vermeil 22.25 picture_as_pdf edit
22 PICCAMIGLIO LAURIE FFS2662106 F 2003 BEN 39.69 18.73 Vermeil 22.58 picture_as_pdf edit
23 BESSON BAPTISTE FFS2662146 M 2005 POU 39.71 18.79 Vermeil 22.64 picture_as_pdf edit
24 SAIGNES ALICE ESF0814600031 F 1997 JUN 39.74 18.88 Vermeil 22.73 picture_as_pdf edit
25 BOUCHAGE EMILIEN FFS2662151 M 2004 POU 39.85 19.20 Vermeil 23.05 picture_as_pdf edit
26 ARRAGON PAUL ESF1114600010 M 2002 BEN 40.06 19.83 Vermeil 23.68 picture_as_pdf edit
27 DOUCET JULIEN ESF1228700671 M 1974 MA2 40.14 20.07 Vermeil 23.92 picture_as_pdf edit
28 CARETTI MATTEO FFS2656302 M 2004 POU 40.15 20.10 Vermeil 23.95 picture_as_pdf edit
28 GACHET JULIEN FFS2667059 M 2006 MIC 40.15 20.10 Vermeil 23.95 picture_as_pdf edit
30 LE FLOCH CHAMBET THELIAU FFS2667110 M 2006 MIC 40.29 20.52 Vermeil 24.37 picture_as_pdf edit
31 GACHET LAURA FFS2656994 F 2004 POU 40.38 20.79 Vermeil 24.64 picture_as_pdf edit
32 OLAGNE AMELIE ESF1414600082 F 1999 CAD 40.46 21.03 Vermeil 24.88 picture_as_pdf edit
33 FERRIEUX PAUL ESF1314620006 M 2003 BEN 40.60 21.45 Vermeil 25.30 picture_as_pdf edit
34 ZIVEC MARIE ESF1114600127 F 2000 MIN 40.66 21.63 Vermeil 25.48 picture_as_pdf edit
35 RAME MARGOT ESF0914600168 F 2001 MIN 41.01 22.67 Vermeil 26.52 picture_as_pdf edit
36 BLANC MANUELLE FFS2667060 F 2006 MIC 41.21 23.27 Vermeil 27.12 picture_as_pdf edit
37 RIVET LILIAN FFS2661464 M 2005 POU 41.25 23.39 Vermeil 27.24 picture_as_pdf edit
38 SAIGNES MATILDE ESF0914600030 F 2000 MIN 41.28 23.48 Vermeil 27.33 picture_as_pdf edit
39 ANSELME MARTIN KELLY FFS2667057 F 2006 MIC 41.56 24.32 Vermeil 28.17 picture_as_pdf edit
40 BLANC GUSTAVE FFS2672014 M 2007 MIC 41.65 24.59 Vermeil 28.44 picture_as_pdf edit
41 AVALLONE THOMAS ESF1514600250 M 1989 SEN 41.76 24.92 Vermeil 28.77 picture_as_pdf edit
42 PETITEVILLE JEANNE ESF1214600132 F 2001 MIN 41.80 25.04 Vermeil 28.89 picture_as_pdf edit
43 GEFFRAYE SEBASTIEN ESF1114600426 M 1996 JUN 41.82 25.10 Vermeil 28.95 picture_as_pdf edit
44 MORRIS GLENN ESF1114600014 M 2002 BEN 42.13 26.02 Vermeil 29.87 picture_as_pdf edit
45 ESTIENNE BLAISE ESF0914600050 M 1998 CAD 42.14 26.05 Vermeil 29.90 picture_as_pdf edit
46 DILL MAEVE ESF1043410078 F 2001 MIN 42.26 26.41 Vermeil 30.26 picture_as_pdf edit
47 DILL ROMAIN ESF1143410230 M 2003 BEN 42.34 26.65 Vermeil 30.50 picture_as_pdf edit
48 VINCENEUX MATHIEU ESF1562310126 M 1977 MA1 42.44 26.95 Vermeil 30.80 picture_as_pdf edit
49 VASSORD MARTIN FFS2673944 M 2005 POU 42.52 27.19 Vermeil 31.04 picture_as_pdf edit
49 JALMAIN THOMAS ESF1614600272 M 2004 POU 42.52 27.19 Vermeil 31.04 picture_as_pdf edit
51 VINCENEUX CAMILLE ESF1314600108 F 2004 POU 42.58 27.37 Vermeil 31.22 picture_as_pdf edit
52 THIENOT AMBRE ESF1314600144 F 2004 POU 42.62 27.49 Vermeil 31.34 picture_as_pdf edit
53 GERAUD FLORENCE ESF0514600198 F 1993 SEN 42.78 27.97 Vermeil 31.82 picture_as_pdf edit
54 GACHET CLEMENT FFS2667058 M 2006 MIC 42.84 28.15 Argent 32.00 picture_as_pdf edit
55 GERVAL GUILHEM ESF1314600277 M 2005 POU 42.88 28.27 Argent 32.12 picture_as_pdf edit
56 DELILLE ALICE ESF0914600200 F 2000 MIN 42.91 28.36 Argent 32.21 picture_as_pdf edit
57 RAME VICTOR ESF1114600276 M 2004 POU 43.00 28.63 Argent 32.48 picture_as_pdf edit
58 BONIN GILBERT ESF1114600324 M 1958 MA3 43.20 29.23 Argent 33.08 picture_as_pdf edit
59 ARRAGON SOLENN ESF1114600012 F 2005 POU 43.54 30.24 Argent 34.09 picture_as_pdf edit
60 DECHASSEY BAUDOIN ESF1614650077 M 1968 MA2 43.63 30.51 Argent 34.36 picture_as_pdf edit
61 DELILLE AURELIEN ESF1114600193 M 2003 BEN 44.01 31.65 Argent 35.50 picture_as_pdf edit
62 FRIGIOLINI THOMAS ESF1546700275 M 1974 MA2 44.17 32.13 Argent 35.98 picture_as_pdf edit
63 JARRY HADRIEN ESF1114600133 M 2000 MIN 44.24 32.34 Argent 36.19 picture_as_pdf edit
64 OLAGNE THIBAULT ESF1414600091 M 2002 BEN 44.40 32.81 Argent 36.66 picture_as_pdf edit
65 BRUN JULES ESF1514600081 M 2002 BEN 44.73 33.80 Argent 37.65 picture_as_pdf edit
66 BOREL GIRAUD LAURENT ESF1314600283 M 1975 MA2 45.05 34.76 Argent 38.61 picture_as_pdf edit
67 GACHET TIMEO ESF1400059088 M 2007 MIC 45.15 35.06 Argent 38.91 picture_as_pdf edit
68 JARRY CLEMENCE ESF1114600131 F 1996 JUN 45.23 35.30 Argent 39.15 picture_as_pdf edit
69 PARAIN BRICE ESF1614600166 M 2002 BEN 45.65 36.55 Argent 40.40 picture_as_pdf edit
70 RAME ANTOINE ESF1214600236 M 2005 POU 45.72 36.76 Argent 40.61 picture_as_pdf edit
71 GUTFREUND NOA ESF1614600249 M 2005 POU 45.85 37.15 Argent 41.00 picture_as_pdf edit
72 GAROT CHRISTOPHE ESF1514600278 M 1973 MA2 46.05 37.75 Argent 41.60 picture_as_pdf edit
73 MELEO CARLA ESF1414600206 F 2006 MIC 47.03 40.68 Bronze 44.53 picture_as_pdf edit
74 GUTFREUND UGO ESF1614600250 M 2007 MIC 47.17 41.10 Bronze 44.95 picture_as_pdf edit
75 SERRATRICE AURIANE ESF1414650013 F 2005 POU 47.42 41.85 Bronze 45.70 picture_as_pdf edit
76 CERISOLA CARMEN ESF1214600163 F 2004 POU 47.85 43.13 Bronze 46.98 picture_as_pdf edit
77 FRISON ROCHE HUGO ESF1514600257 M 2006 MIC 47.92 43.34 Bronze 47.19 picture_as_pdf edit
78 DIVET MATEO ESF1514600065 M 2003 BEN 48.09 43.85 Bronze 47.70 picture_as_pdf edit
79 ROUSSEL OCTAVE ESF1414600177 M 2006 MIC 48.13 43.97 Bronze 47.82 picture_as_pdf edit
80 SCHABEL MALOU ESF1514600002 F 2001 MIN 48.22 44.24 Bronze 48.09 picture_as_pdf edit
81 DUMONT LOUKA ESF1514600190 M 2006 MIC 49.36 47.65 Bronze 51.50 picture_as_pdf edit
82 ZOUBLIR RAPHAEL ESF1514600017 M 2005 POU 50.21 50.19 Fléchette 54.04 picture_as_pdf edit
83 REROLLE EUGENIE ESF1614600270 F 2003 BEN 50.24 50.28 Fléchette 54.13 picture_as_pdf edit
84 VINCENEUX CANDICE ESF1662310380 F 2007 MIC 50.32 50.52 Fléchette 54.37 picture_as_pdf edit
85 GACHET GUERLAIN FFS2671994 M 2007 MIC 50.52 51.12 Fléchette 54.97 picture_as_pdf edit
86 DECHASSEY PIERRE ESF1614650074 M 2004 POU 50.77 51.87 Fléchette 55.72 picture_as_pdf edit
87 DECHASSEY MARIE ESF1614650076 M 1974 MA2 50.82 52.02 Fléchette 55.87 picture_as_pdf edit
88 DECHASSEY LISE ESF1614650075 F 2002 BEN 51.58 54.29 Fléchette 58.14 picture_as_pdf edit
89 NAYET CLARA FFS2666528 F 2006 MIC 51.76 54.83 Fléchette 58.68 picture_as_pdf edit
90 PERRIER ANTOINE ESF1614600273 M 2007 MIC 51.79 54.92 Fléchette 58.77 picture_as_pdf edit
91 SERRATRICE ADRIEN ESF1414650014 M 2007 MIC 51.84 55.07 58.92 picture_as_pdf edit
92 DUCRAY CLEMENT ESF1142201576 M 2000 MIN 52.87 58.15 62.00 picture_as_pdf edit
93 JALMAIN OSCAR ESF1529350254 M 2006 MIC 53.17 59.05 62.90 picture_as_pdf edit
94 DUCRAY GUILLAUME ESF1442201946 M 1969 MA2 53.58 60.28 64.13 picture_as_pdf edit
95 GENDRON MAEVA ESF1614600198 F 2006 MIC 1:00.22 80.14 83.99 picture_as_pdf edit
BAUFUME GASPARD FFS2674713 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
BERNARD ZOE ESF1614600277 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
DUC GONINAZ LOUIS FFS2668505 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
COLLINET CLEMENTINE FFS2672013 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
MATHERET ANATOLE ESF1514600134 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
MAGNIER ADRIEN ESF1114600033 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
DIVET LOLA ESF1514600066 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
JULLIAN TEO ESF1114600456 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
ZENARI LUCIE ESF1214610027 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit