ESF PLAGNE BELLECOTE : Flèche du 25/02/2016 à 14h30   picture_as_pdf

FLECHE OPEN

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GASTALDELLO JEREMY 8.00 37.58 34.79
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.00 44.53 48.70 52.18 53.92

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CHARLES Frederic ESF1650950559 M 1960 MA3 42.03 20.81 Vermeil 24.66 picture_as_pdf edit
2 BRET DIMITRI ESF1044400001 M 1997 JUN 42.53 22.25 Vermeil 26.10 picture_as_pdf edit
3 BRESEAU MARIELE ESF1244400001 F 1977 MA1 44.05 26.62 Vermeil 30.47 picture_as_pdf edit
4 PATINO NICOLAS ESF1618751158 M 1977 MA1 44.49 27.88 Vermeil 31.73 picture_as_pdf edit
5 COCHET THOMAS ESF1467100320 M 2002 BEN 44.65 28.34 Argent 32.19 picture_as_pdf edit
6 SUPIOT EMMANUEL ESF1146700204 M 1970 MA2 44.73 28.57 Argent 32.42 picture_as_pdf edit
7 CRETIN DAVID ESF0961700358 M 2000 MIN 45.66 31.24 Argent 35.09 picture_as_pdf edit
8 LELONG ANTOINE ESF1111650215 M 2001 MIN 46.20 32.80 Argent 36.65 picture_as_pdf edit
9 REGNIER MATTI FFS2680132 M 2007 MIC 46.22 32.85 Argent 36.70 picture_as_pdf edit
10 POMMIER MANON ESF1344410011 F 2003 BEN 46.46 33.54 Argent 37.39 picture_as_pdf edit
11 SUPIOT EVA ESF1246700133 F 2002 BEN 46.98 35.04 Argent 38.89 picture_as_pdf edit
11 CRAIGHERO NICOLAS ESF1644400043 M 2000 MIN 46.98 35.04 Argent 38.89 picture_as_pdf edit
13 LELONG LOUIS ESF1111650216 M 2002 BEN 47.28 35.90 Argent 39.75 picture_as_pdf edit
14 COCHET JULIE ESF1450950107 F 2003 BEN 47.29 35.93 Argent 39.78 picture_as_pdf edit
15 BRET TATIANA ESF1244400013 F 2002 BEN 47.70 37.11 Argent 40.96 picture_as_pdf edit
16 MOKHTARI SAMY ESF1430850969 M 2003 BEN 47.76 37.28 Argent 41.13 picture_as_pdf edit
17 LEMOINE LOUIS ESF1350900108 M 2002 BEN 48.06 38.14 Argent 41.99 picture_as_pdf edit
18 LEMOINE RAPHAEL ESF1450950104 M 2004 POU 48.07 38.17 Argent 42.02 picture_as_pdf edit
19 ROCH FRANCOIS ESF1644400107 M 2002 BEN 48.22 38.60 Argent 42.45 picture_as_pdf edit
20 THEVENOT GUILHEM ESF1361710043 M 2000 MIN 48.30 38.83 Argent 42.68 picture_as_pdf edit
21 GOMBERT AURELIE FFS2643275 F 2001 MIN 48.35 38.98 Argent 42.83 picture_as_pdf edit
22 PAGES LOUIS ESF1550950365 M 2003 BEN 48.49 39.38 Argent 43.23 picture_as_pdf edit
23 LEMOINE MARIE LAURE ESF1250900064 F 1973 MA2 48.66 39.87 Argent 43.72 picture_as_pdf edit
24 DE PEYROLLE THEO ESF1551800074 M 2000 MIN 49.23 41.51 Bronze 45.36 picture_as_pdf edit
25 BRAME HERVE ESF1618751238 M 1980 MA1 49.33 41.79 Bronze 45.64 picture_as_pdf edit
26 DUVAL QUENTIN ESF1268991618 M 2002 BEN 49.55 42.43 Bronze 46.28 picture_as_pdf edit
27 DECOME ROMAIN ESF1344410009 M 2002 BEN 50.21 44.32 Bronze 48.17 picture_as_pdf edit
28 SIMON DE ROCHEBOUET ALEXIS ESF1142201044 M 2001 MIN 50.24 44.41 Bronze 48.26 picture_as_pdf edit
29 LAGU JESSICA FFS2680539 F 2007 MIC 50.34 44.70 Bronze 48.55 picture_as_pdf edit
30 SIMON DE ROCHEBOUET LOUIS ESF1142201045 M 2004 POU 50.63 45.53 Bronze 49.38 picture_as_pdf edit
31 TATTIER ORIAN ESF1618751247 M 2002 BEN 50.67 45.65 Bronze 49.50 picture_as_pdf edit
32 BOTEFF WALLACE IVAN FFS2679876 M 2007 MIC 50.72 45.79 Bronze 49.64 picture_as_pdf edit
33 DUVAL ETIENNE ESF1442202174 M 1957 MA3 50.79 45.99 Bronze 49.84 picture_as_pdf edit
34 MINAZIO EMILIE FFS2679917 F 2007 MIC 50.92 46.36 Bronze 50.21 picture_as_pdf edit
35 LEMOINE VICTOIRE ESF1250900063 F 2001 MIN 51.00 46.59 Bronze 50.44 picture_as_pdf edit
36 BEJAOUI MAXIME ESF1568992029 M 2002 BEN 51.28 47.40 Bronze 51.25 picture_as_pdf edit
37 BARNIER LOU ESF1311600086 F 2002 BEN 51.32 47.51 Bronze 51.36 picture_as_pdf edit
38 RENNUIT EMMA ESF1456600082 F 2001 MIN 52.46 50.79 Fléchette 54.64 picture_as_pdf edit
39 BRIANCON MARJOLLET TOM FFS2679897 M 2007 MIC 52.83 51.85 Fléchette 55.70 picture_as_pdf edit
40 DE PEYROLLE FLORENT ESF1551800073 M 2004 POU 53.03 52.43 Fléchette 56.28 picture_as_pdf edit
41 LARCHER ROMAIN ESF1444450035 M 2005 POU 53.14 52.75 Fléchette 56.60 picture_as_pdf edit
42 SION SUAUDEAU ANTOINE ESF1518750485 M 2002 BEN 53.39 53.46 Fléchette 57.31 picture_as_pdf edit
43 ALLAMAND TIM FFS2679999 M 2007 MIC 53.49 53.75 Fléchette 57.60 picture_as_pdf edit
44 LEMOINE STEPHANE ESF1350900109 M 1967 MA2 53.54 53.89 Fléchette 57.74 picture_as_pdf edit
45 DE KERVENOAEL EUGENIE ESF1450600441 M 2001 MIN 53.73 54.44 Fléchette 58.29 picture_as_pdf edit
46 SIRAVO CLARA FFS2679908 F 2007 MIC 53.74 54.47 Fléchette 58.32 picture_as_pdf edit
47 BARNIER ROSE ESF1350600243 F 2004 POU 54.86 57.69 61.54 picture_as_pdf edit
48 BRUGEILLES MATHIS ESF1618751110 M 2002 BEN 54.93 57.89 61.74 picture_as_pdf edit
49 ARPIN VIOLETTE FFS2679150 F 2007 MIC 55.05 58.24 62.09 picture_as_pdf edit
50 DE KERVENOAEL CÉSAR ESF1450600440 M 1999 CAD 55.47 59.44 63.29 picture_as_pdf edit
51 HERBINET MAYEUL ESF1618751245 M 1974 MA2 56.53 62.49 66.34 picture_as_pdf edit
52 LAIRY CHRISTOPHE ESF1414400034 M 1975 MA2 56.71 63.01 66.86 picture_as_pdf edit
53 MOKHTARI mitiana ESF1618751248 F 2006 MIC 57.18 64.36 68.21 picture_as_pdf edit
54 BILLET PAUL ESF1618751105 M 2005 POU 57.70 65.85 69.70 picture_as_pdf edit
55 GENAUZEAU EMMANUEL ESF1618751241 M 1968 MA2 58.82 69.07 72.92 picture_as_pdf edit
56 DE KERVENOAEL HENRI ESF1650600412 M 2005 POU 59.59 71.28 75.13 picture_as_pdf edit
57 LAMY THOMAS ESF1618751250 M 2001 MIN 1:00.49 73.87 77.72 picture_as_pdf edit
58 GUENEGAN ARNAUD ESF1618751243 M 1980 MA1 1:00.83 74.85 78.70 picture_as_pdf edit
59 LEMOINE QUITTERIE ESF1550950401 F 2006 MIC 1:00.93 75.14 78.99 picture_as_pdf edit
60 SION MATHILDE ESF1618751150 F 2008 MIC 1:02.54 79.76 83.61 picture_as_pdf edit
61 GUENEGAN CAMILLE ESF1618751244 F 1976 MA1 1:03.12 81.43 85.28 picture_as_pdf edit
62 KOUMANOV ILLIAN FFS2685363 M 2007 MIC 1:13.84 112.24 116.09 picture_as_pdf edit
63 SAUTEJEAU JULIE ESF1618751246 F 2005 POU 1:16.44 119.72 123.57 picture_as_pdf edit
DECOME ALICE ESF1444400073 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
SION GREGOIRE ESF1412501383 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
GENAUZEAU FRANCOIS ESF1618751242 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
SAUTEJEAU XAVIER ESF1568010469 M 1973 MA2 ABD picture_as_pdf edit
SION BENJAMIN ESF1412501384 M 1975 MA2 ABD picture_as_pdf edit
KERMARREC ALBAN ESF1550600470 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
BOUILLOU AUGUSTIN FFS2672784 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
KERMARREC MICKAEL ESF1550600468 M 1973 MA2 ABS picture_as_pdf edit
KERMARREC FABIEN ESF1550600469 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CASPARIAN HERVE ESF1618751239 M 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit
KARP ALEXIS ESF1418700234 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit