ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 25/02/2016   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SCHANDENE JEROME 0.00 32.88 32.88
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.46 44.38 50.96 57.54 59.18

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BIZET ALICE FFS2666111 F 2002 BEN 42.66 29.74 Vermeil 23.79 27.64 picture_as_pdf edit
2 EVRARD JEANNE FFS2660851 F 2004 POU 43.50 32.30 Vermeil 25.84 29.69 picture_as_pdf edit
3 MEUNIER SEBASTIEN FFS2657946 M 2003 BEN 43.56 32.48 Vermeil 25.98 29.83 picture_as_pdf edit
4 LAGARDE SAMUEL FFS2655850 M 2003 BEN 43.83 33.30 Vermeil 26.64 30.49 picture_as_pdf edit
5 DELHALLE MARIE FFS2672860 F 2004 POU 45.25 37.62 Argent 30.10 33.95 picture_as_pdf edit
6 RAMIREZ DORIAN FFS2659716 M 2003 BEN 45.86 39.47 Argent 31.58 35.43 picture_as_pdf edit
7 DECLINAND ANGE FFS2679886 M 2003 BEN 46.01 39.92 Argent 31.94 35.79 picture_as_pdf edit
8 MEUNIER MAXIME FFS2649289 M 2002 BEN 46.61 41.76 Argent 33.41 37.26 picture_as_pdf edit
9 COSTARD PIERRE FFS2662034 M 2004 POU 48.32 46.96 Argent 37.57 41.42 picture_as_pdf edit
10 THILLARD Julien FFS2672144 M 2005 POU 48.35 47.05 Argent 37.64 41.49 picture_as_pdf edit
11 DEBUS ROMAIN FFS2661009 M 2004 POU 48.57 47.72 Argent 38.18 42.03 picture_as_pdf edit
12 GILLES FLORIAN ESF0912500906 M 2002 BEN 48.64 47.93 Argent 38.34 42.19 picture_as_pdf edit
13 MEDUS RAFAEL ESF0912501408 M 2002 BEN 48.86 48.60 Argent 38.88 42.73 picture_as_pdf edit
14 GUILLAUMIN ANDREA FFS2657356 M 2004 POU 48.98 48.97 Argent 39.18 43.03 picture_as_pdf edit
15 GACHET SARAH FFS2657201 F 2003 BEN 49.09 49.30 Argent 39.44 43.29 picture_as_pdf edit
16 BUSQUET CHARLOTTE FFS2667582 F 2004 POU 50.00 52.07 Argent 41.66 45.51 picture_as_pdf edit
17 CARLICCHI NICOLAS ESF1112500456 M 2002 BEN 50.18 52.62 Argent 42.10 45.95 picture_as_pdf edit
17 VAGNOUX SACHA FFS2663023 M 2004 POU 50.18 52.62 Argent 42.10 45.95 picture_as_pdf edit
19 GARDE ROMANE FFS2660844 F 2004 POU 50.51 53.62 Argent 42.90 46.75 picture_as_pdf edit
20 VIGNE RAPHAEL ESF1212500546 M 2003 BEN 50.86 54.67 Argent 43.74 47.59 picture_as_pdf edit
21 LOUIS AGATHE FFS2671066 F 2005 POU 51.05 55.26 Bronze 44.21 48.06 picture_as_pdf edit
22 GACHET CLEMENT FFS2657199 M 2003 BEN 51.27 55.92 Bronze 44.74 48.59 picture_as_pdf edit
23 SAGNARD ADELE FFS2676804 F 2003 BEN 52.06 58.32 Bronze 46.66 50.51 picture_as_pdf edit
24 BARTHELEMY ALEXANDRE ESF1012501743 M 2004 POU 52.16 58.64 Bronze 46.91 50.76 picture_as_pdf edit
25 JOUD PACOME FFS2667795 M 2005 POU 52.59 59.95 Bronze 47.96 51.81 picture_as_pdf edit
26 RABAT FLORINE FFS2666600 F 2005 POU 52.62 60.04 Bronze 48.03 51.88 picture_as_pdf edit
27 BOUQUET CAMILLE FFS2667809 F 2005 POU 52.80 60.57 Bronze 48.46 52.31 picture_as_pdf edit
28 GIRAUD MATHILDE FFS2672141 F 2004 POU 52.93 60.98 Bronze 48.78 52.63 picture_as_pdf edit
29 DIGONNET ALEXANDRE ESF1212500112 M 2005 POU 54.19 64.81 Bronze 51.85 55.70 picture_as_pdf edit
30 MARTIN ELSA ESF0712503354 F 2003 BEN 54.34 65.27 Bronze 52.22 56.07 picture_as_pdf edit
31 MIHAJLOVIC LEA FFS2677796 F 2003 BEN 54.39 65.42 Bronze 52.34 56.19 picture_as_pdf edit
32 OLLIVIER CARLA FFS2667583 F 2005 POU 54.51 65.77 Bronze 52.62 56.47 picture_as_pdf edit
33 ICKOWICZ GABRIELLE ESF1212500699 F 2004 POU 54.53 65.85 Bronze 52.68 56.53 picture_as_pdf edit
34 RAOUX LEA FFS2666240 F 2004 POU 54.60 66.06 Bronze 52.85 56.70 picture_as_pdf edit
35 ANCETTE CHLOE FFS2667796 F 2005 POU 54.68 66.30 Bronze 53.04 56.89 picture_as_pdf edit
36 CARBILLET LOLA ESF1212501282 F 2003 BEN 54.74 66.47 Bronze 53.18 57.03 picture_as_pdf edit
37 VOINOT ROMANE FFS2645876 F 2002 BEN 55.83 69.80 Bronze 55.84 59.69 picture_as_pdf edit
38 MARECHAL ATTHIS ESF1412500070 M 2003 BEN 55.85 69.86 Bronze 55.89 59.74 picture_as_pdf edit
39 PERRIER BERENGERE FFS2657505 F 2004 POU 55.93 70.10 Bronze 56.08 59.93 picture_as_pdf edit
40 PAULIK ROMANE FFS2681988 F 2005 POU 56.34 71.35 Bronze 57.08 60.93 picture_as_pdf edit
41 POMAREDE AENOR ESF1317600153 F 2004 POU 56.36 71.41 Bronze 57.13 60.98 picture_as_pdf edit
42 GERIN PAUL ESF1312501744 M 2004 POU 56.55 71.99 Bronze 57.59 61.44 picture_as_pdf edit
43 BAVOUX THOMAS ESF1112500961 M 2003 BEN 56.77 72.66 Bronze 58.13 61.98 picture_as_pdf edit
44 GERIN HUGO ESF1312501743 M 20 56.86 72.92 Bronze 58.34 62.19 picture_as_pdf edit
45 TARDY OCTAVE FFS2660804 M 2004 POU 56.96 73.24 Bronze 58.59 62.44 picture_as_pdf edit
46 BONNENFANT MARYLOU FFS2660806 F 2004 POU 56.98 73.30 Bronze 58.64 62.49 picture_as_pdf edit
47 WEIJL MAX ESF1612500909 M 2004 POU 57.00 73.36 Bronze 58.69 62.54 picture_as_pdf edit
48 OLLIVIER LYNE FFS2657325 F 2003 BEN 57.74 75.61 Cabri 60.49 64.34 picture_as_pdf edit
49 TARDY CHARLOTTE FFS2660805 F 2004 POU 58.42 77.67 Cabri 62.14 65.99 picture_as_pdf edit
50 VILLETTE PERRINE ESF1212501480 F 2002 BEN 58.61 78.25 Cabri 62.60 66.45 picture_as_pdf edit
51 WATELET-PAGES ANNETTE ESF1412500271 F 2004 POU 58.79 78.80 Cabri 63.04 66.89 picture_as_pdf edit
52 FAINAS PERLE ESF1212501055 F 2003 BEN 59.73 81.66 65.33 69.18 picture_as_pdf edit
53 LEMIERE PRISCILLE ESF1434700035 F 2004 POU 1:00.44 83.83 67.06 70.91 picture_as_pdf edit
54 ERITZPOKHOFF SOPHIE ESF0712505566 F 2003 BEN 1:00.55 84.15 67.32 71.17 picture_as_pdf edit
55 CARBILLET ELIOTT ESF1312501241 M 2003 BEN 1:00.93 85.31 68.25 72.10 picture_as_pdf edit
56 MICHEL OCTAVE ESF1312500230 M 2005 POU 1:01.18 86.07 68.86 72.71 picture_as_pdf edit
57 CALVIER LOIS ESF0612500947 M 2003 BEN 1:01.27 86.34 69.07 72.92 picture_as_pdf edit
58 TISSIER ASTREE ESF1512500751 F 2004 POU 1:01.32 86.50 69.20 73.05 picture_as_pdf edit
59 THOMAS VALENTIN ESF1412501157 M 2004 POU 1:03.17 92.12 73.70 77.55 picture_as_pdf edit
60 MICHEL ULYSSE ESF1112500731 M 2002 BEN 1:04.09 94.92 75.94 79.79 picture_as_pdf edit
61 CARBILLET MATHIS ESF1512501014 M 2005 POU 1:04.64 96.59 77.27 81.12 picture_as_pdf edit
62 CASALTA EMMA ESF1341990359 F 2005 POU 1:07.31 104.71 83.77 87.62 picture_as_pdf edit
63 MULLER SACHA ESF1512500703 M 2004 POU 1:09.05 110.01 88.01 91.86 picture_as_pdf edit
64 DRAPANASKI BAPTISTE ESF1412500444 M 2002 BEN 1:09.41 111.10 88.88 92.73 picture_as_pdf edit
65 BIOJOUT PHILIPPINE ESF1112500134 F 2005 POU 1:11.63 117.85 94.28 98.13 picture_as_pdf edit
66 DESTRUMELLE LOUIS ESF1312500632 M 2002 BEN 1:13.73 124.24 99.39 103.24 picture_as_pdf edit
CORRAND KURTIS FFS2676801 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
RICCI MORGANE FFS2655851 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
CADEAU BELLIARD DAPHNE FFS2671064 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
MIHAJLOVIC AMAURY FFS2677795 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
ANCETTE MARGAUX FFS2667798 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
BORGES QUENTIN ESF1112500953 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
CORRAND NIELS ESF1512500070 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
BONFILS EMILIE ESF1312500764 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MEI LOU ANN FFS2663054 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
CAVAILLON- PINOD ANTOINE ESF1412501492 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
HEURTEUX LEONART ESF1412501033 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
DRAPANASKI THIBAULT ESF1412502157 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
VERNAY EDGARD EXT M 0 ABS
LAVAIL ANTOINE ESF1312500468 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
VIAUDET-JACQUOT MATTHIEU ESF1612501579 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHAUMONT ANTOINE FFS2651366 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
BAVOUX JOSEPH ESF1312500589 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
LAVAIL HORTENSE ESF0612502616 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
DESMAIZIERES VICTOR ESF1412500431 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHAVATTE TEO FFS2681995 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
COMBES ALEXANDRE FFS2681992 M 200 ABS picture_as_pdf edit
JUHEL LILI-ROSE ESF1212500230 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
SALOMON LILAS ESF1141601394 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
BIDA CLEMENT FFS2671514 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit