Résultat compétition

ESF CHAPELLE D ABONDANCE (LA) : Chamois du 25/02/2016   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ADAM CYRILLE 8.00 25.04 23.18
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 27.12 31.29 35.92 40.56 41.72

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DALE JAMES FFS2670805 M 2005 POU 26.18 12.94 Or 10.35 14.20 picture_as_pdf edit
2 BILLINGS LUKE FFS2670804 M 2005 POU 28.13 21.35 Vermeil 17.08 20.93 picture_as_pdf edit
3 TRINCAZ LOUISE FFS2661793 F 2004 POU 28.53 23.07 Vermeil 18.46 22.31 picture_as_pdf edit
4 CIEUR ADRIEN ESF0725400047 M 2000 MIN 28.84 24.42 Vermeil 19.54 23.39 picture_as_pdf edit
5 PEILLEX VALERIAN FFS2665678 M 2005 POU 28.94 24.85 Vermeil 19.88 23.73 picture_as_pdf edit
6 GRILLET AUBERT ALEXIS FFS2670809 M 2005 POU 30.31 30.76 Vermeil 24.61 28.46 picture_as_pdf edit
7 CREPY JUSTINE FFS2666159 F 2004 POU 30.34 30.89 Vermeil 24.71 28.56 picture_as_pdf edit
8 KAUFFMANT ROMAIN FFS2660032 M 2004 POU 30.40 31.15 Vermeil 24.92 28.77 picture_as_pdf edit
9 BENAND THEO FFS2677025 M 2007 MIC 30.57 31.88 Vermeil 25.50 29.35 picture_as_pdf edit
10 BAUD THIERRY ESF0925400179 M 1970 MA2 30.58 31.92 Vermeil 25.54 29.39 picture_as_pdf edit
11 CETTOUR ALOIS FFS2661433 M 2004 POU 30.67 32.31 Vermeil 25.85 29.70 picture_as_pdf edit
12 LESUEUR ARMAND ESF1325400134 M 2000 MIN 30.69 32.40 Vermeil 25.92 29.77 picture_as_pdf edit
13 DELIEUTRAZ LOUISE FFS2660031 F 2004 POU 31.01 33.77 Vermeil 27.02 30.87 picture_as_pdf edit
14 BACQUET FLEUR FFS2667821 F 2003 BEN 31.35 35.25 Argent 28.20 32.05 picture_as_pdf edit
15 MOUTHON MAHAUT FFS2670069 F 2005 POU 31.79 37.14 Argent 29.71 33.56 picture_as_pdf edit
16 AVOCAT MAULAZ JORIS FFS2677024 M 2006 MIC 32.14 38.65 Argent 30.92 34.77 picture_as_pdf edit
17 FLORET MARGOT FFS2672111 F 2005 POU 32.42 39.86 Argent 31.89 35.74 picture_as_pdf edit
18 LESUEUR ANNE ESF1025400005 F 1967 MA2 32.51 40.25 Argent 32.20 36.05 picture_as_pdf edit
19 BERGEVIN NICOLAS ESF1625450946 M 1973 MA2 32.69 41.02 Argent 32.82 36.67 picture_as_pdf edit
20 CHAUVET EMMA FFS2670810 F 2005 POU 32.92 42.02 Argent 33.62 37.47 picture_as_pdf edit
21 LESUEUR PAULINE ESF1325400133 F 2001 MIN 33.18 43.14 Argent 34.51 38.36 picture_as_pdf edit
22 PRIORE ENZO ESF1326000010 M 2005 POU 33.35 43.88 Argent 35.10 38.95 picture_as_pdf edit
23 LESUEUR THOMAS ESF1025400003 M 1971 MA2 33.42 44.18 Argent 35.34 39.19 picture_as_pdf edit
24 LESUEUR EDOUARD ESF1025400002 M 1969 MA2 33.95 46.46 Argent 37.17 41.02 picture_as_pdf edit
25 EDMOND QUENTIN FFS2677031 M 2007 MIC 33.99 46.64 Argent 37.31 41.16 picture_as_pdf edit
26 DELFOSSE HENRI ESF1325400132 M 2002 BEN 34.03 46.81 Argent 37.45 41.30 picture_as_pdf edit
27 GIRARD DEPROLET THEO FFS2670806 M 2005 POU 34.08 47.02 Argent 37.62 41.47 picture_as_pdf edit
28 FAFIN ELSA ESF1625450952 F 1998 CAD 34.34 48.14 Argent 38.51 42.36 picture_as_pdf edit
29 TROMBERT THOMAS FFS2685941 M 2007 MIC 35.19 51.81 Argent 41.45 45.30 picture_as_pdf edit
30 GEOFFRAY VIVIEN ESF1625450931 M 2001 MIN 35.21 51.90 Argent 41.52 45.37 picture_as_pdf edit
31 LESUEUR BAUDOIN ESF1625450940 M 2001 MIN 35.27 52.16 Argent 41.73 45.58 picture_as_pdf edit
32 BAUD LAURINE ESF1125400331 F 2003 BEN 35.63 53.71 Argent 42.97 46.82 picture_as_pdf edit
32 COMMAND CORALIE FFS2677028 F 2007 MIC 35.63 53.71 Argent 42.97 46.82 picture_as_pdf edit
34 PERROT PHILIPPE ESF1525450479 M 1999 CAD 35.69 53.97 Argent 43.18 47.03 picture_as_pdf edit
35 DUVAL LEONORE ESF1125400196 F 2001 MIN 35.77 54.31 Argent 43.45 47.30 picture_as_pdf edit
36 DESUZINGE EDOUARD ESF1625450953 M 2006 MIC 36.62 57.98 Bronze 46.38 50.23 picture_as_pdf edit
37 PAURICHE MATTHIEU ESF1525450491 M 2004 POU 36.67 58.20 Bronze 46.56 50.41 picture_as_pdf edit
38 BECKERS ANNABEL ESF1525450510 F 2001 MIN 36.73 58.46 Bronze 46.77 50.62 picture_as_pdf edit
39 LECAT CHARLOTTE ESF1125400275 F 2000 MIN 36.83 58.89 Bronze 47.11 50.96 picture_as_pdf edit
40 VAN DER SPEK GUIDO ESF1425450003 M 2005 POU 37.03 59.75 Bronze 47.80 51.65 picture_as_pdf edit
41 BECKERS JILLES ESF1525450509 M 2004 POU 37.11 60.09 Bronze 48.07 51.92 picture_as_pdf edit
42 TAGAND JUSTINE ESF1225400180 F 2003 BEN 37.21 60.52 Bronze 48.42 52.27 picture_as_pdf edit
43 DE PRIESTER TONY ESF1425450307 M 2005 POU 37.22 60.57 Bronze 48.46 52.31 picture_as_pdf edit
44 PETIT JEAN MAXIME ESF1325400143 M 2005 POU 37.68 62.55 Bronze 50.04 53.89 picture_as_pdf edit
45 LOLLIOZ AMELIE ESF1425450343 F 2001 MIN 37.83 63.20 Bronze 50.56 54.41 picture_as_pdf edit
46 BLANC SOARES BASILE ESF1625450957 M 2005 POU 37.98 63.85 Bronze 51.08 54.93 picture_as_pdf edit
47 GALLAY LILIAN ESF1325400147 M 2005 POU 38.46 65.92 Bronze 52.74 56.59 picture_as_pdf edit
48 PETIT JEAN NOEMIE ESF1125400357 F 2003 BEN 38.54 66.26 Bronze 53.01 56.86 picture_as_pdf edit
49 DUVAL HADRIEN ESF1125400195 M 2003 BEN 38.57 66.39 Bronze 53.11 56.96 picture_as_pdf edit
50 DESUZINGE ELISE ESF1425450342 F 2003 BEN 39.12 68.78 Bronze 55.02 58.87 picture_as_pdf edit
51 PAQUET PAULINE ESF1625450933 F 2002 BEN 39.27 69.41 Bronze 55.53 59.38 picture_as_pdf edit
52 PONSON EMILE ESF1625450960 M 2007 MIC 39.36 69.80 Bronze 55.84 59.69 picture_as_pdf edit
53 DUVAL VICTORIA ESF1425450001 F 2003 BEN 40.34 74.02 Bronze 59.22 63.07 picture_as_pdf edit
54 GILOT ETHEL ESF1625450951 M 2001 MIN 40.35 74.07 Bronze 59.26 63.11 picture_as_pdf edit
55 BLANC SOARES MATHILDE ESF1625450956 F 2007 MIC 40.53 74.85 Bronze 59.88 63.73 picture_as_pdf edit
56 TRINCAZ LOUET PAULINE ESF1425450353 F 2001 MIN 40.54 74.89 Bronze 59.91 63.76 picture_as_pdf edit
57 LATU GUILLAUME ESF1625450949 M 2004 POU 40.65 75.37 Cabri 60.30 64.15 picture_as_pdf edit
58 LE BORGNE MAXIME ESF1625450932 M 2001 MIN 40.83 76.14 Cabri 60.91 64.76 picture_as_pdf edit
59 GURLIAT LANCELOT FFS2663330 M 2004 POU 41.33 78.30 Cabri 62.64 66.49 picture_as_pdf edit
60 CIEUR MATHILDE ESF1625450954 F 2003 BEN 41.67 79.77 Cabri 63.82 67.67 picture_as_pdf edit
61 CETTOUR FANTINE FFS2679403 F 2007 MIC 42.03 81.33 65.06 68.91 picture_as_pdf edit
62 BREDARD ALICE ESF1625450929 F 2005 POU 42.06 81.45 65.16 69.01 picture_as_pdf edit
63 AVOCAT MAULAZ JULES ESF1625450958 M 2005 POU 42.27 82.36 65.89 69.74 picture_as_pdf edit
64 HAUSERMANN LOUKA ESF1625450906 M 2007 MIC 43.67 88.40 70.72 74.57 picture_as_pdf edit
65 FOUCHER VADIM ESF1625450939 M 2002 BEN 43.68 88.44 70.75 74.60 picture_as_pdf edit
66 MASSON TOSCANE ESF1625450948 F 2007 MIC 44.35 91.33 73.06 76.91 picture_as_pdf edit
67 GILOT MAHE ESF1625450950 F 2005 POU 44.51 92.03 73.62 77.47 picture_as_pdf edit
68 MOREL EMMY ESF1525450652 F 2008 MIC 44.85 93.49 74.79 78.64 picture_as_pdf edit
69 DELFOSSE MATHIDE ESF1625450941 F 2001 MIN 45.72 97.24 77.79 81.64 picture_as_pdf edit
70 BAUD ALEXIS ESF1425450291 M 2007 MIC 47.25 103.84 83.07 86.92 picture_as_pdf edit
71 BOSSON MARIE ESF1625450955 F 2004 POU 47.40 104.49 83.59 87.44 picture_as_pdf edit
72 PELARD VANESSA ESF1625450934 F 2002 BEN 50.22 116.65 93.32 97.17 picture_as_pdf edit
DE JONGHE MAXIME ESF1625450930 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
MAULAZ NINON FFS2677032 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
DOMERGUE MAEL ESF1425450281 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
ALLAWAY LILY ESF1525450639 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
MOREL LUCIE ESF1425450026 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
MERCIER ALEXIS ESF1425450025 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
DOMERGUE MAIWEN ESF1425450023 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
TAGAND MAELIA ESF1425450335 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
GALLAY KEVIN ESF1525450662 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
TROMBERT THOMAS ESF1525450655 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
VIVOT MILA ESF1425450027 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
TUPIN PETIT NINA ESF1425450350 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
TAGAND LOANE ESF1525450647 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
DE PRIESTER CHLOE ESF1425450306 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
DALE LYDIA FFS2677029 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
TROSSET METRALLET MAXENCE FFS2683826 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
VAREILLAUD MACEO ESF1525450660 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHAUVET CLEMENCE FFS2677026 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
POTEREAU ALEYNA FFS2677033 F 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
BLANC ALICIA ESF1525450493 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit