ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 01/03/2016 à 14h15   picture_as_pdf

Esf Vallée de Méribel

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DEPOILLY CHRISTOPHE 0.00 31.09 31.09
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.37 41.97 48.18 54.40 55.96

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MONNERET ANTOINE ESF1342201081 M 2002 BEN 35.85 15.31 Or 12.25 16.10 picture_as_pdf edit
2 BLAT WILLIAM ESF1042200204 M 2000 MIN 36.84 18.49 Vermeil 14.79 18.64 picture_as_pdf edit
3 COLAS RAPHAEL ESF1342200023 M 2001 MIN 37.22 19.72 Vermeil 15.78 19.63 picture_as_pdf edit
4 CHEYROU ULYSSE ESF1042201514 M 2003 BEN 38.29 23.16 Vermeil 18.53 22.38 picture_as_pdf edit
5 BLAT ELIOTT ESF1142200049 M 2002 BEN 38.81 24.82 Vermeil 19.86 23.71 picture_as_pdf edit
6 SCHUBERT MAXIMILIAN ESF1642200276 M 2003 BEN 39.82 28.07 Vermeil 22.46 26.31 picture_as_pdf edit
7 REGRAIN LAURE ESF1142200059 F 1998 CAD 40.91 31.59 Vermeil 25.27 29.12 picture_as_pdf edit
8 GRESLE NICOLAS ESF1542200025 M 2000 MIN 41.16 32.39 Vermeil 25.91 29.76 picture_as_pdf edit
9 CHAUSSELAT JEANNE ESF1342200163 F 2002 BEN 42.03 35.19 Argent 28.15 32.00 picture_as_pdf edit
10 MARIETTE TAJ ESF1167101365 M 2003 BEN 42.23 35.82 Argent 28.66 32.51 picture_as_pdf edit
11 DE TESSIERES ALBERIC ESF1050600508 M 2000 MIN 44.25 42.32 Argent 33.86 37.71 picture_as_pdf edit
12 BONDKOWSKI-MALET STEVEN ESF1342201686 M 2003 BEN 44.36 42.67 Argent 34.14 37.99 picture_as_pdf edit
13 MONNERET CHARLOTTE ESF1342201082 F 2004 POU 44.84 44.23 Argent 35.38 39.23 picture_as_pdf edit
14 FERRAND PIERRE ESF0842202079 M 1999 CAD 45.00 44.74 Argent 35.79 39.64 picture_as_pdf edit
15 COUTON CAMILLE ESF1242200135 M 2002 BEN 45.70 46.99 Argent 37.59 41.44 picture_as_pdf edit
16 ROUSSEAU CÔME ESF1242200078 M 2005 POU 46.15 48.44 Argent 38.75 42.60 picture_as_pdf edit
17 REVOL THOMAS ESF1242201548 M 2004 POU 46.34 49.05 Argent 39.24 43.09 picture_as_pdf edit
18 RADISSON LEO ESF1142201734 M 2000 MIN 47.33 52.24 Argent 41.79 45.64 picture_as_pdf edit
19 GOSSET MARTIN ESF1442200578 M 2003 BEN 47.72 53.49 Argent 42.79 46.64 picture_as_pdf edit
20 CANTET PIERRE ESF1242200155 M 2002 BEN 48.32 55.43 Bronze 44.34 48.19 picture_as_pdf edit
21 CHEYROU EUSTACHE ESF1142202085 M 2005 POU 48.83 57.06 Bronze 45.65 49.50 picture_as_pdf edit
22 CHAMPAULT INES ESF1642200066 F 2003 BEN 49.49 59.18 Bronze 47.34 51.19 picture_as_pdf edit
23 SILVESTRE CARLA ESF1142201037 F 1998 CAD 49.87 60.41 Bronze 48.33 52.18 picture_as_pdf edit
24 CHANTREAU ANTOINE ESF1442200561 M 2005 POU 50.37 62.01 Bronze 49.61 53.46 picture_as_pdf edit
25 PINEAU-VALENCIENNE LEON ESF1542250043 M 2002 BEN 50.62 62.82 Bronze 50.26 54.11 picture_as_pdf edit
26 RENOU ELOIS ESF1245510062 M 2004 POU 51.00 64.04 Bronze 51.23 55.08 picture_as_pdf edit
27 GADONNEIX NATACHA ESF1242201274 F 2004 POU 52.20 67.90 Bronze 54.32 58.17 picture_as_pdf edit
28 RODOCANACHI LOUIS ESF1342200577 M 2006 MIC 52.22 67.96 Bronze 54.37 58.22 picture_as_pdf edit
29 GRIL CHLOE ESF1342200311 F 2005 POU 52.23 68.00 Bronze 54.40 58.25 picture_as_pdf edit
30 TOURBIER EMILE ESF1442201453 M 2007 MIC 52.25 68.06 Bronze 54.45 58.30 picture_as_pdf edit
31 VAN ROSSUM NIKOLAI ESF1442200983 M 2005 POU 52.42 68.61 Bronze 54.89 58.74 picture_as_pdf edit
32 DE GUITAUT ALEXANDRE ESF1642200015 M 2006 MIC 52.51 68.90 Bronze 55.12 58.97 picture_as_pdf edit
33 MROCZKO ANTOINE ESF1442201592 M 2005 POU 52.89 70.12 Bronze 56.10 59.95 picture_as_pdf edit
34 ROZES AUGUSTIN ESF1642200289 M 2000 MIN 53.08 70.72 Bronze 56.58 60.43 picture_as_pdf edit
35 POISSONNIER HUGO ESF1342201741 M 2002 BEN 53.09 70.76 Bronze 56.61 60.46 picture_as_pdf edit
36 DE MONT-MARIN BARNABÉ ESF1642200401 M 2005 POU 53.85 73.21 Bronze 58.57 62.42 picture_as_pdf edit
37 RODOCANACHI NOEMIE ESF1342200578 F 2004 POU 54.04 73.83 Bronze 59.06 62.91 picture_as_pdf edit
38 QUERREC MATHIEU ESF1429300052 M 2006 MIC 54.12 74.07 Bronze 59.26 63.11 picture_as_pdf edit
39 BOURGEOIS CHARLES MILLY ESF1542201262 F 2009 MIC 54.13 74.11 Bronze 59.29 63.14 picture_as_pdf edit
40 BONNAULT HENRI ESF1242201256 M 2005 POU 54.30 74.65 Bronze 59.72 63.57 picture_as_pdf edit
41 BRAULT-MARCOZ JANE ESF1342201963 F 2001 MIN 54.55 75.46 Cabri 60.37 64.22 picture_as_pdf edit
42 KNOPP-LEFEBVRE MATHEO ESF1242201463 M 2003 BEN 55.32 77.94 Cabri 62.35 66.20 picture_as_pdf edit
43 WANG GEORGE ESF1442201365 M 2002 BEN 55.41 78.22 Cabri 62.58 66.43 picture_as_pdf edit
44 DUQUENNE HIPPOLYTE ESF1442200914 M 2006 MIC 55.72 79.22 Cabri 63.38 67.23 picture_as_pdf edit
45 VITTOT PAUL ESF1542200264 M 2002 BEN 55.74 79.29 Cabri 63.43 67.28 picture_as_pdf edit
46 SASSOULAS THOMAS ESF1334700102 M 2001 MIN 55.97 80.02 64.02 67.87 picture_as_pdf edit
47 LUCIEN VINCENT ESF1329010186 M 2004 POU 57.10 83.66 66.93 70.78 picture_as_pdf edit
48 FERNANDEZ AGATHE ESF1343700343 F 2000 MIN 57.11 83.69 66.95 70.80 picture_as_pdf edit
49 OTERO DEL VAL HADRIEN ESF1462310204 M 2005 POU 57.93 86.33 69.06 72.91 picture_as_pdf edit
50 DE KERLEAU MAXENCE ESF1542200288 M 2006 MIC 58.22 87.26 69.81 73.66 picture_as_pdf edit
51 REVOL MAXIME ESF1342200283 M 2006 MIC 58.40 87.84 70.27 74.12 picture_as_pdf edit
52 DARBON OMBELINE ESF1442201577 F 2007 MIC 1:00.25 93.79 75.03 78.88 picture_as_pdf edit
53 DEBREGEAS NOE ESF1542200441 M 2007 MIC 1:00.28 93.89 75.11 78.96 picture_as_pdf edit
54 LAROCHE VALENTINE ESF1642250236 F 2005 POU 1:01.39 97.46 77.97 81.82 picture_as_pdf edit
55 PUDDUY ANATOLE ESF1442201339 M 2003 BEN 1:01.45 97.65 78.12 81.97 picture_as_pdf edit
56 DAGNEAUX ANTOINE ESF1242200993 M 2005 POU 1:01.52 97.87 78.30 82.15 picture_as_pdf edit
57 CHEYROU HYACINTHE ESF1342200587 M 2009 MIC 1:01.86 98.98 79.18 83.03 picture_as_pdf edit
58 GOSSET LOUIS ESF1442200075 M 2006 MIC 1:03.38 103.86 83.09 86.94 picture_as_pdf edit
59 ORBEY THIBAUT ESF1442200490 M 2005 POU 1:03.47 104.15 83.32 87.17 picture_as_pdf edit
60 TROTOT AUGUSTIN ESF1542200444 M 2006 MIC 1:03.75 105.05 84.04 87.89 picture_as_pdf edit
61 BREHAT PIERRE ESF1542250077 M 2003 BEN 1:03.99 105.82 84.66 88.51 picture_as_pdf edit
62 HOCQUARD ARTHUS ESF1542200531 M 2003 BEN 1:04.15 106.34 85.07 88.92 picture_as_pdf edit
63 GOLSHANI ARTHUR ESF1642201283 M 2004 POU 1:04.21 106.52 85.22 89.07 picture_as_pdf edit
64 DE KERLEAU CALIXTE ESF1642200086 M 2007 MIC 1:06.60 114.22 91.38 95.23 picture_as_pdf edit
65 TROTOT EUGENIE ESF1542201579 F 2008 MIC 1:08.79 121.26 97.01 100.86 picture_as_pdf edit
66 SCHWERDORFFER DIMITRI ESF1242201348 M 2003 BEN 1:10.09 125.44 100.35 104.20 picture_as_pdf edit
LEPERCQ LUCAS ESF1142200824 M 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
GADONNEIX ALEXIS ESF1242200019 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
TISSERAND GAUTIER ESF1242201193 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
DUQUENNE GASPARD ESF1442200913 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
SCHWERDORFFER OPHELIE ESF1242201223 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
LUCIEN GASPARD ESF1329010000 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
SILVESTRE TANGUY ESF1542250170 M 2005 POU DSQ picture_as_pdf edit
DEVEDJIAN ANNE ESF1642250232 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
GEHIN CHARLES ESF1642200014 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
DUPONT THEOPHANE ESF1442201382 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
BEURLET LOUISE ESF1642200592 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
SALMON HECTOR ESF1242200995 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
PENNECOT JULIETTE ESF1242200059 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
GADONNEIX JULIEN ESF1042201642 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
BARRE GAUTHIER ESF1342200135 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
BREHAT PAUL ESF1642200387 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
COURTIN JADE ESF1342201756 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
HEYLLIARD LEO ESF1442201217 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit