ESF RISOUL 1850 : Chamois du 03/03/2016 à 15h00   picture_as_pdf

2CHAMOIS 3 PASSAGES - JEUDI 3 MARS 2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HATTON THOMAS 8.00 35.01 32.41
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.91 43.75 50.23 56.71 58.33

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MAGNANT GILLES FFS1093858 M 1958 MA3 38.84 19.84 Vermeil 15.87 19.72 picture_as_pdf edit
2 MAGNANT VERONIQUE FFS2247761 F 1967 MA2 39.03 20.42 Vermeil 16.34 20.19 picture_as_pdf edit
3 MAGNANT MATHEO ESF1154200862 M 1998 CAD 39.38 21.51 Vermeil 17.21 21.06 picture_as_pdf edit
4 MAGNANT LEO FFS2684750 M 2000 MIN 39.64 22.31 Vermeil 17.85 21.70 picture_as_pdf edit
5 BOURLARD ZACHARIE ESF1354200457 M 2002 BEN 39.68 22.43 Vermeil 17.94 21.79 picture_as_pdf edit
6 GOUMARD ANTOINE ESF1154200831 M 2000 MIN 40.91 26.22 Vermeil 20.98 24.83 picture_as_pdf edit
7 BOURLARD ZOE ESF1354200541 F 1998 CAD 41.13 26.91 Vermeil 21.53 25.38 picture_as_pdf edit
8 ROSSEL LEO ESF1154201332 M 1997 JUN 41.38 27.68 Vermeil 22.14 25.99 picture_as_pdf edit
9 LEMAIRE JULIETTE ESF1554200417 F 2002 BEN 42.57 31.35 Vermeil 25.08 28.93 picture_as_pdf edit
10 LEMAIRE ARTHUR ESF1554200425 M 2005 POU 42.83 32.15 Vermeil 25.72 29.57 picture_as_pdf edit
10 DAMERON FRANCK ESF1454200729 M 1970 MA2 42.83 32.15 Vermeil 25.72 29.57 picture_as_pdf edit
12 LEVIEUX ALEXANDRE ESF1214400590 M 2001 MIN 43.64 34.65 Vermeil 27.72 31.57 picture_as_pdf edit
13 BOSC THOMAS FFS2672258 M 2002 BEN 44.45 37.15 Argent 29.72 33.57 picture_as_pdf edit
14 CATHELAIN ALAN ESF1254200692 M 2002 BEN 46.20 42.55 Argent 34.04 37.89 picture_as_pdf edit
15 GUERINONI MATTEO ESF1654250091 M 2002 BEN 46.34 42.98 Argent 34.38 38.23 picture_as_pdf edit
16 EYROLLE ANDREA ESF1254200399 M 2003 BEN 47.26 45.82 Argent 36.66 40.51 picture_as_pdf edit
17 CATHELAIN PIERRICK ESF1254200693 M 2004 POU 47.79 47.45 Argent 37.96 41.81 picture_as_pdf edit
18 POULAIN FLORE ESF1654200128 M 1990 SEN 48.48 49.57 Argent 39.66 43.51 picture_as_pdf edit
19 ANGLADE NINON ESF1354200477 F 2003 BEN 49.04 51.31 Argent 41.05 44.90 picture_as_pdf edit
20 CABROLIE PAUL ESF1421000105 M 2002 BEN 49.81 53.69 Argent 42.95 46.80 picture_as_pdf edit
21 MOREL STEPHANE ESF1554200313 M 1969 MA2 50.08 54.52 Argent 43.62 47.47 picture_as_pdf edit
22 POLGE PASCAL ESF1154201338 M 1969 MA2 50.18 54.82 Argent 43.86 47.71 picture_as_pdf edit
23 FONTAINE JULIE ESF1054200963 F 2002 BEN 51.02 57.42 Bronze 45.94 49.79 picture_as_pdf edit
24 CAULLIER LUCK ESF1454200253 M 2000 MIN 51.37 58.50 Bronze 46.80 50.65 picture_as_pdf edit
25 DAL NICOLAS ESF1528700079 M 2003 BEN 51.69 59.49 Bronze 47.59 51.44 picture_as_pdf edit
26 BRAUNE ACHILLE ESF1354200476 M 2005 POU 52.78 62.85 Bronze 50.28 54.13 picture_as_pdf edit
27 ANGOT LOUIS ESF1454200364 M 2003 BEN 53.02 63.59 Bronze 50.87 54.72 picture_as_pdf edit
28 FREY CAMILLE ESF1254200350 F 2003 BEN 53.12 63.90 Bronze 51.12 54.97 picture_as_pdf edit
29 AMBERT CLARA FFS2680708 F 2005 POU 53.26 64.33 Bronze 51.46 55.31 picture_as_pdf edit
30 DE LA FAIRE HIPPOLYTE ESF1454200801 M 2002 BEN 53.37 64.67 Bronze 51.74 55.59 picture_as_pdf edit
31 STADLER ESTELLE ESF1467100643 M 1999 CAD 53.50 65.08 Bronze 52.06 55.91 picture_as_pdf edit
32 GOUMARD JULES ESF1154200829 M 2001 MIN 53.57 65.29 Bronze 52.23 56.08 picture_as_pdf edit
33 LAVOINE ETIENNE ESF1654200365 M 2003 BEN 53.93 66.40 Bronze 53.12 56.97 picture_as_pdf edit
34 CALISTO ALEXIS ESF1569210188 M 2006 MIC 1:01.09 88.49 70.79 74.64 picture_as_pdf edit
GUINOT CLARA ESF1654250092 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
CAROZZANI ZOE ESF1354200444 F 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
BACOU LUC ESF1454200724 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
PIAU LEA ESF1454200142 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
ANGLADE ANNA ESF1654250090 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
LE ROY TANGUY ESF1538690104 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
LAMBERT SIMON ESF1400054484 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
CAULLIER LEA ESF1654200366 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
DOISNEAU MAILYS ESF1654200119 F 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit