Résultat compétition

ESF DEUX ALPES (LES) : Flèche du 04/03/2016 à 10h30   picture_as_pdf

FLECHE DU VENDREDI 4 MARS-10H30-

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 34.52 34.52
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.69 44.18 48.32 51.78 53.50

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CHAIB ANDREAS ESF1400050346 M 1999 CAD 39.16 13.44 Or 17.29 picture_as_pdf edit
2 ECHARDOUR NOLAN FFS2657406 M 2005 POU 39.43 14.22 Or 18.07 picture_as_pdf edit
3 TORDJMAN JONATHAN ESF0831480374 M 1997 JUN 40.06 16.05 Vermeil 19.90 picture_as_pdf edit
4 BURNAND GALPIN VINCENT ESF1013440021 M 1996 JUN 40.27 16.66 Vermeil 20.51 picture_as_pdf edit
5 PAYAN LIONEL FFS2181707 M 1968 MA2 40.84 18.31 Vermeil 22.16 picture_as_pdf edit
6 POURSAID LUCAS ESF1131410085 M 2000 MIN 40.85 18.34 Vermeil 22.19 picture_as_pdf edit
7 PAYAN MATHIAS FFS2679061 M 2004 POU 41.16 19.24 Vermeil 23.09 picture_as_pdf edit
8 DUPREZ THOMAS ESF1600083360 M 1971 MA2 42.32 22.60 Vermeil 26.45 picture_as_pdf edit
9 GERIN ANNE-SIXTINE ESF1400055093 F 1997 JUN 42.40 22.83 Vermeil 26.68 picture_as_pdf edit
10 BLIM ERIC ESF1631450631 F 1977 MA1 43.66 26.48 Vermeil 30.33 picture_as_pdf edit
11 PASSEREL EMMA ESF1431400081 F 2005 POU 44.00 27.46 Vermeil 31.31 picture_as_pdf edit
12 CABRELLI UGO MAXIMILIEN ESF1600083734 M 2001 MIN 44.07 27.67 Vermeil 31.52 picture_as_pdf edit
13 CABRELLI ENZO ALEXANDRE ESF1600083733 M 2002 BEN 44.70 29.49 Argent 33.34 picture_as_pdf edit
14 VALEMBOIS NICOLAS ESF1600083070 M 1973 MA2 44.74 29.61 Argent 33.46 picture_as_pdf edit
15 DI CRESCENZO THIBAUT ESF1600083711 M 1998 CAD 45.38 31.46 Argent 35.31 picture_as_pdf edit
16 PACCHINI MARINE ESF1231410252 F 2002 BEN 45.46 31.69 Argent 35.54 picture_as_pdf edit
17 MAYLIN LUKE ESF1600083359 M 1986 SEN 45.57 32.01 Argent 35.86 picture_as_pdf edit
18 BERNARD FIONA FFS2667487 F 2002 BEN 46.23 33.92 Argent 37.77 picture_as_pdf edit
19 PONCEAU JAUFFRET ESF1359990591 M 2003 BEN 46.74 35.40 Argent 39.25 picture_as_pdf edit
20 BURNAND-GALPIN OLIVIER ESF0931410008 M 1993 SEN 46.94 35.98 Argent 39.83 picture_as_pdf edit
21 ALRIC JULES ESF1231420015 M 2003 BEN 47.21 36.76 Argent 40.61 picture_as_pdf edit
22 DEBART MATTEO ESF1212500705 M 2002 BEN 47.28 36.96 Argent 40.81 picture_as_pdf edit
23 GONCALVES FERNAND ESF1631450618 M 1981 MA1 47.35 37.17 Argent 41.02 picture_as_pdf edit
24 THEVENOT GASPARD ESF1600083145 M 1999 CAD 47.93 38.85 Argent 42.70 picture_as_pdf edit
25 LAFARGUE JACQUES OLIVIER ESF1631450626 M 1975 MA2 48.45 40.35 Bronze 44.20 picture_as_pdf edit
26 ASPAVLO DIANE ESF0731410018 F 1983 MA1 48.68 41.02 Bronze 44.87 picture_as_pdf edit
27 CARDON CAMILLE ESF1500066942 F 2003 BEN 48.83 41.45 Bronze 45.30 picture_as_pdf edit
28 HANNEBELLE FRANCOIS ESF1631450629 M 1970 MA2 49.02 42.00 Bronze 45.85 picture_as_pdf edit
29 DELUY LEO ESF1545510359 M 2002 BEN 49.16 42.41 Bronze 46.26 picture_as_pdf edit
30 SPIELMANN LOIK ESF1600083622 M 2000 MIN 49.66 43.86 Bronze 47.71 picture_as_pdf edit
31 SUBRA JULIE ESF1631450617 F 1979 MA1 50.34 45.83 Bronze 49.68 picture_as_pdf edit
32 DI CRESCENZO ANTOINE ESF1431400104 M 2003 BEN 51.39 48.87 Bronze 52.72 picture_as_pdf edit
33 PASCAL ALEXIS ESF1631450628 M 1976 MA1 51.55 49.33 Bronze 53.18 picture_as_pdf edit
34 MAHE THEO ESF1600083767 M 1998 CAD 51.65 49.62 Bronze 53.47 picture_as_pdf edit
35 PREL MATTIS ESF1454200255 M 2004 POU 51.74 49.88 Bronze 53.73 picture_as_pdf edit
36 DELABIE NICOLAS ESF1631450622 M 1959 MA3 51.89 50.32 Fléchette 54.17 picture_as_pdf edit
37 DEMIAS CADEILHAN TIMOTHEE ESF1631400166 M 2003 BEN 51.90 50.35 Fléchette 54.20 picture_as_pdf edit
38 COPPIN AUDREY ESF1631450587 F 2004 POU 51.95 50.49 Fléchette 54.34 picture_as_pdf edit
38 KIPPELEN MATHIAS ESF1631400104 M 2000 MIN 51.95 50.49 Fléchette 54.34 picture_as_pdf edit
40 DUBOIS ALICIA ESF1600083419 F 2001 MIN 51.98 50.58 Fléchette 54.43 picture_as_pdf edit
41 THEVENOT ELEONORE ESF1600083882 F 1998 CAD 52.19 51.19 Fléchette 55.04 picture_as_pdf edit
42 PERRIER PALBLO ESF1600083766 M 2002 BEN 52.20 51.22 Fléchette 55.07 picture_as_pdf edit
43 ROQUES ROMEO ESF1600083399 M 2002 BEN 52.44 51.91 Fléchette 55.76 picture_as_pdf edit
44 SAUVEBOIS BAPTISTE ESF1331400262 M 2005 POU 52.62 52.43 Fléchette 56.28 picture_as_pdf edit
45 FAVOTTI NICOLAS ESF1631450619 M 1971 MA2 52.64 52.49 Fléchette 56.34 picture_as_pdf edit
46 SCHNEIDER THOMAS ESF1567100775 M 2006 MIC 52.85 53.10 Fléchette 56.95 picture_as_pdf edit
47 PICAL INGRID ESF1631450620 F 1977 MA1 52.90 53.24 Fléchette 57.09 picture_as_pdf edit
48 SOUCHON FLORENT ESF1600082829 M 2001 MIN 53.04 53.65 Fléchette 57.50 picture_as_pdf edit
49 CAZALIC EMMA ESF1500069588 F 2002 BEN 53.06 53.71 Fléchette 57.56 picture_as_pdf edit
50 DIGNE ROMAIN ESF1465900219 M 2002 BEN 53.08 53.77 Fléchette 57.62 picture_as_pdf edit
51 LEMERRE THOMAS ESF1600083223 M 2003 BEN 53.19 54.08 Fléchette 57.93 picture_as_pdf edit
52 PARENT LEO ESF1631450600 M 2001 MIN 53.22 54.17 Fléchette 58.02 picture_as_pdf edit
53 MANOU THIERRY ESF1631450623 M 1970 MA2 53.35 54.55 Fléchette 58.40 picture_as_pdf edit
54 VILLETTE AUREL ESF1631400034 M 2004 POU 53.44 54.81 Fléchette 58.66 picture_as_pdf edit
55 DRAI GERALDINE ESF1631450624 F 1975 MA2 53.50 54.98 Fléchette 58.83 picture_as_pdf edit
56 LAUNAY PHYBIE ESF1631400100 F 2004 POU 53.56 55.16 59.01 picture_as_pdf edit
57 AUDOUARD EMA ESF1600083220 F 2001 MIN 53.71 55.59 59.44 picture_as_pdf edit
58 TIEFENGRABER SEPPE ESF1631400193 M 2007 MIC 54.06 56.60 60.45 picture_as_pdf edit
59 MAZIOUN LEA ESF1600083764 F 2002 BEN 54.19 56.98 60.83 picture_as_pdf edit
60 FAYE GAETAN ESF1631400191 M 2004 POU 54.59 58.14 61.99 picture_as_pdf edit
61 RIBEIRO LAURA ESF1631400055 F 2005 POU 54.63 58.26 62.11 picture_as_pdf edit
62 BOULMOT LUCAS ESF1431400115 M 2005 POU 54.71 58.49 62.34 picture_as_pdf edit
63 LAURENT GUILLAUME ESF1331500009 M 2002 BEN 54.82 58.81 62.66 picture_as_pdf edit
64 VIOT NOLWENN ESF1631450589 F 2004 POU 54.95 59.18 63.03 picture_as_pdf edit
65 GOMEZ LAURA ESF1600083761 F 2001 MIN 55.10 59.62 63.47 picture_as_pdf edit
66 BERGER MATHIEU ESF1569650269 M 2002 BEN 55.23 59.99 63.84 picture_as_pdf edit
67 DRAI PATRICK ESF1631450625 M 1971 MA2 55.40 60.49 64.34 picture_as_pdf edit
68 MANNEBELLE LOUISE ESF1600083763 F 2001 MIN 55.61 61.10 64.95 picture_as_pdf edit
69 LOISNE HOTENSE ESF1600083760 F 2001 MIN 55.86 61.82 65.67 picture_as_pdf edit
70 SAUVEBOIS JEANNE ESF1431400083 F 2004 POU 55.92 61.99 65.84 picture_as_pdf edit
71 BONDERGAARD JACOB ESF1600083389 M 2006 MIC 55.93 62.02 65.87 picture_as_pdf edit
72 MAZLOUM INES ESF1600083394 M 2005 POU 56.08 62.46 66.31 picture_as_pdf edit
73 DELMAS CARLA ESF1600083221 F 2001 MIN 56.21 62.83 66.68 picture_as_pdf edit
74 CHESSE HIPOLYTE ESF1600083390 M 2002 BEN 56.25 62.95 66.80 picture_as_pdf edit
75 BERRADA GABRIELLE ESF1600083756 F 1999 CAD 57.14 65.53 69.38 picture_as_pdf edit
76 MELLE ALEXANDRE ESF1600083226 M 2002 BEN 57.16 65.59 69.44 picture_as_pdf edit
77 SCHERTZ INES ESF1600083400 F 2003 BEN 57.35 66.14 69.99 picture_as_pdf edit
78 LAUNAY ELLIOT ESF1631400098 M 2001 MIN 57.59 66.83 70.68 picture_as_pdf edit
79 MUYLLAERT MATHILDE ESF1600083758 F 1999 CAD 58.07 68.22 72.07 picture_as_pdf edit
80 VEYSSEYRE MARC ESF1231400214 M 2000 MIN 58.40 69.18 73.03 picture_as_pdf edit
81 REBECHE AGATHE ESF1631400141 F 2005 POU 58.59 69.73 73.58 picture_as_pdf edit
82 DEBLOCK THOMAS ESF1600083762 M 2001 MIN 58.61 69.79 73.64 picture_as_pdf edit
83 LAPEYRE SOPHIE ESF1631450630 F 1974 MA2 59.18 71.44 75.29 picture_as_pdf edit
84 ROUSSEAU MARTIN ESF1631400013 M 2005 POU 59.21 71.52 75.37 picture_as_pdf edit
85 BELLINI IOANNA ESF1568400219 F 2004 POU 59.24 71.61 75.46 picture_as_pdf edit
86 VALEMBOIS AUXANE ESF1600083224 F 2001 MIN 59.26 71.67 75.52 picture_as_pdf edit
87 SCHNEIDER MATHIEU ESF1600083401 M 2004 POU 59.40 72.07 75.92 picture_as_pdf edit
88 VAN DEN BERGH SOLAL ESF1468400102 M 2004 POU 59.47 72.28 76.13 picture_as_pdf edit
89 PERRIN-L'ALLORET ALICE ESF1600083068 F 2003 BEN 59.76 73.12 76.97 picture_as_pdf edit
90 CADOT ENZO ESF1631400079 M 2003 BEN 59.96 73.70 77.55 picture_as_pdf edit
91 DURAND-YAMAJAKO ASSIA ESF1600083067 F 2004 POU 1:00.41 75.00 78.85 picture_as_pdf edit
92 MORVAN EMMA ESF1600083219 F 2003 BEN 1:00.51 75.29 79.14 picture_as_pdf edit
93 HANNABELLE CHRISTELLE ESF1631450621 F 1971 MA2 1:00.56 75.43 79.28 picture_as_pdf edit
94 COUTURIER ELEONORE ESF1631450588 F 2006 MIC 1:01.11 77.03 80.88 picture_as_pdf edit
95 ROGLIANO MELODIE ESF1600083397 F 2001 MIN 1:01.37 77.78 81.63 picture_as_pdf edit
96 GOMES ROMAIN ESF1600083393 M 2004 POU 1:02.65 81.49 85.34 picture_as_pdf edit
97 KIPPELEN TIMOTHEE ESF1631400106 M 2004 POU 1:02.69 81.60 85.45 picture_as_pdf edit
98 DEBART ALICE ESF1631400083 M 2004 POU 1:02.85 82.07 85.92 picture_as_pdf edit
99 BRISACIER STANISLAS ESF1631450586 M 2003 BEN 1:05.11 88.62 92.47 picture_as_pdf edit
100 VAN DEN BERGH KELIAN ESF1531400137 M 2003 BEN 1:06.22 91.83 95.68 picture_as_pdf edit
101 LUNES LUCAS ESF1631450616 M 2003 BEN 2:15.90 293.68 297.53 picture_as_pdf edit
PERRIN-L ALLORET VICTOR ESF1500068042 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
SHEKBERG YOHAN ESF1600083765 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
DUPORTIC BASTIAN ESF1600083218 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
ROBERT NOÉMIE ESF1631400189 F 2006 MIC ABD picture_as_pdf edit
NUNEZ MAEL ESF1600083396 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUBOIS HERVE ESF1600083422 M 1967 MA2 ABD picture_as_pdf edit
SATRE CELESTE ESF1631450603 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
BRZECZKAWSKI SUZANA ESF1600083150 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
AUFFRAY SANDRINE ESF1600083757 F 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
CURTET LILOU ESF1631450599 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
CHARPICIENNE JEAN-PIERRE ESF1600083069 M 1980 MA1 ABS picture_as_pdf edit
DJOUADI FANIA ESF1400054476 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
BEBART ALICE ESF1600082835 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
BUCCHIANERI CHRISTOPHE ESF1131410039 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit
DJOUADI WAFI ESF1600083619 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
RAINAUD ARTHUR ESF1400055506 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROSSET NATHANIEL ESF1400063476 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
MITTERAND TOM ESF1500070143 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
AIT HAMOU MALIK ESF1600083222 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
HUGZEMA GABRIEL ESF1600083759 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
MITTERAND LAURA ESF1500070142 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
MITTERAND LAURENT ESF1600083377 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
PASCAL EMILIE ESF1631450627 F 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit