ESF DEUX ALPES (LES) : Flèche du 04/03/2016 à 15h15   picture_as_pdf

FLECHE DU VENDREDI 4 MARS 15H15

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 34.82 34.82
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.04 44.56 48.74 52.23 53.97

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CHAIB ANDREAS ESF1400050346 M 1999 CAD 38.09 9.39 Or 13.24 picture_as_pdf edit
2 ECHARDOUR NOLAN FFS2657406 M 2005 POU 38.97 11.92 Or 15.77 picture_as_pdf edit
3 DENIS VICTOR ESF1054810468 M 1998 CAD 39.69 13.99 Or 17.84 picture_as_pdf edit
4 TORDJMAN JONATHAN ESF0831480374 M 1997 JUN 40.07 15.08 Vermeil 18.93 picture_as_pdf edit
5 PAYAN LIONEL FFS2181707 M 1968 MA2 40.31 15.77 Vermeil 19.62 picture_as_pdf edit
6 GORY ANTOINE ESF1131410179 M 1999 CAD 41.75 19.90 Vermeil 23.75 picture_as_pdf edit
7 POURSAID LUCAS ESF1131410085 M 2000 MIN 41.82 20.10 Vermeil 23.95 picture_as_pdf edit
8 PAYAN MATHIAS FFS2679061 M 2004 POU 42.61 22.37 Vermeil 26.22 picture_as_pdf edit
9 GERIN ANNE-SIXTINE ESF1400055093 F 1997 JUN 42.78 22.86 Vermeil 26.71 picture_as_pdf edit
10 VANDENBESSELAER LUCAS ESF1331480047 M 2000 MIN 42.84 23.03 Vermeil 26.88 picture_as_pdf edit
11 PASSEREL EMMA ESF1431400081 F 2005 POU 43.45 24.78 Vermeil 28.63 picture_as_pdf edit
12 RICHARD BENOIT ESF1600084094 M 1966 MA2 43.50 24.93 Vermeil 28.78 picture_as_pdf edit
13 CABRELLI UGO MAXIMILIEN ESF1600083734 M 2001 MIN 43.84 25.90 Vermeil 29.75 picture_as_pdf edit
14 BUCCHIANERI CHRISTOPHE ESF1131410039 M 1982 MA1 44.70 28.37 Argent 32.22 picture_as_pdf edit
15 VANDENBESSELAER HUGO ESF1013440362 M 2001 MIN 45.02 29.29 Argent 33.14 picture_as_pdf edit
16 RICHARD GREGOIRE ESF1142200279 M 1999 CAD 45.95 31.96 Argent 35.81 picture_as_pdf edit
17 PACCHINI MARINE ESF1231410252 F 2002 BEN 46.48 33.49 Argent 37.34 picture_as_pdf edit
18 CABRELLI ENZO-ALEXANDRE ESF1331400238 M 2002 BEN 46.55 33.69 Argent 37.54 picture_as_pdf edit
19 ASPAVLO DIANE ESF0731410018 F 1983 MA1 47.06 35.15 Argent 39.00 picture_as_pdf edit
20 BURNAND-GALPIN OLIVIER ESF0931410008 M 1993 SEN 47.21 35.58 Argent 39.43 picture_as_pdf edit
21 GARNAUD REMY ESF1600083074 M 1992 SEN 47.55 36.56 Argent 40.41 picture_as_pdf edit
22 PONCEAU JAUFFRET ESF1359990591 M 2003 BEN 48.54 39.40 Argent 43.25 picture_as_pdf edit
23 LE MAREC ERIC ESF1600083594 M 1972 MA2 49.13 41.10 Bronze 44.95 picture_as_pdf edit
24 VEZINE EUGENIE-MEIJE ESF1400055140 F 2003 BEN 49.41 41.90 Bronze 45.75 picture_as_pdf edit
25 LACAZE JULIE ESF1332020024 F 2004 POU 49.77 42.94 Bronze 46.79 picture_as_pdf edit
26 RICHARD APOLLINE ESF1600084316 M 2002 BEN 49.81 43.05 Bronze 46.90 picture_as_pdf edit
27 JOLIVET GASPARD ESF1631400190 M 2007 MIC 49.83 43.11 Bronze 46.96 picture_as_pdf edit
28 KYLENFELT ZOLTAK STEPHANE ESF1600083724 M 1973 MA2 50.11 43.91 Bronze 47.76 picture_as_pdf edit
28 PERRIN-L ALLORET VICTOR ESF1500068042 M 2005 POU 50.11 43.91 Bronze 47.76 picture_as_pdf edit
30 CARDON CAMILLE ESF1531400196 M 2003 BEN 52.82 51.69 Fléchette 55.54 picture_as_pdf edit
31 PARENT LEO ESF1631450600 M 2001 MIN 52.83 51.72 Fléchette 55.57 picture_as_pdf edit
32 PERRIN-L'ALLORET ALICE ESF1600083068 F 2003 BEN 52.99 52.18 Fléchette 56.03 picture_as_pdf edit
33 GERY NICOLAS ESF1362380169 M 1968 MA2 53.02 52.27 Fléchette 56.12 picture_as_pdf edit
34 VIGNON LUCIE ESF1600084321 F 2002 BEN 53.18 52.73 Fléchette 56.58 picture_as_pdf edit
35 GIBART BASTIEN ESF1631400192 M 2005 POU 53.61 53.96 Fléchette 57.81 picture_as_pdf edit
36 AYRAL CHLOE ESF1600084096 F 2002 BEN 53.77 54.42 Fléchette 58.27 picture_as_pdf edit
37 ROUX GABIN ESF1669210026 M 2004 POU 54.07 55.28 59.13 picture_as_pdf edit
38 RANDON PAUL ESF1668990834 M 2004 POU 54.25 55.80 59.65 picture_as_pdf edit
39 KESTER MARIE-AGATHE ESF1231410308 F 1999 CAD 54.46 56.40 60.25 picture_as_pdf edit
40 VANDENBESSELAER FIONA ESF1631400194 F 2005 POU 54.81 57.41 61.26 picture_as_pdf edit
41 MEGNIEN AURELIE ESF1600083075 F 1995 JUN 54.93 57.75 61.60 picture_as_pdf edit
42 HUSSER MAELYS ESF1631400156 F 2007 MIC 55.03 58.04 61.89 picture_as_pdf edit
42 PENE HANNAH ESF1631400077 F 2004 POU 55.03 58.04 61.89 picture_as_pdf edit
44 MITTERAND LAURENT ESF1600083377 M 1972 MA2 55.64 59.79 63.64 picture_as_pdf edit
45 SAUVEBOIS BAPTISTE ESF1331400262 M 2005 POU 56.89 63.38 67.23 picture_as_pdf edit
46 VOLLE MAHAUT ESF1231400075 F 2005 POU 57.09 63.96 67.81 picture_as_pdf edit
47 VEZINE APOLLINE ESF1631400111 F 2006 MIC 57.35 64.70 68.55 picture_as_pdf edit
48 VIGNON LOUIS ESF1412501661 M 2002 BEN 57.58 65.36 69.21 picture_as_pdf edit
49 KESTER PIERRE-ETIENNE ESF1631450592 M 2001 MIN 58.23 67.23 71.08 picture_as_pdf edit
50 PAWLOWSKI MATHIS ESF1631400109 M 2003 BEN 58.31 67.46 71.31 picture_as_pdf edit
51 COUTURIER ELEONORE ESF1631450588 F 2006 MIC 59.04 69.56 73.41 picture_as_pdf edit
52 SAUVEBOIS JEANNE ESF1431400083 F 2004 POU 1:01.36 76.22 80.07 picture_as_pdf edit
53 MITTERAND TOM ESF1500070143 M 2004 POU 1:02.31 78.95 82.80 picture_as_pdf edit
54 CABRELLI DAVID ANDREA ESF1600084087 M 2005 POU 1:04.11 84.12 87.97 picture_as_pdf edit
55 MAUGERY CHARLOTTE ESF1562310462 F 2004 POU 1:06.30 90.41 94.26 picture_as_pdf edit
56 SOLERA ELONA ESF1600084095 F 2002 BEN 1:08.17 95.78 99.63 picture_as_pdf edit
MITTERAND LAURA ESF1500070142 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
LE MAREC CAMILLE ESF1600083593 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
CAZALIC EMMA ESF1500069588 F 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
REN PEPITE ESF1631450595 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
GERY CHARLOTTE ESF1362380171 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
HEBRAS PAUL ADRIEN ESF1600083592 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
RUNGI MATTEO ESF1600084097 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
MAUGERY PIERRE ESF1362380172 M 1968 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BURNAND GALPIN VINCENT ESF1013440021 M 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
DOLIGNIER GABRIEL ESF1600076230 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
BRZECZKAWSKI SUZANNE ESF1631400195 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
VALEMBOIS NICOLAS ESF1600083070 M 1973 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BERNARD FIONA ESF1500067008 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROSSET NATHANIEL ESF1231400212 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
DJOUADI FANIA ESF1400054476 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
GERY ADELE ESF1600083598 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHARPICIENNE JEAN-PIERRE ESF1600083069 M 1980 MA1 ABS picture_as_pdf edit