ESF VALLOIRE : Chamois du 19/02/2016 à 15h00   picture_as_pdf

CHAMOIS N° 1

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GIRAUD NICOLAS 6.00 26.11 24.63
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 28.81 33.25 38.17 43.10 44.33

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MIKSA EDMOND ESF1668050346 M 1982 MA1 31.87 29.40 Vermeil 23.52 27.37 picture_as_pdf edit
2 MONTEUX NATHAN FFS2649451 M 2000 MIN 32.44 31.71 Vermeil 25.37 29.22 picture_as_pdf edit
3 MICHEL JUSTINE ESF0768000289 F 1999 CAD 32.84 33.32 Vermeil 26.66 30.51 picture_as_pdf edit
4 TIXIER MATTEO ESF1668050348 M 2000 MIN 33.21 34.84 Vermeil 27.87 31.72 picture_as_pdf edit
5 HENRI ALEXIS ESF1668050342 M 1996 JUN 34.95 41.90 Argent 33.52 37.37 picture_as_pdf edit
6 ROBERT DEBARS SIMON ESF1168010565 M 2002 BEN 35.44 43.89 Argent 35.11 38.96 picture_as_pdf edit
7 VERMAUTE HUGO ESF1268010225 M 2004 POU 35.58 44.46 Argent 35.57 39.42 picture_as_pdf edit
8 COLLOMBET JULIEN FFS2682498 M 2001 MIN 36.91 49.86 Argent 39.89 43.74 picture_as_pdf edit
8 CAILLAT LUCIE ESF1068010017 F 1999 CAD 36.91 49.86 Argent 39.89 43.74 picture_as_pdf edit
10 OLLIER CHLOE ESF1468010689 F 2004 POU 37.25 51.24 Argent 40.99 44.84 picture_as_pdf edit
11 RICHARD LOUIS ESF1351800179 M 1995 JUN 37.69 53.02 Argent 42.42 46.27 picture_as_pdf edit
12 SEVENIER MANON ESF1368000349 F 2000 MIN 37.81 53.51 Argent 42.81 46.66 picture_as_pdf edit
13 BAILLY GAUTHIER ESF1668050333 M 1999 CAD 37.93 54.00 Argent 43.20 47.05 picture_as_pdf edit
14 TOUCHARD UGO ESF1414600331 M 2002 BEN 38.27 55.37 Bronze 44.30 48.15 picture_as_pdf edit
15 RICHARD ELOI ESF1568010203 M 2004 POU 38.55 56.52 Bronze 45.22 49.07 picture_as_pdf edit
16 RICHARD LUCAS ESF1351800180 M 1999 CAD 38.62 56.80 Bronze 45.44 49.29 picture_as_pdf edit
17 BASSET THOMAS ESF1142201979 M 2003 BEN 39.00 58.34 Bronze 46.67 50.52 picture_as_pdf edit
18 RICHARD HUGO ESF1264700155 M 2001 MIN 39.06 58.59 Bronze 46.87 50.72 picture_as_pdf edit
19 FALCOZ JULES ESF0768013035 M 2000 MIN 39.18 59.07 Bronze 47.26 51.11 picture_as_pdf edit
20 SALOMON MYA ESF1368010119 F 2002 BEN 39.30 59.56 Bronze 47.65 51.50 picture_as_pdf edit
21 CIVAT GUILLAUME ESF1668050339 M 1975 MA2 39.40 59.97 Bronze 47.98 51.83 picture_as_pdf edit
22 TOUCHARD TOM ESF1414600332 M 2005 POU 40.33 63.74 Bronze 50.99 54.84 picture_as_pdf edit
23 CATHELINAUD AGATHE ESF1468010078 F 2002 BEN 41.24 67.44 Bronze 53.95 57.80 picture_as_pdf edit
24 LECREUX ROMAIN ESF1468010491 M 2000 MIN 41.41 68.12 Bronze 54.50 58.35 picture_as_pdf edit
25 FURYKIEWICZ CLARA ESF1168010114 F 2001 MIN 41.71 69.35 Bronze 55.48 59.33 picture_as_pdf edit
26 FAYOLLE ROBIN ESF1535600275 M 2003 BEN 42.19 71.30 Bronze 57.04 60.89 picture_as_pdf edit
26 MANCZYK PIERRE ESF1568010618 M 2002 BEN 42.19 71.30 Bronze 57.04 60.89 picture_as_pdf edit
28 BOISSON CHARLES ESF1568010291 M 2001 MIN 42.23 71.46 Bronze 57.17 61.02 picture_as_pdf edit
29 MARTIN MANON ESF1668050343 F 2000 MIN 42.57 72.84 Bronze 58.27 62.12 picture_as_pdf edit
30 LE COZ BENJAMIN ESF1468010464 M 2002 BEN 43.17 75.27 Cabri 60.22 64.07 picture_as_pdf edit
31 FREMION AURELIEN ESF1568010221 M 2003 BEN 43.45 76.41 Cabri 61.13 64.98 picture_as_pdf edit
32 DURIEUX JOSEPH ESF1268010508 M 2003 BEN 43.62 77.10 Cabri 61.68 65.53 picture_as_pdf edit
33 SEVENIER ZOE ESF1368000350 F 2004 POU 43.93 78.36 Cabri 62.69 66.54 picture_as_pdf edit
34 BOISSON STANISLAS ESF1568010663 M 2003 BEN 43.94 78.40 Cabri 62.72 66.57 picture_as_pdf edit
35 BRUGEYROUX HUGUES ESF1668050337 M 2004 POU 44.20 79.46 Cabri 63.57 67.42 picture_as_pdf edit
36 MAUDIERE ALIAUNE ESF1668050344 M 1997 JUN 44.22 79.54 Cabri 63.63 67.48 picture_as_pdf edit
37 BASSET CHLOE ESF1668050334 F 2001 MIN 44.67 81.36 65.09 68.94 picture_as_pdf edit
38 COULET YANNICK ESF1568010364 M 1973 MA2 44.74 81.65 65.32 69.17 picture_as_pdf edit
39 COULET JADE ESF1554810017 F 2004 POU 44.84 82.05 65.64 69.49 picture_as_pdf edit
40 MARTEL THIBAULT ESF1568010093 M 2004 POU 45.46 84.57 67.66 71.51 picture_as_pdf edit
41 TOULLIOU FRANCK ESF1668050350 M 2000 MIN 45.71 85.59 68.47 72.32 picture_as_pdf edit
42 BELLIARD ETAN ESF1316400044 M 2003 BEN 45.74 85.71 68.57 72.42 picture_as_pdf edit
43 TOULLIOU FLAVIE ESF1668050349 F 2004 POU 45.95 86.56 69.25 73.10 picture_as_pdf edit
44 CIVAT ARTHUR ESF1551800028 M 2008 MIC 46.14 87.32 69.86 73.71 picture_as_pdf edit
45 NAUCHE PAUL ESF1668050347 M 2002 BEN 46.25 87.77 70.22 74.07 picture_as_pdf edit
46 BERNET CORENTIN ESF1468010307 M 2004 POU 46.70 89.61 71.69 75.54 picture_as_pdf edit
47 MEINIER MATHIS ESF1668050345 M 2005 POU 46.81 90.05 72.04 75.89 picture_as_pdf edit
48 VAN IMPE SACHA ESF1500070650 M 2001 MIN 46.92 90.50 72.40 76.25 picture_as_pdf edit
49 TOULLIOU JEANNE ESF1566250095 F 2002 BEN 47.10 91.22 72.98 76.83 picture_as_pdf edit
50 COLIN LOUIS ESF1668050351 M 2000 MIN 47.52 92.94 74.35 78.20 picture_as_pdf edit
51 BRUGEYROUX LOUIS ESF1668050338 M 2005 POU 48.29 96.06 76.85 80.70 picture_as_pdf edit
52 BERNET ANTONIN ESF1568010085 M 2007 MIC 48.31 96.14 76.91 80.76 picture_as_pdf edit
53 GODAT LOU ANN ESF1416450185 F 2003 BEN 48.85 98.34 78.67 82.52 picture_as_pdf edit
54 THIEUX MAXENCE ESF1268010431 M 2002 BEN 54.03 119.38 95.50 99.35 picture_as_pdf edit
GROLLET ARTHUR ESF1268010152 M 2002 BEN ABD picture_as_pdf edit
BERTRAND CEDRIC ESF1668050336 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
RICOIS MAXIME ESF1414300342 M 1996 JUN ABD picture_as_pdf edit
GOBERT ALOIS ESF1668050341 M 1994 SEN ABS picture_as_pdf edit
PHILIPPON DAUDEL LUCAS FFS2668981 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
NORAZ EMMA FFS2643246 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
DESMOTTES LEA ESF1235600078 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
GIRARD MELISSA ESF1268010306 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
GIRAUD JENNY FFS2646212 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
ALLARD VALENTIN ESF1668050332 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
UBEDA ELEA ESF1168010116 F 1998 CAD ABS picture_as_pdf edit
DE BUYSSCHERE PIERRE LOUIS FFS2655244 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
BELLIARD GILLES ESF1668050335 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
DOMPNIER ADRIEN ESF1668050340 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
GIRAUD OCEANE FFS2646211 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
GRESSE AUDREY ESF0568010340 F 1993 SEN ABS picture_as_pdf edit