Résultat compétition

 ESF VALMOREL : Flèche du 19/03/2016   picture_as_pdf

FLECHE CLUBS DE SKI DOUCY ET VALMOREL SAMEDI 19 MARS 2016 12H ESF VALMOREL

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2019, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FONFREDE FRANCOIS-XAVIER 6.00 47.33 44.65
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 51.34 57.15 1:02.50 1:06.97 1:09.20
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps Pts Médaille PDF Cor.
1 KHEDRI ANAEL FFS2649198 M 2002 BEN 50.61 13.35 Or picture_as_pdf edit
2 GIROUSSE GAELLE FFS2648883 F 2002 BEN 50.75 13.66 Or picture_as_pdf edit
3 CLAVEL COLINE FFS2648871 F 2002 BEN 51.50 15.34 Vermeil picture_as_pdf edit
4 BERTON ETHAN FFS2667100 M 2004 POU 52.14 16.77 Vermeil picture_as_pdf edit
5 CLAVEL TEO ESF1368600280 M 2005 POU 52.44 17.45 Vermeil picture_as_pdf edit
6 TORRES MARTINEZ JULIE FFS2649206 F 2002 BEN 52.57 17.74 Vermeil picture_as_pdf edit
7 BLANC PIERRE FFS2672680 M 2004 POU 52.96 18.61 Vermeil picture_as_pdf edit
8 TRIPIER ALBAN FFS2661379 M 2004 POU 53.11 18.95 Vermeil picture_as_pdf edit
9 BOSMEAN JEREMY FFS2654521 M 2003 BEN 53.12 18.97 Vermeil picture_as_pdf edit
10 CREY ELISA FFS2648875 F 2002 BEN 53.21 19.17 Vermeil picture_as_pdf edit
11 RENAUX MATHEO FFS2668913 M 2005 POU 53.63 20.11 Vermeil picture_as_pdf edit
12 COLLIER LUC FFS2648873 M 2002 BEN 53.96 20.85 Vermeil picture_as_pdf edit
13 BAYET THEO FFS2666919 M 2004 POU 54.12 21.21 Vermeil picture_as_pdf edit
14 PERRET NOLAN FFS2656183 M 2004 POU 54.38 21.79 Vermeil picture_as_pdf edit
15 BOUVIER GARZON OCEANE FFS2655698 F 2003 BEN 54.44 21.93 Vermeil picture_as_pdf edit
16 GUIBAL ALEXIS FFS2677585 M 2005 POU 54.87 22.89 Vermeil picture_as_pdf edit
17 FERRAINA ELISA FFS2671310 F 2004 POU 54.88 22.91 Vermeil picture_as_pdf edit
18 BORREL HUGO FFS2674578 M 2004 POU 56.72 27.03 Vermeil picture_as_pdf edit
19 BERLAND VIRGILE FFS2682947 M 2006 MIC 56.81 27.23 Vermeil picture_as_pdf edit
20 COGNAUD EDGAR FFS2667382 M 2005 POU 56.88 27.39 Vermeil picture_as_pdf edit
21 DI LUZIO ENZO FFS2678652 M 2004 POU 57.15 28.00 Vermeil picture_as_pdf edit
22 HEDOUX THOMAS FFS2672085 M 2005 POU 57.23 28.17 Argent picture_as_pdf edit
23 CREY ANTOINE FFS2671309 M 2006 MIC 57.32 28.38 Argent picture_as_pdf edit
24 CHALENDARD JULES FFS2677059 M 2005 POU 57.73 29.29 Argent picture_as_pdf edit
25 NICOLETTI SOLENE FFS2662379 F 2005 POU 57.86 29.59 Argent picture_as_pdf edit
26 MORA MAEL FFS2677589 M 2007 MIC 57.92 29.72 Argent picture_as_pdf edit
27 FONFREDE AUGUSTINE FFS2671311 F 2006 MIC 58.07 30.06 Argent picture_as_pdf edit
28 MATTRAS LAURA ESF1668650613 F 2000 MIN 58.42 30.84 Argent picture_as_pdf edit
29 LAYOS ARNAUD FFS2672082 M 2004 POU 58.50 31.02 Argent picture_as_pdf edit
30 MORARD NOEMIE FFS2677524 F 2006 MIC 58.60 31.24 Argent picture_as_pdf edit
31 LAYOS ALEXIS FFS2672083 M 2006 MIC 58.85 31.80 Argent picture_as_pdf edit
32 GUNIE NOLAN FFS2671320 M 2006 MIC 58.96 32.05 Argent picture_as_pdf edit
33 MOUNIER JANOT NOAH FFS2671322 M 2006 MIC 59.17 32.52 Argent picture_as_pdf edit
34 GUIBAL MATHIS FFS2684569 M 2007 MIC 59.28 32.77 Argent picture_as_pdf edit
35 CHALENDARD AXEL FFS2683540 M 2007 MIC 59.29 32.79 Argent picture_as_pdf edit
36 SONNET ROBIN FFS2674232 M 2006 MIC 59.36 32.95 Argent picture_as_pdf edit
37 JUGAND NATHAN FFS2672569 M 2006 MIC 1:00.15 34.71 Argent picture_as_pdf edit
38 DELOMIER LENY FFS2675917 M 2008 MIC 1:00.17 34.76 Argent picture_as_pdf edit
39 JUGAND Tifenn ESF1468600010 F 2006 MIC 1:00.28 35.01 Argent picture_as_pdf edit
40 CHALENDARD ARTHUR FFS2677060 M 2007 MIC 1:00.53 35.57 Argent picture_as_pdf edit
41 MERIAUX THOMAS ESF1668650614 M 1982 MA1 1:00.85 36.28 Argent picture_as_pdf edit
42 MAISONHAUTE BAPTISTE FFS2684054 M 2006 MIC 1:01.37 37.45 Argent picture_as_pdf edit
43 GUNIE SVEN FFS2684056 M 2008 MIC 1:02.02 38.90 Argent picture_as_pdf edit
44 MATTRAS ROMAN FFS2677064 M 2004 POU 1:02.09 39.06 Argent picture_as_pdf edit
45 CLOT NOAH FFS2680202 M 2007 MIC 1:02.18 39.26 Argent picture_as_pdf edit
46 GROGNIET TINA FFS2671316 F 2006 MIC 1:02.43 39.82 Argent picture_as_pdf edit
47 CHENAL NILS FFS2677580 M 2007 MIC 1:02.54 40.07 Bronze picture_as_pdf edit
48 RENAUX EMMA FFS2684057 F 2008 MIC 1:02.74 40.52 Bronze picture_as_pdf edit
49 VIBERT SIMEON FFS2680203 M 2007 MIC 1:04.54 44.55 Bronze picture_as_pdf edit
50 COSTANTINI HUGO FFS2675916 M 2008 MIC 1:04.85 45.24 Bronze picture_as_pdf edit
51 MAISONNEUVE INDY FFS2684055 M 2005 POU 1:05.12 45.85 Bronze picture_as_pdf edit
52 PERRET LILOU FFS2674721 F 2007 MIC 1:05.39 46.45 Bronze picture_as_pdf edit
53 NAVINER MAEL FFS2684426 M 2008 MIC 1:05.75 47.26 Bronze picture_as_pdf edit
54 CESCUT ALYCIA FFS2682686 F 2008 MIC 1:06.28 48.44 Bronze picture_as_pdf edit
55 VICHOS SAMANTHA FFS2679864 F 2007 MIC 1:06.83 49.68 Bronze picture_as_pdf edit
56 LAROCHE SEVAN FFS2681576 M 2009 MIC 1:06.98 50.01 Fléchette picture_as_pdf edit
57 VIEUGE LOUISE FFS2678855 F 2006 MIC 1:07.04 50.15 Fléchette picture_as_pdf edit
58 VIEUGE CAMILLE FFS2684813 F 2008 MIC 1:09.66 56.01 picture_as_pdf edit
59 JANIN PAOLO FFS2684985 M 2008 MIC 1:10.27 57.38 picture_as_pdf edit
60 MURAT AXEL ESF1668650384 M 2009 MIC 1:10.83 58.63 picture_as_pdf edit
61 CHARVE OLIVIA FFS2685244 F 2008 MIC 1:11.30 59.69 picture_as_pdf edit
62 JUGAND EMMY FFS2682794 F 2009 MIC 1:12.30 61.93 picture_as_pdf edit
BENOIST THOMAS JULES FFS2662377 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
LAISSUS VICTORIA FFS2685755 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
GACON FLEUR LOU FFS2671312 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
LAGARRIGUE GAUTHIER ESF1568600197 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
GIBELLO RUBINE FFS2671314 F 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
GARREL HUGO FFS2671313 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
TORSANI LANA FFS2667227 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
LOUISGRAND AMBROISE FFS2660110 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
GIROUSSE FLORE FFS2648881 F 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
VORGER CAMILLE FFS2679781 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
BELLET JEAN FFS2684976 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
BOTHIER-BOKOVA IA ESF1668650096 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
MORA LOUIS FFS2655699 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
LOUISGRAND ULYSSE FFS2655111 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CANALETA ROMAIN FFS2643881 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit