Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 26/02/2009   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARC Sylvain 4.00 29.28 28.15
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.93 36.59 40.82 45.04 46.45

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GOVAERE HENRI ESF0842200895 M 1993 CAD 30.27 7.52 Or 11.37 picture_as_pdf edit
2 DESCAMPS NICHOLAS ESF0942201227 M 1994 MIN 31.35 11.36 Or 15.21 picture_as_pdf edit
3 BRET ARNAUD ESF9742290306 M 1966 MA2 32.98 17.15 Vermeil 21.00 picture_as_pdf edit
4 ERCHOFF NICOLAS ESF0842202329 M 1992 CAD 33.04 17.36 Vermeil 21.21 picture_as_pdf edit
5 LINDEN TOMAS ESF0842201311 M 1967 MA2 33.06 17.43 Vermeil 21.28 picture_as_pdf edit
6 DE SELLIERS PHILIPPE ESF0842200902 M 1966 MA2 33.38 18.57 Vermeil 22.42 picture_as_pdf edit
7 GUIDETTI DELPHINE ESF9942220442 F 1992 CAD 33.77 19.95 Vermeil 23.80 picture_as_pdf edit
8 DESCAMPS JEAN-LOUIS ESF0942201306 M 1996 BEN 34.05 20.95 Vermeil 24.80 picture_as_pdf edit
9 GOVAERE PIERRE ESF0842200934 M 1995 MIN 34.31 21.87 Vermeil 25.72 picture_as_pdf edit
9 PODVIN VLADIMIR ESF0142232618 M 1995 MIN 34.31 21.87 Vermeil 25.72 picture_as_pdf edit
11 WAUCQUEZ GAETAN ESF0942201316 M 1966 MA2 34.50 22.54 Vermeil 26.39 picture_as_pdf edit
12 BICHOT RODOLPHE ESF0942201382 M 1994 MIN 34.63 23.01 Vermeil 26.86 picture_as_pdf edit
13 GUIDETTI JULIETTE ESF0142232326 F 1994 MIN 35.19 25.00 Vermeil 28.85 picture_as_pdf edit
14 DUPICHOT LOUIS ESF0942201242 M 1995 MIN 35.28 25.32 Vermeil 29.17 picture_as_pdf edit
15 MINKOVSKI VLADIMIR ESF0942201426 M 1999 POU 35.34 25.53 Vermeil 29.38 picture_as_pdf edit
16 COSTET BENOIT ESF0942201433 M 1971 MA1 35.41 25.78 Vermeil 29.63 picture_as_pdf edit
17 AVANNIER FRANCOIS ESF0542200475 M 1992 CAD 35.53 26.20 Vermeil 30.05 picture_as_pdf edit
18 PODVIN NICOLAS ESF0342292077 M 1997 BEN 35.72 26.88 Vermeil 30.73 picture_as_pdf edit
19 MAROT ERIC ESF0942201453 M 1965 MA2 35.74 26.95 Vermeil 30.80 picture_as_pdf edit
20 BRET LAURENCE ESF9742290308 F 1968 MA2 36.16 28.44 Vermeil 32.29 picture_as_pdf edit
21 STEEG TANGUY ESF0942201596 M 1990 JUN 36.39 29.26 Vermeil 33.11 picture_as_pdf edit
22 DE SELLIERS NICOLAS ESF0842200904 M 1996 BEN 36.75 30.54 Argent 34.39 picture_as_pdf edit
23 PODVIN ANTOINE ESF0342292076 M 1997 BEN 37.13 31.89 Argent 35.74 picture_as_pdf edit
24 DE VILLENEUVE ALBAN ESF0942201379 M 1993 CAD 37.21 32.17 Argent 36.02 picture_as_pdf edit
25 DUFORT JEAN-THIERRY ESF0942201468 M 1965 MA2 37.25 32.31 Argent 36.16 picture_as_pdf edit
26 CARBONNEAU AUGUSTIN ESF0942201470 M 1986 SEN 37.26 32.35 Argent 36.20 picture_as_pdf edit
26 PYROLLEY SEBASTIEN ESF0342290402 M 1992 CAD 37.26 32.35 Argent 36.20 picture_as_pdf edit
28 CHOBARD HUGUES ESF0942201455 M 1997 BEN 37.45 33.02 Argent 36.87 picture_as_pdf edit
29 SEBILLEAU LOUIS ESF0842201820 M 1994 MIN 37.47 33.09 Argent 36.94 picture_as_pdf edit
30 WOLFROM CONSTANTIN ESF0942201602 M 1990 JUN 37.49 33.17 Argent 37.02 picture_as_pdf edit
31 DE LA ROCHERE FOUCAULT ESF0842202492 M 1960 MA2 37.54 33.34 Argent 37.19 picture_as_pdf edit
32 REGNELL ANDREAS ESF0942201549 M 1966 MA2 37.67 33.80 Argent 37.65 picture_as_pdf edit
33 DE LA ROCHERE LOUIS ESF0842202490 M 1996 BEN 37.77 34.16 Argent 38.01 picture_as_pdf edit
34 THOMAZEAU EDOUARD ESF0942201434 M 1970 MA1 37.88 34.55 Argent 38.40 picture_as_pdf edit
35 DE FAUCONVAL EMILIE ESF0842200950 F 1996 BEN 38.10 35.33 Argent 39.18 picture_as_pdf edit
35 DE GROOTE ALEXANDRE ESF0942201428 M 1996 BEN 38.10 35.33 Argent 39.18 picture_as_pdf edit
37 DUPICHOT ALEXANDRA ESF0942201243 F 1992 CAD 38.19 35.65 Argent 39.50 picture_as_pdf edit
38 JOHNSON DAN ESF0842202175 M 1965 MA2 38.24 35.83 Argent 39.68 picture_as_pdf edit
39 DE MURARD CYRIL ESF0942201452 M 1998 POU 38.32 36.11 Argent 39.96 picture_as_pdf edit
40 MILTIADES RHEA ESF0342292671 F 1996 BEN 38.44 36.54 Argent 40.39 picture_as_pdf edit
41 BOONEN PHILIPPE JEAN ESF0842200873 M 1966 MA2 38.50 36.75 Argent 40.60 picture_as_pdf edit
42 LINDEN VIKTORIA ESF0942201551 M 1971 MA1 38.67 37.36 Argent 41.21 picture_as_pdf edit
43 GIRARD NOE ESF0942201430 M 2002 POU 38.76 37.68 Argent 41.53 picture_as_pdf edit
44 SEBILLEAU HUGUES ESF0942201504 M 1965 MA2 39.07 38.78 Argent 42.63 picture_as_pdf edit
45 DUFORT MARIE ESF0942201467 F 1992 CAD 39.14 39.03 Argent 42.88 picture_as_pdf edit
46 THOMPSON MARCEL ESF0942201576 M 2000 POU 39.22 39.31 Argent 43.16 picture_as_pdf edit
47 DE LA ROCHERE CAMILLE ESF0842202491 M 1996 BEN 39.25 39.42 Argent 43.27 picture_as_pdf edit
48 GUILBERT DELPHINE ESF0942201469 F 1967 MA2 39.52 40.38 Argent 44.23 picture_as_pdf edit
48 SANCHEZ CAMILLE ESF0942201291 F 1994 MIN 39.52 40.38 Argent 44.23 picture_as_pdf edit
50 DEVILLER CLARA ESF0542200169 M 1996 BEN 39.81 41.41 Argent 45.26 picture_as_pdf edit
51 DE LA BRELIE CHRISTIAN ESF0942201177 M 1969 MA2 39.95 41.90 Argent 45.75 picture_as_pdf edit
51 DE SELLIERS MAROUSSIA ESF0842200903 F 1994 MIN 39.95 41.90 Argent 45.75 picture_as_pdf edit
53 REGNELL WENDELA ESF0942201550 F 1967 MA2 40.02 42.15 Argent 46.00 picture_as_pdf edit
54 REGNELL AUGUST ESF0842202173 M 1997 BEN 40.07 42.33 Argent 46.18 picture_as_pdf edit
55 BARINOIL JEAN-BAPTISTE ESF0942201525 M 1994 MIN 40.26 43.00 Argent 46.85 picture_as_pdf edit
56 GRIVET MATHILDE ESF0942201591 F 1994 MIN 40.29 43.11 Argent 46.96 picture_as_pdf edit
57 STEEG BENJAMIN ESF0942201595 M 1996 BEN 40.44 43.64 Argent 47.49 picture_as_pdf edit
58 DE SAN LEOPOLD ESF0842200877 M 1995 MIN 40.50 43.86 Argent 47.71 picture_as_pdf edit
59 DURANDE MELINA ESF0942201593 F 1994 MIN 40.69 44.53 Argent 48.38 picture_as_pdf edit
60 DE SURVILLE LAETITIA ESF0942201590 F 1995 MIN 40.70 44.57 Argent 48.42 picture_as_pdf edit
61 RAYMOND CLEMENT ESF0942201311 M 1994 MIN 41.01 45.67 Bronze 49.52 picture_as_pdf edit
62 DARDE MATHIIAS ESF0942201597 M 1996 BEN 41.10 45.99 Bronze 49.84 picture_as_pdf edit
63 CHAVERON ALBERIC ESF0942201380 M 1994 MIN 41.12 46.06 Bronze 49.91 picture_as_pdf edit
64 BOONEN NATHALIE ESF0842200876 F 1968 MA2 41.18 46.27 Bronze 50.12 picture_as_pdf edit
64 KAYAT WILLIAM ESF0942201294 M 1998 POU 41.18 46.27 Bronze 50.12 picture_as_pdf edit
64 THOMPSON MADELEINE ESF0942201574 F 1997 BEN 41.18 46.27 Bronze 50.12 picture_as_pdf edit
67 DE VILLENEUVE LAURE ESF0942201592 F 1995 MIN 41.24 46.49 Bronze 50.34 picture_as_pdf edit
68 DELANNOY ROMAIN ESF0942201361 M 1992 CAD 41.25 46.52 Bronze 50.37 picture_as_pdf edit
69 BOONEN EMILIE ESF0842200874 M 1996 BEN 41.38 46.98 Bronze 50.83 picture_as_pdf edit
70 DUPICHOT AUDREY ESF0942201589 F 1995 MIN 41.69 48.08 Bronze 51.93 picture_as_pdf edit
71 DE GROOTE CORALIE ESF0942201427 F 1994 MIN 41.71 48.15 Bronze 52.00 picture_as_pdf edit
72 DE SAN LUDOVIC ESF0842200878 M 1996 BEN 41.95 49.01 Bronze 52.86 picture_as_pdf edit
73 QUENEDEY FLORE ESF0942201181 F 1996 BEN 42.04 49.33 Bronze 53.18 picture_as_pdf edit
74 QUENEDEY MARINE ESF0942201182 F 1998 POU 42.14 49.68 Bronze 53.53 picture_as_pdf edit
75 VANHEE PAUL ESF0942201247 M 1999 POU 42.21 49.93 Bronze 53.78 picture_as_pdf edit
76 TRUCHOT EMMA ESF0842202600 F 1997 BEN 42.24 50.04 Bronze 53.89 picture_as_pdf edit
77 SEBILLEAU CLEMENT ESF0842201981 M 1998 POU 42.32 50.32 Bronze 54.17 picture_as_pdf edit
78 D'URSEL ALIX ESF0842200955 F 1996 BEN 42.44 50.75 Bronze 54.60 picture_as_pdf edit
79 DECAUCHY PAUL ESF0942201606 M 1995 MIN 42.74 51.81 Bronze 55.66 picture_as_pdf edit
80 GUILHEM VALENTIN ESF0942201486 M 1998 POU 42.78 51.96 Bronze 55.81 picture_as_pdf edit
81 CHOBARD AGATHE ESF0942201456 F 1999 POU 42.81 52.06 Bronze 55.91 picture_as_pdf edit
82 WAUCQUEZ CHARLES ESF0842200872 M 1996 BEN 42.94 52.52 Bronze 56.37 picture_as_pdf edit
83 DE BAR DE LA GARDE CHARLES ESF0942201298 M 1998 POU 42.99 52.70 Bronze 56.55 picture_as_pdf edit
84 VIET- TRIEM - TONG CLARA ESF0942201438 F 1997 BEN 43.02 52.81 Bronze 56.66 picture_as_pdf edit
85 JOHNSON MARCUS ESF0942201280 M 1998 POU 43.03 52.84 Bronze 56.69 picture_as_pdf edit
86 DUFORT MATTHIEU ESF0942201465 M 1996 BEN 43.20 53.45 Bronze 57.30 picture_as_pdf edit
87 WALLIN ELENA ESF0942201557 F 1993 CAD 43.37 54.05 Bronze 57.90 picture_as_pdf edit
88 DE SPIRLET JOSEPHINE ESF0842200951 F 1996 BEN 43.44 54.30 Bronze 58.15 picture_as_pdf edit
89 KRIEF AXEL ESF0942200327 M 1997 BEN 43.57 54.76 Bronze 58.61 picture_as_pdf edit
90 MILTIADES PARIS ESF0342292773 M 1998 POU 43.58 54.80 Bronze 58.65 picture_as_pdf edit
91 LAMBERT CLEMENT ESF0942201505 M 1996 BEN 43.80 55.58 Bronze 59.43 picture_as_pdf edit
92 FRANCOIS-PONCET JOSEPHINE ESF0842200953 F 1995 MIN 44.08 56.57 Bronze 60.42 picture_as_pdf edit
93 MAROT VALERIE ESF0942201454 M 1973 MA1 44.14 56.79 Bronze 60.64 picture_as_pdf edit
94 WATISSEE MARGAUX ESF0942201147 F 2000 POU 44.31 57.39 Bronze 61.24 picture_as_pdf edit
95 COSTET JEAN ESF0842202755 M 2004 POU 44.57 58.31 Bronze 62.16 picture_as_pdf edit
96 WIRTH FELIX ESF0942201437 M 1999 POU 44.75 58.95 Bronze 62.80 picture_as_pdf edit
97 DE GROOTE LAURIANE ESF0942201429 F 1998 POU 44.80 59.13 Bronze 62.98 picture_as_pdf edit
98 BOONEN CHARLOTTE ESF0842200875 F 1995 MIN 44.82 59.20 Bronze 63.05 picture_as_pdf edit
99 REGNELL ALBERT ESF0842202174 M 1999 POU 44.85 59.31 Bronze 63.16 picture_as_pdf edit
100 BRUCKNER ANNA ESF0942201572 F 1993 CAD 45.44 61.40 Fléchette 65.25 picture_as_pdf edit
101 LORIN MICHEL ESF0342292645 M 1997 BEN 45.48 61.55 Fléchette 65.40 picture_as_pdf edit
102 BONNEFOND CLAIRE ESF0942201250 M 1974 MA1 45.58 61.90 Fléchette 65.75 picture_as_pdf edit
103 WALRAVE NICOLAS ESF0942201448 M 2001 POU 45.66 62.19 Fléchette 66.04 picture_as_pdf edit
104 DELOOSE THEO ESF0942201193 M 1996 BEN 45.86 62.90 Fléchette 66.75 picture_as_pdf edit
105 WIZEL SACHA ESF0942200748 M 1997 BEN 46.10 63.75 Fléchette 67.60 picture_as_pdf edit
106 WALLIN AGATHE ESF0942201559 F 1995 MIN 46.34 64.60 Fléchette 68.45 picture_as_pdf edit
107 DE SELLIERS CHARLES ESF0842200905 M 1999 POU 46.63 65.63 69.48 picture_as_pdf edit
108 WAUCQUEZ CLEMENT ESF0842200906 M 1998 POU 46.98 66.87 70.72 picture_as_pdf edit
109 EECKHOUT HORTENSE ESF0842201101 M 2000 POU 47.42 68.44 72.29 picture_as_pdf edit
110 DE VRIES CATRIEN ESF0942201451 M 1998 POU 47.48 68.65 72.50 picture_as_pdf edit
110 KAYAT LAURENNE ESF0942201296 F 1999 POU 47.48 68.65 72.50 picture_as_pdf edit
112 LINDEN SARA ESF0842202176 F 2002 POU 47.50 68.72 72.57 picture_as_pdf edit
113 DE LA BRELIE JEAN ESF0942201176 M 1997 BEN 47.65 69.25 73.10 picture_as_pdf edit
114 JOHNSON LUCAS ESF0942201282 M 2001 POU 47.71 69.47 73.32 picture_as_pdf edit
115 DE VRIES MEREL ESF0942201450 F 1997 BEN 47.79 69.75 73.60 picture_as_pdf edit
116 PICARD ALEXIS ESF0942201325 M 1995 MIN 48.44 72.06 75.91 picture_as_pdf edit
117 SANCHEZ PAULINE ESF0942201292 F 1997 BEN 48.59 72.59 76.44 picture_as_pdf edit
118 WATISSEE PAUL ESF0942201146 M 1998 POU 48.99 74.01 77.86 picture_as_pdf edit
119 REGNELL ARVID ESF0942201279 M 2002 POU 51.36 82.43 86.28 picture_as_pdf edit