Résultat compétition

ESF BELLE PLAGNE : Flèche du 19/02/2016 10h   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
JAY EMMANUEL 6.00 38.41 36.23
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.66 46.37 50.72 54.34 56.15

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LACROIX MAXIME FFS2654808 M 2000 MIN 36.84 1.68 Or 5.53 picture_as_pdf edit
2 BARTHELEMY LUDOVIC FFS2637382 M 1999 CAD 37.90 4.61 Or 8.46 picture_as_pdf edit
3 BARTHOLMOT REMI FFS2683325 M 1977 MA1 39.46 8.92 Or 12.77 picture_as_pdf edit
4 REYNAUD BOISSON LISA FFS2675675 F 2002 BEN 40.62 12.12 Or 15.97 picture_as_pdf edit
5 ARCHAMBEAUD CHARLES FFS2668250 M 2001 MIN 40.76 12.50 Or 16.35 picture_as_pdf edit
6 RIOUFOL PERNELLE ESF1118700325 F 1999 CAD 41.37 14.19 Or 18.04 picture_as_pdf edit
7 DURBIANO COLINE ESF1318790006 F 2003 BEN 41.67 15.02 Vermeil 18.87 picture_as_pdf edit
8 BOURET HUGO ESF1518700293 M 1999 CAD 42.35 16.89 Vermeil 20.74 picture_as_pdf edit
9 REYNAUD BOISSON CALLISTE FFS2675678 F 2005 POU 42.39 17.00 Vermeil 20.85 picture_as_pdf edit
10 BECOUZE ALIZE ESF1318700110 F 2001 MIN 42.74 17.97 Vermeil 21.82 picture_as_pdf edit
11 SENAUX CORENTIN ESF1168990849 M 2001 MIN 43.00 18.69 Vermeil 22.54 picture_as_pdf edit
12 HUC ALEXANDRE FFS2666871 M 2000 MIN 43.01 18.71 Vermeil 22.56 picture_as_pdf edit
13 SCICLUNA BLANCHE ESF1418700259 F 2003 BEN 43.15 19.10 Vermeil 22.95 picture_as_pdf edit
14 GUILLOT QUENTIN ESF1218700439 M 1996 JUN 43.26 19.40 Vermeil 23.25 picture_as_pdf edit
15 MOSER MANON ESF1418700701 F 1999 CAD 43.48 20.01 Vermeil 23.86 picture_as_pdf edit
16 POUCHEUX MAXIME ESF1618750923 M 2001 MIN 44.61 23.13 Vermeil 26.98 picture_as_pdf edit
17 MATTON MARC ESF1618750975 M 2000 MIN 45.76 26.30 Vermeil 30.15 picture_as_pdf edit
17 VILLIEN JADE ESF1318700420 F 2003 BEN 45.76 26.30 Vermeil 30.15 picture_as_pdf edit
19 PRECY THOMAS ESF1318700357 M 1998 CAD 46.37 27.99 Vermeil 31.84 picture_as_pdf edit
20 HILAIRE MARGAUX FFS2681744 F 1999 CAD 46.63 28.71 Argent 32.56 picture_as_pdf edit
21 GAUCHER JULINE ESF1518700260 F 2006 MIC 46.66 28.79 Argent 32.64 picture_as_pdf edit
22 BOURET MANON ESF1318700455 F 1999 CAD 46.76 29.06 Argent 32.91 picture_as_pdf edit
23 ARCHAMBEAUD THOMAS ESF1618750953 M 2005 POU 46.79 29.15 Argent 33.00 picture_as_pdf edit
24 MAHMOOD LINA ESF1618751232 M 2004 POU 46.88 29.40 Argent 33.25 picture_as_pdf edit
25 BARONE ANTOINE ESF1318700310 M 2000 MIN 47.35 30.69 Argent 34.54 picture_as_pdf edit
26 LOHR PIERRE-LOUIS ESF1518700740 M 2000 MIN 47.43 30.91 Argent 34.76 picture_as_pdf edit
27 PYE HARRY ESF1318700243 M 2000 MIN 47.55 31.24 Argent 35.09 picture_as_pdf edit
28 MUSSET BASTIEN ESF1118730306 M 1998 CAD 48.28 33.26 Argent 37.11 picture_as_pdf edit
29 DOYHAMBOURE IBAN ESF1368991238 M 2004 POU 48.31 33.34 Argent 37.19 picture_as_pdf edit
30 CATTELOIN CELESTIN ESF1311600291 M 2005 POU 48.58 34.09 Argent 37.94 picture_as_pdf edit
31 ARCHAMBEAUD STANISLAS ESF1618750952 M 2005 POU 49.12 35.58 Argent 39.43 picture_as_pdf edit
32 CHAZELLE ALEXIA ESF1418700766 F 2000 MIN 49.21 35.83 Argent 39.68 picture_as_pdf edit
33 GOODBODY CAITLIN ESF1618750966 M 2003 BEN 49.57 36.82 Argent 40.67 picture_as_pdf edit
34 ESTORNEL ANTHONY ESF1518700581 M 2002 BEN 49.81 37.48 Argent 41.33 picture_as_pdf edit
35 GERMAIN THIMOTÉ ESF1618750965 M 1999 CAD 50.05 38.15 Argent 42.00 picture_as_pdf edit
36 DEMEESTER ALICE ESF1311600479 F 2006 MIC 50.31 38.86 Argent 42.71 picture_as_pdf edit
37 GREGOIRE MARINE ESF1618750967 F 2007 MIC 50.33 38.92 Argent 42.77 picture_as_pdf edit
38 SANSORGNE MILANN ESF1418700780 M 2006 MIC 50.50 39.39 Argent 43.24 picture_as_pdf edit
39 SARRADO/MISTARZ MATHIEU ESF1611650516 M 2002 BEN 50.76 40.10 Bronze 43.95 picture_as_pdf edit
40 BOCHATAY ALIZEE ESF1518700814 M 1999 CAD 50.84 40.33 Bronze 44.18 picture_as_pdf edit
41 TARLET MAXENCE ESF1247600288 M 2002 BEN 51.27 41.51 Bronze 45.36 picture_as_pdf edit
42 PLENET VICTOIRE ESF1411600509 F 2006 MIC 51.57 42.34 Bronze 46.19 picture_as_pdf edit
43 EATON TOBY ESF1500068396 M 2004 POU 51.60 42.42 Bronze 46.27 picture_as_pdf edit
44 SIWE-NANA JEAN GUSTAVE ESF1618750983 M 2001 MIN 51.75 42.84 Bronze 46.69 picture_as_pdf edit
45 PERDRIAU HUGO ESF1611650515 M 2005 POU 51.85 43.11 Bronze 46.96 picture_as_pdf edit
46 EATON ALEXANDER ESF1418700444 M 2002 BEN 51.96 43.42 Bronze 47.27 picture_as_pdf edit
47 YOUNG ESME ESF1618750988 M 2004 POU 51.97 43.44 Bronze 47.29 picture_as_pdf edit
48 DUTOIT LYLOU ESF1618750909 F 2003 BEN 52.57 45.10 Bronze 48.95 picture_as_pdf edit
49 DUTHOIT GUILLAUME ESF1611600039 M 2002 BEN 53.08 46.51 Bronze 50.36 picture_as_pdf edit
50 DUNNE KIERAN ESF1618750959 M 2000 MIN 53.17 46.76 Bronze 50.61 picture_as_pdf edit
51 SCHULTE MAGALI ESF1417600359 F 2003 BEN 53.71 48.25 Bronze 52.10 picture_as_pdf edit
52 GUERRÉ SALOME ESF1618750968 M 2003 BEN 54.20 49.60 Bronze 53.45 picture_as_pdf edit
53 BERRY JACOB ESF1418700446 M 2002 BEN 55.02 51.86 Fléchette 55.71 picture_as_pdf edit
54 GOURNET ARIELLE ESF1618750998 F 2001 MIN 55.42 52.97 Fléchette 56.82 picture_as_pdf edit
55 LAFOREST LEA ESF1618750970 F 2001 MIN 55.92 54.35 Fléchette 58.20 picture_as_pdf edit
56 BLAND LAWRENCE ESF1418700445 M 2002 BEN 56.07 54.76 Fléchette 58.61 picture_as_pdf edit
57 GUIGNARD ARTHUR ESF1511650351 M 2003 BEN 56.09 54.82 Fléchette 58.67 picture_as_pdf edit
58 ESTORNEL THEO ESF1618750961 M 2002 BEN 56.42 55.73 59.58 picture_as_pdf edit
59 LILLEY CHRISTIAN ESF1618750906 M 2006 MIC 56.44 55.78 59.63 picture_as_pdf edit
60 SIWE-NANA JEAN ALEXANDRE ESF1618750982 M 2002 BEN 56.45 55.81 59.66 picture_as_pdf edit
61 CHOVET ADELE ESF1618750957 F 2004 POU 57.03 57.41 61.26 picture_as_pdf edit
62 LE DOUSSAL NOLAN ESF1611600080 M 2007 MIC 57.25 58.02 61.87 picture_as_pdf edit
63 PARMENTIER VALENTINE ESF1618750921 F 2001 MIN 57.78 59.48 63.33 picture_as_pdf edit
64 GERMAIN CAPUCINE ESF1618750964 M 2004 POU 57.83 59.62 63.47 picture_as_pdf edit
65 LE DOUSSAL TITOUAN ESF1511600293 M 2005 POU 58.53 61.55 65.40 picture_as_pdf edit
66 PANNETIER BASILE ESF1618750978 M 2001 MIN 58.65 61.88 65.73 picture_as_pdf edit
67 RENEAULT ALICE ESF1618750991 F 2000 MIN 58.83 62.38 66.23 picture_as_pdf edit
68 BOIFFIN CAPUCINE ESF1618750955 F 2002 BEN 58.95 62.71 66.56 picture_as_pdf edit
69 LEFEBVRE LIAM ESF1618750972 M 2006 MIC 59.26 63.57 67.42 picture_as_pdf edit
70 MORAT ARTHUR ESF1618750977 M 2005 POU 59.66 64.67 68.52 picture_as_pdf edit
71 TRANNOY CHLOE ESF1618750987 F 2002 BEN 59.71 64.81 68.66 picture_as_pdf edit
72 VALLA MANON ESF1611600122 F 2004 POU 59.72 64.84 68.69 picture_as_pdf edit
73 GAUDILLERE ANTOINE ESF1618750962 M 2000 MIN 1:00.20 66.16 70.01 picture_as_pdf edit
74 CAZAUX PIERRE ESF1511650348 M 2002 BEN 1:00.37 66.63 70.48 picture_as_pdf edit
75 SCICLUNA CANDICE ESF1618751151 F 2006 MIC 1:00.60 67.26 71.11 picture_as_pdf edit
76 SAVIN ARTHUR ESF1618750981 M 2007 MIC 1:00.61 67.29 71.14 picture_as_pdf edit
77 REED LIAM ESF1618750990 M 2001 MIN 1:00.86 67.98 71.83 picture_as_pdf edit
78 GAUDILLERE ELOISE ESF1618750963 F 2001 MIN 1:02.95 73.75 77.60 picture_as_pdf edit
79 PYE IZZY ESF1518700491 F 2002 BEN 1:04.13 77.01 80.86 picture_as_pdf edit
80 SANSORGNE ULYSSE ESF1418700137 M 2006 MIC 1:05.45 80.65 84.50 picture_as_pdf edit
81 AMOR MINNIE ESF1618750939 F 1999 CAD 1:07.37 85.95 89.80 picture_as_pdf edit
82 GUILLOT CHLOE ESF1218700217 F 2000 MIN 1:09.63 92.19 96.04 picture_as_pdf edit
83 PAULUS THOMAS ESF1411600144 M 2003 BEN 1:14.90 106.73 110.58 picture_as_pdf edit
84 PERDRIAU MATHIS ESF1611650514 M 2001 MIN 1:27.28 140.91 144.76 picture_as_pdf edit
DUTOIT ARTHUR ESF1518700330 M 2000 MIN ABD picture_as_pdf edit
DELVILLE CHLOE ESF1618750958 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit