ESF SERRE CHE. MONETIER : Flèche du 26/12/2016 à 12h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 26/12/2016

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CHARRIER JONATHAN 6.00 33.67 31.76
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.52 40.65 44.46 47.64 49.22

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 HERMET MARTIN FFS2650143 M 2003 BEN 35.21 10.86 Or 14.71 picture_as_pdf edit
2 LE GALL ALEXANDRE FFS2663502 M 2003 BEN 35.43 11.56 Or 15.41 picture_as_pdf edit
3 SACCARD LISE FFS2674733 F 2002 MIN 35.76 12.59 Or 16.44 picture_as_pdf edit
4 PICHON MATHIEU FFS2674732 M 1995 SEN 36.39 14.58 Or 18.43 picture_as_pdf edit
5 BIN MAXIME ESF0943700084 M 1999 CAD 36.80 15.87 Vermeil 19.72 picture_as_pdf edit
6 MOREDDU NINO FFS2682860 M 2004 BEN 37.01 16.53 Vermeil 20.38 picture_as_pdf edit
7 BARE ELODIE FFS2640978 F 2000 CAD 37.09 16.78 Vermeil 20.63 picture_as_pdf edit
8 RIBIER REBECCA ESF0143700462 F 1993 SEN 37.23 17.22 Vermeil 21.07 picture_as_pdf edit
9 DANIEL ROUX JOEL FFS2685774 M 2005 POU 37.38 17.70 Vermeil 21.55 picture_as_pdf edit
10 KOMPALITCH NICOLAS FFS2280967 M 1971 MA2 37.65 18.55 Vermeil 22.40 picture_as_pdf edit
11 DURET CHARLIE FFS2656870 M 2003 BEN 38.16 20.15 Vermeil 24.00 picture_as_pdf edit
12 BIN EMMANUEL FFS2687072 M 1972 MA2 38.39 20.88 Vermeil 24.73 picture_as_pdf edit
13 GARDES JEAN PAUL FFS2685834 M 1976 MA2 38.74 21.98 Vermeil 25.83 picture_as_pdf edit
14 COURGENAY LEO ESF0943700426 M 2001 MIN 38.88 22.42 Vermeil 26.27 picture_as_pdf edit
15 VAUTRIN LOU ESF1162310170 F 2001 MIN 39.26 23.61 Vermeil 27.46 picture_as_pdf edit
16 FRIEDBERGER THOMAS ESF1343700084 M 1973 MA2 39.29 23.71 Vermeil 27.56 picture_as_pdf edit
17 LE GALL JULIA ESF1243700037 F 2006 POU 39.57 24.59 Vermeil 28.44 picture_as_pdf edit
18 VAUTRIN JULES ESF1443750135 M 2004 BEN 39.59 24.65 Vermeil 28.50 picture_as_pdf edit
19 DE REALS COLOMBE ESF0841992020 F 1998 JUN 39.62 24.75 Vermeil 28.60 picture_as_pdf edit
20 DE REALS HELENE ESF0841992018 F 2001 MIN 39.82 25.38 Vermeil 29.23 picture_as_pdf edit
21 CHAUVIN LUCAS FFS2641290 M 1996 JUN 40.40 27.20 Vermeil 31.05 picture_as_pdf edit
22 CARON LOUNA ESF1243700323 F 2005 POU 40.89 28.75 Argent 32.60 picture_as_pdf edit
23 CHAVADE JULIEN ESF1643700277 M 1978 MA1 41.39 30.32 Argent 34.17 picture_as_pdf edit
24 BOSELLI ALESSANDRO ESF1743700054 M 1965 MA3 41.55 30.82 Argent 34.67 picture_as_pdf edit
25 CERUTI MATTHIEU ESF1243700006 M 2003 BEN 41.96 32.12 Argent 35.97 picture_as_pdf edit
26 JACQUET-FRANCILLON HECTOR ESF1441991322 M 2000 CAD 42.04 32.37 Argent 36.22 picture_as_pdf edit
27 KOMPALITCH LOLA ESF1443700159 F 2005 POU 42.13 32.65 Argent 36.50 picture_as_pdf edit
28 DOUSSOT CAROLINE ESF1643750648 F 1971 MA2 42.78 34.70 Argent 38.55 picture_as_pdf edit
29 BIN DEBORAH ESF1143700025 F 2003 BEN 43.50 36.96 Argent 40.81 picture_as_pdf edit
30 POITTEVIN THOMAS ESF1343700340 M 2004 BEN 43.91 38.26 Argent 42.11 picture_as_pdf edit
31 MEROLLI MICHAEL ESF1343700065 M 1970 MA2 44.03 38.63 Argent 42.48 picture_as_pdf edit
32 MARTIN OSCAR FFS2688107 M 2008 MIC 44.18 39.11 Argent 42.96 picture_as_pdf edit
33 COURGENAY KARINE ESF1630250155 F 1973 MA2 44.37 39.70 Argent 43.55 picture_as_pdf edit
34 JACQUET-FRANCILLON OSCAR ESF1441991324 M 2002 MIN 44.44 39.92 Argent 43.77 picture_as_pdf edit
35 CARON REMI ESF1543700410 M 2009 MIC 45.24 42.44 Bronze 46.29 picture_as_pdf edit
36 KOMPALITCH JULIE ESF1443700160 F 2007 MIC 45.52 43.32 Bronze 47.17 picture_as_pdf edit
37 BATARD ALEXIS ESF1543700071 M 1972 MA2 46.06 45.03 Bronze 48.88 picture_as_pdf edit
38 MERITAN FELIX ESF1343700203 M 2004 BEN 46.40 46.10 Bronze 49.95 picture_as_pdf edit
39 DESTRADE VICTOR ESF1243700324 M 2004 BEN 46.97 47.89 Bronze 51.74 picture_as_pdf edit
40 COURGENAY ZOE ESF1443700032 F 2005 POU 46.98 47.92 Bronze 51.77 picture_as_pdf edit
41 FRIEDBERGER ALICE ESF1343700083 F 2003 BEN 47.69 50.16 Fléchette 54.01 picture_as_pdf edit
42 DESTRADE CHARLES ESF1443700056 M 2006 POU 48.02 51.20 Fléchette 55.05 picture_as_pdf edit
43 COURGENAY JULES ESF1443750108 M 2001 MIN 48.53 52.80 Fléchette 56.65 picture_as_pdf edit
44 GUILLAUME SOPHIE ESF1443700057 F 1969 MA2 48.61 53.05 Fléchette 56.90 picture_as_pdf edit
45 CHOMBART GUILLAUME ESF1443700304 M 2004 BEN 48.71 53.37 Fléchette 57.22 picture_as_pdf edit
46 COURGENAY ALIX ESF1743700067 F 2008 MIC 49.68 56.42 60.27 picture_as_pdf edit
47 SULEM MYRIAM ESF1743700063 F 1991 SEN 50.33 58.47 62.32 picture_as_pdf edit
48 GUILLAUME EMMANUEL ESF1743750779 M 1971 MA2 50.57 59.23 63.08 picture_as_pdf edit
49 DESSENIS SOFIA FFS2685702 F 2005 POU 51.40 61.84 65.69 picture_as_pdf edit
50 POITTEVIN CHLOE ESF1443700122 F 2006 POU 52.80 66.25 70.10 picture_as_pdf edit
51 BATARD BONNOT AMALIA ESF1743700059 F 2006 POU 53.21 67.54 71.39 picture_as_pdf edit
52 CHOMBART GREGOIRE ESF1543700447 M 2006 POU 53.32 67.88 71.73 picture_as_pdf edit
53 BOSELLI FELICE ESF1543700018 M 2007 MIC 53.95 69.87 73.72 picture_as_pdf edit
MEROLLI-DOUSSOT SALOME ESF1343700119 F 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
PERRIER-PARMENTIER BENJAMIN (CLUB) ESF0843700141 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
MEROLLI - DOUSSOT PALOMA ESF1343700197 F 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
VAUTRIN ELISE ESF1062310130 F 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
CHOMBART THIBAUD ESF1343700091 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
SULEM GABRIEL ESF1325100019 M 1989 SEN ABD picture_as_pdf edit
PRIVAT DE GARILHE PAULINE ESF1343700179 F 1997 JUN ABD picture_as_pdf edit
DESTRADE MATTHIEU ESF1243700007 M 2001 MIN DSQ picture_as_pdf edit
SOURY LAVERGNE NATHAN FFS2668436 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
SOURY LAVERGNE EVE FFS2678552 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
CADORET-MAGNIER TRISTAN ESF1443700042 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
BLANC LUCILE ESF1643750572 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
DAMARIUS HUGO FFS2651321 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit