ESF RISOUL 1850 : Chamois du 14/02/2017 à 17h00   picture_as_pdf

CHAMOIS NOCTURNE - MARDI 14.02.2017

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IMBERT TITOUAN 4.00 37.48 36.03
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.15 48.64 55.84 1:03.05 1:04.85

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ACQUART GUILLAUME ESF1131410224 M 1993 SEN 42.65 18.37 Vermeil 14.70 18.55 picture_as_pdf edit
2 MEFFRE RAPHAEL FFS2655040 M 2003 BEN 43.00 19.34 Vermeil 15.47 19.32 picture_as_pdf edit
3 LEGRAND YANN ESF1154200413 M 1996 JUN 43.67 21.20 Vermeil 16.96 20.81 picture_as_pdf edit
4 RENAULT FLORIAN FFS2680839 M 2004 BEN 43.76 21.45 Vermeil 17.16 21.01 picture_as_pdf edit
5 JAVIER THIBAULT ESF1154200990 M 1999 CAD 45.70 26.84 Vermeil 21.47 25.32 picture_as_pdf edit
6 DEPERDU ALEXANDRE ESF1254200620 M 2003 BEN 45.74 26.95 Vermeil 21.56 25.41 picture_as_pdf edit
7 PINATEL MARIUS ESF1152160144 M 2003 BEN 45.80 27.12 Vermeil 21.70 25.55 picture_as_pdf edit
8 TACHOIRES AUGUSTIN ESF1254200367 M 2002 MIN 45.87 27.31 Vermeil 21.85 25.70 picture_as_pdf edit
9 TAVEAU ARTHUR ESF1054200860 M 2003 BEN 45.92 27.45 Vermeil 21.96 25.81 picture_as_pdf edit
10 DELION LOUIS FFS2682141 M 2004 BEN 46.19 28.20 Vermeil 22.56 26.41 picture_as_pdf edit
11 BOTTIN DORIAN ESF1454200585 M 2002 MIN 46.20 28.22 Vermeil 22.58 26.43 picture_as_pdf edit
12 VENTURA LISA ESF1154201140 F 2002 MIN 46.37 28.70 Vermeil 22.96 26.81 picture_as_pdf edit
13 RENAUD EMMANUEL ESF1341620029 M 2000 CAD 46.67 29.52 Vermeil 23.62 27.47 picture_as_pdf edit
14 GOUMARD ANTOINE ESF1154200831 M 2000 CAD 46.86 30.06 Vermeil 24.05 27.90 picture_as_pdf edit
15 KLUCSAR LAURENT ESF1554200620 M 1972 MA2 47.08 30.67 Vermeil 24.54 28.39 picture_as_pdf edit
16 HERQUE TANIA ESF1554200134 F 2002 MIN 47.09 30.70 Vermeil 24.56 28.41 picture_as_pdf edit
17 ALLAOUCHICHE MEHDI ESF1252163382 M 2001 MIN 47.43 31.64 Vermeil 25.31 29.16 picture_as_pdf edit
18 GONZALEZ ERIC ESF1454200543 M 1972 MA2 47.60 32.11 Vermeil 25.69 29.54 picture_as_pdf edit
19 CASANOVAS FLORIMOND ESF1368300313 M 2005 POU 47.63 32.20 Vermeil 25.76 29.61 picture_as_pdf edit
20 RONOT BAPTISTE ESF1154200692 M 2003 BEN 47.84 32.77 Vermeil 26.22 30.07 picture_as_pdf edit
21 ANGLADE NINON ESF1354200477 F 2003 BEN 48.48 34.55 Vermeil 27.64 31.49 picture_as_pdf edit
22 CHANTEREAU GUILLAUME ESF1654200382 M 1976 MA2 48.57 34.80 Vermeil 27.84 31.69 picture_as_pdf edit
23 GLIN CLEMENT ESF1448250007 M 2002 MIN 48.76 35.33 Argent 28.26 32.11 picture_as_pdf edit
24 ROBERT CAMILLE ESF1354200219 F 1998 JUN 49.16 36.44 Argent 29.15 33.00 picture_as_pdf edit
25 FREY STEPHANE ESF1654200377 M 1970 MA2 49.53 37.48 Argent 29.98 33.83 picture_as_pdf edit
26 RODGOLD NOAH FFS2682516 M 2008 MIC 49.65 37.80 Argent 30.24 34.09 picture_as_pdf edit
27 CANAL CLEMENT ESF1254200565 M 2005 POU 50.04 38.88 Argent 31.10 34.95 picture_as_pdf edit
28 BOURDIN LOUIS ESF1600083353 M 2006 POU 50.17 39.25 Argent 31.40 35.25 picture_as_pdf edit
29 LAURERI CLEMENT ESF1154201193 M 1999 CAD 50.34 39.73 Argent 31.78 35.63 picture_as_pdf edit
30 FONQUERNIE FLORA ESF1254200402 F 2003 BEN 50.46 40.05 Argent 32.04 35.89 picture_as_pdf edit
31 TRABUC MATTHIAS ESF1454200479 M 2007 MIC 50.49 40.12 Argent 32.10 35.95 picture_as_pdf edit
32 VENTURA JEANNE ESF1254200080 F 2005 POU 50.90 41.27 Argent 33.02 36.87 picture_as_pdf edit
33 TOLEDO ALAIN ESF1754200515 M 2008 MIC 51.75 43.62 Argent 34.90 38.75 picture_as_pdf edit
34 LECOEUR BAUDOUIN ESF1754200521 M 2003 BEN 51.80 43.77 Argent 35.02 38.87 picture_as_pdf edit
35 GONZALEZ FLORIAN ESF1454200258 M 2002 MIN 51.84 43.88 Argent 35.10 38.95 picture_as_pdf edit
35 GLIN MALO ESF1448210423 M 2004 BEN 51.84 43.88 Argent 35.10 38.95 picture_as_pdf edit
37 EXERTIER ALOYS ESF1454200076 M 2006 POU 52.07 44.52 Argent 35.62 39.47 picture_as_pdf edit
38 MELLA AURELIEN ESF1454200497 M 2006 POU 52.26 45.05 Argent 36.04 39.89 picture_as_pdf edit
39 CHANTEREAU PAUL ESF1654200383 M 2005 POU 52.28 45.10 Argent 36.08 39.93 picture_as_pdf edit
40 CORBIN SACHA ESF1557850281 M 2002 MIN 52.82 46.60 Argent 37.28 41.13 picture_as_pdf edit
41 MAURET BAPTISTE ESF1654200370 M 2007 MIC 52.90 46.82 Argent 37.46 41.31 picture_as_pdf edit
42 BERGIA CYRILLE ESF1554200468 M 1983 MA1 53.26 47.82 Argent 38.26 42.11 picture_as_pdf edit
43 DE TRAVERSAY ALICE ESF1254200368 F 2002 MIN 53.52 48.54 Argent 38.83 42.68 picture_as_pdf edit
44 SOUSA MAXIME ESF1754200349 M 2003 BEN 53.99 49.85 Argent 39.88 43.73 picture_as_pdf edit
45 ANGLADE ANNA ESF1654200331 F 2005 POU 54.06 50.04 Argent 40.03 43.88 picture_as_pdf edit
46 AMBERT CLARA FFS2680708 F 2005 POU 54.08 50.10 Argent 40.08 43.93 picture_as_pdf edit
47 TACHOIRES SIXTE ESF1554200060 M 2005 POU 54.09 50.12 Argent 40.10 43.95 picture_as_pdf edit
48 VARTANIAN SACHA ESF1754200120 M 2004 BEN 54.63 51.62 Argent 41.30 45.15 picture_as_pdf edit
49 FREY CAMILLE ESF1254200350 F 2003 BEN 54.65 51.68 Argent 41.34 45.19 picture_as_pdf edit
50 FREY THOMAS ESF1654200288 M 2007 MIC 54.84 52.21 Argent 41.77 45.62 picture_as_pdf edit
51 DORES CHLOE ESF1354200557 F 2004 BEN 55.37 53.67 Argent 42.94 46.79 picture_as_pdf edit
52 DONIDA DINO ESF1754200505 M 2007 MIC 55.84 54.97 Argent 43.98 47.83 picture_as_pdf edit
53 BERGIA NOA ESF1554200467 M 2008 MIC 55.90 55.15 Bronze 44.12 47.97 picture_as_pdf edit
54 PIAU LEA ESF1454200142 F 2002 MIN 55.91 55.17 Bronze 44.14 47.99 picture_as_pdf edit
55 PLASSAIS MANON ESF1454200526 F 2003 BEN 56.20 55.98 Bronze 44.78 48.63 picture_as_pdf edit
56 BACOU LUC ESF1454200724 M 2003 BEN 56.22 56.04 Bronze 44.83 48.68 picture_as_pdf edit
56 AILLOT MATHIEU ESF1754200548 M 1999 CAD 56.22 56.04 Bronze 44.83 48.68 picture_as_pdf edit
58 BOUQUIER MATIS ESF1554200474 M 2006 POU 56.76 57.54 Bronze 46.03 49.88 picture_as_pdf edit
59 POTEAU ANTOINE ESF1554200342 M 2007 MIC 56.88 57.87 Bronze 46.30 50.15 picture_as_pdf edit
60 LANGLOIS BENJAMIN ESF1554200571 M 2007 MIC 57.01 58.22 Bronze 46.58 50.43 picture_as_pdf edit
61 FRUND PIERRE LOUIS ESF1754200506 M 2001 MIN 57.24 58.88 Bronze 47.10 50.95 picture_as_pdf edit
62 JACQUIER HENRY JULES ESF1754200368 M 2001 MIN 57.25 58.90 Bronze 47.12 50.97 picture_as_pdf edit
63 ROBERT ANAIS ESF1754200541 M 2002 MIN 57.57 59.77 Bronze 47.82 51.67 picture_as_pdf edit
64 BOSSARD robin ESF1700093020 M 2002 MIN 57.69 60.12 Bronze 48.10 51.95 picture_as_pdf edit
65 SUBIRAN CLARICE ESF1454200652 F 2002 MIN 57.72 60.20 Bronze 48.16 52.01 picture_as_pdf edit
66 COZIC PERRINE ESF1700093022 F 2002 MIN 58.29 61.77 Bronze 49.42 53.27 picture_as_pdf edit
67 RENEAUX LUCIE ESF1254200421 F 2003 BEN 59.12 64.09 Bronze 51.27 55.12 picture_as_pdf edit
68 TOLEDO ENZO ESF1754200511 M 2008 MIC 59.19 64.27 Bronze 51.42 55.27 picture_as_pdf edit
69 PILARZ DOMINIK ESF1754200310 M 2004 BEN 59.42 64.92 Bronze 51.94 55.79 picture_as_pdf edit
70 MICHAUD mathis ESF1700093019 M 2005 POU 59.63 65.50 Bronze 52.40 56.25 picture_as_pdf edit
71 BERGIA TIM ESF1476088660 M 2010 MIC 59.76 65.86 Bronze 52.69 56.54 picture_as_pdf edit
72 CASANOVAS CILIAN ESF1754200271 M 2008 MIC 1:00.07 66.72 Bronze 53.38 57.23 picture_as_pdf edit
73 ALLAIRE THOMAS ESF1654200203 M 2007 MIC 1:00.13 66.89 Bronze 53.51 57.36 picture_as_pdf edit
73 GODIER GASPARD ESF1754200520 M 2007 MIC 1:00.13 66.89 Bronze 53.51 57.36 picture_as_pdf edit
75 ALLAIRE ANTOINE ESF1454200447 M 2004 BEN 1:00.14 66.92 Bronze 53.54 57.39 picture_as_pdf edit
76 THOMAS LILY-ROSE ESF1700093021 F 2007 MIC 1:00.56 68.08 Bronze 54.46 58.31 picture_as_pdf edit
77 CARBONELL HUGO ESF1700093071 M 2008 MIC 1:00.79 68.72 Bronze 54.98 58.83 picture_as_pdf edit
78 KLUCSAR VERDEL JADE ESF1554200551 F 2008 MIC 1:00.94 69.14 Bronze 55.31 59.16 picture_as_pdf edit
79 DEPERETTI BASTIEN ESF1754200547 M 2003 BEN 1:01.16 69.75 Bronze 55.80 59.65 picture_as_pdf edit
80 VERBERT LOUNA ESF1754200191 F 2006 POU 1:01.76 71.41 Bronze 57.13 60.98 picture_as_pdf edit
81 DOMENGE CORENTIN ESF1754200420 M 2007 MIC 1:01.99 72.05 Bronze 57.64 61.49 picture_as_pdf edit
82 CHOLAT CLEOPHEE ESF1554200595 F 2007 MIC 1:02.57 73.66 Bronze 58.93 62.78 picture_as_pdf edit
83 LEROUX NOELYS ESF1754200193 F 2004 BEN 1:02.83 74.38 Bronze 59.50 63.35 picture_as_pdf edit
84 CARBONELL KENZO ESF1754200523 M 2004 BEN 1:03.04 74.97 Bronze 59.98 63.83 picture_as_pdf edit
85 MIGNONE SANDRO ESF1700093070 M 2007 MIC 1:03.64 76.62 Cabri 61.30 65.15 picture_as_pdf edit
86 WALBEC THOMAS ESF1554200473 M 2005 POU 1:03.70 76.80 Cabri 61.44 65.29 picture_as_pdf edit
87 VIEL ELOUAN ESF1754200209 M 2009 MIC 1:04.08 77.85 Cabri 62.28 66.13 picture_as_pdf edit
88 GUEGUEN AURORE ESF1654200241 F 2005 POU 1:04.12 77.96 Cabri 62.37 66.22 picture_as_pdf edit
89 AILLOT LAETITIA ESF1754200549 M 2001 MIN 1:05.32 81.29 65.03 68.88 picture_as_pdf edit
90 GUEGUEN ANTOINE ESF1654200242 M 2006 POU 1:05.53 81.88 65.50 69.35 picture_as_pdf edit
91 RONOT LOAN ESF1554200086 M 2005 POU 1:07.49 87.32 69.86 73.71 picture_as_pdf edit
92 MARQUES RAPHAEL ESF1754200411 M 2008 MIC 1:08.08 88.95 71.16 75.01 picture_as_pdf edit
93 CHOLAT AUGUSTE ESF1754200550 M 2009 MIC 1:14.06 105.55 84.44 88.29 picture_as_pdf edit
FOURNET GREGOIRE ESF1354200325 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
LATCU CRISTIAN ESF1554200487 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
PELLIER LILOU FFS2672791 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
PELLIER ROMANE FFS2672792 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
RICHARD FLAVIE ESF1254200573 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
STOUDNEV ANDREI FFS2673692 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
ALLAOUCHICHE JOAN ESF1754200221 M 1997 JUN ABS picture_as_pdf edit
EYMERY JULIETTE ESF1754200264 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
TUVA SOPHIE ESF1500068559 F 1975 MA2 ABS picture_as_pdf edit