ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 15/02/2017 à 12h00   picture_as_pdf

ESF de la vallée de Méribel

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LAU PHILIPPE 4.00 28.82 27.71
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 31.86 35.46 38.79 41.56 42.95

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PARK OSCAR FFS2656451 M 2004 BEN 31.46 13.53 Or 25.13 picture_as_pdf edit
2 RADISSON LEO ESF1142201734 M 2000 CAD 32.65 17.83 Vermeil 29.43 picture_as_pdf edit
3 DARBON RODRIGUE ESF1142201405 M 2002 MIN 34.48 24.43 Vermeil 36.03 picture_as_pdf edit
4 PLOUHINEC REGIS ESF1542200440 M 1973 MA2 35.11 26.71 Vermeil 38.31 picture_as_pdf edit
5 BARBARIN ARTHUR ESF1242201160 M 2001 MIN 35.30 27.39 Vermeil 38.99 picture_as_pdf edit
6 FINET GASPARD ESF1442201205 M 2000 CAD 35.33 27.50 Vermeil 39.10 picture_as_pdf edit
7 REBUT THOMAS ESF1742201070 M 2000 CAD 35.40 27.75 Vermeil 39.35 picture_as_pdf edit
8 TEISSIER GASPARD ESF1742201036 M 2000 CAD 35.41 27.79 Vermeil 39.39 picture_as_pdf edit
9 PUGLIESE NINON ESF1342201931 F 1999 CAD 35.43 27.86 Vermeil 39.46 picture_as_pdf edit
10 DE LA MORANDIERE THOMAS ESF1142200498 M 1998 JUN 35.79 29.16 Argent 40.76 picture_as_pdf edit
11 TOSI ALEXANDRE ESF1227600192 M 2005 POU 35.81 29.23 Argent 40.83 picture_as_pdf edit
12 MELCHIOR LAURENT ESF1542201277 M 1974 MA2 35.86 29.41 Argent 41.01 picture_as_pdf edit
13 ROQUETTE PHILIPPINE ESF1542200679 F 1999 CAD 35.96 29.77 Argent 41.37 picture_as_pdf edit
14 CRETE LOUIS ESF1528700395 M 2000 CAD 36.05 30.10 Argent 41.70 picture_as_pdf edit
15 CANTET PIERRE ESF1242200155 M 2002 MIN 36.16 30.49 Argent 42.09 picture_as_pdf edit
16 LEYDIER QUENTIN ESF1041991720 M 1996 JUN 36.39 31.32 Argent 42.92 picture_as_pdf edit
17 DOUMENC HUGUES ESF1129010305 M 2002 MIN 36.61 32.12 Argent 43.72 picture_as_pdf edit
18 CIRIER AUGUSTIN ESF1342201783 M 2001 MIN 36.62 32.15 Argent 43.75 picture_as_pdf edit
19 RABREAU ROMAIN ESF1442202008 M 2005 POU 36.73 32.55 Argent 44.15 picture_as_pdf edit
20 GELGON JULES ESF1142200121 M 2002 MIN 36.77 32.70 Argent 44.30 picture_as_pdf edit
21 LIECHTENBERG THEO ESF1742201064 M 2010 MIC 37.17 34.14 Argent 45.74 picture_as_pdf edit
22 GRIZOT LEANDRA ESF1542250088 F 2000 CAD 37.33 34.72 Argent 46.32 picture_as_pdf edit
23 GUIZE PIERRE ESF1542201486 M 2000 CAD 37.44 35.11 Argent 46.71 picture_as_pdf edit
24 ROY MATTEO ESF1142200564 M 2000 CAD 37.80 36.41 Argent 48.01 picture_as_pdf edit
25 BONDUELLE EDOUARD ESF1442201270 M 1999 CAD 37.83 36.52 Argent 48.12 picture_as_pdf edit
26 HOUERY EMMANUEL ESF1642201521 M 1968 MA2 37.96 36.99 Argent 48.59 picture_as_pdf edit
27 JESTIN PHILIPPE ESF1542201739 M 2000 CAD 38.07 37.39 Argent 48.99 picture_as_pdf edit
28 DUCASTIN PIERRE ESF1642201015 M 1966 MA3 38.14 37.64 Argent 49.24 picture_as_pdf edit
29 ALLEMAND ALEXIS ESF1342201751 M 2004 BEN 38.24 38.00 Argent 49.60 picture_as_pdf edit
30 PICHAT ETIENNE ESF1642201284 M 1971 MA2 38.28 38.15 Argent 49.75 picture_as_pdf edit
31 BOUSQUET MARIE LÉONTINE ESF1542200883 F 2001 MIN 38.33 38.33 Argent 49.93 picture_as_pdf edit
32 BARTHES THOMAS ESF1042200183 M 2001 MIN 38.52 39.01 Argent 50.61 picture_as_pdf edit
33 KRIEF ROSALIE ESF1442201268 F 2000 CAD 38.64 39.44 Argent 51.04 picture_as_pdf edit
34 PLASMANS ARTHUR ESF1742201089 M 2000 CAD 38.75 39.84 Argent 51.44 picture_as_pdf edit
35 LE PAPE JEAN-BAPTISTE ESF1442200771 M 1973 MA2 38.85 40.20 Bronze 51.80 picture_as_pdf edit
36 DARBON OMBELINE ESF1442201577 F 2007 MIC 38.88 40.31 Bronze 51.91 picture_as_pdf edit
37 LOUSTEAU ROMAIN ESF1542201432 M 1999 CAD 39.12 41.18 Bronze 52.78 picture_as_pdf edit
38 ROUGE VALENTIN ESF1226310429 M 2001 MIN 39.30 41.83 Bronze 53.43 picture_as_pdf edit
39 GIGET HILLEN ADRIEN ESF1742200326 M 2000 CAD 39.33 41.93 Bronze 53.53 picture_as_pdf edit
40 PARK SANDRINE ESF0942200361 F 1968 MA2 39.57 42.80 Bronze 54.40 picture_as_pdf edit
41 VANTALON GAUTIER ESF1442200817 M 2001 MIN 39.59 42.87 Bronze 54.47 picture_as_pdf edit
42 PROTHERY TIMOTHEE ESF1442201128 M 2002 MIN 39.64 43.05 Bronze 54.65 picture_as_pdf edit
43 CHOULET ELISA ESF1642201078 F 2003 BEN 39.74 43.41 Bronze 55.01 picture_as_pdf edit
44 PICHAT VIRGINIE ESF1642201445 F 1968 MA2 39.91 44.03 Bronze 55.63 picture_as_pdf edit
45 RADISSON ANTHONY ESF1142201852 M 1972 MA2 40.07 44.60 Bronze 56.20 picture_as_pdf edit
46 DARBON LUDIVINE ESF1342200337 F 2004 BEN 40.31 45.47 Bronze 57.07 picture_as_pdf edit
47 FAVERIS ANTOINE ESF1342201850 M 1974 MA2 40.36 45.65 Bronze 57.25 picture_as_pdf edit
48 DREYFUS NOE ESF1642201158 M 2005 POU 40.43 45.90 Bronze 57.50 picture_as_pdf edit
49 GUIZE MATTHIEU ESF1442201472 M 1999 CAD 40.46 46.01 Bronze 57.61 picture_as_pdf edit
50 PETIT REMY ESF1742201091 M 1970 MA2 40.62 46.59 Bronze 58.19 picture_as_pdf edit
51 MOURAD KARA ESF1642200982 F 1985 MA1 40.76 47.09 Bronze 58.69 picture_as_pdf edit
52 MISRAHI EDOUARD ESF1742201084 M 1969 MA2 40.82 47.31 Bronze 58.91 picture_as_pdf edit
53 MISRAHI SIMONE ESF1742201082 M 1998 JUN 40.83 47.35 Bronze 58.95 picture_as_pdf edit
54 HOUERY JOSEPHINE ESF1642201356 F 2005 POU 41.02 48.03 Bronze 59.63 picture_as_pdf edit
55 ABINAL AURE ESF1542250125 F 2003 BEN 41.41 49.44 Bronze 61.04 picture_as_pdf edit
56 LOUSTAU THAIS ESF1542201433 M 2002 MIN 41.43 49.51 Bronze 61.11 picture_as_pdf edit
57 CHOULET ARNAUD ESF1642201080 M 1976 MA2 41.53 49.87 Bronze 61.47 picture_as_pdf edit
58 PLOUHINEC EWEN ESF1242200710 M 2003 BEN 41.55 49.95 Bronze 61.55 picture_as_pdf edit
59 PROTHERY LOUIS ESF1742201016 M 1973 MA2 41.63 50.23 Fléchette 61.83 picture_as_pdf edit
60 TOSI GUILHEM ESF1742201068 M 1975 MA2 41.77 50.74 Fléchette 62.34 picture_as_pdf edit
61 DE MONPLANET BAPTISTE ESF1742201098 M 2002 MIN 42.03 51.68 Fléchette 63.28 picture_as_pdf edit
62 MISRAHI DANIEL ESF1742201083 M 2003 BEN 42.05 51.75 Fléchette 63.35 picture_as_pdf edit
63 PAILLAS GASPAR ESF1542201183 M 2006 POU 42.15 52.11 Fléchette 63.71 picture_as_pdf edit
64 ROUGE ADRIEN ESF1342200401 M 2004 BEN 42.28 52.58 Fléchette 64.18 picture_as_pdf edit
65 ALLEMAND MATHILDE ESF1542201357 F 2007 MIC 42.30 52.65 Fléchette 64.25 picture_as_pdf edit
66 CONRARD ADRIEN ESF1442200915 M 2001 MIN 42.45 53.19 Fléchette 64.79 picture_as_pdf edit
67 DUCASTIN PAUL EXT1 M 2005 POU 42.46 53.23 Fléchette 64.83
68 DE SAINT BON SOLENE ESF1742201071 F 1999 CAD 42.65 53.92 Fléchette 65.52 picture_as_pdf edit
69 WICKENS SAM ESF1742201027 M 2004 BEN 42.82 54.53 Fléchette 66.13 picture_as_pdf edit
70 LOUSTAU CATHERINE ESF1542201431 F 1975 MA2 42.97 55.07 66.67 picture_as_pdf edit
71 COUDANE ALEXANDRE ESF1342200948 M 2005 POU 43.01 55.21 66.81 picture_as_pdf edit
72 KOURRY DIEGO ESF1642201354 M 2004 BEN 43.21 55.94 67.54 picture_as_pdf edit
73 ALBINET LUCIE ESF1742201050 F 2005 POU 43.28 56.19 67.79 picture_as_pdf edit
74 ARLES TIMOTHEE ESF1542201204 M 2004 BEN 43.32 56.33 67.93 picture_as_pdf edit
75 MISRAHI MAX ESF1742201081 M 1999 CAD 43.36 56.48 68.08 picture_as_pdf edit
76 GRANGEZ ELODIE ESF1642201407 F 2006 POU 43.38 56.55 68.15 picture_as_pdf edit
77 MOURAD ANYA ESF1642200983 F 1995 SEN 43.44 56.77 68.37 picture_as_pdf edit
78 DE LA MORANDIERE ATHENAIS ESF1742201061 F 1975 MA2 43.46 56.84 68.44 picture_as_pdf edit
79 DESOMBRE MAXIME ESF1442201125 M 2004 BEN 43.58 57.27 68.87 picture_as_pdf edit
80 HOUERY FLORE ESF1642201260 F 2001 MIN 43.83 58.17 69.77 picture_as_pdf edit
81 COUDANE MAXIME ESF1242201259 M 2002 MIN 44.04 58.93 70.53 picture_as_pdf edit
82 ARLES MAILYS ESF1542201205 F 2002 MIN 44.05 58.97 70.57 picture_as_pdf edit
83 PELLEGRIN JULIETTE ESF1442200898 F 2002 MIN 44.22 59.58 71.18 picture_as_pdf edit
84 CHOULET ADRIEN ESF1642201079 M 2006 POU 44.23 59.62 71.22 picture_as_pdf edit
85 RABREAU MATTHIEU ESF1642200344 M 2008 MIC 44.32 59.94 71.54 picture_as_pdf edit
86 LANGFORD HARRY ESF1742201029 M 2007 MIC 44.42 60.30 71.90 picture_as_pdf edit
87 BOUSQUET CAPUCINE ESF1349400315 F 2003 BEN 44.44 60.38 71.98 picture_as_pdf edit
88 BRAGUE ELOISE ESF1542201048 F 2004 BEN 44.45 60.41 72.01 picture_as_pdf edit
89 DUTERTRE SUZANNE ESF1642201212 F 2003 BEN 44.68 61.24 72.84 picture_as_pdf edit
90 ARAUD BASILE ESF1442202110 M 2007 MIC 44.87 61.93 73.53 picture_as_pdf edit
91 DUTERTRE ETIENNE ESF1342201983 M 1973 MA2 44.88 61.96 73.56 picture_as_pdf edit
92 BRAGUE THIBAULT ESF1542201047 M 2002 MIN 44.93 62.14 73.74 picture_as_pdf edit
93 REES MEGAN ESF1742201028 F 2004 BEN 44.94 62.18 73.78 picture_as_pdf edit
94 TORTONE ELIAD ESF1742201045 M 2005 POU 44.99 62.36 73.96 picture_as_pdf edit
95 DESOMBRE NICOLAS ESF1142200977 M 1972 MA2 45.01 62.43 74.03 picture_as_pdf edit
96 DERRIEN ULYSSE ESF1742201074 M 2003 BEN 45.22 63.19 74.79 picture_as_pdf edit
97 FAVERIS ROSE ESF1542200335 F 2005 POU 45.57 64.45 76.05 picture_as_pdf edit
98 FRIEL ELLA ESF1742201049 F 2007 MIC 45.99 65.97 77.57 picture_as_pdf edit
99 DE LA COURTIE JOSSELIN ESF1742200864 M 2006 POU 46.26 66.94 78.54 picture_as_pdf edit
100 DE SAINT BON ADELAIDE ESF1742201042 F 2005 POU 46.28 67.02 78.62 picture_as_pdf edit
101 PICHAT MAXIMILIEN ESF1642201418 M 2006 POU 46.68 68.46 80.06 picture_as_pdf edit
102 LOUIS FIONA ESF1742200978 F 2007 MIC 46.75 68.71 80.31 picture_as_pdf edit
103 BARBARIN MAYLIS ESF1342200530 F 2003 BEN 46.78 68.82 80.42 picture_as_pdf edit
104 ZIEGLER SEBASTIEN ESF1742201026 M 1972 MA2 46.79 68.86 80.46 picture_as_pdf edit
105 DE LA COURTIE STANISLAS ESF1742200931 M 2007 MIC 47.37 70.95 82.55 picture_as_pdf edit
106 BOUSQUET MARIE-HONORINE ESF1642201077 F 2008 MIC 47.97 73.11 84.71 picture_as_pdf edit
107 BARTHES GABIN ESF1442200091 M 2008 MIC 47.99 73.19 84.79 picture_as_pdf edit
108 PROTHERY MAXENCE ESF1742201018 M 2006 POU 48.00 73.22 84.82 picture_as_pdf edit
109 PICHAT SWAN ESF1642201444 F 2002 MIN 48.15 73.76 85.36 picture_as_pdf edit
110 FRIEL JOSEPH ESF1742201048 M 2009 MIC 48.18 73.87 85.47 picture_as_pdf edit
111 TOSI EVA ESF1742201067 F 2007 MIC 48.20 73.94 85.54 picture_as_pdf edit
112 PLOUHINEC EMMA ESF1442201734 F 2006 POU 48.82 76.18 87.78 picture_as_pdf edit
113 DE LA MORANDIERE VALENTINE ESF1742200921 F 2009 MIC 49.21 77.59 89.19 picture_as_pdf edit
114 DUTERTRE OCTAVE ESF1642201229 M 2008 MIC 49.38 78.20 89.80 picture_as_pdf edit
115 DU TERTRE AIMEE ESF1742201069 F 2005 POU 49.44 78.42 90.02 picture_as_pdf edit
116 EPPSTEIN NOAH ESF1742201075 M 2002 MIN 49.58 78.92 90.52 picture_as_pdf edit
117 COUDANE RAFAEL ESF1742201072 M 2008 MIC 50.87 83.58 95.18 picture_as_pdf edit
118 PETIT JULIE ESF1742201090 F 2001 MIN 53.82 94.23 105.83 picture_as_pdf edit
LOMBARD GREGOIRE ESF1742201043 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
GRIZOT CHARLES ESF1542201187 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
DE MINCQUES HORTENSE ESF1742201062 F 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
ARAUD MAXENCE ESF1442202109 M 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
BRANDEL PRUNE ESF1742201063 F 2001 MIN ABD picture_as_pdf edit
DUFAY JEAN BAPTISTE ESF1730852964 M 1962 MA3 ABD picture_as_pdf edit
DESOMBRE ALEXANDRE ESF1742201017 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
DE LA MORNADIERE FABRICE ESF1742201066 M 1965 MA3 ABS picture_as_pdf edit
ROY LOUISON ESF1142200565 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
ALALOUF YOYO ESF1742201085 M 1976 MA2 ABS picture_as_pdf edit