ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 16/02/2017 à 12h00   picture_as_pdf

ESF de la vallée de Méribel

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LAU PHILIPPE 4.00 29.18 28.05
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.25 35.90 39.27 42.07 43.47

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PARAND TITOUAN ESF1742200285 M 1995 SEN 31.43 12.05 Or 15.90 picture_as_pdf edit
2 LALIRE MARIE ESF1242200335 F 2005 POU 31.49 12.26 Or 16.11 picture_as_pdf edit
3 NATHAN NEEL ESF1742201099 M 1999 CAD 33.71 20.18 Vermeil 24.03 picture_as_pdf edit
4 MARTIN-CAMUS MACHA ESF1042201814 F 2001 MIN 34.15 21.75 Vermeil 25.60 picture_as_pdf edit
5 VERDIER PIERRE ESF1142200275 M 1999 CAD 34.20 21.93 Vermeil 25.78 picture_as_pdf edit
6 CALMON THOMAS ESF0868010291 M 2001 MIN 34.45 22.82 Vermeil 26.67 picture_as_pdf edit
7 PRATS GREGORY ESF1742201131 M 1969 MA2 34.67 23.60 Vermeil 27.45 picture_as_pdf edit
8 SION AMAURY ESF1342200049 M 2002 MIN 35.63 27.02 Vermeil 30.87 picture_as_pdf edit
9 VERDIER ELISE ESF1142200274 F 1997 JUN 35.67 27.17 Vermeil 31.02 picture_as_pdf edit
10 LE GREVES PHILIPPE ESF1542201517 M 1971 MA2 35.74 27.42 Vermeil 31.27 picture_as_pdf edit
11 NATHAN MAYA ESF1642200951 F 2003 BEN 35.77 27.52 Vermeil 31.37 picture_as_pdf edit
12 ROUSSON ANTOINE ESF1159670478 M 2001 MIN 35.99 28.31 Argent 32.16 picture_as_pdf edit
13 BARET GASPARD ESF1542201370 M 1999 CAD 36.14 28.84 Argent 32.69 picture_as_pdf edit
14 BARTHES JEAN-BAPTISTE ESF1742201183 M 1972 MA2 36.15 28.88 Argent 32.73 picture_as_pdf edit
15 PUGLIESE NINON ESF1342201931 F 1999 CAD 36.18 28.98 Argent 32.83 picture_as_pdf edit
16 TOSI ALEXANDRE ESF1227600192 M 2005 POU 36.27 29.30 Argent 33.15 picture_as_pdf edit
17 SCHMITT VICTOIRE ESF1142201714 F 2004 BEN 36.30 29.41 Argent 33.26 picture_as_pdf edit
18 SION ALEXIS ESF1342200473 M 2000 CAD 36.36 29.63 Argent 33.48 picture_as_pdf edit
19 RAMBAUD HADRIEN ESF1342201762 M 2003 BEN 36.56 30.34 Argent 34.19 picture_as_pdf edit
20 BOUCHER-FERTE ALBAN ESF1542200267 M 2004 BEN 36.76 31.05 Argent 34.90 picture_as_pdf edit
21 GUIZE PIERRE ESF1542201486 M 2000 CAD 36.85 31.37 Argent 35.22 picture_as_pdf edit
22 SCHMITT CLARA ESF1142201713 F 2004 BEN 36.88 31.48 Argent 35.33 picture_as_pdf edit
23 BONDUELLE EDOUARD ESF1442201270 M 1999 CAD 37.07 32.16 Argent 36.01 picture_as_pdf edit
24 VOUZELAUD ETIENNE ESF1542201575 M 1968 MA2 37.26 32.83 Argent 36.68 picture_as_pdf edit
25 PICHAT ETIENNE ESF1642201284 M 1971 MA2 37.27 32.87 Argent 36.72 picture_as_pdf edit
26 DOUMENC IGOR ESF1742201158 M 1973 MA2 37.46 33.55 Argent 37.40 picture_as_pdf edit
27 DOUMENC HUGUES ESF1129010305 M 2002 MIN 37.58 33.98 Argent 37.83 picture_as_pdf edit
28 ROUSSEAU CHARLOTTE ESF1442200764 F 2006 POU 37.61 34.08 Argent 37.93 picture_as_pdf edit
29 PUECHAL GUILLAUME ESF0342292722 M 1993 SEN 37.90 35.12 Argent 38.97 picture_as_pdf edit
30 JAFFRY FRANCOIS-LOUIS ESF1442201241 M 1995 SEN 38.00 35.47 Argent 39.32 picture_as_pdf edit
31 BOUCHET ANTOINE ESF1142202007 M 1976 MA2 38.03 35.58 Argent 39.43 picture_as_pdf edit
32 SCHMITT PIERRE-THOMAS ESF1242201570 M 1973 MA2 38.09 35.79 Argent 39.64 picture_as_pdf edit
33 MAC ALPIN SOPHIA ESF1742201102 F 2005 POU 38.11 35.86 Argent 39.71 picture_as_pdf edit
34 BEARD THOMAS ESF1742201104 M 2001 MIN 38.22 36.26 Argent 40.11 picture_as_pdf edit
35 PICHAT VIRGINIE ESF1642201445 F 1968 MA2 38.44 37.04 Argent 40.89 picture_as_pdf edit
36 DUCASTIN PIERRE ESF1642201015 M 1966 MA3 38.47 37.15 Argent 41.00 picture_as_pdf edit
37 CALMON PIERRE ESF0868010293 M 1967 MA2 38.57 37.50 Argent 41.35 picture_as_pdf edit
38 DE LAMMERVILE ALBERT ESF1742201004 M 2005 POU 38.68 37.90 Argent 41.75 picture_as_pdf edit
39 ROQUETTE EULALIE ESF1642200555 F 2002 MIN 38.82 38.40 Argent 42.25 picture_as_pdf edit
40 KRIEF ROSALIE ESF1442201268 F 2000 CAD 38.98 38.97 Argent 42.82 picture_as_pdf edit
41 RADISSON ANTHONY ESF1142201852 M 1972 MA2 39.03 39.14 Argent 42.99 picture_as_pdf edit
42 PINON JUDITH ESF1742293170 F 2003 BEN 39.20 39.75 Argent 43.60 picture_as_pdf edit
43 ROHART SEBASTIEN ESF0942200781 M 1968 MA2 39.35 40.29 Bronze 44.14 picture_as_pdf edit
44 MARTIN BENJAMIN ESF1442201794 M 2001 MIN 39.44 40.61 Bronze 44.46 picture_as_pdf edit
45 ROHART CELESTE ESF1342201894 F 2004 BEN 39.46 40.68 Bronze 44.53 picture_as_pdf edit
46 JALLERAT HUGO ESF1362310235 M 2001 MIN 39.50 40.82 Bronze 44.67 picture_as_pdf edit
47 DREYFUS NOE ESF1642201158 M 2005 POU 39.58 41.11 Bronze 44.96 picture_as_pdf edit
48 PEYRET LEONIE ESF1542201745 F 2005 POU 39.59 41.14 Bronze 44.99 picture_as_pdf edit
49 KOURRY DIEGO ESF1642201354 M 2004 BEN 40.09 42.92 Bronze 46.77 picture_as_pdf edit
50 JALLERAT BERTRAND ESF1542201574 M 1970 MA2 40.34 43.81 Bronze 47.66 picture_as_pdf edit
51 ALLEMAND ALEXIS ESF1342201751 M 2004 BEN 40.53 44.49 Bronze 48.34 picture_as_pdf edit
52 RAMBAUD MATTHIEU ESF1242200318 M 1976 MA2 40.64 44.88 Bronze 48.73 picture_as_pdf edit
53 TOSI GUILHEM ESF1742201068 M 1975 MA2 40.66 44.96 Bronze 48.81 picture_as_pdf edit
54 WIRTH LOIC ESF1242200089 M 2001 MIN 40.85 45.63 Bronze 49.48 picture_as_pdf edit
55 VOUZELAUD MARIE-CAROLINE ESF1642200639 F 1999 CAD 40.89 45.78 Bronze 49.63 picture_as_pdf edit
56 CALMON JULIE ESF1168010451 F 2003 BEN 41.27 47.13 Bronze 50.98 picture_as_pdf edit
57 VOUZELAUD SIXTINE ESF1642200638 F 1998 JUN 41.43 47.70 Bronze 51.55 picture_as_pdf edit
58 MINASSIAN ARTHUR ESF1642200750 M 2004 BEN 41.51 47.99 Bronze 51.84 picture_as_pdf edit
59 LELONG DIMITRI ESF1642201318 M 2007 MIC 41.55 48.13 Bronze 51.98 picture_as_pdf edit
60 RAMBAUD GUILLAUME ESF1642201319 M 2007 MIC 41.65 48.48 Bronze 52.33 picture_as_pdf edit
61 PRATS ALEXANDRE ESF1542201684 M 2003 BEN 41.72 48.73 Bronze 52.58 picture_as_pdf edit
61 GUIRAL MAXIME ESF1345510495 M 2004 BEN 41.72 48.73 Bronze 52.58 picture_as_pdf edit
63 GUIRAL BAPTISTE ESF1742201038 M 2004 BEN 41.74 48.81 Bronze 52.66 picture_as_pdf edit
64 GRANGEZ ELODIE ESF1642201407 F 2006 POU 41.80 49.02 Bronze 52.87 picture_as_pdf edit
65 BEARD OSCAR ESF1742201106 M 2006 POU 41.90 49.38 Bronze 53.23 picture_as_pdf edit
66 CUCHE ANDREAS ESF1642201160 M 2003 BEN 41.92 49.45 Bronze 53.30 picture_as_pdf edit
67 DELANNOY ANNE-SOLENE ESF1742201078 F 2001 MIN 41.96 49.59 Bronze 53.44 picture_as_pdf edit
68 CALMON ALIZEE ESF1542200834 F 1997 JUN 42.15 50.27 Fléchette 54.12 picture_as_pdf edit
69 DELANNOY CYRIL ESF1742201079 M 2003 BEN 42.18 50.37 Fléchette 54.22 picture_as_pdf edit
70 LE GREVES BAPTISTE ESF1542201515 M 2006 POU 42.19 50.41 Fléchette 54.26 picture_as_pdf edit
71 DUCASTIN PAUL ESF1342202091 F 2002 MIN 42.44 51.30 Fléchette 55.15 picture_as_pdf edit
72 DE LAMMERVILE ELIE ESF1742201005 M 2008 MIC 42.48 51.44 Fléchette 55.29 picture_as_pdf edit
73 HUGH JAMIE ESF1742201114 M 2009 MIC 42.51 51.55 Fléchette 55.40 picture_as_pdf edit
74 BEARD LOTTIE ESF1742201105 F 2004 BEN 42.56 51.73 Fléchette 55.58 picture_as_pdf edit
75 JALLERAT MARIN ESF1142201587 M 2001 MIN 42.69 52.19 Fléchette 56.04 picture_as_pdf edit
76 KRAUTH NOEMIE ESF1142200899 F 1998 JUN 42.70 52.23 Fléchette 56.08 picture_as_pdf edit
77 MOREL-PIEJUS BALTHAZAR ESF1642201449 M 2004 BEN 42.71 52.26 Fléchette 56.11 picture_as_pdf edit
78 VOUZELAUD QUITERIE ESF1742201142 F 2005 POU 42.84 52.73 Fléchette 56.58 picture_as_pdf edit
79 COUDANE ALEXANDRE ESF1342200948 M 2005 POU 43.09 53.62 Fléchette 57.47 picture_as_pdf edit
79 HUGH BEN ESF1642200833 M 2007 MIC 43.09 53.62 Fléchette 57.47 picture_as_pdf edit
81 BERNARD ROMAIN ESF1526430023 M 2006 POU 43.20 54.01 Fléchette 57.86 picture_as_pdf edit
82 BROCARD BAPTISTE ESF1414400183 M 2003 BEN 43.31 54.40 Fléchette 58.25 picture_as_pdf edit
83 LE GREVES CHLOE ESF1542201516 F 2006 POU 43.39 54.69 Fléchette 58.54 picture_as_pdf edit
83 GUINOISEAU GABRIEL ESF1742201054 M 2006 POU 43.39 54.69 Fléchette 58.54 picture_as_pdf edit
85 SNIZEK ETHAN ESF1742201100 M 2001 MIN 43.48 55.01 58.86 picture_as_pdf edit
86 ZABLOCKI TAL ESF1668950487 M 2007 MIC 43.51 55.12 58.97 picture_as_pdf edit
87 MESSERI CLEMENT ESF1542201518 M 2000 CAD 43.59 55.40 59.25 picture_as_pdf edit
88 PELLEGRIN JULIETTE ESF1442200898 F 2002 MIN 43.68 55.72 59.57 picture_as_pdf edit
89 ALLEMAND MATHILDE ESF1542201357 F 2007 MIC 43.71 55.83 59.68 picture_as_pdf edit
89 RAVIX THOMAS ESF1742201013 M 2005 POU 43.71 55.83 59.68 picture_as_pdf edit
91 BOILLOT PAUL ESF1642250414 M 2005 POU 43.72 55.86 59.71 picture_as_pdf edit
92 POUZOL LUDOVIC ESF1742201141 M 1968 MA2 43.74 55.94 59.79 picture_as_pdf edit
93 PUECHAL AUGUSTIN ESF1742200998 M 2005 POU 43.87 56.40 60.25 picture_as_pdf edit
94 RAVIX CAMILLE ESF1742201012 F 2003 BEN 44.02 56.93 60.78 picture_as_pdf edit
95 WIRTH MALO ESF1742201107 M 2003 BEN 44.12 57.29 61.14 picture_as_pdf edit
96 BESNARD ARTHUR ESF1442201277 M 2003 BEN 44.16 57.43 61.28 picture_as_pdf edit
97 CARTIER LOUISE ESF1342201291 F 2003 BEN 44.33 58.04 61.89 picture_as_pdf edit
98 BEARD ALEX EXT3 M 0 44.34 58.07 61.92
99 FRIEL ELLA ESF1742201049 F 2007 MIC 44.48 58.57 62.42 picture_as_pdf edit
100 PICHAT MAXIMILIEN ESF1642201418 M 2006 POU 44.73 59.47 63.32 picture_as_pdf edit
101 LE GREVES FREDERIQUE ESF1742201148 F 1967 MA2 44.79 59.68 63.53 picture_as_pdf edit
102 GALLIEN-KABAT ARMELLE ESF1642201422 F 2007 MIC 45.14 60.93 64.78 picture_as_pdf edit
103 PEYRET VIOLETTE ESF1642200749 F 2008 MIC 45.24 61.28 65.13 picture_as_pdf edit
104 POUZOL ROMAIN ESF1642200704 M 2002 MIN 45.30 61.50 65.35 picture_as_pdf edit
105 MOUGEOT AURORE ESF1742201154 F 2003 BEN 45.48 62.14 65.99 picture_as_pdf edit
106 ALBINET LUCIE ESF1742201050 F 2005 POU 45.51 62.25 66.10 picture_as_pdf edit
107 GUINOISEAU VALENTINE ESF1742201055 F 2003 BEN 45.52 62.28 66.13 picture_as_pdf edit
107 DAVO JULIEN ESF1742200768 M 2007 MIC 45.52 62.28 66.13 picture_as_pdf edit
109 ROHART CAPUCINE ESF1042201351 F 1999 CAD 45.89 63.60 67.45 picture_as_pdf edit
110 GALLAND LUCIEN ESF1742201147 M 2010 MIC 46.14 64.49 68.34 picture_as_pdf edit
111 PICHAT SWAN ESF1642201444 F 2002 MIN 46.15 64.53 68.38 picture_as_pdf edit
112 PERRAULT LOUIS ESF1742201135 M 2010 MIC 46.22 64.78 68.63 picture_as_pdf edit
113 BARTHES EUGENIE ESF1742201006 F 2004 BEN 46.37 65.31 69.16 picture_as_pdf edit
114 ASSOUS RAPHAEL ESF1742201149 M 2005 POU 46.57 66.02 69.87 picture_as_pdf edit
115 LE COTTIER ALOIS ESF1742201182 M 2010 MIC 46.66 66.35 70.20 picture_as_pdf edit
116 PRATLONG JADE ESF1742200982 F 2002 MIN 46.73 66.60 70.45 picture_as_pdf edit
117 DOUMENC ALIONA ESF1742201157 F 2006 POU 46.83 66.95 70.80 picture_as_pdf edit
118 PAUL LOLA ESF1542201424 F 2004 BEN 46.90 67.20 71.05 picture_as_pdf edit
119 BOUCHET NATHAN ESF1542201282 M 2006 POU 46.94 67.34 71.19 picture_as_pdf edit
120 GUINOISEAU CLARA ESF1742201056 F 1999 CAD 47.03 67.66 71.51 picture_as_pdf edit
121 BONNE EMILIE EXT4 F 0 47.26 68.48 72.33
122 CARTIER CATHERINE ESF1742201174 F 1972 MA2 47.34 68.77 72.62 picture_as_pdf edit
123 TOSI EVA ESF1742201067 F 2007 MIC 47.37 68.88 72.73 picture_as_pdf edit
124 DAVO BENJAMIN ESF1742200686 M 2007 MIC 47.42 69.06 72.91 picture_as_pdf edit
125 SCHMITT ALEXANDRE ESF1642200886 M 2009 MIC 47.55 69.52 73.37 picture_as_pdf edit
126 BADOY JOSEPHINE ESF1542201111 F 2005 POU 47.66 69.91 73.76 picture_as_pdf edit
127 JALLERAT ARTHUR ESF1742201139 M 2004 BEN 47.70 70.05 73.90 picture_as_pdf edit
128 HERRMANN YANNICK ESF1742201181 M 1972 MA2 47.72 70.12 73.97 picture_as_pdf edit
129 FRIEL JOSEPH ESF1742201048 M 2009 MIC 47.80 70.41 74.26 picture_as_pdf edit
130 MAC ALPIN LOCHIE ESF1742201103 F 2007 MIC 47.92 70.84 74.69 picture_as_pdf edit
131 SNIZEK EVELYN ESF1742201101 F 2005 POU 47.95 70.94 74.79 picture_as_pdf edit
132 GUINOISEAU ALAIN ESF1742201057 M 1966 MA3 48.31 72.23 76.08 picture_as_pdf edit
133 COUDANE RAFAEL ESF1742201072 M 2008 MIC 48.45 72.73 76.58 picture_as_pdf edit
134 TEILLARD D'EYRY JUSTINE ESF1629010145 F 2006 POU 48.46 72.76 76.61 picture_as_pdf edit
135 SCHMITT VANESSA ESF1242201571 F 1974 MA2 48.59 73.23 77.08 picture_as_pdf edit
136 CARTIER ARTHUR ESF1742201031 M 2007 MIC 48.81 74.01 77.86 picture_as_pdf edit
137 CARTIER RIVIERE CESAR FFS2623809 M 1994 SEN 49.99 78.22 82.07 picture_as_pdf edit
138 GUERREAU RAPHAËL ESF1742201176 M 2005 POU 52.48 87.09 90.94 picture_as_pdf edit
139 MOTTIER BASTIEN ESF1742201092 M 2006 POU 52.72 87.95 91.80 picture_as_pdf edit
140 DEVAUX KATERINA ESF1742201112 F 2005 POU 53.57 90.98 94.83 picture_as_pdf edit
DUPUY CALIXTE ESF1642201553 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
COUDANE MAXIME ESF1242201259 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
LE COTTIER ALEXIS ESF1442201278 M 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
MARCEUL HENRI ESF1642200743 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
MAILLET RAPHAEL ESF0942200970 M 1998 JUN ABD picture_as_pdf edit
MAC ALPIN FIONA EXT1 F 0 ABD
RADISSON LEO ESF1142201734 M 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
CHAYIA CAMILLE ESF1542201744 M 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
BOUCHER-FERTE ADéLAïDE ESF1742299331 F 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
MARCEUL LOUIS ESF1742201143 M 1971 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
BLANCKAERT MATTHIAS ESF1042200563 M 2000 CAD DSQ picture_as_pdf edit
GAVEAU MATHIEU ESF1449400247 M 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit
HAQUE OMAR ESF1742292452 M 1977 MA1 ABS picture_as_pdf edit
BONNEFOUS EMILIEN ESF1514400005 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
BONNAUD ESTHER ESF1742297439 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
BECKMANN NICOLAS ESF1449400248 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit
GREWAL KAMALJEET ESF1742296865 F 1965 MA3 ABS picture_as_pdf edit
BONNAUD ADELE ESF1742299390 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
GREWAL-HAQUE KIENNA ESF1742291075 F 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
HUBERT LOUIS ESF0912500313 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
BONNAUD JOE ESF1742295824 M 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BELLET LUCIE ESF1667100596 F 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit