ESF ORRES (LES) : Flèche du 18/02/2017 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE PRIVEE SAMEDI 18 M2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ANTON KEVIN 4.00 47.61 45.77
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 52.63 58.58 1:04.07 1:08.65 1:10.94

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BAUMGARTNER GUILLAUME ESF1748550331 M 1974 MA2 54.78 19.69 Vermeil 31.29 picture_as_pdf edit
2 BAUMGARTNER PABLO ESF1542201112 M 2001 MIN 59.50 30.00 Argent 41.60 picture_as_pdf edit
3 HELLOUIN DE MENIBUS ERNESTO ESF1715210096 M 2004 BEN 1:01.58 34.54 Argent 46.14 picture_as_pdf edit
4 THOMPSON JUSTIN ESF1448510224 M 2001 MIN 1:02.60 36.77 Argent 48.37 picture_as_pdf edit
5 COLLOMBIN ANTONIN ESF1748550323 M 2001 MIN 1:03.13 37.93 Argent 49.53 picture_as_pdf edit
6 DE MENIBUS MARC ESF1748510120 M 1969 MA2 1:03.98 39.79 Argent 51.39 picture_as_pdf edit
7 BAUMGARTNER CHARLES ESF1748550330 M 1967 MA2 1:04.28 40.44 Bronze 52.04 picture_as_pdf edit
8 MAINKA MARIN ESF1748550336 M 1999 CAD 1:05.76 43.67 Bronze 55.27 picture_as_pdf edit
9 HELLOUIN DE MENIBUS AUGUSTIN ESF1715210098 M 2006 POU 1:07.64 47.78 Bronze 59.38 picture_as_pdf edit
10 HELLOUIN DE MENIBUS GEORGES ESF1748550332 M 2001 MIN 1:09.69 52.26 Fléchette 63.86 picture_as_pdf edit
11 MAINKA DAVID ESF1748550334 M 1966 MA3 1:11.06 55.25 66.85 picture_as_pdf edit
12 THOMPSON THEODORE ESF1748550321 M 2003 BEN 1:13.86 61.37 72.97 picture_as_pdf edit
13 THOMPSON BARNABE ESF1748510125 M 2005 POU 1:15.10 64.08 75.68 picture_as_pdf edit
14 MAINKA MARIE CLAIRE ESF1748550335 F 1967 MA2 1:16.68 67.53 79.13 picture_as_pdf edit
15 THOMPSON BRUCE ESF1748550337 M 1967 MA2 1:16.80 67.80 79.40 picture_as_pdf edit
16 MAINKA COME ESF1748550333 M 2007 MIC 1:17.22 68.71 80.31 picture_as_pdf edit
17 LISFRANC SWANN ESF1748550329 M 2001 MIN 1:17.72 69.81 81.41 picture_as_pdf edit
18 BAUMGARTNER ANTON ESF1748550338 M 2009 MIC 1:43.19 125.45 137.05 picture_as_pdf edit
BAUMGARTNER HUGO ESF1748510119 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit