Résultat compétition

 ESF VAL THORENS : Chamois du 21/02/2017   picture_as_pdf

chamois de 16h le 21 02 2017

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
TIBERGHIEN ADELE 6.00 35.23 33.23
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.87 44.86 51.50 58.15 59.81

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 THOMAS CLEMENT FFS2637446 M 1999 CAD 37.01 11.37 Or 9.10 12.95 picture_as_pdf edit
2 LINDFORS NIKOLAJ ESF1368990182 M 2002 MIN 37.25 12.10 Or 9.68 13.53 picture_as_pdf edit
3 LINDFORS WILLIAM ESF1238310149 M 1999 CAD 37.60 13.15 Or 10.52 14.37 picture_as_pdf edit
4 ROUX CLEMENT FFS2658806 M 2000 CAD 39.11 17.69 Vermeil 14.15 18.00 picture_as_pdf edit
5 LEFRANC CLARENCE FFS2661687 M 2001 MIN 39.26 18.15 Vermeil 14.52 18.37 picture_as_pdf edit
6 TATU ANTOINE FFS2637692 M 2001 MIN 40.77 22.69 Vermeil 18.15 22.00 picture_as_pdf edit
7 METTETAL JULES FFS2685230 M 2003 BEN 41.55 25.04 Vermeil 20.03 23.88 picture_as_pdf edit
8 MICHEL-MAZAN HUGUES FFS2664263 M 2004 BEN 41.61 25.22 Vermeil 20.18 24.03 picture_as_pdf edit
9 DIONISY JEAN-PHILIPPE ESF1268990621 M 2000 CAD 42.57 28.11 Vermeil 22.49 26.34 picture_as_pdf edit
10 JOLLY MATHILDE FFS2670230 F 1998 JUN 42.68 28.44 Vermeil 22.75 26.60 picture_as_pdf edit
11 DONDLINGER GRACE ESF1268991018 F 2003 BEN 43.60 31.21 Vermeil 24.97 28.82 picture_as_pdf edit
12 BROUZES GABRIEL FFS2648422 M 2000 CAD 44.90 35.12 Argent 28.10 31.95 picture_as_pdf edit
13 BARAT HONORE ESF1400057666 M 2004 BEN 45.07 35.62 Argent 28.50 32.35 picture_as_pdf edit
14 BASTIEN PIERRE ESF1468990064 M 1999 CAD 45.30 36.32 Argent 29.06 32.91 picture_as_pdf edit
15 DE BISSCHOP JEAN ESF1268990288 M 1997 JUN 46.85 40.99 Argent 32.79 36.64 picture_as_pdf edit
16 LUCAS EMA ESF1168990991 F 2002 MIN 48.45 45.80 Argent 36.64 40.49 picture_as_pdf edit
17 LINDFORS CHRISTIAN ESF1368990186 M 2006 POU 49.07 47.67 Argent 38.14 41.99 picture_as_pdf edit
18 AIRAUDI MANON ESF1462001038 F 2004 BEN 49.16 47.94 Argent 38.35 42.20 picture_as_pdf edit
19 MULLER MARION FFS2680113 F 2007 MIC 49.32 48.42 Argent 38.74 42.59 picture_as_pdf edit
20 PEREZ VALENTINE ESF1168991503 F 2001 MIN 51.63 55.37 Bronze 44.30 48.15 picture_as_pdf edit
21 DENING ALICIA ESF1400051138 F 2008 MIC 51.70 55.57 Bronze 44.46 48.31 picture_as_pdf edit
22 LUCAS THAIS ESF1368990483 F 2004 BEN 52.10 56.79 Bronze 45.43 49.28 picture_as_pdf edit
23 BAIZE ANNE-HORTENSE ESF1368990104 F 2002 MIN 52.57 58.20 Bronze 46.56 50.41 picture_as_pdf edit
24 POURREAU LALY FFS2678472 F 2008 MIC 52.70 58.59 Bronze 46.87 50.72 picture_as_pdf edit
25 CECH YELENA ESF1568991380 F 2007 MIC 53.83 61.99 Bronze 49.59 53.44 picture_as_pdf edit
26 MOUTOT LOUIS ESF1268990619 M 2004 BEN 54.51 64.04 Bronze 51.23 55.08 picture_as_pdf edit
27 CATEL JULIEN ESF1318700601 M 2005 POU 54.81 64.94 Bronze 51.95 55.80 picture_as_pdf edit
28 CHAPON SUZIE ESF1568991249 F 2004 BEN 55.21 66.15 Bronze 52.92 56.77 picture_as_pdf edit
29 LEDIG AYMERIC ESF1450600534 M 2000 CAD 55.53 67.11 Bronze 53.69 57.54 picture_as_pdf edit
30 BOYER BARBARA ESF1268991499 F 2000 CAD 55.59 67.29 Bronze 53.83 57.68 picture_as_pdf edit
31 GIBAUD HUGO ESF1468990404 M 2006 POU 56.01 68.55 Bronze 54.84 58.69 picture_as_pdf edit
32 HAGHIGHAT JULIE FFS2687218 F 2010 MIC 56.19 69.09 Bronze 55.27 59.12 picture_as_pdf edit
33 BROUZES MAXIME ESF1264700090 M 2003 BEN 56.86 71.11 Bronze 56.89 60.74 picture_as_pdf edit
34 PETIT YOHAN ESF1666000205 M 2007 MIC 57.18 72.07 Bronze 57.66 61.51 picture_as_pdf edit
35 CAZE EVANE ESF1468991164 F 2003 BEN 57.37 72.65 Bronze 58.12 61.97 picture_as_pdf edit
36 LUCAS QUENTIN ESF1268991261 M 2007 MIC 57.69 73.61 Bronze 58.89 62.74 picture_as_pdf edit
37 PIERRE ANTHONY ESF1668990888 M 2002 MIN 57.91 74.27 Bronze 59.42 63.27 picture_as_pdf edit
38 TABERNER ALEXANDRE ESF1768951255 M 2005 POU 57.97 74.45 Bronze 59.56 63.41 picture_as_pdf edit
39 BANNIER CAMILLE ESF1768951228 F 2006 POU 58.03 74.62 Bronze 59.70 63.55 picture_as_pdf edit
40 MASOERO ADRIEN ESF1768990965 M 2004 BEN 58.27 75.35 Cabri 60.28 64.13 picture_as_pdf edit
41 MINGARD JEANNE ESF1568992113 F 2007 MIC 58.79 76.92 Cabri 61.54 65.39 picture_as_pdf edit
42 CATEL VICTOR ESF1768990709 M 2008 MIC 59.05 77.70 Cabri 62.16 66.01 picture_as_pdf edit
43 POPOVA NELLY FFS2688506 F 2010 MIC 59.14 77.97 Cabri 62.38 66.23 picture_as_pdf edit
44 VALENTIN TRISTAN FFS2684267 M 2009 MIC 59.55 79.21 Cabri 63.37 67.22 picture_as_pdf edit
45 KOUIDRI SALIM ESF1568990997 M 2006 POU 1:00.05 80.71 64.57 68.42 picture_as_pdf edit
46 BORGOTTI MATEO ESF1668990275 M 2003 BEN 1:00.29 81.42 65.14 68.99 picture_as_pdf edit
47 BANNIER CLEMENT ESF1768951229 M 2008 MIC 1:01.62 85.42 68.34 72.19 picture_as_pdf edit
48 LESTIENNE LOUISE-HENRIANE ESF1768990763 F 2003 BEN 1:01.89 86.25 69.00 72.85 picture_as_pdf edit
49 POURREAU TIMÉO ESF1768950957 M 2011 MIC 1:02.09 86.85 69.48 73.33 picture_as_pdf edit
50 SOUESME PIERRE-LUC ESF1768951227 M 2005 POU 1:06.42 99.88 79.90 83.75 picture_as_pdf edit
51 SCOTT LABBE NORAH FFS2688047 F 2010 MIC 1:06.85 101.17 80.94 84.79 picture_as_pdf edit
52 JOYEUX LILOU ESF1668950457 F 2003 BEN 1:06.98 101.56 81.25 85.10 picture_as_pdf edit
53 NISSARD JULIETTE ESF1517900065 F 2005 POU 1:08.88 107.27 85.82 89.67 picture_as_pdf edit
54 AOUIZERAT HANNA ESF1566000588 F 2005 POU 1:09.87 110.26 88.21 92.06 picture_as_pdf edit
55 MOREL SARAH ESF1768990204 F 2003 BEN 1:11.98 116.61 93.29 97.14 picture_as_pdf edit
COOP CHARLES ESF1400056593 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
DE BISSCHOP BAUDOUIN ESF1468990998 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
PALMER ARTHUR ESF1614350835 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
MOUTOT ARTHUR ESF1268990617 M 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
MULLER CLEMENT FFS2663506 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
BESNARD ETIENNE ESF1768991011 M 1974 MA2 ABD picture_as_pdf edit
MATHIS ROUX ESF1768990705 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
CHAPON CANDYS ESF1368991393 M 2006 POU DSQ picture_as_pdf edit
GRANIER LISE ESF1368910071 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
DONDLINGER PETER ESF1668990126 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
HELAR ADELE ESF0268904484 F 1998 JUN ABS picture_as_pdf edit
MICHEL MAZAN LOU FFS2653203 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
ORY NICOLAS ESF1568990985 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
MOLINIER CLEMENT FFS2685733 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
HUSSON THIEBAULT ESF1768990983 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
COUNIL ROXANE FFS2657486 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOLINIER ADRIEN FFS2669416 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
MINGARD LOUIS FFS2685619 M 1999 CAD ABS picture_as_pdf edit
BAIZE ASTRID ESF1368990150 F 1998 JUN ABS picture_as_pdf edit
GRANIER CHARLINE ESF1668990699 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
JOUAN CAMILLE ESF1768990890 F 1993 SEN ABS picture_as_pdf edit
NISSARD GUILHEM ESF1517900079 M 1969 MA2 ABS picture_as_pdf edit