Résultat compétition

 ESF ISOLA 2000 : Flèche du 22/02/2017   picture_as_pdf

FLECHE DU MERCREDI 22 FEVRIER 2017

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ALENGRIN PHILIPPE 6.00 40.99 38.66
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 44.45 49.48 54.12 57.99 59.92

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 NARODITZKY AXEL FFS2669967 M 2003 BEN 40.92 5.85 Or 9.70 picture_as_pdf edit
2 ZAMPINI ROMAIN ESF1138690078 M 2003 BEN 42.01 8.67 Or 12.52 picture_as_pdf edit
3 MACAMBIRA DANIL FFS2680961 M 1998 JUN 42.09 8.87 Or 12.72 picture_as_pdf edit
4 TIBODO LOGAN FFS2679097 M 2002 MIN 42.20 9.16 Or 13.01 picture_as_pdf edit
5 MADDENS CLEMENT FFS2646810 M 2001 MIN 42.22 9.21 Or 13.06 picture_as_pdf edit
6 DA RU VALENTINE FFS2673531 F 2004 BEN 43.46 12.42 Or 16.27 picture_as_pdf edit
7 NARODITZKY EVAN FFS2673609 M 2005 POU 43.50 12.52 Or 16.37 picture_as_pdf edit
8 HIGUERO QUENTIN FFS2680425 M 2004 BEN 43.63 12.86 Or 16.71 picture_as_pdf edit
9 GADREY VALENTIN FFS2647356 M 1999 CAD 43.72 13.09 Or 16.94 picture_as_pdf edit
10 JEULIN MERVILLE LEO FFS2670758 M 2005 POU 43.74 13.14 Or 16.99 picture_as_pdf edit
11 SASSI CAMILLE FFS2661635 F 2003 BEN 43.75 13.17 Or 17.02 picture_as_pdf edit
12 DELOURME LILOU FFS2669972 F 2003 BEN 43.81 13.32 Or 17.17 picture_as_pdf edit
13 VAN EVERDIGEN DYLAN ESF1338600001 M 2004 BEN 44.36 14.74 Or 18.59 picture_as_pdf edit
13 VINCENT NICOLAS ESF1138690250 M 1978 MA1 44.36 14.74 Or 18.59 picture_as_pdf edit
15 BONNEL VIRGILE FFS2647756 M 2002 MIN 44.45 14.98 Or 18.83 picture_as_pdf edit
16 GEFFROY JULIEN FFS2672290 M 2004 BEN 44.57 15.29 Vermeil 19.14 picture_as_pdf edit
17 GARRAPIT SAMOUN YONA ESF0738600344 F 2001 MIN 44.86 16.04 Vermeil 19.89 picture_as_pdf edit
18 DELOURME LLUNA FFS2669971 F 2003 BEN 45.32 17.23 Vermeil 21.08 picture_as_pdf edit
19 ZAMPINI THIBAUD ESF1338690112 M 2007 MIC 45.33 17.25 Vermeil 21.10 picture_as_pdf edit
20 PATURAL TOM OLIVIER ESF1238690029 M 2004 BEN 45.46 17.59 Vermeil 21.44 picture_as_pdf edit
21 MENNECHEZ PAUL ESF0938690231 M 2002 MIN 45.66 18.11 Vermeil 21.96 picture_as_pdf edit
22 MAGNANI MANON FFS2680167 F 2004 BEN 45.77 18.39 Vermeil 22.24 picture_as_pdf edit
23 MEYER LILAS ESF1138690077 F 2003 BEN 46.03 19.06 Vermeil 22.91 picture_as_pdf edit
24 LESOBRE TOM ESF1338690094 M 2002 MIN 46.12 19.30 Vermeil 23.15 picture_as_pdf edit
25 DEROGNARD LUNA FFS2673526 F 2005 POU 46.17 19.43 Vermeil 23.28 picture_as_pdf edit
26 MOULIN MATHIS FFS2689131 M 2006 POU 46.32 19.81 Vermeil 23.66 picture_as_pdf edit
27 GUIDI ENZO ESF1238600007 M 2005 POU 46.36 19.92 Vermeil 23.77 picture_as_pdf edit
28 MEYER QUENTIN ESF1038610002 M 2001 MIN 46.39 19.99 Vermeil 23.84 picture_as_pdf edit
29 FAYETTE THIBAULT FFS2677281 M 2004 BEN 46.51 20.31 Vermeil 24.16 picture_as_pdf edit
30 FALICON ASHTON ESF1138690182 M 2006 POU 46.91 21.34 Vermeil 25.19 picture_as_pdf edit
31 BLAY LAURA ESF1438690005 F 2003 BEN 47.31 22.37 Vermeil 26.22 picture_as_pdf edit
32 PULKA ALEXANDRE ESF1400056340 M 2005 POU 47.41 22.63 Vermeil 26.48 picture_as_pdf edit
33 BLENGINO LOU FFS2679099 F 2005 POU 47.42 22.66 Vermeil 26.51 picture_as_pdf edit
34 NARODITZKY ELLIOT FFS2689118 M 2008 MIC 47.59 23.10 Vermeil 26.95 picture_as_pdf edit
35 QUESSADA ESTEBAN FFS2672950 M 2007 MIC 47.73 23.46 Vermeil 27.31 picture_as_pdf edit
36 QUENET BAPTISTE ESF1138690083 M 2004 BEN 47.79 23.62 Vermeil 27.47 picture_as_pdf edit
37 REY EMILIE ESF1238690165 F 2005 POU 48.10 24.42 Vermeil 28.27 picture_as_pdf edit
38 COSTA LORENZO FFS2680399 M 2006 POU 48.41 25.22 Vermeil 29.07 picture_as_pdf edit
39 DELAGE PHILIPPE FFS2684041 M 2005 POU 48.55 25.58 Vermeil 29.43 picture_as_pdf edit
40 NEIGE EMMA ESF1538690184 F 2004 BEN 49.17 27.19 Vermeil 31.04 picture_as_pdf edit
41 SIROUR THOMAS ESF1238690207 M 2004 BEN 49.19 27.24 Vermeil 31.09 picture_as_pdf edit
42 SOLETTI PRAKOSO LEO ESF1538690135 M 2007 MIC 49.36 27.68 Vermeil 31.53 picture_as_pdf edit
43 LEONELLI HUGO FFS2678170 M 2007 MIC 49.46 27.94 Vermeil 31.79 picture_as_pdf edit
44 GARRAPIT SAMOUN YAEL ESF0738690136 F 2000 CAD 49.54 28.14 Argent 31.99 picture_as_pdf edit
45 ODDO MAORE FFS2676890 F 2006 POU 49.60 28.30 Argent 32.15 picture_as_pdf edit
46 AZNAR SALOME ESF1138690231 F 2004 BEN 49.74 28.66 Argent 32.51 picture_as_pdf edit
47 SASSI PIERRE FFS2672948 M 2007 MIC 49.79 28.79 Argent 32.64 picture_as_pdf edit
48 VIGNERON OCEANE ESF1538690067 F 2007 MIC 49.84 28.92 Argent 32.77 picture_as_pdf edit
49 DELAUP ANDREA FFS2678699 F 2006 POU 50.16 29.75 Argent 33.60 picture_as_pdf edit
50 TREVISIOL THOMAS ESF1338690099 M 2005 POU 50.33 30.19 Argent 34.04 picture_as_pdf edit
50 DELATTRE LOUIS ESF1500074645 M 2007 MIC 50.33 30.19 Argent 34.04 picture_as_pdf edit
52 SOBRAL MANON ESF1441990973 F 2006 POU 50.44 30.47 Argent 34.32 picture_as_pdf edit
53 CATIEAU AURELIEN FFS2689126 M 2008 MIC 50.63 30.96 Argent 34.81 picture_as_pdf edit
54 GANDOLFO MIRKO FFS2689111 M 2008 MIC 50.74 31.25 Argent 35.10 picture_as_pdf edit
55 CUVEREAUX MAXIME ESF1538690063 M 2008 MIC 50.85 31.53 Argent 35.38 picture_as_pdf edit
56 DEVIC MAIA FFS2680115 F 2006 POU 51.06 32.07 Argent 35.92 picture_as_pdf edit
57 STRZYZEWSKI MAXIME FFS2684720 M 2007 MIC 51.17 32.36 Argent 36.21 picture_as_pdf edit
58 HERSCOVICI VICTORIA FFS2685240 F 2007 MIC 51.36 32.85 Argent 36.70 picture_as_pdf edit
59 MARTIN WILLIAM ESF1438690230 M 2006 POU 51.44 33.06 Argent 36.91 picture_as_pdf edit
60 TAURINES MATHIS FFS2689124 M 2007 MIC 51.83 34.07 Argent 37.92 picture_as_pdf edit
61 CHAULET ANDREA ESF1338690076 M 2002 MIN 51.88 34.20 Argent 38.05 picture_as_pdf edit
62 PARISAUX JULES FFS2689123 M 2008 MIC 52.27 35.20 Argent 39.05 picture_as_pdf edit
63 LASSALLE LENNY ESF1638690027 M 2009 MIC 52.35 35.41 Argent 39.26 picture_as_pdf edit
64 NEDEL YANN ESF1638690028 M 2006 POU 52.47 35.72 Argent 39.57 picture_as_pdf edit
65 AUDRA PHILIPPE ESF1438690136 M 1972 MA2 52.73 36.39 Argent 40.24 picture_as_pdf edit
66 LEYSSIEUX PIERRE FFS2685595 M 2006 POU 52.76 36.47 Argent 40.32 picture_as_pdf edit
67 MALENGE GUILLAUME ESF1338690039 M 2004 BEN 52.79 36.55 Argent 40.40 picture_as_pdf edit
68 MAILLEBUAU LUCAS ESF1638690007 M 2009 MIC 52.90 36.83 Argent 40.68 picture_as_pdf edit
69 GANDOLFO SASHA FFS2689113 F 2005 POU 52.94 36.94 Argent 40.79 picture_as_pdf edit
70 PIERRE GUILLAUME ESF1738690010 M 2000 CAD 53.03 37.17 Argent 41.02 picture_as_pdf edit
71 FABRE CHIARA ESF1338690118 F 2003 BEN 53.31 37.89 Argent 41.74 picture_as_pdf edit
72 GAUTHERON JULIEN ESF1538690117 M 2006 POU 53.77 39.08 Argent 42.93 picture_as_pdf edit
73 VINCIGUERRA PAULINE ESF1538690262 F 2007 MIC 54.00 39.68 Argent 43.53 picture_as_pdf edit
74 BARET THOMAS ESF1438690131 M 2008 MIC 54.11 39.96 Argent 43.81 picture_as_pdf edit
75 VINCIGUERRA LAURE ESF1638690020 F 2005 POU 54.18 40.14 Bronze 43.99 picture_as_pdf edit
76 BERIL MARINA FFS2689121 F 2008 MIC 55.19 42.76 Bronze 46.61 picture_as_pdf edit
77 ANFOSSO ELEA ESF1600088157 F 2003 BEN 55.36 43.20 Bronze 47.05 picture_as_pdf edit
78 BLAY SACHA ESF1538690074 M 2007 MIC 56.02 44.90 Bronze 48.75 picture_as_pdf edit
79 RICARD UGO ESF1538690066 M 2003 BEN 56.42 45.94 Bronze 49.79 picture_as_pdf edit
80 FERRARA LUCAS ESF1638690037 M 2007 MIC 56.73 46.74 Bronze 50.59 picture_as_pdf edit
81 CHENEVEE UGO ESF1638690032 M 2009 MIC 57.06 47.59 Bronze 51.44 picture_as_pdf edit
82 LUCCHINI RAPHAEL ESF1438690047 M 2005 POU 57.39 48.45 Bronze 52.30 picture_as_pdf edit
83 MARCUCCI MANON ESF1238690058 F 2005 POU 57.58 48.94 Bronze 52.79 picture_as_pdf edit
84 GINOLA ELINA ESF1438690240 F 2007 MIC 57.94 49.87 Bronze 53.72 picture_as_pdf edit
85 LUCCHINI HADRIEN ESF1438690048 M 2005 POU 58.70 51.84 Fléchette 55.69 picture_as_pdf edit
86 BUFFETRILLE MANON ESF1538690198 F 2001 MIN 58.95 52.48 Fléchette 56.33 picture_as_pdf edit
87 AUDRA ROMANE ESF1600088162 F 2008 MIC 59.05 52.74 Fléchette 56.59 picture_as_pdf edit
88 GRACIAS JULIEN ESF1638690024 M 2009 MIC 59.20 53.13 Fléchette 56.98 picture_as_pdf edit
89 ADAM ANTOINE ESF1538690176 M 2008 MIC 59.31 53.41 Fléchette 57.26 picture_as_pdf edit
90 RENOUX JULES ESF1638690086 M 2007 MIC 59.43 53.72 Fléchette 57.57 picture_as_pdf edit
91 GIRARD EVAN ESF1638690042 M 2009 MIC 59.51 53.93 Fléchette 57.78 picture_as_pdf edit
92 DARDY JULIEN ESF1638690040 M 2007 MIC 59.76 54.58 Fléchette 58.43 picture_as_pdf edit
93 MESRINE ALEXANDRE ESF1638690039 M 2009 MIC 59.81 54.71 Fléchette 58.56 picture_as_pdf edit
94 VERSTRAETE BENJAMIN ESF1038690017 M 2008 MIC 59.88 54.89 Fléchette 58.74 picture_as_pdf edit
95 HERAUD GAETAN ESF1638690069 M 2005 POU 1:00.72 57.06 60.91 picture_as_pdf edit
96 SIROUR CAMILLE ESF1638690038 F 2007 MIC 1:01.00 57.79 61.64 picture_as_pdf edit
97 GIRAUDO UGO ESF1638690078 M 2007 MIC 1:01.41 58.85 62.70 picture_as_pdf edit
98 ALBEROLA ALEXANDRE ESF1600088681 M 2009 MIC 1:01.61 59.36 63.21 picture_as_pdf edit
99 JALBOUT GIANNI ESF1638690023 M 2007 MIC 1:01.67 59.52 63.37 picture_as_pdf edit
100 VINCIGUERRA NATHAN ESF1638690153 M 2009 MIC 1:01.72 59.65 63.50 picture_as_pdf edit
101 BUNKER ILAN ESF1038690054 M 2002 MIN 1:01.75 59.73 63.58 picture_as_pdf edit
102 DELTENRE ANTOINE ESF1738690003 M 2009 MIC 1:01.84 59.96 63.81 picture_as_pdf edit
103 GUERIN MARGAUX ESF1438690233 F 2006 POU 1:01.99 60.35 64.20 picture_as_pdf edit
104 BLARDONE LENA ESF1638690172 F 2009 MIC 1:02.46 61.56 65.41 picture_as_pdf edit
104 MALENGE JULIEN ESF1538690018 M 2007 MIC 1:02.46 61.56 65.41 picture_as_pdf edit
106 BLETRY CAMILA ESF1538690017 F 2007 MIC 1:02.61 61.95 65.80 picture_as_pdf edit
107 CHENEVEE ENZO ESF1638690031 M 2009 MIC 1:02.78 62.39 66.24 picture_as_pdf edit
108 GROUSSON BLANCHE ESF1738690175 F 2003 BEN 1:03.43 64.07 67.92 picture_as_pdf edit
109 DEMENGE NINON ESF1600088181 F 2008 MIC 1:04.38 66.53 70.38 picture_as_pdf edit
110 RAMBOW MAYA ESF1738690162 F 2003 BEN 1:05.25 68.78 72.63 picture_as_pdf edit
111 SOLETTI PRAKOSO HUGO ESF1638690019 M 2009 MIC 1:05.51 69.45 73.30 picture_as_pdf edit
112 ALENGRIN LOU ESF1600088174 F 2010 MIC 1:06.48 71.96 75.81 picture_as_pdf edit
113 JALBOUT JASMINE ESF1538690202 F 2005 POU 1:06.72 72.58 76.43 picture_as_pdf edit
114 ITTE-VILLATORO LEA ESF1738690177 F 2005 POU 1:06.75 72.66 76.51 picture_as_pdf edit
115 SPYCKERELLE AGNELLI GABIN ESF1638690079 M 2010 MIC 1:07.55 74.73 78.58 picture_as_pdf edit
116 NOVARO LOUVRIE LENA ESF1638690029 F 2006 POU 1:07.68 75.06 78.91 picture_as_pdf edit
117 SINNONIO PAULINE ESF1638690075 F 2007 MIC 1:08.69 77.68 81.53 picture_as_pdf edit
118 LEYSSIEUX CLARISSE ESF1638690177 F 2009 MIC 1:12.09 86.47 90.32 picture_as_pdf edit
119 RENOUX CHLOE ESF1738690176 F 2009 MIC 1:12.68 88.00 91.85 picture_as_pdf edit
NARODITZKY TIM FFS2681252 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
MAUMY AURELIEN ESF1738690171 M 2009 MIC ABD picture_as_pdf edit
RAMBOW BELLA ESF1738690163 F 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
REY EVA ESF1738690165 F 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
DERUDDRE CYPRIEN ESF1666000263 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
BISCOS JULES ESF1638690036 M 2008 MIC ABD picture_as_pdf edit
BOCHNAKIAN CHARLES ESF1538690182 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
BERJA NINA ESF1638690073 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
MAILLEBUAU MATHIS FFS2684632 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
MACAMBIRA ALEXANDER FFS2685784 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
CUVEREAUX MANON ESF1338690072 F 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
LEONARDI LAURA ESF1238610103 F 1996 JUN ABS picture_as_pdf edit
BOCHNAKIAN LUCIE ESF1538690108 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
MOCH CARLA FFS2686096 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
COSTA MATTEO ESF1638690091 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
SOBRAL MARGOT ESF1441990974 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
FANTINO MAYLIE ESF1638690175 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
ADAMI AMANDINE ESF1327600006 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
PORRI LILOU ESF1238690119 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
RICHARD ZELIA ESF0938600001 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
HERSE MARIE ESF1138600026 F 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
ROSSI FANNY ESF1438690249 F 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
GUIDI LORIS ESF1638690034 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
KREBS MANSUETI CHARLOTTE ESF1338690064 F 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit