Résultat compétition

ESF VALLOIRE : Flèche du 02/03/2017 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 02.03.17 DE 15H00 COURS APRES MIDI

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LECLERE YANNICK 4.00 27.91 26.83
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 30.85 34.34 37.56 40.24 41.58

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MIKSA EDMOND ESF1668050218 M 1982 MA1 28.73 7.08 Or 10.93 picture_as_pdf edit
2 MICHEL JUSTINE ESF0768000289 F 1999 CAD 30.82 14.87 Or 18.72 picture_as_pdf edit
3 VERMAUTE HUGO ESF1268010225 M 2004 BEN 30.85 14.98 Or 18.83 picture_as_pdf edit
4 BENRHAMOUS MARWAN ESF1268010330 M 2004 BEN 31.12 15.99 Vermeil 19.84 picture_as_pdf edit
5 MENIER ALEXIS ESF1668050363 M 2003 BEN 32.60 21.51 Vermeil 25.36 picture_as_pdf edit
6 BOISSON CHARLES ESF1568010291 M 2001 MIN 33.03 23.11 Vermeil 26.96 picture_as_pdf edit
7 BASSET THOMAS ESF1142201979 M 2003 BEN 33.04 23.15 Vermeil 27.00 picture_as_pdf edit
8 PEPIN OCEANE ESF1668050303 F 2001 MIN 34.00 26.72 Vermeil 30.57 picture_as_pdf edit
9 DESMOTTES LEA ESF1235600078 F 2003 BEN 34.34 27.99 Vermeil 31.84 picture_as_pdf edit
10 MENIER MATHIS ESF1668050364 M 2006 POU 34.40 28.21 Argent 32.06 picture_as_pdf edit
11 PIDOU THOMAS ESF1700095958 M 2001 MIN 35.44 32.09 Argent 35.94 picture_as_pdf edit
12 GIRAUD OCEANE FFS2646211 F 2003 BEN 35.61 32.72 Argent 36.57 picture_as_pdf edit
13 MARTINS ALEXIS ESF1468010674 M 2005 POU 35.64 32.84 Argent 36.69 picture_as_pdf edit
14 DEBART CALLIXTE ESF1325100275 F 2004 BEN 35.91 33.84 Argent 37.69 picture_as_pdf edit
15 DUVERNEY GUICHARD PAULINE ESF1700095960 F 2007 MIC 36.36 35.52 Argent 39.37 picture_as_pdf edit
16 BONNEAU VALENTIN ESF1368010468 M 2003 BEN 36.37 35.56 Argent 39.41 picture_as_pdf edit
17 LAURENT INES FFS2644623 F 2002 MIN 36.56 36.27 Argent 40.12 picture_as_pdf edit
18 MARTEL THIBAULT ESF1568010093 M 2004 BEN 36.57 36.30 Argent 40.15 picture_as_pdf edit
19 VISSER TIES ESF1668050475 M 2005 POU 36.58 36.34 Argent 40.19 picture_as_pdf edit
20 ROLLAND ENGUERRAN ESF1700095956 M 2000 CAD 36.65 36.60 Argent 40.45 picture_as_pdf edit
21 ABELARD HUGO ESF1640710252 M 2001 MIN 37.25 38.84 Argent 42.69 picture_as_pdf edit
22 GIRAUD JENNY FFS2646212 F 2003 BEN 37.26 38.87 Argent 42.72 picture_as_pdf edit
23 LEVET JULES ESF1768051657 M 2003 BEN 37.78 40.81 Bronze 44.66 picture_as_pdf edit
24 SYLVESTRE ANTON ESF1668050397 M 2006 POU 38.05 41.82 Bronze 45.67 picture_as_pdf edit
25 MARINKOV LUKA ESF1700095955 M 2007 MIC 38.14 42.15 Bronze 46.00 picture_as_pdf edit
26 BOISSON STANISLAS ESF1568010663 M 2003 BEN 38.26 42.60 Bronze 46.45 picture_as_pdf edit
27 DEBART CONSTANCE ESF1529010182 F 2006 POU 38.44 43.27 Bronze 47.12 picture_as_pdf edit
28 BOUSQUET FAUSTINE ESF1568010100 F 2005 POU 38.56 43.72 Bronze 47.57 picture_as_pdf edit
29 MARINKOV JOVAN ESF1700095954 M 2004 BEN 38.60 43.87 Bronze 47.72 picture_as_pdf edit
30 ROLLAND AMAURY ESF1700095957 M 2005 POU 38.67 44.13 Bronze 47.98 picture_as_pdf edit
31 BOURQUARD LOU-ANNE ESF1568400400 F 2000 CAD 38.68 44.17 Bronze 48.02 picture_as_pdf edit
32 BERNET ANTONIN ESF1568010085 M 2007 MIC 38.96 45.21 Bronze 49.06 picture_as_pdf edit
33 BERNET CORENTIN ESF1468010307 M 2004 BEN 39.00 45.36 Bronze 49.21 picture_as_pdf edit
34 BOUVATIER ROBIN ESF1768051652 M 2006 POU 39.15 45.92 Bronze 49.77 picture_as_pdf edit
35 SIEGEL MATHYS ESF1768051661 M 2004 BEN 39.21 46.14 Bronze 49.99 picture_as_pdf edit
36 LOUWERSE MINK ESF1768051658 M 1997 JUN 39.37 46.74 Bronze 50.59 picture_as_pdf edit
37 BURELETT THOMAS ESF1768051653 M 2006 POU 39.38 46.78 Bronze 50.63 picture_as_pdf edit
38 TURKELBOOM NIELS ESF1768051663 M 2004 BEN 39.44 47.00 Bronze 50.85 picture_as_pdf edit
39 ETELLIN LUCAS ESF1700095742 M 2004 BEN 39.58 47.52 Bronze 51.37 picture_as_pdf edit
40 ALLARY LAURA ESF1768051613 F 2006 POU 39.82 48.42 Bronze 52.27 picture_as_pdf edit
41 BAUDOIN JUDITH ESF1768051648 F 2006 POU 40.15 49.65 Bronze 53.50 picture_as_pdf edit
42 ECAROT BAPTISTE ESF1768300041 M 2009 MIC 40.22 49.91 Bronze 53.76 picture_as_pdf edit
43 BONNEFOI IMBERT CLARA ESF1768051649 F 2004 BEN 40.25 50.02 Fléchette 53.87 picture_as_pdf edit
44 BONNEFOI IMBERT MARGAUX ESF1768051650 F 2005 POU 40.70 51.70 Fléchette 55.55 picture_as_pdf edit
45 BOUSQUET CLEMENCE ESF1768051651 F 2008 MIC 41.13 53.30 Fléchette 57.15 picture_as_pdf edit
46 MARTEL GARANCE ESF1768051659 M 2007 MIC 41.23 53.67 Fléchette 57.52 picture_as_pdf edit
47 BERRIAUD MAELO ESF1700095959 M 2010 MIC 41.95 56.35 60.20 picture_as_pdf edit
48 COUTTAZ-WAGNON TOM ESF1768051655 M 2010 MIC 42.07 56.80 60.65 picture_as_pdf edit
49 MIKSA MAXAN ESF1700095671 M 2011 MIC 43.10 60.64 64.49 picture_as_pdf edit
50 LE PECHEUR ETHAN ESF1768051656 M 2007 MIC 43.47 62.02 65.87 picture_as_pdf edit
51 SAINT-AUBERT ALEXANDRE ESF1768051660 M 2005 POU 1:12.39 169.81 173.66 picture_as_pdf edit
CARON MAYA ESF1768051654 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
BURLET THOMAS ESF1768051704 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
STERCKX NATHAN ESF1768051662 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
COUTAZ TOM ESF1768051705 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
VANSTEENKISTE JUUL ESF1768051664 M 2007 MIC ABS picture_as_pdf edit
FALCOZ JULES ESF0768013035 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
DESCHAMPS ANTOINE ESF1768050958 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit