Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 10/04/2017 à 11h15   picture_as_pdf

ESF de la vallée de Méribel

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2019, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEPKI YOHANN 4.00 29.49 28.35
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.60 36.28 39.69 42.52 43.94
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps Pts Médaille PDF Cor.
1 BABEAU JULES ESF1342200017 M 2002 MIN 32.74 15.49 Vermeil picture_as_pdf edit
2 BOZZETTO AUGUSTIN ESF1466500002 M 2006 POU 32.99 16.37 Vermeil picture_as_pdf edit
3 BABEAU THEOXANE ESF1742201599 F 2002 MIN 33.69 18.84 Vermeil picture_as_pdf edit
4 BRAULT MARCOZ JANE ESF1742200679 F 2001 MIN 33.81 19.26 Vermeil picture_as_pdf edit
5 BARBOU VICTOR ESF1742201706 M 2001 MIN 35.47 25.11 Vermeil picture_as_pdf edit
6 CYR ALEXANDRE ESF1542250028 M 2006 POU 35.53 25.33 Vermeil picture_as_pdf edit
7 DELABARRE MARGAUX ESF1242201977 F 2002 MIN 35.59 25.54 Vermeil picture_as_pdf edit
8 MROCZKO ANTOINE ESF1442201592 M 2005 POU 36.02 27.05 Vermeil picture_as_pdf edit
9 RABREAU ROMAIN ESF1442202008 M 2005 POU 36.31 28.08 Argent picture_as_pdf edit
10 DELABARRE CASSANDRE ESF1342200176 F 2004 BEN 36.93 30.26 Argent picture_as_pdf edit
11 BOZZETTO JOSEPHINE ESF1642200768 F 2008 MIC 37.13 30.97 Argent picture_as_pdf edit
12 GILLES LEO-PAUL ESF1642200423 M 2006 POU 38.49 35.77 Argent picture_as_pdf edit
13 DUQUENNE GASPARD ESF1742201786 M 2005 POU 38.79 36.83 Argent picture_as_pdf edit
14 DUQUENNE HIPPOLYTE ESF1742201788 M 2006 POU 39.01 37.60 Argent picture_as_pdf edit
15 BABEAU IPHIGENIE ESF1442202201 F 2005 POU 39.09 37.88 Argent picture_as_pdf edit
16 PERKINS JOHN ESF1642250240 M 2006 POU 39.49 39.29 Argent picture_as_pdf edit
17 RABREAU MATTHIEU ESF1642200344 M 2008 MIC 40.20 41.80 Bronze picture_as_pdf edit
18 DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 MIC 41.41 46.07 Bronze picture_as_pdf edit
19 PERKINS MADISON ESF1542200407 F 2004 BEN 41.57 46.63 Bronze picture_as_pdf edit
20 MICHEL LOUCA ESF1368400706 M 2006 POU 41.61 46.77 Bronze picture_as_pdf edit
21 MICHEL YOURI ESF1400050797 M 2004 BEN 42.64 50.41 Fléchette picture_as_pdf edit
22 DUVAL LEMONNIER MATTHIEU EXT1 M 2008 MIC 46.09 62.57
SIMON BENJAMIN ESF1342200810 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit