ESF VAL D ISERE : Flèche du 11/04/2017   picture_as_pdf

Fleche 11 avril 11h

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BAL JULIEN 0.00 46.52 46.52
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 53.49 59.54 1:05.12 1:09.78 1:12.10

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DEBLANDER JEAN PHILIPPE FFS833003 M 1952 MA4 50.94 9.50 Or 13.35 picture_as_pdf edit
2 DODD ARCHIE ESF1167100059 M 2001 MIN 54.85 17.91 Vermeil 21.76 picture_as_pdf edit
3 CHAUVIN QUENTIN FFS2665549 M 2001 MIN 55.56 19.43 Vermeil 23.28 picture_as_pdf edit
4 BECHARAT DARIUS ESF1067100349 M 2002 MIN 56.28 20.98 Vermeil 24.83 picture_as_pdf edit
5 DE MEEUS THEO ESF1767101178 M 1998 JUN 58.74 26.27 Vermeil 30.12 picture_as_pdf edit
6 PERTUISEL CLEMENT ESF1465100026 M 2004 BEN 1:00.48 30.01 Argent 33.86 picture_as_pdf edit
7 ODEND'HAL ARNAUD FFS2686124 M 1973 MA2 1:00.69 30.46 Argent 34.31 picture_as_pdf edit
8 SANDERS-GARCIA ALICE ESF1467100336 F 2005 POU 1:00.82 30.74 Argent 34.59 picture_as_pdf edit
9 MACCHI ALEXANDRE FFS2675418 M 2002 MIN 1:01.64 32.50 Argent 36.35 picture_as_pdf edit
10 FAU PAULINE ESF1167100648 F 2002 MIN 1:02.56 34.48 Argent 38.33 picture_as_pdf edit
11 PIVET TIM ESF1267101295 M 2003 BEN 1:02.57 34.50 Argent 38.35 picture_as_pdf edit
12 CHAUVIN ARTHUR ESF1030500411 M 2003 BEN 1:02.81 35.02 Argent 38.87 picture_as_pdf edit
13 DEWYNTER STANISLAS ESF1767101146 M 1980 MA1 1:03.41 36.31 Argent 40.16 picture_as_pdf edit
14 DE MEEUS FELIX ESF0767100002 M 1996 JUN 1:03.46 36.41 Argent 40.26 picture_as_pdf edit
15 CULTY HUGO ESF1367101014 M 2001 MIN 1:04.42 38.48 Argent 42.33 picture_as_pdf edit
16 WEYNE DIDIER FFS2691191 M 1958 MA3 1:04.89 39.49 Argent 43.34 picture_as_pdf edit
17 CHAUSSON CHIARA ESF1567101021 F 2008 MIC 1:05.75 41.34 Bronze 45.19 picture_as_pdf edit
18 PIVET MAX ESF1167101776 M 2001 MIN 1:06.55 43.06 Bronze 46.91 picture_as_pdf edit
19 GOBOYAN LUKE ESF1567101124 M 2003 BEN 1:06.82 43.64 Bronze 47.49 picture_as_pdf edit
20 PERTUISEL LUCAS ESF1465100033 M 2007 MIC 1:07.59 45.29 Bronze 49.14 picture_as_pdf edit
21 BONNAUD ADRIEN ESF1467100786 M 2006 POU 1:07.78 45.70 Bronze 49.55 picture_as_pdf edit
22 RIO ELIOT ESF1567101070 M 2006 POU 1:08.24 46.69 Bronze 50.54 picture_as_pdf edit
23 MACCHI PENELOPE FFS2675419 F 2002 MIN 1:08.48 47.21 Bronze 51.06 picture_as_pdf edit
24 BEN YOUSSEF LARA NOUR ESF1367101157 F 2003 BEN 1:08.67 47.61 Bronze 51.46 picture_as_pdf edit
25 BAUMER MACHA ESF1667101428 M 1978 MA1 1:09.51 49.42 Bronze 53.27 picture_as_pdf edit
26 SABATIER STEPHANE ESF1667101427 M 1966 MA3 1:09.53 49.46 Bronze 53.31 picture_as_pdf edit
27 LEMOINE BAPTISTE ESF1414400052 M 2003 BEN 1:09.64 49.70 Bronze 53.55 picture_as_pdf edit
28 SANDERS GARCIA MAY ESF1567100565 F 2007 MIC 1:09.76 49.96 Bronze 53.81 picture_as_pdf edit
29 COLET ADAM ELISE ESF1667100740 F 2003 BEN 1:10.25 51.01 Fléchette 54.86 picture_as_pdf edit
30 BORNE ROMY ESF1467101278 F 2003 BEN 1:10.59 51.74 Fléchette 55.59 picture_as_pdf edit
31 DELALANDE ALEXANDRE ESF1768990673 M 2006 POU 1:11.29 53.25 Fléchette 57.10 picture_as_pdf edit
32 HALBOUT ALEXANDRE ESF1365100087 M 2001 MIN 1:11.70 54.13 Fléchette 57.98 picture_as_pdf edit
33 DEWYNTER VLADIMIR ESF1741651380 M 2008 MIC 1:12.06 54.90 Fléchette 58.75 picture_as_pdf edit
34 BARBIER PAULINE ESF1267100157 F 2000 CAD 1:13.29 57.55 61.40 picture_as_pdf edit
35 LACROIX PATRICE ESF1767101167 M 1949 MA4 1:15.25 61.76 65.61 picture_as_pdf edit
36 DROUZY HADRIEN ESF1767101151 M 2006 POU 1:15.26 61.78 65.63 picture_as_pdf edit
37 D'ABBADIE AUGUSTE ESF1667150113 M 2009 MIC 1:15.67 62.66 66.51 picture_as_pdf edit
38 FRAYSSE ALEXANDRE ESF1767101177 M 2002 MIN 1:16.23 63.87 67.72 picture_as_pdf edit
39 DESPLACES ATHINA ESF1667101339 F 2008 MIC 1:16.51 64.47 68.32 picture_as_pdf edit
40 DE COURCEL ARTHUR ESF1667150155 M 2006 POU 1:16.81 65.11 68.96 picture_as_pdf edit
41 CELEN RUBEN ESF1331440059 M 2002 MIN 1:17.01 65.54 69.39 picture_as_pdf edit
42 DESPLACES COME ESF1341660072 M 2006 POU 1:17.17 65.89 69.74 picture_as_pdf edit
42 COTTU SACHA ESF1767101169 M 2006 POU 1:17.17 65.89 69.74 picture_as_pdf edit
44 SCHOEN LOUISE ESF1667101029 F 2006 POU 1:18.17 68.04 71.89 picture_as_pdf edit
45 UHRE OLIVER ESF1767101073 M 2010 MIC 1:18.22 68.14 71.99 picture_as_pdf edit
46 DE RANIERI MAHAUT FFS2688149 F 2009 MIC 1:18.51 68.77 72.62 picture_as_pdf edit
47 CHAUVIN GREGOIRE ESF1330510059 M 2006 POU 1:19.02 69.86 73.71 picture_as_pdf edit
48 CULTY LOUISE ESF1567100274 F 2003 BEN 1:19.28 70.42 74.27 picture_as_pdf edit
49 HAMILTON EDWARD ESF1667150088 M 2005 POU 1:19.39 70.66 74.51 picture_as_pdf edit
50 FINCKER SOPHIE ESF1567100619 F 2004 BEN 1:20.67 73.41 77.26 picture_as_pdf edit
51 HAMILTON ALEXANDRA ESF1667150087 F 2002 MIN 1:20.78 73.65 77.50 picture_as_pdf edit
52 SCHOEN PASCAL ESF1767101154 M 1963 MA3 1:21.64 75.49 79.34 picture_as_pdf edit
53 IMBODEN JESSE ESF1667101209 M 2005 POU 1:23.05 78.53 82.38 picture_as_pdf edit
54 FASSLER CLEMENCE ESF1767101171 F 2007 MIC 1:23.25 78.96 82.81 picture_as_pdf edit
55 BINDEL MAXIME ESF1767100300 M 2008 MIC 1:23.43 79.34 83.19 picture_as_pdf edit
56 LAMOUROUX AURORE ESF1634700563 F 2005 POU 1:30.49 94.52 98.37 picture_as_pdf edit
57 MEURIN PIERRE ESF1667150132 M 2004 BEN 1:33.15 100.24 104.09 picture_as_pdf edit
58 BOUYSSOU GEORGES ESF1767101175 M 2001 MIN 1:35.00 104.21 108.06 picture_as_pdf edit
59 GUERIN MAILYS ESF1767101114 F 2005 POU 1:39.45 113.78 117.63 picture_as_pdf edit
COLET PHILIPPE ESF1767101153 M 1957 MA3 ABD picture_as_pdf edit
LAMOUROUX THIBAULT ESF1767101174 M 2007 MIC ABD picture_as_pdf edit
CHAUSSON STANISLAS ESF1242200289 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
BARBIER MARIE ESF1267100156 F 2000 CAD ABD picture_as_pdf edit
NGUYEN CAO ALICE ESF1656900530 F 1999 CAD ABD picture_as_pdf edit
ROBINET-ROUSSEL CLEA ESF1667101284 F 2005 POU ABD picture_as_pdf edit
DODD CONRAD ESF1167100456 M 2003 BEN ABD picture_as_pdf edit
FRANQUET GABRIEL ESF1667100439 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
ISRAEL YSE ESF1767101172 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
ISRAEL ALICE ESF1667100824 F 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
OSMOND HUGH ESF1267100686 M 1962 MA3 ABS picture_as_pdf edit
OSMOND ORLANDO ESF1367100069 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
OSMOND COSMO ESF1067100398 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
O'CONNELL LUCA ESF1767101189 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
MATTIS CYPRIEN ESF1167100433 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit